| Название | Длина L, мм | Ширина B, мм | Высота H, мм | Вес, кг | Объем бетона, куб.м. | Артикул | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Ф 1-2 (1.411.1-4) | 2100 | 1800 | 1050 | 4300 | 1.71 | 42757 | Узнать |
| 11Ф 1-1 (1.411.1-4) | 2100 | 1800 | 1200 | 5000 | 2.01 | 43563 | Узнать |
| 11Ф 1-2 (1.411.1-4) | 2100 | 1800 | 1200 | 5000 | 2.01 | 43565 | Узнать |
| 11Ф 3-1 (1.411.1-4) | 2100 | 1800 | 1200 | 4900 | 1.97 | 43567 | Узнать |
| 11Ф 3-2 (1.411.1-4) | 2100 | 1800 | 1200 | 4900 | 1.97 | 43569 | Узнать |
| 12Ф 1-1 (1.411.1-4) | 2100 | 1800 | 1500 | 7800 | 3.12 | 44181 | Узнать |
| 12Ф 3-1 (1.411.1-4) | 2100 | 1800 | 1500 | 7700 | 3.08 | 44183 | Узнать |
| 12Ф 3-2 (1.411.1-4) | 2100 | 1800 | 1500 | 7700 | 3.08 | 44185 | Узнать |
| 137597Ф 1 (3.505-11) | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 | 0.64 | 44187 | Узнать |
| 137597Ф 2 (3.505-11) | 1200 | 1200 | 1000 | 1900 | 0.78 | 44189 | Узнать |
| 137597Ф 3 (3.505-11) | 1100 | 1100 | 1700 | 2600 | 1.05 | 44191 | Узнать |
| 137598Ф 4 (3.505-11) | 1100 | 1100 | 1700 | 2600 | 1.05 | 44195 | Узнать |
| 137598Ф 5 (3.505-11) | 1300 | 1300 | 1700 | 3000 | 1.2 | 44197 | Узнать |
| 137598Ф 6 (3.505-11) | 1500 | 1500 | 1700 | 3400 | 1.36 | 44199 | Узнать |
| 137598Ф 7 (3.505-11) | 1800 | 1800 | 1700 | 4100 | 1.66 | 44201 | Узнать |
| 137598Ф 8 (3.505-11) | 2000 | 2000 | 1700 | 4700 | 1.89 | 44203 | Узнать |
| 13Ф 1-1 (1.411.1-4) | 2400 | 1800 | 1050 | 4700 | 1.9 | 44551 | Узнать |
| 14Ф 1-1 (1.411.1-4) | 2400 | 1800 | 1200 | 5400 | 2.17 | 44663 | Узнать |
| 14Ф 1-2 (1.411.1-4) | 2400 | 1800 | 1200 | 5400 | 2.17 | 44665 | Узнать |
| 14Ф 3-1 (1.411.1-4) | 2400 | 1800 | 1200 | 5300 | 2.13 | 44667 | Узнать |
| 15Ф 1-1 (1.411.1-4) | 2400 | 1800 | 1500 | 8700 | 3.5 | 44779 | Узнать |
| 15Ф 3-1 (1.411.1-4) | 2400 | 1800 | 1500 | 8600 | 3.46 | 44781 | Узнать |
| 15Ф 3-2 (1.411.1-4) | 2400 | 1800 | 1500 | 8600 | 3.46 | 44783 | Узнать |
| 16Ф 4-1 (1.411.1-4) | 1500 | 1500 | 1050 | 3100 | 1.25 | 44865 | Узнать |
| 16Ф 4-2 (1.411.1-4) | 1500 | 1500 | 1050 | 3100 | 1.25 | 44867 | Узнать |
| 17Ф 4-1 (1.411.1-4) | 1500 | 1500 | 1200 | 3700 | 1.49 | 44897 | Узнать |
| 18Ф 4-1 (1.411.1-4) | 1500 | 1500 | 1500 | 5400 | 2.15 | 44899 | Узнать |
| 18Ф 4-2 (1.411.1-4) | 1500 | 1500 | 1500 | 5400 | 2.15 | 44901 | Узнать |
| 19Ф 4-1 (1.411.1-4) | 1800 | 1500 | 1050 | 3400 | 1.35 | 44907 | Узнать |
| 19Ф 4-2 (1.411.1-4) | 1800 | 1500 | 1050 | 3400 | 1.35 | 44909 | Узнать |
| 1ВЭБ 100-6 | 10000 | 1540 | 600 | 10800 | 4.32 | 48315 | Узнать |
| 1ВЭБ 100-6 АIIIв | 10000 | 1540 | 600 | 10800 | 4.32 | 48320 | Узнать |
| 1ВЭБ 100-7 | 10000 | 1540 | 700 | 12300 | 4.92 | 48325 | Узнать |
| 1ВЭБ 100-7 АIIIв | 10000 | 1540 | 700 | 12300 | 4.92 | 48330 | Узнать |
| 1ВЭБ 105-6 | 10500 | 1540 | 600 | 11300 | 4.52 | 48335 | Узнать |
| 1ВЭБ 105-6 АIIIв | 10500 | 1540 | 600 | 11300 | 4.52 | 48340 | Узнать |
| 1ВЭБ 105-7 | 10500 | 1540 | 700 | 12800 | 5.12 | 48345 | Узнать |
| 1ВЭБ 105-7 АIIIв | 10500 | 1540 | 700 | 12300 | 4.92 | 48350 | Узнать |
| 1ВЭБ 110-7 | 11000 | 1540 | 700 | 13300 | 5.32 | 48355 | Узнать |
| 1ВЭБ 110-7 АIIIв | 11000 | 1540 | 700 | 13300 | 5.32 | 48360 | Узнать |
| 1ВЭБ 115-7 | 11500 | 1540 | 700 | 13800 | 5.52 | 48365 | Узнать |
| 1ВЭБ 115-7 АIIIв | 11500 | 1540 | 700 | 13800 | 5.52 | 48370 | Узнать |
| 1ВЭБ 115-8 | 11500 | 1540 | 800 | 15000 | 6 | 48375 | Узнать |
| 1ВЭБ 115-8 АIIIв | 11500 | 1540 | 800 | 15000 | 6 | 48380 | Узнать |
| 1ВЭБ 120-7 | 12000 | 1540 | 700 | 14300 | 5.72 | 48385 | Узнать |
| 1ВЭБ 120-7 АIIIв | 12000 | 1540 | 700 | 14300 | 5.72 | 48390 | Узнать |
| 1ВЭБ 120-8 | 12000 | 1540 | 800 | 15500 | 6.2 | 48395 | Узнать |
| 1ВЭБ 120-8 АIIIв | 12000 | 1540 | 800 | 15500 | 6.2 | 48400 | Узнать |
| 1ВЭБ 125-8 | 12500 | 1540 | 800 | 16300 | 6.52 | 48405 | Узнать |
| 1ВЭБ 125-8 АIIIв | 12500 | 1540 | 800 | 16300 | 6.52 | 48410 | Узнать |
| 1ВЭБ 35-4 | 3500 | 1540 | 400 | 3300 | 1.3 | 48415 | Узнать |
| 1ВЭБ 35-4 АIIIв | 3500 | 1540 | 400 | 3300 | 1.32 | 48419 | Узнать |
| 1ВЭБ 40-4 | 4000 | 1540 | 400 | 3800 | 1.5 | 48423 | Узнать |
| 1ВЭБ 40-4 АIIIв | 4000 | 1540 | 400 | 3800 | 1.52 | 48427 | Узнать |
| 1ВЭБ 45-4 | 4500 | 1540 | 400 | 4000 | 1.6 | 48431 | Узнать |
| 1ВЭБ 45-4 АIIIв | 4500 | 1540 | 400 | 4000 | 1.6 | 48435 | Узнать |
| 1ВЭБ 50-4 | 5000 | 1540 | 400 | 4500 | 1.72 | 48439 | Узнать |
| 1ВЭБ 50-4 АIIIв | 5000 | 1540 | 400 | 4500 | 1.8 | 48443 | Узнать |
| 1ВЭБ 55-4 | 5500 | 1540 | 400 | 4800 | 1.92 | 48447 | Узнать |
| 1ВЭБ 55-4 АIIIв | 5500 | 1540 | 400 | 4800 | 1.92 | 48451 | Узнать |
| 1ВЭБ 55-5 | 5500 | 1540 | 500 | 5800 | 2.32 | 48455 | Узнать |
| 1ВЭБ 55-5 АIIIв | 5500 | 1540 | 500 | 5800 | 2.32 | 48460 | Узнать |
| 1ВЭБ 60-4 | 6000 | 1540 | 400 | 5300 | 2.12 | 48465 | Узнать |
| 1ВЭБ 60-4 АIIIв | 6000 | 1540 | 400 | 5300 | 2.12 | 48469 | Узнать |
| 1ВЭБ 60-5 | 6000 | 1540 | 500 | 6300 | 2.52 | 48473 | Узнать |
| 1ВЭБ 60-5 АIIIв | 6000 | 1540 | 500 | 6300 | 2.52 | 48478 | Узнать |
| 1ВЭБ 65-4 | 6500 | 1540 | 400 | 5500 | 2.2 | 48483 | Узнать |
| 1ВЭБ 65-4 АIIIв | 6500 | 1540 | 400 | 5500 | 2.2 | 48487 | Узнать |
| 1ВЭБ 65-5 | 6500 | 1540 | 500 | 6800 | 2.72 | 48491 | Узнать |
| 1ВЭБ 65-5 АIIIв | 6500 | 1540 | 500 | 6800 | 2.72 | 48496 | Узнать |
| 1ВЭБ 65-6 | 6500 | 1540 | 600 | 7500 | 3 | 48501 | Узнать |
| 1ВЭБ 65-6 АIIIв | 6500 | 1540 | 600 | 7500 | 3 | 48506 | Узнать |
| 1ВЭБ 70-4 | 7000 | 1540 | 400 | 6000 | 2.4 | 48511 | Узнать |
| 1ВЭБ 70-4 АIIIв | 7000 | 1540 | 400 | 6000 | 2.4 | 48515 | Узнать |
| 1ВЭБ 70-5 | 7000 | 1540 | 500 | 7000 | 2.8 | 48519 | Узнать |
| 1ВЭБ 70-5 АIIIв | 7000 | 1540 | 500 | 7000 | 2.8 | 48524 | Узнать |
| 1ВЭБ 70-6 | 7000 | 1540 | 600 | 8000 | 3.2 | 48529 | Узнать |
| 1ВЭБ 70-6 АIIIв | 7000 | 1540 | 600 | 8000 | 3.2 | 48534 | Узнать |
| 1ВЭБ 75-4 | 7500 | 1540 | 400 | 6300 | 2.52 | 48539 | Узнать |
| 1ВЭБ 75-4 АIIIв | 7500 | 1540 | 400 | 6300 | 2.52 | 48543 | Узнать |
| 1ВЭБ 75-5 | 7500 | 1540 | 500 | 7500 | 3 | 48547 | Узнать |
| 1ВЭБ 75-5 АIIIв | 7500 | 1540 | 500 | 7500 | 3 | 48552 | Узнать |
| 1ВЭБ 75-6 | 7500 | 1540 | 600 | 8300 | 3.32 | 48557 | Узнать |
| 1ВЭБ 75-6 АIIIв | 7500 | 1540 | 600 | 8300 | 3.32 | 48562 | Узнать |
| 1ВЭБ 80-5 | 8000 | 1540 | 500 | 7800 | 3.12 | 48567 | Узнать |
| 1ВЭБ 80-5 АIIIв | 8000 | 1540 | 500 | 7800 | 3.12 | 48572 | Узнать |
| 1ВЭБ 80-6 | 8000 | 1540 | 600 | 8800 | 3.52 | 48577 | Узнать |
| 1ВЭБ 80-6 АIIIв | 8000 | 1540 | 600 | 8800 | 3.52 | 48582 | Узнать |
| 1ВЭБ 85-5 | 8500 | 1540 | 500 | 8300 | 3.32 | 48587 | Узнать |
| 1ВЭБ 85-5 АIIIв | 8500 | 1540 | 500 | 8300 | 3.32 | 48592 | Узнать |
| 1ВЭБ 85-6 | 8500 | 1540 | 600 | 9300 | 3.72 | 48597 | Узнать |
| 1ВЭБ 85-6 АIIIв | 8500 | 1540 | 600 | 9300 | 3.72 | 48602 | Узнать |
| 1ВЭБ 85-7 | 8500 | 1540 | 700 | 10800 | 4.32 | 48607 | Узнать |
| 1ВЭБ 85-7 АIIIв | 8500 | 1540 | 700 | 10800 | 4.32 | 48612 | Узнать |
| 1ВЭБ 90-5 | 9000 | 1540 | 500 | 8800 | 3.52 | 48617 | Узнать |
| 1ВЭБ 90-5 АIIIв | 9000 | 1540 | 500 | 8800 | 3.52 | 48622 | Узнать |
| 1ВЭБ 90-6 | 9000 | 1540 | 600 | 9800 | 3.92 | 48627 | Узнать |
| 1ВЭБ 90-6 АIIIв | 9000 | 1540 | 600 | 9800 | 3.92 | 48632 | Узнать |
| 1ВЭБ 90-7 | 9000 | 1540 | 700 | 11300 | 4.52 | 48637 | Узнать |
| 1ВЭБ 90-7 АIIIв | 9000 | 1540 | 700 | 11300 | 4.52 | 48642 | Узнать |
| 1ВЭБ 95-5 | 9500 | 1540 | 500 | 9300 | 3.6 | 48647 | Узнать |
| 1ВЭБ 95-5 АIIIв | 9500 | 1540 | 500 | 9000 | 3.6 | 48652 | Узнать |
| 1ВЭБ 95-6 | 9500 | 1540 | 600 | 10300 | 4.12 | 48657 | Узнать |
| 1ВЭБ 95-6 АIIIв | 9500 | 1540 | 600 | 10300 | 4.12 | 48662 | Узнать |
| 1ВЭБ 95-7 | 9500 | 1540 | 700 | 11800 | 4.32 | 48667 | Узнать |
| 1ВЭБ 95-7 АIIIв | 9500 | 1540 | 700 | 11800 | 4.32 | 48672 | Узнать |
| 1ВЭН 100-6 | 10000 | 1540 | 600 | 10800 | 4.32 | 48677 | Узнать |
| 1ВЭН 100-6 АIIIв | 10000 | 1540 | 600 | 10800 | 4.32 | 48682 | Узнать |
| 1ВЭН 100-7 | 10000 | 1540 | 700 | 12300 | 4.92 | 48687 | Узнать |
| 1ВЭН 100-7 АIIIв | 10000 | 1540 | 700 | 12300 | 4.92 | 48692 | Узнать |
| 1ВЭН 105-6 | 10500 | 1540 | 600 | 11300 | 4.52 | 48697 | Узнать |
| 1ВЭН 105-6 АIIIв | 10500 | 1540 | 600 | 11300 | 4.52 | 48702 | Узнать |
| 1ВЭН 105-7 | 10500 | 1540 | 700 | 12800 | 5.12 | 48707 | Узнать |
| 1ВЭН 105-7 АIIIв | 10500 | 1540 | 700 | 12800 | 5.12 | 48712 | Узнать |
| 1ВЭН 110-7 | 11000 | 1540 | 700 | 13300 | 5.32 | 48717 | Узнать |
| 1ВЭН 110-7 АIIIв | 11000 | 1540 | 700 | 12800 | 5.12 | 48722 | Узнать |
| 1ВЭН 115-7 | 11500 | 1540 | 700 | 13800 | 5.52 | 48727 | Узнать |
| 1ВЭН 115-7 АIIIв | 11500 | 1540 | 700 | 13800 | 5.52 | 48732 | Узнать |
| 1ВЭН 115-8 | 11500 | 1540 | 800 | 14500 | 5.8 | 48737 | Узнать |
| 1ВЭН 115-8 АIIIв | 11500 | 1540 | 800 | 15000 | 6 | 48742 | Узнать |
| 1ВЭН 120-7 | 12000 | 1540 | 700 | 14300 | 5.72 | 48747 | Узнать |
| 1ВЭН 120-7 АIIIв | 12000 | 1540 | 700 | 14300 | 5.72 | 48752 | Узнать |
| 1ВЭН 120-8 | 12000 | 1540 | 800 | 15500 | 6.2 | 48757 | Узнать |
| 1ВЭН 120-8 АIIIв | 12000 | 1540 | 800 | 15500 | 6.2 | 48762 | Узнать |
| 1ВЭН 125-8 | 12500 | 1540 | 800 | 16300 | 6.52 | 48767 | Узнать |
| 1ВЭН 125-8 АIIIв | 12500 | 1540 | 800 | 16300 | 6.52 | 48772 | Узнать |
| 1ВЭН 35-4 | 3500 | 1540 | 400 | 3300 | 1.3 | 48777 | Узнать |
| 1ВЭН 35-4 АIIIв | 3500 | 1540 | 400 | 3300 | 1.32 | 48781 | Узнать |
| 1ВЭН 40-4 | 4000 | 1540 | 400 | 3800 | 1.5 | 48785 | Узнать |
| 1ВЭН 40-4 АIIIв | 4000 | 1540 | 400 | 3800 | 1.52 | 48789 | Узнать |
| 1ВЭН 45-4 | 4500 | 1540 | 400 | 4000 | 1.6 | 48793 | Узнать |
| 1ВЭН 45-4 АIIIв | 4500 | 1540 | 400 | 4000 | 1.6 | 48797 | Узнать |
| 1ВЭН 50-4 | 5000 | 1540 | 400 | 4500 | 1.72 | 48801 | Узнать |
| 1ВЭН 50-4 АIIIв | 5000 | 1540 | 400 | 4500 | 1.8 | 48805 | Узнать |
| 1ВЭН 55-4 | 5500 | 1540 | 400 | 4800 | 1.92 | 48809 | Узнать |
| 1ВЭН 55-4 АIIIв | 5500 | 1540 | 400 | 4800 | 1.92 | 48813 | Узнать |
| 1ВЭН 55-5 | 5500 | 1540 | 500 | 5800 | 2.32 | 48817 | Узнать |
| 1ВЭН 55-5 АIIIв | 5500 | 1540 | 500 | 5800 | 2.32 | 48822 | Узнать |
| 1ВЭН 60-4 | 6000 | 1540 | 400 | 5300 | 2.12 | 48827 | Узнать |
| 1ВЭН 60-4 АIIIв | 6000 | 1540 | 400 | 5300 | 2.12 | 48831 | Узнать |
| 1ВЭН 60-5 | 6000 | 1540 | 500 | 6300 | 2.52 | 48835 | Узнать |
| 1ВЭН 60-5 АIIIв | 6000 | 1540 | 500 | 6300 | 2.52 | 48840 | Узнать |
| 1ВЭН 65-4 | 6500 | 1540 | 400 | 5500 | 2.2 | 48845 | Узнать |
| 1ВЭН 65-4 АIIIв | 6500 | 1540 | 400 | 5500 | 2.2 | 48849 | Узнать |
| 1ВЭН 65-5 | 6500 | 1540 | 500 | 6800 | 2.72 | 48853 | Узнать |
| 1ВЭН 65-5 АIIIв | 6500 | 1540 | 500 | 6800 | 2.72 | 48858 | Узнать |
| 1ВЭН 65-6 | 6500 | 1540 | 600 | 7500 | 3 | 48863 | Узнать |
| 1ВЭН 65-6 АIIIв | 6500 | 1540 | 600 | 7500 | 3 | 48868 | Узнать |
| 1ВЭН 70-4 | 7000 | 1540 | 400 | 6000 | 2.4 | 48873 | Узнать |
| 1ВЭН 70-4 АIIIв | 7000 | 1540 | 400 | 6000 | 2.4 | 48877 | Узнать |
| 1ВЭН 70-5 | 7000 | 1540 | 500 | 7000 | 2.8 | 48881 | Узнать |
| 1ВЭН 70-5 АIIIв | 7000 | 1540 | 500 | 7000 | 2.8 | 48886 | Узнать |
| 1ВЭН 70-6 | 7000 | 1540 | 600 | 8000 | 3.2 | 48891 | Узнать |
| 1ВЭН 70-6 АIIIв | 7000 | 1540 | 600 | 8000 | 3.2 | 48896 | Узнать |
| 1ВЭН 75-4 | 7500 | 1540 | 400 | 6300 | 2.52 | 48901 | Узнать |
| 1ВЭН 75-4 АIIIв | 7500 | 1540 | 400 | 6300 | 2.52 | 48905 | Узнать |
| 1ВЭН 75-5 | 7500 | 1540 | 500 | 7500 | 3 | 48909 | Узнать |
| 1ВЭН 75-5 АIIIв | 7500 | 1540 | 500 | 7500 | 3 | 48914 | Узнать |
| 1ВЭН 75-6 | 7500 | 1540 | 600 | 8300 | 3.32 | 48919 | Узнать |
| 1ВЭН 75-6 АIIIв | 7500 | 1540 | 600 | 8000 | 3.2 | 48924 | Узнать |
| 1ВЭН 80-5 | 8000 | 1540 | 500 | 7800 | 3.12 | 48929 | Узнать |
| 1ВЭН 80-5 АIIIв | 8000 | 1540 | 500 | 7800 | 3.12 | 48934 | Узнать |
| 1ВЭН 80-6 | 8000 | 1540 | 600 | 8800 | 3.52 | 48939 | Узнать |
| 1ВЭН 80-6 АIIIв | 8000 | 1540 | 600 | 8800 | 3.52 | 48944 | Узнать |
| 1ВЭН 85-5 | 8500 | 1540 | 500 | 8300 | 3.32 | 48949 | Узнать |
| 1ВЭН 85-5 АIIIв | 8500 | 1540 | 500 | 8300 | 3.32 | 48954 | Узнать |
| 1ВЭН 85-6 | 8500 | 1540 | 600 | 9300 | 3.72 | 48959 | Узнать |
| 1ВЭН 85-6 АIIIв | 8500 | 1540 | 600 | 9300 | 3.72 | 48964 | Узнать |
| 1ВЭН 85-7 | 8500 | 1540 | 700 | 10800 | 4.32 | 48969 | Узнать |
| 1ВЭН 85-7 АIIIв | 8500 | 1540 | 700 | 10800 | 4.32 | 48974 | Узнать |
| 1ВЭН 90-5 | 9000 | 1540 | 500 | 8800 | 3.52 | 48979 | Узнать |
| 1ВЭН 90-5 АIIIв | 9000 | 1540 | 500 | 8800 | 3.52 | 48984 | Узнать |
| 1ВЭН 90-6 | 9000 | 1540 | 600 | 9800 | 3.92 | 48989 | Узнать |
| 1ВЭН 90-6 АIIIв | 9000 | 1540 | 600 | 9800 | 3.92 | 48994 | Узнать |
| 1ВЭН 90-7 | 9000 | 1540 | 700 | 11300 | 4.52 | 48999 | Узнать |
| 1ВЭН 90-7 АIIIв | 9000 | 1540 | 700 | 11300 | 4.52 | 49004 | Узнать |
| 1ВЭН 95-5 | 9500 | 1540 | 500 | 9300 | 3.6 | 49009 | Узнать |
| 1ВЭН 95-5 АIIIв | 9500 | 1540 | 500 | 9300 | 3.72 | 49014 | Узнать |
| 1ВЭН 95-6 | 9500 | 1540 | 600 | 9800 | 3.92 | 49019 | Узнать |
| 1ВЭН 95-6 АIIIв | 9500 | 1540 | 600 | 10300 | 4.12 | 49024 | Узнать |
| 1ВЭН 95-7 | 9500 | 1540 | 700 | 11800 | 4.32 | 49029 | Узнать |
| 1ВЭН 95-7 АIIIв | 9500 | 1540 | 700 | 11800 | 4.32 | 49034 | Узнать |
| 1ВЭО 100-6 | 10000 | 1540 | 600 | 10800 | 4.32 | 49039 | Узнать |
| 1ВЭО 100-6 АIIIв | 10000 | 1540 | 600 | 10800 | 4.32 | 49044 | Узнать |
| 1ВЭО 100-7 | 10000 | 1540 | 700 | 12300 | 4.92 | 49049 | Узнать |
| 1ВЭО 100-7 АIIIв | 10000 | 1540 | 700 | 12300 | 4.92 | 49054 | Узнать |
| 1ВЭО 105-6 | 10500 | 1540 | 600 | 11300 | 4.52 | 49059 | Узнать |
| 1ВЭО 105-6 АIIIв | 10500 | 1540 | 600 | 11300 | 4.52 | 49064 | Узнать |
| 1ВЭО 105-7 | 10500 | 1540 | 700 | 12800 | 5.12 | 49069 | Узнать |
| 1ВЭО 105-7 АIIIв | 10500 | 1540 | 700 | 12800 | 5.12 | 49074 | Узнать |
| 1ВЭО 110-7 | 11000 | 1540 | 700 | 13300 | 5.32 | 49079 | Узнать |
| 1ВЭО 110-7 АIIIв | 11000 | 1540 | 700 | 13300 | 5.32 | 49084 | Узнать |
| 1ВЭО 115-7 | 11500 | 1540 | 700 | 13800 | 5.52 | 49089 | Узнать |
| 1ВЭО 115-7 АIIIв | 11500 | 1540 | 700 | 13800 | 5.52 | 49094 | Узнать |
| 1ВЭО 115-8 | 11500 | 1540 | 800 | 15000 | 6 | 49099 | Узнать |
| 1ВЭО 115-8 АIIIв | 11500 | 1540 | 800 | 15000 | 6 | 49104 | Узнать |
| 1ВЭО 120-7 | 12000 | 1540 | 700 | 14300 | 5.72 | 49109 | Узнать |
| 1ВЭО 120-7 АIIIв | 12000 | 1540 | 700 | 14300 | 5.72 | 49114 | Узнать |
| 1ВЭО 120-8 | 12000 | 1540 | 800 | 15500 | 6.2 | 49119 | Узнать |
| 1ВЭО 120-8 АIIIв | 12000 | 1540 | 800 | 15500 | 6.2 | 49124 | Узнать |
| 1ВЭО 125-8 | 12500 | 1540 | 800 | 16300 | 6.52 | 49129 | Узнать |
| 1ВЭО 125-8 АIIIв | 12500 | 1540 | 800 | 16300 | 6.52 | 49134 | Узнать |
| 1ВЭО 35-4 | 3500 | 1540 | 400 | 3300 | 1.3 | 49139 | Узнать |
| 1ВЭО 35-4 АIIIв | 3500 | 1540 | 400 | 3300 | 1.32 | 49143 | Узнать |
| 1ВЭО 40-4 | 4000 | 1540 | 400 | 3800 | 1.5 | 49147 | Узнать |
| 1ВЭО 40-4 АIIIв | 4000 | 1540 | 400 | 3800 | 1.52 | 49151 | Узнать |
| 1ВЭО 45-4 | 4500 | 1540 | 400 | 4000 | 1.6 | 49155 | Узнать |
| 1ВЭО 45-4 АIIIв | 4500 | 1540 | 400 | 4000 | 1.6 | 49159 | Узнать |
| 1ВЭО 50-4 | 5000 | 1540 | 400 | 4500 | 1.72 | 49163 | Узнать |
| 1ВЭО 50-4 АIIIв | 5000 | 1540 | 400 | 4300 | 1.72 | 49167 | Узнать |
| 1ВЭО 55-4 | 5500 | 1540 | 400 | 4800 | 1.92 | 49171 | Узнать |
| 1ВЭО 55-4 АIIIв | 5500 | 1540 | 400 | 4800 | 1.92 | 49175 | Узнать |
| 1ВЭО 55-5 | 5500 | 1540 | 500 | 5800 | 2.32 | 49179 | Узнать |
| 1ВЭО 55-5 АIIIв | 5500 | 1540 | 500 | 5800 | 2.32 | 49184 | Узнать |
| 1ВЭО 60-4 | 6000 | 1540 | 400 | 5300 | 2.12 | 49189 | Узнать |
| 1ВЭО 60-4 АIIIв | 6000 | 1540 | 400 | 5300 | 2.12 | 49193 | Узнать |
| 1ВЭО 60-5 | 6000 | 1540 | 500 | 6300 | 2.52 | 49197 | Узнать |
| 1ВЭО 60-5 АIIIв | 6000 | 1540 | 500 | 6300 | 2.52 | 49202 | Узнать |
| 1ВЭО 65-4 | 6500 | 1540 | 400 | 5500 | 2.2 | 49207 | Узнать |
| 1ВЭО 65-4 АIIIв | 6500 | 1540 | 400 | 5500 | 2.2 | 49211 | Узнать |
| 1ВЭО 65-5 | 6500 | 1540 | 500 | 6800 | 2.72 | 49215 | Узнать |
| 1ВЭО 65-5 АIIIв | 6500 | 1540 | 500 | 6800 | 2.72 | 49220 | Узнать |
| 1ВЭО 65-6 | 6500 | 1540 | 600 | 7500 | 3 | 49225 | Узнать |
| 1ВЭО 65-6 АIIIв | 6500 | 1540 | 600 | 7500 | 3 | 49230 | Узнать |
| 1ВЭО 70-4 | 7000 | 1540 | 400 | 6000 | 2.4 | 49235 | Узнать |
| 1ВЭО 70-4 АIIIв | 7000 | 1540 | 400 | 6000 | 2.4 | 49239 | Узнать |
| 1ВЭО 70-5 | 7000 | 1540 | 500 | 7000 | 2.8 | 49243 | Узнать |
| 1ВЭО 70-5 АIIIв | 7000 | 1540 | 500 | 6800 | 2.72 | 49248 | Узнать |
| 1ВЭО 70-6 | 7000 | 1540 | 600 | 8000 | 3.2 | 49253 | Узнать |
| 1ВЭО 70-6 АIIIв | 7000 | 1540 | 600 | 8000 | 3.2 | 49258 | Узнать |
| 1ВЭО 75-4 | 7500 | 1540 | 400 | 6300 | 2.52 | 49263 | Узнать |
| 1ВЭО 75-4 АIIIв | 7500 | 1540 | 400 | 6300 | 2.52 | 49267 | Узнать |
| 1ВЭО 75-5 | 7500 | 1540 | 500 | 7500 | 3 | 49271 | Узнать |
| 1ВЭО 75-5 АIIIв | 7500 | 1540 | 500 | 7500 | 3 | 49276 | Узнать |
| 1ВЭО 75-6 | 7500 | 1540 | 600 | 8300 | 3.32 | 49281 | Узнать |
| 1ВЭО 75-6 АIIIв | 7500 | 1540 | 600 | 8300 | 3.32 | 49286 | Узнать |
| 1ВЭО 80-5 | 8000 | 1540 | 500 | 7800 | 3.12 | 49291 | Узнать |
| 1ВЭО 80-5 АIIIв | 8000 | 1540 | 500 | 7800 | 3.12 | 49296 | Узнать |
| 1ВЭО 80-6 | 8000 | 1540 | 600 | 8800 | 3.52 | 49301 | Узнать |
| 1ВЭО 80-6 АIIIв | 8000 | 1540 | 600 | 8800 | 3.52 | 49306 | Узнать |
| 1ВЭО 85-5 | 8500 | 1540 | 500 | 8300 | 3.32 | 49311 | Узнать |
| 1ВЭО 85-5 АIIIв | 8500 | 1540 | 500 | 8300 | 3.32 | 49316 | Узнать |
| 1ВЭО 85-6 | 8500 | 1540 | 600 | 9300 | 3.72 | 49321 | Узнать |
| 1ВЭО 85-6 АIIIв | 8500 | 1540 | 600 | 9300 | 3.72 | 49326 | Узнать |
| 1ВЭО 85-7 | 8500 | 1540 | 700 | 10800 | 4.32 | 49331 | Узнать |
| 1ВЭО 85-7 АIIIв | 8500 | 1540 | 700 | 10800 | 4.32 | 49336 | Узнать |
| 1ВЭО 90-5 | 9000 | 1540 | 500 | 8800 | 3.52 | 49341 | Узнать |
| 1ВЭО 90-5 АIIIв | 9000 | 1540 | 500 | 8800 | 3.52 | 49346 | Узнать |
| 1ВЭО 90-6 | 9000 | 1540 | 600 | 9800 | 3.92 | 49351 | Узнать |
| 1ВЭО 90-6 АIIIв | 9000 | 1540 | 600 | 9800 | 3.92 | 49356 | Узнать |
| 1ВЭО 90-7 | 9000 | 1540 | 700 | 11300 | 4.52 | 49361 | Узнать |
| 1ВЭО 90-7 АIIIв | 9000 | 1540 | 700 | 11300 | 4.52 | 49366 | Узнать |
| 1ВЭО 95-5 | 9500 | 1540 | 500 | 9300 | 3.6 | 49371 | Узнать |
| 1ВЭО 95-5 АIIIв | 9500 | 1540 | 500 | 9300 | 3.72 | 49376 | Узнать |
| 1ВЭО 95-6 | 9500 | 1540 | 600 | 10300 | 4.12 | 49381 | Узнать |
| 1ВЭО 95-6 АIIIв | 9500 | 1540 | 600 | 10300 | 4.12 | 49386 | Узнать |
| 1ВЭО 95-7 | 9500 | 1540 | 700 | 11800 | 4.32 | 49391 | Узнать |
| 1ВЭО 95-7 АIIIв | 9500 | 1540 | 700 | 11800 | 4.32 | 49396 | Узнать |
| 1ОСП 30-1 | 650 | 650 | 450 | 230 | 0.09 | 60059 | Узнать |
| 1ОСП 32-1 | 650 | 650 | 450 | 250 | 0.1 | 60061 | Узнать |
| 1ОСП 32-2 | 650 | 650 | 450 | 250 | 0.1 | 60063 | Узнать |
| 1ОСП 35-1 | 650 | 650 | 450 | 275 | 0.11 | 60065 | Узнать |
