Качественные изделия от производителя! Пн-Пт: с 10-00 до 18-00
ЖБИ изделия в Санкт-Петербурге
г.Санкт-Петербург, Софийская ул., 6,
корп. 8, стр. 1, оф 192
Прием заказов:
Наши специалисты помогут вам с выбором! Отправьте заявку на почту

Нажмите на адрес почты, чтобы скопировать

IMPERIA.GBI@GMAIL.COM

Размеры и цены

Название Длина L, мм Ширина B, мм Высота H, мм Вес, кг Объем бетона, куб.м. Артикул Цена, руб.
СБ 1,1-12-22-4 п-1 1340 400 2180 1475 0.965 129370 Узнать
СБ 1,1-12-22-4 п-1,0,0,1 1340 400 2180 1475 0.965 129371 Узнать
СБ 1,1-12-22-4 п-1,1,2 1340 400 2180 1475 0.965 129372 Узнать
СБ 1,1-12-22-4 п-1,1,2,1 1340 400 2180 1475 0.965 129373 Узнать
СБ 1,1-12-22-4 п-1,2,2 1340 400 2180 1475 0.965 129374 Узнать
СБ 1,1-12-22-4 п-1,2,2,1 1340 400 2180 1475 0.965 129375 Узнать
СБ 1,1-12-22-5 п-1 1340 500 2180 1815 1.283 129376 Узнать
СБ 1,1-12-22-5 п-1,1,2 1340 500 2180 1815 1.283 129377 Узнать
СБ 1,1-12-22-5 п-1,2,2 1340 500 2180 1815 1.283 129378 Узнать
СБ 1,1-15-22-4 п-1 1640 400 2180 1830 1.205 129379 Узнать
СБ 1,1-15-22-4 п-1,0,0,1 1640 400 2180 1830 1.205 129380 Узнать
СБ 1,1-15-22-4 п-1,1,1 1640 400 2180 1830 1.205 129381 Узнать
СБ 1,1-15-22-4 п-1,1,1,1 1640 400 2180 1830 1.205 129382 Узнать
СБ 1,1-15-22-4 п-1,1,3 1640 400 2180 1830 1.205 129383 Узнать
СБ 1,1-15-22-4 п-1,1,3,1 1640 400 2180 1830 1.205 129384 Узнать
СБ 1,1-15-22-4 п-1,2,1 1640 400 2180 1830 1.205 129385 Узнать
СБ 1,1-15-22-4 п-1,2,1,1 1640 400 2180 1830 1.205 129386 Узнать
СБ 1,1-15-22-4 п-1,2,3 1640 400 2180 1830 1.205 129387 Узнать
СБ 1,1-15-22-4 п-1,2,3,1 1640 400 2180 1830 1.205 129388 Узнать
СБ 1,1-15-22-4 п-1,3 1640 400 2180 1830 1.205 129389 Узнать
СБ 1,1-15-22-4 п-1,3,0,1 1640 400 2180 1830 1.205 129390 Узнать
СБ 1,1-15-22-5 п-1 1640 500 2180 2255 1.53 129391 Узнать
СБ 1,1-15-22-5 п-1,1,1 1640 500 2180 2255 1.53 129392 Узнать
СБ 1,1-15-22-5 п-1,1,3 1640 500 2180 2255 1.53 129393 Узнать
СБ 1,1-15-22-5 п-1,2,1 1640 500 2180 2255 1.53 129394 Узнать
СБ 1,1-15-22-5 п-1,2,3 1640 500 2180 2255 1.53 129395 Узнать
СБ 1,1-15-22-5 п-1,3 1640 500 2180 2255 1.53 129396 Узнать
СБ 1,1-18-22-4 п-1 1940 400 2180 2185 1.422 129397 Узнать
СБ 1,1-18-22-4 п-1,0,0,1 1940 400 2180 2185 1.422 129398 Узнать
СБ 1,1-18-22-4 п-1,1,3 1940 400 2180 2185 1.422 129399 Узнать
СБ 1,1-18-22-4 п-1,1,3,1 1940 400 2180 2185 1.422 129400 Узнать
СБ 1,1-18-22-4 п-1,1,4 1940 400 2180 2185 1.422 129401 Узнать
СБ 1,1-18-22-4 п-1,1,4,1 1940 400 2180 2185 1.422 129402 Узнать
СБ 1,1-18-22-4 п-1,2,3 1940 400 2180 2185 1.422 129403 Узнать
СБ 1,1-18-22-4 п-1,2,3,1 1940 400 2180 2185 1.422 129404 Узнать
СБ 1,1-18-22-4 п-1,2,4 1940 400 2180 2185 1.422 129405 Узнать
СБ 1,1-18-22-4 п-1,2,4,1 1940 400 2180 2185 1.422 129406 Узнать
СБ 1,1-18-22-4 п-1,3 1940 400 2180 2185 1.422 129407 Узнать
СБ 1,1-18-22-4 п-1,3,0,1 1940 400 2180 2185 1.422 129408 Узнать
СБ 1,1-18-22-5 п-1 1940 500 2180 2695 1.935 129409 Узнать
СБ 1,1-18-22-5 п-1,1,3 1940 500 2180 2695 1.935 129410 Узнать
СБ 1,1-18-22-5 п-1,1,4 1940 500 2180 2695 1.935 129411 Узнать
СБ 1,1-18-22-5 п-1,2,3 1940 500 2180 2695 1.935 129412 Узнать
СБ 1,1-18-22-5 п-1,2,4 1940 500 2180 2695 1.935 129413 Узнать
СБ 1,1-18-22-5 п-1,3 1940 500 2180 2695 1.935 129414 Узнать
СБ 1,1-9-22-4 п-1 1040 400 2180 1420 0.723 129415 Узнать
СБ 1,1-9-22-4 п-1,0,0,1 1040 400 2180 1420 0.723 129416 Узнать
СБ 1,1-9-22-5 п-1 1040 500 2180 1370 0.917 129417 Узнать
СБ 1,2-10-22-4 п-2 1120 515 2180 1360 0.853 129418 Узнать
СБ 1,2-10-22-4 п-2,0,0,1 1120 515 2180 1360 0.853 129419 Узнать
СБ 1,2-10-22-4 п-3 1120 515 2180 1360 0.853 129420 Узнать
СБ 1,2-10-22-4 п-3,0,0,1 1120 515 2180 1360 0.853 129421 Узнать
СБ 1,2-11-22-5 п-2 1220 615 2180 1825 1.184 129422 Узнать
СБ 1,2-11-22-5 п-3 1220 615 2180 1825 1.184 129423 Узнать
СБ 1,2-12-22-4 п-2 1320 515 2180 1755 0.968 129424 Узнать
СБ 1,2-12-22-4 п-2,0,0,1 1320 515 2180 1755 0.968 129425 Узнать
СБ 1,2-12-22-4 п-3 1320 515 2180 1755 0.968 129426 Узнать
СБ 1,2-12-22-4 п-3,0,0,1 1320 515 2180 1755 0.968 129427 Узнать
СБ 1,2-13-22-5 п-2 1290 615 2180 2000 0.8 129428 Узнать
СБ 1,2-13-22-5 п-3 1290 615 2180 2000 0.8 129429 Узнать
СБ 1,2-15-22-4 п-2 1570 515 2180 1895 1.214 129430 Узнать
СБ 1,2-15-22-4 п-2,0,0,1 1570 515 2180 1895 1.214 129431 Узнать
СБ 1,2-15-22-4 п-3 1570 515 2180 1895 1.214 129432 Узнать
СБ 1,2-15-22-4 п-3,0,0,1 1570 515 2180 1895 1.214 129433 Узнать
СБ 1,2-16-22-5 п-2 1670 615 2180 2485 1.644 129434 Узнать
СБ 1,2-16-22-5 п-3 1670 615 2180 2485 1.644 129435 Узнать
СБ 1,3-10-22-4 п-2,2 1120 515 2180 1360 0.853 129436 Узнать
СБ 1,3-10-22-4 п-2,2,0,1 1120 515 2180 1360 0.853 129437 Узнать
СБ 1,3-10-22-4 п-3,1 1120 515 2180 1360 0.853 129438 Узнать
СБ 1,3-10-22-4 п-3,1,0,1 1120 515 2180 1360 0.853 129439 Узнать
СБ 1,3-10-22-5 п-2,2 1120 615 2180 1501 0.6 129440 Узнать
СБ 1,3-10-22-5 п-3,1 1120 615 2180 1501 0.6 129441 Узнать
СБ 1,3-7-22-5 п-2 800 500 2180 995 0.706 129442 Узнать
СБ 1,3-7-22-5 п-3 800 500 2180 995 0.706 129443 Узнать
СБ 1,3-8-22-4 п-2 900 400 2180 930 0.635 129444 Узнать
СБ 1,3-8-22-4 п-2,0,0,1 900 400 2180 930 0.635 129445 Узнать
СБ 1,3-8-22-4 п-3 900 400 2180 930 0.635 129446 Узнать
СБ 1,3-8-22-4 п-3,0,0,1 900 400 2180 930 0.635 129447 Узнать
СБ 1,4-7/6-22-4 п-2,2 810 590 2180 1030 0.632 129448 Узнать
СБ 1,4-7/6-22-4 п-2,2,0,1 810 590 2180 1030 0.632 129449 Узнать
СБ 1,4-7/6-22-4 п-3,1 810 590 2180 1030 0.632 129450 Узнать
СБ 1,4-7/6-22-4 п-3,1,0,1 810 590 2180 1030 0.632 129451 Узнать
СБ 1,4-7/7-22-5 п-2,2 810 690 2180 1265 0.794 129452 Узнать
СБ 1,4-9/6-22-4 п-2,2 960 590 2180 1205 0.752 129453 Узнать
СБ 1,4-9/6-22-4 п-2,2,0,1 960 590 2180 1205 0.752 129454 Узнать
СБ 1,4-9/6-22-4 п-3,1 960 590 2180 1205 0.752 129455 Узнать
СБ 1,4-9/6-22-4 п-3,1,0,1 960 590 2180 1205 0.752 129456 Узнать
СБ 1,4-9/7-22-5 п-3,1 960 690 2180 1630 1.056 129457 Узнать
СБ 1,4-9/7-22-5 п-3,2 960 690 2180 1630 1.056 129458 Узнать
СБ 1,5-12-22-6 п-1 1340 600 2180 3110 1.593 129459 Узнать
СБ 1,5-8-22-4 п-1 1040 400 2180 1420 0.723 129460 Узнать
СБ 1,6-12-22-4 п-2 1340 400 2180 1475 0.965 129461 Узнать
СБ 1,6-12-22-4 п-3 1340 400 2180 1475 0.965 129462 Узнать
СБ 1,6-12-22-5 п-2 1340 500 2180 1815 1.283 129463 Узнать
СБ 1,6-12-22-5 п-3 1340 500 2180 1815 1.283 129464 Узнать
СБ 1,6-12-22-6 п-2 1340 600 2180 3110 1.593 129465 Узнать
СБ 1,6-12-22-6 п-3 1340 600 2180 3110 1.593 129466 Узнать
СБ 2,1-12-8-3 п-1 1190 320 760 370 0.242 129645 Узнать
СБ 2,1-12-8-4 п-1 1190 420 760 470 0.321 129646 Узнать
СБ 2,1-12-8-4 п-2 1190 420 760 470 0.321 129647 Узнать
СБ 2,1-15-11-4 п-1 1490 420 1060 835 0.372 129648 Узнать
СБ 2,2-12-8-3 п-2 1190 320 760 370 0.242 129649 Узнать
СБ 2,2-12-8-3 п-3 1190 320 760 370 0.242 129650 Узнать
СБ 2,3-12-11-4 п-1 1245 420 760 500 0.334 129651 Узнать
СБ 2,3-12-11-5 п-1 1190 500 1060 485 0.317 129652 Узнать
СБ 2,3-12-8-4 п-1 1245 420 760 500 0.334 129653 Узнать
СБ 2,3-12-8-4 п-3 1190 420 760 470 0.321 129654 Узнать
СБ 2,3-12-8-5 п-1 1245 680 760 875 0.451 129655 Узнать
СБ 3,1-21-6-4-7 п-1 2080 400 580 580 0.376 129805 Узнать
СБ 3,1-21-6-5-7 п-1 2080 500 580 710 0.475 129806 Узнать
СБ 3,1-21-6-6-7 п-1 2080 600 580 1295 0.663 129807 Узнать
СБ 3,1-24-4-4-4 п-1,1 2380 400 420 505 0.312 129808 Узнать
СБ 3,1-24-4-4-7 п-1,1 2380 400 420 505 0.312 129809 Узнать
СБ 3,1-24-4-5-5 п-1,1 2380 500 420 620 0.405 129810 Узнать
СБ 3,1-24-4-5-7 п-1,1 2380 500 420 620 0.405 129811 Узнать
СБ 3,1-24-6-4-4 п-1 2380 400 580 645 0.406 129812 Узнать
СБ 3,1-24-6-4-6 п-1 2380 400 580 645 0.406 129813 Узнать
СБ 3,1-24-6-5-5 п-1 2380 500 580 810 0.534 129814 Узнать
СБ 3,1-24-6-5-7 п-1 2380 500 580 810 0.534 129815 Узнать
СБ 3,1-27-4-4-4 п-1,1 2680 400 420 565 0.348 129816 Узнать
СБ 3,1-27-4-4-7 п-1,1 2680 400 420 565 0.348 129817 Узнать
СБ 3,1-27-4-5-5 п-1,1 2680 500 420 700 0.452 129818 Узнать
СБ 3,1-27-4-5-7 п-1,1 2680 500 420 700 0.452 129819 Узнать
СБ 3,1-27-6-4-4 п-1 2680 400 580 800 0.32 129820 Узнать
СБ 3,1-27-6-4-6 п-1 2680 400 580 800 0.32 129821 Узнать
СБ 3,1-27-6-5-5 п-1 2680 500 580 905 0.597 129822 Узнать
СБ 3,1-27-6-5-7 п-1 2680 500 580 905 0.597 129823 Узнать
СБ 3,1-30-4-4-4 п-1,1 2980 400 420 641 0.25 129824 Узнать
СБ 3,1-30-4-4-7 п-1,1 2980 400 420 641 0.25 129825 Узнать
СБ 3,1-30-4-5-5 п-1,1 2980 500 420 791 0.31 129826 Узнать
СБ 3,1-30-4-5-7 п-1,1 2980 500 420 791 0.31 129827 Узнать
СБ 3,1-30-4-6-4 п-1,1 2980 600 420 1324 0.52 129828 Узнать
СБ 3,1-30-4-6-6 п-1,1 2980 600 420 1324 0.52 129829 Узнать
СБ 3,1-30-6-4-4 п-1 2980 400 580 805 0.502 129830 Узнать
СБ 3,1-30-6-4-6 п-1 2980 400 580 805 0.502 129831 Узнать
СБ 3,1-30-6-5-5 п-1 2980 500 580 1015 0.661 129832 Узнать
СБ 3,1-30-6-5-7 п-1 2980 500 580 1015 0.661 129833 Узнать
СБ 3,1-33-4-4-4 п-1,1 3280 400 420 705 0.422 129834 Узнать
СБ 3,1-33-4-4-7 п-1,1 3280 400 420 705 0.422 129835 Узнать
СБ 3,1-33-4-5-5 п-1 3280 500 420 870 0.546 129836 Узнать
СБ 3,1-33-4-5-7 п-1 3280 500 420 870 0.546 129837 Узнать
СБ 3,1-33-6-4-4 п-1 3280 400 580 890 0.551 129838 Узнать
СБ 3,1-33-6-4-6 п-1 3280 400 580 890 0.551 129839 Узнать
СБ 3,1-33-6-5-5 п-1 3280 500 580 1110 0.725 129840 Узнать
СБ 3,1-33-6-5-7 п-1 3280 500 580 1110 0.725 129841 Узнать
СБ 3,1-36-4-4-4 п-1,1 3580 400 420 770 0.457 129842 Узнать
СБ 3,1-36-4-4-4 п-1,2 3580 400 420 770 0.457 129843 Узнать
СБ 3,1-36-4-4-4 п-1,3 3580 400 420 770 0.457 129844 Узнать
СБ 3,1-36-4-4-7 п-1,1 3580 400 420 770 0.457 129845 Узнать
СБ 3,1-36-4-4-7 п-1,2 3580 400 420 770 0.457 129846 Узнать
СБ 3,1-36-4-4-7 п-1,3 3580 400 420 770 0.457 129847 Узнать
СБ 3,1-36-4-5-5 п-1,1 3580 500 420 950 0.592 129848 Узнать
СБ 3,1-36-4-5-5 п-1,2 3580 500 420 950 0.592 129849 Узнать
СБ 3,1-36-4-5-5 п-1,3 3580 500 420 950 0.592 129850 Узнать
СБ 3,1-36-4-5-7 п-1,1 3580 500 420 950 0.592 129851 Узнать
СБ 3,1-36-4-5-7 п-1,2 3580 500 420 950 0.592 129852 Узнать
СБ 3,1-36-4-5-7 п-1,3 3580 500 420 950 0.592 129853 Узнать
СБ 3,1-36-4-6-4 п-1,1 3580 600 420 1590 0.78 129854 Узнать
СБ 3,1-36-4-6-6 п-1,1 3580 600 420 1590 0.78 129855 Узнать
СБ 3,1-36-6-4-4 п-1 3580 400 580 976 0.6 129856 Узнать
СБ 3,1-36-6-4-6 п-1 3580 400 580 976 0.6 129857 Узнать
СБ 3,1-36-6-5-5 п-1 3580 500 580 1110 0.44 129858 Узнать
СБ 3,1-36-6-5-7 п-1 3580 500 580 1110 0.44 129859 Узнать
СБ 3,5-16-6-4-9 п-2 1600 400 580 365 0.246 129860 Узнать
СБ 3,5-16-6-4-9 п-3 1600 400 580 365 0.246 129861 Узнать
СБ 3,6-19-6-4 п-2 1900 400 580 460 0.296 129862 Узнать
СБ 3,6-19-6-4 п-3 1900 400 580 460 0.296 129863 Узнать
СБ 4,1-21-6-4 п-1 2080 400 580 580 0.376 129979 Узнать
СБ 4,1-21-6-5 п-1 2080 500 580 710 0.475 129980 Узнать
СБ 4,2-12-6-4 п-2 1190 400 580 355 0.192 129981 Узнать
СБ 4,2-12-6-4 п-3 1190 400 580 355 0.192 129982 Узнать
СБ 4,2-13-6-5 п-2 1290 500 580 425 0.278 129983 Узнать
СБ 4,2-13-6-5 п-3 1290 500 580 425 0.278 129984 Узнать
СБ 4,3-21-6-6 п-2 2080 600 580 1295 0.663 129985 Узнать
СБ 4,3-25-6-4 п-2 2500 400 580 700 0.26 129986 Узнать
СБ 4,3-25-6-4 п-3 2500 400 580 700 0.26 129987 Узнать
СБ 4,3-27-6-6 п-2 2700 600 580 1628 0.65 129988 Узнать
СБ 4,3-27-6-6 п-3 2700 600 580 1628 0.65 129989 Узнать
СБ 4,3-28-6-4 п-2 2800 400 580 750 0.488 129990 Узнать
СБ 4,3-28-6-4 п-3 2800 400 580 750 0.488 129991 Узнать
СБ 4,3-29-6-5 п-2 2900 500 580 1065 0.731 129992 Узнать
СБ 4,3-29-6-5 п-3 2900 500 580 1065 0.731 129993 Узнать
СБ 4,6-21-6-6-9 п-2 2080 600 580 1295 0.663 129994 Узнать
СБ 4,6-21-6-6-9 п-3 2080 600 580 1295 0.663 129995 Узнать
Звоните!
+7(812) 627-13-09
Оформить заявку
Заказать звонок

    Мы вам перезвоним, в течении 15 минут!

      Оформить заявку

        Прикрепите файл заявки (максимум 30 Mb):

        Мы вам перезвоним, в течении 15 минут!

        Задать свой вопрос

          Мы вам перезвоним, в течении 15 минут!

          Оставьте номер и мы найдем нужное изделие