Качественные изделия от производителя! Пн-Пт: с 10-00 до 18-00
ЖБИ изделия в Санкт-Петербурге
г.Санкт-Петербург, Софийская ул., 6,
корп. 8, стр. 1, оф 301
Прием заказов:

Блоки железобетонные с доставкой по СПб и области

Размеры и цены

Название Длина L, мм Ширина B, мм Высота H, мм Вес, кг Объем бетона, куб.м. Серия / ГОСТ / ТУ Цена, руб.
120Ш 1 (ИНВ 25442м) 3980 400 1160 3300 1.3 ИНВ 25442м Узнать
120Ш 2 1850 1140 400 1400 0.59 Серия 3.503-23 Узнать
120Ш 2 (ИНВ 25442м) 2980 400 1160 2400 0.96 ИНВ 25442м Узнать
120Ш 3 3580 1140 400 2800 1.13 Серия 3.503-23 Узнать
120Ш 3 (ИНВ 25442м) 4640 400 1160 4300 1.7 ИНВ 25442м Узнать
120Ш 4 (ИНВ 25442м) 4890 400 1160 4500 1.8 ИНВ 25442м Узнать
12ДД-ТУ 5899-002-2010/250-0,55/2000 п 2000 243 550 585 0.234 ТУ 5899-002-6154 Узнать
12ДД-ТУ 5899-002-2010/250-0,55/2000/20 рп 2000 243 550 575 0.23 ТУ 5899-002-6154 Узнать
12ДД-ТУ 5899-002-2010/250-0,55/2000/8 рп 2000 243 550 575 0.23 ТУ 5899-002-6154 Узнать
12ДД-ТУ 5899-002-2010/250-0,55/4000 кп 4000 243 550 1000 0.4 ТУ 5899-002-6154 Узнать
12ДД-ТУ 5899-002-2010/250-0,55/6000 п 6000 243 550 1750 0.7 ТУ 5899-002-6154 Узнать
12ДД-ТУ 5899-002-2010/400(600)-1,19(1,15) пс 2860 1118 1190 8500 3.4 ТУ 5899-002-6154 Узнать
12ДД-ТУ 5899-002-2010/400(600)-1,19(1,15) с 3500 680 1190 6250 2.5 ТУ 5899-002-6154 Узнать
12ДД-ТУ 5899-002-2010/400(600)-1,27(1,15) пс 2860 1118 1270 9000 3.6 ТУ 5899-002-6154 Узнать
12ДД-ТУ 5899-002-2010/400(600)-1,27(1,15) с 3500 680 1270 6500 2.6 ТУ 5899-002-6154 Узнать
12ДД-ТУ 5899-002-2010/400-0,81(0,81) п 3500 610 810 4000 1.6 ТУ 5899-002-6154 Узнать
12ДД-ТУ 5899-002-2010/400-0,81(0,81) пп 2016 980 810 3000 1.2 ТУ 5899-002-6154 Узнать
12ДД-ТУ 5899-002-2010/400-0,85(0,81) пс 2016 980 850 2450 0.98 ТУ 5899-002-6154 Узнать
12ДД-ТУ 5899-002-2010/400-0,85(0,81) с 3500 610 850 2700 1.08 ТУ 5899-002-6154 Узнать
12ДД-ТУ 5899-002-2010/400-0,93(0,81) клс 3500 610 930 4000 1.6 ТУ 5899-002-6154 Узнать
12ДД-ТУ 5899-002-2010/400-0,93(0,81) пс 2016 980 930 2700 1.08 ТУ 5899-002-6154 Узнать
12ДД-ТУ 5899-002-2010/400-0,93(0,81) с 3500 610 930 2940 1.176 ТУ 5899-002-6154 Узнать
12ДД-ТУ 5899-002-2010/400-0,93(0,81) сос 3500 850 930 5200 2.08 ТУ 5899-002-6154 Узнать
12ДД-ТУ 5899-002-2010/400-1,15(1,15) п 3500 680 1150 6250 2.5 ТУ 5899-002-6154 Узнать
12ДД-ТУ 5899-002-2010/400-1,15(1,15) пп 2860 1118 1150 7500 3 ТУ 5899-002-6154 Узнать
12ДД-ТУ 5899-002-2010/400-1,27(1,15) клс 3500 680 1270 6750 2.7 ТУ 5899-002-6154 Узнать
12ДД-ТУ 5899-002-2010/400-1,27(1,15) сос 3500 920 1270 8750 3.5 ТУ 5899-002-6154 Узнать
12ДД-ТУ 5899-002-61548960-2010/400-0,81(0,81) к/нп 4000 610 810 4000 1.6 ТУ 5899-002-6154 Узнать
12ДД-ТУ 5899-002-61548960-2010/400-0,85(0,81) к/нс 4000 610 850 2700 1.08 ТУ 5899-002-6154 Узнать
12ДД-ТУ 5899-002-61548960-2010/400-0,93(0,81) к/нс 4000 610 930 2820 1.128 ТУ 5899-002-6154 Узнать
12ДД-ТУ 5899-002-61548960-2010/400-1,15-0,81(1,15-0,81) пвп 3500 610 1150 5000 2 ТУ 5899-002-6154 Узнать
12ДД-ТУ 5899-002-61548960-2010/600-1,19-0,85(1,15-0,81) пвс 3500 610 1190 5750 2.3 ТУ 5899-002-6154 Узнать
12ДД-ТУ 5899-002-61548960-2010/600-1,27-0,93(1,15-0,81) пвс 3500 610 1270 6250 2.5 ТУ 5899-002-6154 Узнать
12ДО-ТУ 5899-002-2010/400(600)-1,19(1,15) с 3500 540 1190 4750 1.9 ТУ 5899-002-6154 Узнать
12ДО-ТУ 5899-002-2010/400(600)-1,27(1,15) с 3500 540 1270 5000 2 ТУ 5899-002-6154 Узнать
12ДО-ТУ 5899-002-2010/400-0,81(0,81) п 3500 470 810 2400 0.96 ТУ 5899-002-6154 Узнать
12ДО-ТУ 5899-002-2010/400-0,85(0,81) с 3500 470 850 2450 0.98 ТУ 5899-002-6154 Узнать
12ДО-ТУ 5899-002-2010/400-0,93(0,81) с 3500 470 930 2700 1.08 ТУ 5899-002-6154 Узнать
12ДО-ТУ 5899-002-2010/400-1,15(1,15) п 3500 540 1150 4000 1.6 ТУ 5899-002-6154 Узнать
12ДО-ТУ 5899-002-61548960-2010/600-1,19-0,85(1,15-0,81) пвс 3500 470 1190 3750 1.5 ТУ 5899-002-6154 Узнать
12ДО-ТУ 5899-002-61548960-2010/600-1,27-0,93(1,15-0,81) пвс 3500 470 1270 4000 1.6 ТУ 5899-002-6154 Узнать
12МД-ТУ 5899-002-2010/400(600)-1,27(1,15) 3500 710 1270 7000 2.8 ТУ 5899-002-6154 Узнать
12МД-ТУ 5899-002-2010/400(600)-1,27(1,15) п 2860 1148 1270 9000 3.6 ТУ 5899-002-6154 Узнать
12МД-ТУ 5899-002-2010/400(600)-1,27-0,93(1,15-0,81) пвс 3500 710 1270 6750 2.7 ТУ 5899-002-6154 Узнать
12МД-ТУ 5899-002-2010/400-0,93(0,81) 3500 640 1070 5000 2 ТУ 5899-002-6154 Узнать
12МД-ТУ 5899-002-2010/400-0,93(0,81) п 2016 1010 1070 4500 1.8 ТУ 5899-002-6154 Узнать
12МД-ТУ 5899-002-61548960-2010/400-0,93(0,81) к/н 4000 610 1070 5000 2 ТУ 5899-002-6154 Узнать
12МО-ТУ 5899-002-2010/400(600)-1,27(1,15) 3500 570 1270 5250 2.1 ТУ 5899-002-6154 Узнать
12МО-ТУ 5899-002-2010/400(600)-1,27-0,93(1,15-0,81) пв 3500 570 1270 5000 2 ТУ 5899-002-6154 Узнать
12МО-ТУ 5899-002-2010/400-0,93(0,81) 3500 500 1070 4000 1.6 ТУ 5899-002-6154 Узнать
12МО-ТУ 5899-002-61548960-2010/600-1,3(1,15) пр 3500 570 1300 5500 2.2 ТУ 5899-002-6154 Узнать
12МО-ТУ 5899-002-61548960-2010/600-1,5(1,15) пр 3500 570 1500 6500 2.6 ТУ 5899-002-6154 Узнать
15Р 1 4400 1200 800 8600 3.45 Серия 3.503-23 Узнать
15Р 2 5420 1200 800 11000 4.42 Серия 3.503-23 Узнать
15Р 3 2380 1200 800 5700 2.26 Серия 3.503-23 Узнать
15Р 3 (3.503-49) 1360 1200 800 3300 1.32 Серия 3.503-49 Узнать
15Р 3 (3.503.1-53) 1360 1200 800 3300 1.32 Серия 3.503.1-53 Узнать
15Р 3 у 2380 1200 800 5700 2.26 Серия 3.503-23 Узнать
15Р 4 3400 1200 800 8100 3.24 Серия 3.503-23 Узнать
15Р 4 у 3400 1200 800 8100 3.24 Серия 3.503-23 Узнать
15Р 5 4400 1200 800 8600 3.42 Серия 3.503-23 Узнать
15Р 5 (3.503-49) 4400 1200 800 8500 3.4 Серия 3.503-49 Узнать
15Р 5 (3.503.1-53) 4400 1200 800 8500 3.4 Серия 3.503.1-53 Узнать
15Р 5 д 4400 1200 800 2400 0.96 Серия 3.503-23 Узнать
15Р 6 5420 1200 800 11000 4.4 Серия 3.503-23 Узнать
15Р 9 4170 1200 800 8100 3.24 Серия 3.503-23 Узнать
15СВ 5 4850 350 350 1500 0.6 Серия 3.503.1-57 Узнать
15СВ 7 6850 350 350 2100 0.84 Серия 3.503.1-57 Узнать
15СН 5 5010 350 350 1500 0.6 Серия 3.503.1-57 Узнать
15СН 7 7070 350 350 2200 0.88 Серия 3.503.1-57 Узнать
15Ф 365-5 3650 1600 1200 11800 4.72 Серия 3.503.1-57 Узнать
15Ф 450-7 4500 1600 1200 14300 5.72 Серия 3.503.1-57 Узнать
15Ф 500-7 5000 1600 1200 15300 6.12 Серия 3.503.1-57 Узнать
170Ш 1 (ИНВ 25442м) 3980 400 1680 4900 1.96 ИНВ 25442м Узнать
170Ш 2 1850 1660 400 1900 0.75 Серия 3.503-23 Узнать
170Ш 2 (ИНВ 25442м) 2980 400 1680 3700 1.46 ИНВ 25442м Узнать
170Ш 3 3580 1660 400 3600 1.45 Серия 3.503-23 Узнать
170Ш 3 (ИНВ 25442м) 4640 400 2080 6100 2.44 ИНВ 25442м Узнать
170Ш 4 (ИНВ 25442м) 4890 400 2080 6400 2.56 ИНВ 25442м Узнать
1БН 10-22-50-75 п 1040 500 2180 1340 0.92 Серия 1.133.1-7 Узнать
1БН 10-27-50-75 п 1040 500 2680 1650 1.14 Серия 1.133.1-7 Узнать
1БН 13-22-50-75 п 1340 500 2180 1740 1.21 Серия 1.133.1-7 Узнать
1БН 13-22-50-75 п-1 1340 500 2180 1590 1.2 Серия 1.133.1-7 Узнать
1БН 13-27-50-75 п 1340 500 2680 2150 1.51 Серия 1.133.1-7 Узнать
1БН 13-27-50-75 п-1 1340 500 2680 2120 1.47 Серия 1.133.1-7 Узнать
1БН 16-22-50-75 п 1640 500 2180 2170 1.54 Серия 1.133.1-7 Узнать
1БН 16-22-50-75 п-1 1640 500 2180 2150 1.5 Серия 1.133.1-7 Узнать
1БН 16-27-50-75 п 1640 500 2680 2670 1.89 Серия 1.133.1-7 Узнать
1БН 16-27-50-75 п-1 1640 500 2680 2640 1.85 Серия 1.133.1-7 Узнать
1БН 19-22-50-75 п 1940 500 2180 2600 1.86 Серия 1.133.1-7 Узнать
1БН 19-22-50-75 п-1 1940 500 2180 2580 1.82 Серия 1.133.1-7 Узнать
1БН 19-27-50-75 п 1940 500 2680 3200 2.28 Серия 1.133.1-7 Узнать
1БН 19-27-50-75 п-1 1940 500 2680 3180 2.24 Серия 1.133.1-7 Узнать
1БН 25-1-1 2500 1000 200 1950 0.78 Узнать
1БН 25-1-2 2500 900 400 1950 0.78 Серия 3.503.1-79 Узнать
1БН 25-1-3 2500 900 400 1950 0.78 Серия 3.503.1-79 Узнать
1БН 25-22-40-5 п 2540 400 2180 2310 1.93 Серия 1.133.1-7 Узнать
1БН 25-22-50-5 п 2540 500 2180 2840 2.46 Серия 1.133.1-7 Узнать
1БН 31-22-40-5 п 3140 400 2180 2880 2.42 Серия 1.133.1-7 Узнать
1БН 31-22-50-5 п 3140 500 2180 3530 3.07 Серия 1.133.1-7 Узнать
1БН 40-1-1 4000 1200 300 3130 1.25 Узнать
1БН 40-1-2 4000 1200 300 3130 1.25 Узнать
1БН 40-1-3 4000 900 400 3130 1.25 Серия 3.503.1-79 Узнать
1БН 7-22-50-75 п 740 500 2180 900 0.61 Серия 1.133.1-7 Узнать
1БН 7-27-50-75 п 740 500 2680 1100 0.74 Серия 1.133.1-7 Узнать
1БН 8-22-50-75 п 890 500 2180 1120 0.76 Серия 1.133.1-7 Узнать
1БН 8-27-50-75 п 890 500 2680 1370 0.94 Серия 1.133.1-7 Узнать
1БНЛ 5-22-50-75 п 565 500 2180 610 0.44 Серия 1.133.1-7 Узнать
1БНЛ 5-27-50-75 п 565 500 2680 840 0.54 Серия 1.133.1-7 Узнать
1БНЛ 8-22-50-75 п 865 500 2180 1000 0.74 Серия 1.133.1-7 Узнать
1БНЛ 8-27-50-75 п 865 500 2680 1230 0.91 Серия 1.133.1-7 Узнать
1БНТ 6-22-50-75 п 660 500 2180 900 0.57 Серия 1.133.1-7 Узнать
1БНТ 6-27-50-75 п 660 500 2680 1110 0.7 Серия 1.133.1-7 Узнать
1БНТ 8-22-50-75 п 810 500 2180 1190 0.78 Серия 1.133.1-7 Узнать
1БНТ 8-27-50-75 п 810 500 2680 1460 0.96 Серия 1.133.1-7 Узнать
1БНУ 10-22-50-75 п 1065 500 2180 1420 1.03 Серия 1.133.1-7 Узнать
1БНУ 10-27-50-75 п 1065 500 2680 1750 1.27 Серия 1.133.1-7 Узнать
1БНУ 12-25-50-75 п 1180 500 2540 2060 1.37 Серия 1.133.1-7 Узнать
1БНУ 7-22-50-75 п 765 500 2180 1030 0.71 Серия 1.133.1-7 Узнать
1БНУ 7-27-50-75 п 765 500 2680 1230 0.87 Серия 1.133.1-7 Узнать
1БНУ 9-22-50-75 п 915 500 2180 1230 0.87 Серия 1.133.1-7 Узнать
1БНУ 9-27-50-75 п 915 500 2680 1500 1.07 Серия 1.133.1-7 Узнать
1БНУЛ 7-22-50-75 п 615 500 2180 720 0.54 Серия 1.133.1-7 Узнать
1БНУЛ 8-22-50-75 п 765 500 2180 910 0.68 Серия 1.133.1-7 Узнать
1БНУЛ 8-27-50-75 п 765 500 2680 1130 0.83 Серия 1.133.1-7 Узнать
1БНУЛ 9-22-50-75 п 915 500 2180 1130 0.83 Серия 1.133.1-7 Узнать
1БНУЛ 9-27-50-75 п 915 500 2680 1400 1.02 Серия 1.133.1-7 Узнать
1БР 100-1 10000 1250 1000 16250 6.5 Серия 3.503.1-10 Узнать
1БР 100-1 (3.503.1-102) 10000 1250 1000 16250 6.5 Серия 3.503.1-10 Узнать
1БР 100-12-11 10000 1200 1000 15420 6.168 Серия 3.503.1-69 Узнать
1БР 100-12-12 10000 1200 1000 15420 6.168 Серия 3.503.1-69 Узнать
1БР 100-16-11 10000 1600 1000 19000 7.6 Серия 3.503.1-69 Узнать
1БР 100-16-12 10000 1600 1000 19000 7.6 Серия 3.503.1-69 Узнать
1БР 85-1 8500 1200 1000 14000 5.6 Серия 3.503.1-10 Узнать
1БР 85-1 (3.503.1-102) 8500 1200 1000 14000 5.6 Серия 3.503.1-10 Узнать
1БР 85-12-11 8500 1200 1000 13920 5.56 Серия 3.503.1-69 Узнать
1БР 85-12-12 8500 1200 1000 13920 5.56 Серия 3.503.1-69 Узнать
1БР 85-16-11 8500 1600 1000 17220 6.88 Серия 3.503.1-69 Узнать
1БР 85-16-12 8500 1600 1000 17220 6.88 Серия 3.503.1-69 Узнать
1ВД 12-20 1180 405 1970 1208 0.483 Серия 1.034.1-1 Узнать
1ВД 12-28 1180 405 2770 1640 0.656 Серия 1.034.1-1 Узнать
1ВД 12-33 1180 405 3270 1926 0.77 Серия 1.034.1-1 Узнать
1ВД 12-36 1180 405 3270 2083 0.833 Серия 1.034.1-1 Узнать
1ВД 15-20 1480 405 1970 1428 0.571 Серия 1.034.1-1 Узнать
1ВД 15-28 1480 405 2770 1931 0.773 Серия 1.034.1-1 Узнать
1ВД 15-33 1480 405 3270 2265 0.906 Серия 1.034.1-1 Узнать
1ВД 15-36 1480 405 3270 2451 0.98 Серия 1.034.1-1 Узнать
1ВД 20-12-26 1970 260 1180 1225 0.491 Серия 1.034.1-1 Узнать
1ВД 20-12-30 1970 1180 300 1240 0.497 Серия 1.034.1-1 Узнать
1ВД 20-15-26 1970 260 1480 1445 0.577 Серия 1.034.1-1 Узнать
1ВД 20-15-30 1970 1480 300 1560 0.625 Серия 1.034.1-1 Узнать
1ВД 20-26-26 1970 260 2560 2440 0.975 Серия 1.034.1-1 Узнать
1ВД 20-26-30 1970 2560 300 2650 1.06 Серия 1.034.1-1 Узнать
1ВД 20-30-26 1970 260 2980 2820 1.127 Серия 1.034.1-1 Узнать
1ВД 20-30-30 1970 2980 300 3000 1.203 Серия 1.034.1-1 Узнать
1ВД 26-20 2560 405 1970 2430 0.972 Серия 1.034.1-1 Узнать
1ВД 26-28 2560 405 2770 3283 1.313 Серия 1.034.1-1 Узнать
1ВД 26-33 2560 405 3270 3846 1.538 Серия 1.034.1-1 Узнать
1ВД 26-36 2560 405 3270 4167 1.667 Серия 1.034.1-1 Узнать
1ВД 28-12-26 2770 260 1180 1685 0.673 Серия 1.034.1-1 Узнать
1ВД 28-26-26 2770 260 2560 3340 1.333 Серия 1.034.1-1 Узнать
1ВД 28-30-26 2770 260 2980 4320 1.727 Серия 1.034.1-1 Узнать
1ВД 30-20 2980 405 1970 2814 1.125 Серия 1.034.1-1 Узнать
1ВД 30-28 2980 405 2770 3765 1.506 Серия 1.034.1-1 Узнать
1ВД 30-33 2980 405 3270 4451 1.78 Серия 1.034.1-1 Узнать
1ВД 30-36 2980 405 3270 4824 1.93 Серия 1.034.1-1 Узнать
1ВД 33-12-26 3270 260 1180 1965 0.787 Серия 1.034.1-1 Узнать
1ВД 33-12-30 3270 1180 300 2010 0.804 Серия 1.034.1-1 Узнать
1ВД 33-15-26 3270 260 1480 2310 0.923 Серия 1.034.1-1 Узнать
1ВД 33-15-30 3270 1480 300 2525 1.01 Серия 1.034.1-1 Узнать
1ВД 33-26-26 3270 260 2560 3890 1.557 Серия 1.034.1-1 Узнать
1ВД 33-26-30 3270 2560 300 4030 1.613 Серия 1.034.1-1 Узнать
1ВД 33-30-26 3270 260 2980 4500 1.8 Серия 1.034.1-1 Узнать
1ВД 33-30-30 3270 2980 300 4860 1.944 Серия 1.034.1-1 Узнать
1ВД 36-12-26 3570 260 1180 2110 0.855 Серия 1.034.1-1 Узнать
1ВД 36-26-26 3570 260 2560 4230 1.692 Серия 1.034.1-1 Узнать
1ВД 36-30-26 3570 260 2980 4890 1.955 Серия 1.034.1-1 Узнать
1ВДП 26-28 2560 405 2770 2647 1.059 Серия 1.034.1-1 Узнать
1ВДП 26-33 2560 405 3270 3380 1.352 Серия 1.034.1-1 Узнать
1ВДП 26-36 2560 405 3270 3807 1.523 Серия 1.034.1-1 Узнать
1ВДП 28-26-26 2770 260 2560 2500 1 Серия 1.034.1-1 Узнать
1ВДП 33-26-26 3270 260 2560 3240 1.296 Серия 1.034.1-1 Узнать
1ВДП 36-26-26 3570 260 2560 3680 1.473 Серия 1.034.1-1 Узнать
1ВК 8-10 840 340 950 400 0.16 Серия 1.034.1-1 Узнать
1ВК 8-10* 840 340 950 288 0.16 Серия 1.034.1-1 Узнать
1К 12-15 1200 800 1500 2100 0.89 Серия 3.501.1-15 Узнать
1К 12-25 1200 800 2500 4100 1.69 Серия 3.501.1-15 Узнать
1К 18-15 1800 800 1500 3600 1.47 Серия 3.501.1-15 Узнать
1К 18-25 1800 800 2500 6300 2.61 Серия 3.501.1-15 Узнать
1К 24-15 2400 800 1500 5000 2.1 Серия 3.501.1-15 Узнать
1К 24-25 2400 800 2500 8900 3.71 Серия 3.501.1-15 Узнать
1Н 10 6200 920 400 4800 1.9 Серия 3.503.1-55 Узнать
1Н 11 6950 920 400 5000 2 Серия 3.503.1-55 Узнать
1Н 7 4700 920 400 3200 1.3 Серия 3.503.1-55 Узнать
1Н 8 5200 920 400 3500 1.4 Серия 3.503.1-55 Узнать
1Р 120-74-2 17800 1450 1200 70250 28.1 Серия 3.503.1-90 Узнать
1Р 130-74-2 17800 1750 1300 91850 36.74 Серия 3.503.1-90 Узнать
1РК 70-51-6 4400 1450 700 10300 4.12 Серия 3.503.1-76 Узнать
1РК 80-51-6 4400 1750 800 14400 5.76 Серия 3.503.1-76 Узнать
1РК 80-74-7 5500 1450 800 14900 5.96 Серия 3.503.1-90 Узнать
1РК 90-74-7 5500 1750 900 20600 8.24 Серия 3.503.1-90 Узнать
1РП 70-51-6 4500 1450 700 10500 4.2 Серия 3.503.1-76 Узнать
1РП 80-51-6 4500 1750 800 14700 5.88 Серия 3.503.1-76 Узнать
1РП 80-74-7 4000 1450 800 11080 4.43 Серия 3.503.1-90 Узнать
1РП 82-1 тАII 8200 1550 1080 1730 6.9 Серия 3.503.1-10 Узнать
1РП 82-1 тАIII 8200 1550 1080 1730 6.9 Серия 3.503.1-10 Узнать
1РП 82-2 тАII 8200 1550 1080 1730 6.9 Серия 3.503.1-10 Узнать
1РП 82-2 тАIII 8200 1550 1080 1730 6.9 Серия 3.503.1-10 Узнать
1РП 82-3 тАII 8200 1550 1080 1730 6.9 Серия 3.503.1-10 Узнать
1РП 82-3 тАIII 8200 1550 1080 1730 6.9 Серия 3.503.1-10 Узнать
1РП 90-74-7 4000 1750 900 15200 6.08 Серия 3.503.1-90 Узнать
1РП 94-1 тАII 9400 1550 1080 18800 7.5 Серия 3.503.1-10 Узнать
1РП 94-1 тАIII 9400 1550 1080 18800 7.5 Серия 3.503.1-10 Узнать
1РП 94-2 тАII 9400 1550 1080 18800 7.5 Серия 3.503.1-10 Узнать
1РП 94-2 тАIII 9400 1550 1080 18800 7.5 Серия 3.503.1-10 Узнать
1РП 94-3 тАII 9400 1550 1080 18800 7.5 Серия 3.503.1-10 Узнать
1РП 94-3 тАIII 9400 1550 1080 18800 7.5 Серия 3.503.1-10 Узнать
1СП 10-51-2 10200 800 1100 22500 9 Серия 3.503.1-76 Узнать
1СП 10-51-6 10300 500 900 11600 4.64 Серия 3.503.1-76 Узнать
1СП 10-74-2 10100 800 1100 22200 8.88 Серия 3.503.1-90 Узнать
1СП 10-74-7 10200 500 900 11500 4.59 Серия 3.503.1-90 Узнать
1СП 6-51-2 6200 800 1100 13700 5.48 Серия 3.503.1-76 Узнать
1СП 6-51-6 6300 500 700 5500 2.2 Серия 3.503.1-76 Узнать
1СП 6-74-2 6100 800 1100 13400 5.37 Серия 3.503.1-90 Узнать
1СП 6-74-7 6200 500 700 5400 2.16 Серия 3.503.1-90 Узнать
1СП 8-51-2 8200 800 1100 18100 7.24 Серия 3.503.1-76 Узнать
1СП 8-51-6 8300 500 800 8300 3.32 Серия 3.503.1-76 Узнать
1СП 8-74-2 8100 800 1100 17800 7.13 Серия 3.503.1-90 Узнать
1СП 8-74-7 8200 500 800 8200 3.28 Серия 3.503.1-90 Узнать
4900 3250 1930 19800 7.9 Серия 3.501.1-15 Узнать
1ШК 4900 3250 2130 20500 8.2 Серия 3.501.1-15 Узнать
1ШКн 4900 3250 2130 20500 8.2 Серия 3.501.1-15 Узнать
210ФК 1 2480 2100 1420 12600 5.03 Серия 3.503-23 Узнать
210ФК 1 (3.503-49) 2480 2100 1420 12500 5 Серия 3.503-49 Узнать
210ФК 1 (3.503.1-53) 2480 2100 1420 12500 5 Серия 3.503.1-53 Узнать
210ФК 2 2480 2100 1580 14000 5.6 Серия 3.503.1-57 Узнать
210ФК 2 (3.503-49) 2480 2100 1580 14000 5.6 Серия 3.503-49 Узнать
210ФК 2 (3.503.1-53) 2480 2100 1580 14000 5.6 Серия 3.503.1-53 Узнать
210ФП 1 1540 2100 1420 6600 2.65 Серия 3.503-23 Узнать
210ФП 1 (3.503-49) 1540 2100 1420 6800 2.72 Серия 3.503-49 Узнать
210ФП 2 2560 2100 1420 11000 4.4 Серия 3.503-23 Узнать
210ФП 2 (3.503-49) 2560 2100 1420 11000 4.4 Серия 3.503-49 Узнать
210ФП 2 (3.503.1-53) 2560 2100 1420 11000 4.4 Серия 3.503.1-53 Узнать
210ФП 3 1540 2100 1580 7300 2.92 Серия 3.503.1-57 Узнать
210ФП 3 (3.503-49) 1540 2100 1580 7300 2.92 Серия 3.503-49 Узнать
210ФП 4 2560 2100 1580 12000 4.8 Серия 3.503.1-57 Узнать
210ФП 4 (3.503-49) 2560 2100 1580 12000 4.8 Серия 3.503-49 Узнать
210ФП 4 (3.503.1-53) 2560 2100 1580 12000 4.8 Серия 3.503.1-53 Узнать
210Ш 1 4000 2060 400 4900 1.94 Серия 3.503-23 Узнать
210Ш 2 1850 2060 400 2300 0.9 Серия 3.503-23 Узнать
210Ш 3 3580 2060 400 4400 1.74 Серия 3.503-23 Узнать
24Р 1 4400 1200 800 8600 3.45 Серия 3.503-23 Узнать
24Р 2 5420 1200 800 11000 4.42 Серия 3.503-23 Узнать
24Р 3 2380 1200 800 5700 2.26 Серия 3.503-23 Узнать
24Р 3 (3.503-49) 1360 1200 800 3300 1.32 Серия 3.503-49 Узнать
24Р 3 (3.503.1-53) 1360 1200 800 3300 1.32 Серия 3.503.1-53 Узнать
24Р 3 у 2380 1200 800 5700 2.26 Серия 3.503-23 Узнать
24Р 4 3400 1200 800 8100 3.24 Серия 3.503-23 Узнать
24Р 4 у 3400 1200 800 8100 3.24 Серия 3.503-23 Узнать
24Р 5 4400 1200 800 8600 3.42 Серия 3.503-23 Узнать
24Р 5 (3.503-49) 4400 1200 800 8500 3.4 Серия 3.503-49 Узнать
24Р 5 (3.503.1-53) 4400 1200 800 8500 3.4 Серия 3.503.1-53 Узнать
24Р 6 5420 1200 800 11000 4.4 Серия 3.503-23 Узнать
24Р 9 4170 1200 800 8100 3.24 Серия 3.503-23 Узнать
24Р 9 д 4400 1200 800 2400 0.96 Серия 3.503-23 Узнать
24Ф 280-4 2800 1600 1200 9200 3.69 Серия 3.503-23 Узнать
24Ф 305-5 3050 1600 1200 10000 4.03 Серия 3.503-23 Узнать
24Ф 330-4 3300 1600 1200 10200 4.09 Серия 3.503-23 Узнать
24Ф 330-6 3300 1600 1200 11000 4.44 Серия 3.503-23 Узнать
24Ф 365-5 3650 1600 1200 11500 4.55 Серия 3.503-23 Узнать
24Ф 365-5 (3.503-49) 3650 1600 1200 11800 4.72 Серия 3.503-49 Узнать
24Ф 365-5 (3.503.1-53) 3650 1600 1200 11800 4.72 Серия 3.503.1-53 Узнать
24Ф 365-7 3650 1600 1200 12500 4.97 Серия 3.503-23 Узнать
24Ф 400-6 4000 1600 1200 12500 5 Серия 3.503-23 Узнать
24Ф 400-8 4000 1600 1200 13500 5.42 Серия 3.503-23 Узнать
24Ф 450-5 4500 1600 1200 13200 5.28 Серия 3.503.1-57 Узнать
24Ф 450-5 (3.503-49) 4500 1600 1200 13200 5.28 Серия 3.503-49 Узнать
24Ф 450-5 (3.503.1-53) 4500 1600 1200 13200 5.28 Серия 3.503.1-53 Узнать
24Ф 450-7 4500 1600 1200 14000 5.65 Серия 3.503-23 Узнать
24Ф 450-7 (3.503-49) 4500 1600 1200 14200 5.68 Серия 3.503-49 Узнать
24Ф 450-7 (3.503.1-53) 4500 1600 1200 14200 5.68 Серия 3.503.1-53 Узнать
24Ф 500-5 5000 1600 1200 14300 5.72 Серия 3.503.1-57 Узнать
24Ф 500-7 5000 1600 1200 15200 6.08 Серия 3.503.1-57 Узнать
24Ф 500-7 (3.503-49) 5000 1600 1200 15200 6.08 Серия 3.503-49 Узнать
24Ф 500-7 (3.503.1-53) 5000 1600 1200 15200 6.08 Серия 3.503.1-53 Узнать
24Ф 500-8 5000 1600 1200 15500 6.22 Серия 3.503-23 Узнать
24Ф 550-7 5500 1600 1200 16300 6.52 Серия 3.503.1-57 Узнать
250ФК 1 2480 2500 1420 13800 5.52 Серия 3.503-23 Узнать
250ФК 1 (3.503-49) 2480 2500 1420 13800 5.52 Серия 3.503-49 Узнать
250ФК 1 (3.503.1-53) 2480 2500 1420 13800 5.52 Серия 3.503.1-53 Узнать
250ФК 2 3480 2500 1420 7300 2.9 Серия 3.503-23 Узнать
250ФП 1 1540 2500 1420 2400 2.95 Серия 3.503-23 Узнать
250ФП 1 (3.503-49) 1540 2500 1420 7500 3 Серия 3.503-49 Узнать
250ФП 2 2560 2500 1420 12300 4.9 Серия 3.503-23 Узнать
250ФП 2 (3.503-49) 2560 2500 1420 12300 4.92 Серия 3.503-49 Узнать
250ФП 2 (3.503.1-53) 2560 2500 1420 12300 4.92 Серия 3.503.1-53 Узнать
2БН 10-7-50-75 п 945 420 760 320 0.24 Серия 1.133.1-7 Узнать
2БН 10-8-50-75 п 945 420 760 370 0.25 Серия 1.133.1-7 Узнать
