| Название | Длина L, мм | Ширина B, мм | Высота H, мм | Вес, кг | Объем бетона, куб.м. | Артикул | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120Ш 1 (ИНВ 25442м) | 3980 | 400 | 1160 | 3300 | 1.3 | 43583 | Узнать |
| 120Ш 2 | 1850 | 1140 | 400 | 1400 | 0.59 | 43585 | Узнать |
| 120Ш 2 (ИНВ 25442м) | 2980 | 400 | 1160 | 2400 | 0.96 | 43589 | Узнать |
| 120Ш 3 | 3580 | 1140 | 400 | 2800 | 1.13 | 43591 | Узнать |
| 120Ш 3 (ИНВ 25442м) | 4640 | 400 | 1160 | 4300 | 1.7 | 43595 | Узнать |
| 120Ш 4 (ИНВ 25442м) | 4890 | 400 | 1160 | 4500 | 1.8 | 43597 | Узнать |
| 12ДД-ТУ 5899-002-2010/250-0,55/2000 п | 2000 | 243 | 550 | 585 | 0.234 | 43621 | Узнать |
| 12ДД-ТУ 5899-002-2010/250-0,55/2000/20 рп | 2000 | 243 | 550 | 575 | 0.23 | 43623 | Узнать |
| 12ДД-ТУ 5899-002-2010/250-0,55/2000/8 рп | 2000 | 243 | 550 | 575 | 0.23 | 43625 | Узнать |
| 12ДД-ТУ 5899-002-2010/250-0,55/4000 кп | 4000 | 243 | 550 | 1000 | 0.4 | 43627 | Узнать |
| 12ДД-ТУ 5899-002-2010/250-0,55/6000 п | 6000 | 243 | 550 | 1750 | 0.7 | 43629 | Узнать |
| 12ДД-ТУ 5899-002-2010/400(600)-1,19(1,15) пс | 2860 | 1118 | 1190 | 8500 | 3.4 | 43631 | Узнать |
| 12ДД-ТУ 5899-002-2010/400(600)-1,19(1,15) с | 3500 | 680 | 1190 | 6250 | 2.5 | 43633 | Узнать |
| 12ДД-ТУ 5899-002-2010/400(600)-1,27(1,15) пс | 2860 | 1118 | 1270 | 9000 | 3.6 | 43635 | Узнать |
| 12ДД-ТУ 5899-002-2010/400(600)-1,27(1,15) с | 3500 | 680 | 1270 | 6500 | 2.6 | 43637 | Узнать |
| 12ДД-ТУ 5899-002-2010/400-0,81(0,81) п | 3500 | 610 | 810 | 4000 | 1.6 | 43639 | Узнать |
| 12ДД-ТУ 5899-002-2010/400-0,81(0,81) пп | 2016 | 980 | 810 | 3000 | 1.2 | 43641 | Узнать |
| 12ДД-ТУ 5899-002-2010/400-0,85(0,81) пс | 2016 | 980 | 850 | 2450 | 0.98 | 43643 | Узнать |
| 12ДД-ТУ 5899-002-2010/400-0,85(0,81) с | 3500 | 610 | 850 | 2700 | 1.08 | 43645 | Узнать |
| 12ДД-ТУ 5899-002-2010/400-0,93(0,81) клс | 3500 | 610 | 930 | 4000 | 1.6 | 43647 | Узнать |
| 12ДД-ТУ 5899-002-2010/400-0,93(0,81) пс | 2016 | 980 | 930 | 2700 | 1.08 | 43649 | Узнать |
| 12ДД-ТУ 5899-002-2010/400-0,93(0,81) с | 3500 | 610 | 930 | 2940 | 1.176 | 43651 | Узнать |
| 12ДД-ТУ 5899-002-2010/400-0,93(0,81) сос | 3500 | 850 | 930 | 5200 | 2.08 | 43653 | Узнать |
| 12ДД-ТУ 5899-002-2010/400-1,15(1,15) п | 3500 | 680 | 1150 | 6250 | 2.5 | 43655 | Узнать |
| 12ДД-ТУ 5899-002-2010/400-1,15(1,15) пп | 2860 | 1118 | 1150 | 7500 | 3 | 43657 | Узнать |
| 12ДД-ТУ 5899-002-2010/400-1,27(1,15) клс | 3500 | 680 | 1270 | 6750 | 2.7 | 43659 | Узнать |
| 12ДД-ТУ 5899-002-2010/400-1,27(1,15) сос | 3500 | 920 | 1270 | 8750 | 3.5 | 43661 | Узнать |
| 12ДД-ТУ 5899-002-61548960-2010/400-0,81(0,81) к/нп | 4000 | 610 | 810 | 4000 | 1.6 | 43663 | Узнать |
| 12ДД-ТУ 5899-002-61548960-2010/400-0,85(0,81) к/нс | 4000 | 610 | 850 | 2700 | 1.08 | 43665 | Узнать |
| 12ДД-ТУ 5899-002-61548960-2010/400-0,93(0,81) к/нс | 4000 | 610 | 930 | 2820 | 1.128 | 43667 | Узнать |
| 12ДД-ТУ 5899-002-61548960-2010/400-1,15-0,81(1,15-0,81) пвп | 3500 | 610 | 1150 | 5000 | 2 | 43669 | Узнать |
| 12ДД-ТУ 5899-002-61548960-2010/600-1,19-0,85(1,15-0,81) пвс | 3500 | 610 | 1190 | 5750 | 2.3 | 43671 | Узнать |
| 12ДД-ТУ 5899-002-61548960-2010/600-1,27-0,93(1,15-0,81) пвс | 3500 | 610 | 1270 | 6250 | 2.5 | 43673 | Узнать |
| 12ДО-ТУ 5899-002-2010/400(600)-1,19(1,15) с | 3500 | 540 | 1190 | 4750 | 1.9 | 43675 | Узнать |
| 12ДО-ТУ 5899-002-2010/400(600)-1,27(1,15) с | 3500 | 540 | 1270 | 5000 | 2 | 43677 | Узнать |
| 12ДО-ТУ 5899-002-2010/400-0,81(0,81) п | 3500 | 470 | 810 | 2400 | 0.96 | 43679 | Узнать |
| 12ДО-ТУ 5899-002-2010/400-0,85(0,81) с | 3500 | 470 | 850 | 2450 | 0.98 | 43681 | Узнать |
| 12ДО-ТУ 5899-002-2010/400-0,93(0,81) с | 3500 | 470 | 930 | 2700 | 1.08 | 43683 | Узнать |
| 12ДО-ТУ 5899-002-2010/400-1,15(1,15) п | 3500 | 540 | 1150 | 4000 | 1.6 | 43685 | Узнать |
| 12ДО-ТУ 5899-002-61548960-2010/600-1,19-0,85(1,15-0,81) пвс | 3500 | 470 | 1190 | 3750 | 1.5 | 43687 | Узнать |
| 12ДО-ТУ 5899-002-61548960-2010/600-1,27-0,93(1,15-0,81) пвс | 3500 | 470 | 1270 | 4000 | 1.6 | 43689 | Узнать |
| 12МД-ТУ 5899-002-2010/400(600)-1,27(1,15) | 3500 | 710 | 1270 | 7000 | 2.8 | 44157 | Узнать |
| 12МД-ТУ 5899-002-2010/400(600)-1,27(1,15) п | 2860 | 1148 | 1270 | 9000 | 3.6 | 44159 | Узнать |
| 12МД-ТУ 5899-002-2010/400(600)-1,27-0,93(1,15-0,81) пвс | 3500 | 710 | 1270 | 6750 | 2.7 | 44161 | Узнать |
| 12МД-ТУ 5899-002-2010/400-0,93(0,81) | 3500 | 640 | 1070 | 5000 | 2 | 44163 | Узнать |
| 12МД-ТУ 5899-002-2010/400-0,93(0,81) п | 2016 | 1010 | 1070 | 4500 | 1.8 | 44165 | Узнать |
| 12МД-ТУ 5899-002-61548960-2010/400-0,93(0,81) к/н | 4000 | 610 | 1070 | 5000 | 2 | 44167 | Узнать |
| 12МО-ТУ 5899-002-2010/400(600)-1,27(1,15) | 3500 | 570 | 1270 | 5250 | 2.1 | 44169 | Узнать |
| 12МО-ТУ 5899-002-2010/400(600)-1,27-0,93(1,15-0,81) пв | 3500 | 570 | 1270 | 5000 | 2 | 44171 | Узнать |
| 12МО-ТУ 5899-002-2010/400-0,93(0,81) | 3500 | 500 | 1070 | 4000 | 1.6 | 44173 | Узнать |
| 12МО-ТУ 5899-002-61548960-2010/600-1,3(1,15) пр | 3500 | 570 | 1300 | 5500 | 2.2 | 44175 | Узнать |
| 12МО-ТУ 5899-002-61548960-2010/600-1,5(1,15) пр | 3500 | 570 | 1500 | 6500 | 2.6 | 44177 | Узнать |
| 15Р 1 | 4400 | 1200 | 800 | 8600 | 3.45 | 44739 | Узнать |
| 15Р 2 | 5420 | 1200 | 800 | 11000 | 4.42 | 44741 | Узнать |
| 15Р 3 | 2380 | 1200 | 800 | 5700 | 2.26 | 44743 | Узнать |
| 15Р 3 (3.503-49) | 1360 | 1200 | 800 | 3300 | 1.32 | 44749 | Узнать |
| 15Р 3 (3.503.1-53) | 1360 | 1200 | 800 | 3300 | 1.32 | 44747 | Узнать |
| 15Р 3 у | 2380 | 1200 | 800 | 5700 | 2.26 | 44751 | Узнать |
| 15Р 4 | 3400 | 1200 | 800 | 8100 | 3.24 | 44753 | Узнать |
| 15Р 4 у | 3400 | 1200 | 800 | 8100 | 3.24 | 44755 | Узнать |
| 15Р 5 | 4400 | 1200 | 800 | 8600 | 3.42 | 44757 | Узнать |
| 15Р 5 (3.503-49) | 4400 | 1200 | 800 | 8500 | 3.4 | 44763 | Узнать |
| 15Р 5 (3.503.1-53) | 4400 | 1200 | 800 | 8500 | 3.4 | 44761 | Узнать |
| 15Р 5 д | 4400 | 1200 | 800 | 2400 | 0.96 | 44765 | Узнать |
| 15Р 6 | 5420 | 1200 | 800 | 11000 | 4.4 | 44767 | Узнать |
| 15Р 9 | 4170 | 1200 | 800 | 8100 | 3.24 | 44769 | Узнать |
| 15СВ 5 | 4850 | 350 | 350 | 1500 | 0.6 | 44771 | Узнать |
| 15СВ 7 | 6850 | 350 | 350 | 2100 | 0.84 | 44773 | Узнать |
| 15СН 5 | 5010 | 350 | 350 | 1500 | 0.6 | 44775 | Узнать |
| 15СН 7 | 7070 | 350 | 350 | 2200 | 0.88 | 44777 | Узнать |
| 15Ф 365-5 | 3650 | 1600 | 1200 | 11800 | 4.72 | 44785 | Узнать |
| 15Ф 450-7 | 4500 | 1600 | 1200 | 14300 | 5.72 | 44787 | Узнать |
| 15Ф 500-7 | 5000 | 1600 | 1200 | 15300 | 6.12 | 44789 | Узнать |
| 170Ш 1 (ИНВ 25442м) | 3980 | 400 | 1680 | 4900 | 1.96 | 44881 | Узнать |
| 170Ш 2 | 1850 | 1660 | 400 | 1900 | 0.75 | 44883 | Узнать |
| 170Ш 2 (ИНВ 25442м) | 2980 | 400 | 1680 | 3700 | 1.46 | 44887 | Узнать |
| 170Ш 3 | 3580 | 1660 | 400 | 3600 | 1.45 | 44889 | Узнать |
| 170Ш 3 (ИНВ 25442м) | 4640 | 400 | 2080 | 6100 | 2.44 | 44893 | Узнать |
| 170Ш 4 (ИНВ 25442м) | 4890 | 400 | 2080 | 6400 | 2.56 | 44895 | Узнать |
| 1БН 10-22-50-75 п | 1040 | 500 | 2180 | 1340 | 0.92 | 45925 | Узнать |
| 1БН 10-27-50-75 п | 1040 | 500 | 2680 | 1650 | 1.14 | 45927 | Узнать |
| 1БН 13-22-50-75 п | 1340 | 500 | 2180 | 1740 | 1.21 | 45929 | Узнать |
| 1БН 13-22-50-75 п-1 | 1340 | 500 | 2180 | 1590 | 1.2 | 45931 | Узнать |
| 1БН 13-27-50-75 п | 1340 | 500 | 2680 | 2150 | 1.51 | 45933 | Узнать |
| 1БН 13-27-50-75 п-1 | 1340 | 500 | 2680 | 2120 | 1.47 | 45935 | Узнать |
| 1БН 16-22-50-75 п | 1640 | 500 | 2180 | 2170 | 1.54 | 45937 | Узнать |
| 1БН 16-22-50-75 п-1 | 1640 | 500 | 2180 | 2150 | 1.5 | 45939 | Узнать |
| 1БН 16-27-50-75 п | 1640 | 500 | 2680 | 2670 | 1.89 | 45941 | Узнать |
| 1БН 16-27-50-75 п-1 | 1640 | 500 | 2680 | 2640 | 1.85 | 45943 | Узнать |
| 1БН 19-22-50-75 п | 1940 | 500 | 2180 | 2600 | 1.86 | 45945 | Узнать |
| 1БН 19-22-50-75 п-1 | 1940 | 500 | 2180 | 2580 | 1.82 | 45947 | Узнать |
| 1БН 19-27-50-75 п | 1940 | 500 | 2680 | 3200 | 2.28 | 45949 | Узнать |
| 1БН 19-27-50-75 п-1 | 1940 | 500 | 2680 | 3180 | 2.24 | 45951 | Узнать |
| 1БН 25-1-1 | 2500 | 1000 | 200 | 1950 | 0.78 | 45953 | Узнать |
| 1БН 25-1-2 | 2500 | 900 | 400 | 1950 | 0.78 | 45957 | Узнать |
| 1БН 25-1-3 | 2500 | 900 | 400 | 1950 | 0.78 | 45959 | Узнать |
| 1БН 25-22-40-5 п | 2540 | 400 | 2180 | 2310 | 1.93 | 45961 | Узнать |
| 1БН 25-22-50-5 п | 2540 | 500 | 2180 | 2840 | 2.46 | 45963 | Узнать |
| 1БН 31-22-40-5 п | 3140 | 400 | 2180 | 2880 | 2.42 | 45965 | Узнать |
| 1БН 31-22-50-5 п | 3140 | 500 | 2180 | 3530 | 3.07 | 45967 | Узнать |
| 1БН 40-1-1 | 4000 | 1200 | 300 | 3130 | 1.25 | 45977 | Узнать |
| 1БН 40-1-2 | 4000 | 1200 | 300 | 3130 | 1.25 | 45981 | Узнать |
| 1БН 40-1-3 | 4000 | 900 | 400 | 3130 | 1.25 | 45985 | Узнать |
| 1БН 7-22-50-75 п | 740 | 500 | 2180 | 900 | 0.61 | 46003 | Узнать |
| 1БН 7-27-50-75 п | 740 | 500 | 2680 | 1100 | 0.74 | 46005 | Узнать |
| 1БН 8-22-50-75 п | 890 | 500 | 2180 | 1120 | 0.76 | 46007 | Узнать |
| 1БН 8-27-50-75 п | 890 | 500 | 2680 | 1370 | 0.94 | 46009 | Узнать |
| 1БНЛ 5-22-50-75 п | 565 | 500 | 2180 | 610 | 0.44 | 46019 | Узнать |
| 1БНЛ 5-27-50-75 п | 565 | 500 | 2680 | 840 | 0.54 | 46021 | Узнать |
| 1БНЛ 8-22-50-75 п | 865 | 500 | 2180 | 1000 | 0.74 | 46023 | Узнать |
| 1БНЛ 8-27-50-75 п | 865 | 500 | 2680 | 1230 | 0.91 | 46025 | Узнать |
| 1БНТ 6-22-50-75 п | 660 | 500 | 2180 | 900 | 0.57 | 46027 | Узнать |
| 1БНТ 6-27-50-75 п | 660 | 500 | 2680 | 1110 | 0.7 | 46029 | Узнать |
| 1БНТ 8-22-50-75 п | 810 | 500 | 2180 | 1190 | 0.78 | 46031 | Узнать |
| 1БНТ 8-27-50-75 п | 810 | 500 | 2680 | 1460 | 0.96 | 46033 | Узнать |
| 1БНУ 10-22-50-75 п | 1065 | 500 | 2180 | 1420 | 1.03 | 46035 | Узнать |
| 1БНУ 10-27-50-75 п | 1065 | 500 | 2680 | 1750 | 1.27 | 46037 | Узнать |
| 1БНУ 12-25-50-75 п | 1180 | 500 | 2540 | 2060 | 1.37 | 46039 | Узнать |
| 1БНУ 7-22-50-75 п | 765 | 500 | 2180 | 1030 | 0.71 | 46041 | Узнать |
| 1БНУ 7-27-50-75 п | 765 | 500 | 2680 | 1230 | 0.87 | 46043 | Узнать |
| 1БНУ 9-22-50-75 п | 915 | 500 | 2180 | 1230 | 0.87 | 46045 | Узнать |
| 1БНУ 9-27-50-75 п | 915 | 500 | 2680 | 1500 | 1.07 | 46047 | Узнать |
| 1БНУЛ 7-22-50-75 п | 615 | 500 | 2180 | 720 | 0.54 | 46049 | Узнать |
| 1БНУЛ 8-22-50-75 п | 765 | 500 | 2180 | 910 | 0.68 | 46051 | Узнать |
| 1БНУЛ 8-27-50-75 п | 765 | 500 | 2680 | 1130 | 0.83 | 46053 | Узнать |
| 1БНУЛ 9-22-50-75 п | 915 | 500 | 2180 | 1130 | 0.83 | 46055 | Узнать |
| 1БНУЛ 9-27-50-75 п | 915 | 500 | 2680 | 1400 | 1.02 | 46057 | Узнать |
| 1БР 100-1 | 10000 | 1250 | 1000 | 16250 | 6.5 | 46443 | Узнать |
| 1БР 100-1 (3.503.1-102) | 10000 | 1250 | 1000 | 16250 | 6.5 | 46445 | Узнать |
| 1БР 100-12-11 | 10000 | 1200 | 1000 | 15420 | 6.168 | 46447 | Узнать |
| 1БР 100-12-12 | 10000 | 1200 | 1000 | 15420 | 6.168 | 46449 | Узнать |
| 1БР 100-16-11 | 10000 | 1600 | 1000 | 19000 | 7.6 | 46451 | Узнать |
| 1БР 100-16-12 | 10000 | 1600 | 1000 | 19000 | 7.6 | 46453 | Узнать |
| 1БР 85-1 | 8500 | 1200 | 1000 | 14000 | 5.6 | 46515 | Узнать |
| 1БР 85-1 (3.503.1-102) | 8500 | 1200 | 1000 | 14000 | 5.6 | 46517 | Узнать |
| 1БР 85-12-11 | 8500 | 1200 | 1000 | 13920 | 5.56 | 46519 | Узнать |
| 1БР 85-12-12 | 8500 | 1200 | 1000 | 13920 | 5.56 | 46521 | Узнать |
| 1БР 85-16-11 | 8500 | 1600 | 1000 | 17220 | 6.88 | 46523 | Узнать |
| 1БР 85-16-12 | 8500 | 1600 | 1000 | 17220 | 6.88 | 46525 | Узнать |
| 1ВД 12-20 | 1180 | 405 | 1970 | 1208 | 0.483 | 48135 | Узнать |
| 1ВД 12-28 | 1180 | 405 | 2770 | 1640 | 0.656 | 48137 | Узнать |
| 1ВД 12-33 | 1180 | 405 | 3270 | 1926 | 0.77 | 48139 | Узнать |
| 1ВД 12-36 | 1180 | 405 | 3270 | 2083 | 0.833 | 48141 | Узнать |
| 1ВД 15-20 | 1480 | 405 | 1970 | 1428 | 0.571 | 48143 | Узнать |
| 1ВД 15-28 | 1480 | 405 | 2770 | 1931 | 0.773 | 48145 | Узнать |
| 1ВД 15-33 | 1480 | 405 | 3270 | 2265 | 0.906 | 48147 | Узнать |
| 1ВД 15-36 | 1480 | 405 | 3270 | 2451 | 0.98 | 48149 | Узнать |
| 1ВД 20-12-26 | 1970 | 260 | 1180 | 1225 | 0.491 | 48151 | Узнать |
| 1ВД 20-12-30 | 1970 | 1180 | 300 | 1240 | 0.497 | 48153 | Узнать |
| 1ВД 20-15-26 | 1970 | 260 | 1480 | 1445 | 0.577 | 48155 | Узнать |
| 1ВД 20-15-30 | 1970 | 1480 | 300 | 1560 | 0.625 | 48157 | Узнать |
| 1ВД 20-26-26 | 1970 | 260 | 2560 | 2440 | 0.975 | 48159 | Узнать |
| 1ВД 20-26-30 | 1970 | 2560 | 300 | 2650 | 1.06 | 48161 | Узнать |
| 1ВД 20-30-26 | 1970 | 260 | 2980 | 2820 | 1.127 | 48163 | Узнать |
| 1ВД 20-30-30 | 1970 | 2980 | 300 | 3000 | 1.203 | 48165 | Узнать |
| 1ВД 26-20 | 2560 | 405 | 1970 | 2430 | 0.972 | 48167 | Узнать |
| 1ВД 26-28 | 2560 | 405 | 2770 | 3283 | 1.313 | 48169 | Узнать |
| 1ВД 26-33 | 2560 | 405 | 3270 | 3846 | 1.538 | 48171 | Узнать |
| 1ВД 26-36 | 2560 | 405 | 3270 | 4167 | 1.667 | 48173 | Узнать |
| 1ВД 28-12-26 | 2770 | 260 | 1180 | 1685 | 0.673 | 48175 | Узнать |
| 1ВД 28-26-26 | 2770 | 260 | 2560 | 3340 | 1.333 | 48177 | Узнать |
| 1ВД 28-30-26 | 2770 | 260 | 2980 | 4320 | 1.727 | 48179 | Узнать |
| 1ВД 30-20 | 2980 | 405 | 1970 | 2814 | 1.125 | 48181 | Узнать |
| 1ВД 30-28 | 2980 | 405 | 2770 | 3765 | 1.506 | 48183 | Узнать |
| 1ВД 30-33 | 2980 | 405 | 3270 | 4451 | 1.78 | 48185 | Узнать |
| 1ВД 30-36 | 2980 | 405 | 3270 | 4824 | 1.93 | 48187 | Узнать |
| 1ВД 33-12-26 | 3270 | 260 | 1180 | 1965 | 0.787 | 48189 | Узнать |
| 1ВД 33-12-30 | 3270 | 1180 | 300 | 2010 | 0.804 | 48191 | Узнать |
| 1ВД 33-15-26 | 3270 | 260 | 1480 | 2310 | 0.923 | 48193 | Узнать |
| 1ВД 33-15-30 | 3270 | 1480 | 300 | 2525 | 1.01 | 48195 | Узнать |
| 1ВД 33-26-26 | 3270 | 260 | 2560 | 3890 | 1.557 | 48197 | Узнать |
| 1ВД 33-26-30 | 3270 | 2560 | 300 | 4030 | 1.613 | 48199 | Узнать |
| 1ВД 33-30-26 | 3270 | 260 | 2980 | 4500 | 1.8 | 48201 | Узнать |
| 1ВД 33-30-30 | 3270 | 2980 | 300 | 4860 | 1.944 | 48203 | Узнать |
| 1ВД 36-12-26 | 3570 | 260 | 1180 | 2110 | 0.855 | 48205 | Узнать |
| 1ВД 36-26-26 | 3570 | 260 | 2560 | 4230 | 1.692 | 48207 | Узнать |
| 1ВД 36-30-26 | 3570 | 260 | 2980 | 4890 | 1.955 | 48209 | Узнать |
| 1ВДП 26-28 | 2560 | 405 | 2770 | 2647 | 1.059 | 48211 | Узнать |
| 1ВДП 26-33 | 2560 | 405 | 3270 | 3380 | 1.352 | 48213 | Узнать |
| 1ВДП 26-36 | 2560 | 405 | 3270 | 3807 | 1.523 | 48215 | Узнать |
| 1ВДП 28-26-26 | 2770 | 260 | 2560 | 2500 | 1 | 48217 | Узнать |
| 1ВДП 33-26-26 | 3270 | 260 | 2560 | 3240 | 1.296 | 48219 | Узнать |
| 1ВДП 36-26-26 | 3570 | 260 | 2560 | 3680 | 1.473 | 48221 | Узнать |
| 1ВК 8-10 | 840 | 340 | 950 | 400 | 0.16 | 48223 | Узнать |
| 1ВК 8-10* | 840 | 340 | 950 | 288 | 0.16 | 48225 | Узнать |
| 1К 12-15 | 1200 | 800 | 1500 | 2100 | 0.89 | 50359 | Узнать |
| 1К 12-25 | 1200 | 800 | 2500 | 4100 | 1.69 | 50361 | Узнать |
| 1К 18-15 | 1800 | 800 | 1500 | 3600 | 1.47 | 50611 | Узнать |
| 1К 18-25 | 1800 | 800 | 2500 | 6300 | 2.61 | 50613 | Узнать |
| 1К 24-15 | 2400 | 800 | 1500 | 5000 | 2.1 | 50615 | Узнать |
| 1К 24-25 | 2400 | 800 | 2500 | 8900 | 3.71 | 50617 | Узнать |
| 1Н 10 | 6200 | 920 | 400 | 4800 | 1.9 | 58635 | Узнать |
| 1Н 11 | 6950 | 920 | 400 | 5000 | 2 | 58641 | Узнать |
| 1Н 7 | 4700 | 920 | 400 | 3200 | 1.3 | 58707 | Узнать |
| 1Н 8 | 5200 | 920 | 400 | 3500 | 1.4 | 58709 | Узнать |
| 1Р 120-74-2 | 17800 | 1450 | 1200 | 70250 | 28.1 | 154125 | Узнать |
| 1Р 130-74-2 | 17800 | 1750 | 1300 | 91850 | 36.74 | 154126 | Узнать |
| 1РК 70-51-6 | 4400 | 1450 | 700 | 10300 | 4.12 | 154617 | Узнать |
| 1РК 80-51-6 | 4400 | 1750 | 800 | 14400 | 5.76 | 154618 | Узнать |
| 1РК 80-74-7 | 5500 | 1450 | 800 | 14900 | 5.96 | 154619 | Узнать |
| 1РК 90-74-7 | 5500 | 1750 | 900 | 20600 | 8.24 | 154620 | Узнать |
| 1РП 70-51-6 | 4500 | 1450 | 700 | 10500 | 4.2 | 154822 | Узнать |
| 1РП 80-51-6 | 4500 | 1750 | 800 | 14700 | 5.88 | 154824 | Узнать |
| 1РП 80-74-7 | 4000 | 1450 | 800 | 11080 | 4.43 | 154825 | Узнать |
| 1РП 82-1 тАII | 8200 | 1550 | 1080 | 1730 | 6.9 | 154826 | Узнать |
| 1РП 82-1 тАIII | 8200 | 1550 | 1080 | 1730 | 6.9 | 154827 | Узнать |
| 1РП 82-2 тАII | 8200 | 1550 | 1080 | 1730 | 6.9 | 154828 | Узнать |
| 1РП 82-2 тАIII | 8200 | 1550 | 1080 | 1730 | 6.9 | 154829 | Узнать |
| 1РП 82-3 тАII | 8200 | 1550 | 1080 | 1730 | 6.9 | 154830 | Узнать |
| 1РП 82-3 тАIII | 8200 | 1550 | 1080 | 1730 | 6.9 | 154831 | Узнать |
| 1РП 90-74-7 | 4000 | 1750 | 900 | 15200 | 6.08 | 154832 | Узнать |
| 1РП 94-1 тАII | 9400 | 1550 | 1080 | 18800 | 7.5 | 154833 | Узнать |
| 1РП 94-1 тАIII | 9400 | 1550 | 1080 | 18800 | 7.5 | 154834 | Узнать |
| 1РП 94-2 тАII | 9400 | 1550 | 1080 | 18800 | 7.5 | 154835 | Узнать |
| 1РП 94-2 тАIII | 9400 | 1550 | 1080 | 18800 | 7.5 | 154836 | Узнать |
| 1РП 94-3 тАII | 9400 | 1550 | 1080 | 18800 | 7.5 | 154837 | Узнать |
| 1РП 94-3 тАIII | 9400 | 1550 | 1080 | 18800 | 7.5 | 154838 | Узнать |
| 1СП 10-51-2 | 10200 | 800 | 1100 | 22500 | 9 | 155277 | Узнать |
| 1СП 10-51-6 | 10300 | 500 | 900 | 11600 | 4.64 | 155278 | Узнать |
| 1СП 10-74-2 | 10100 | 800 | 1100 | 22200 | 8.88 | 155279 | Узнать |
| 1СП 10-74-7 | 10200 | 500 | 900 | 11500 | 4.59 | 155280 | Узнать |
| 1СП 6-51-2 | 6200 | 800 | 1100 | 13700 | 5.48 | 155281 | Узнать |
| 1СП 6-51-6 | 6300 | 500 | 700 | 5500 | 2.2 | 155282 | Узнать |
| 1СП 6-74-2 | 6100 | 800 | 1100 | 13400 | 5.37 | 155283 | Узнать |
| 1СП 6-74-7 | 6200 | 500 | 700 | 5400 | 2.16 | 155284 | Узнать |
| 1СП 8-51-2 | 8200 | 800 | 1100 | 18100 | 7.24 | 155285 | Узнать |
| 1СП 8-51-6 | 8300 | 500 | 800 | 8300 | 3.32 | 155286 | Узнать |
| 1СП 8-74-2 | 8100 | 800 | 1100 | 17800 | 7.13 | 155287 | Узнать |
| 1СП 8-74-7 | 8200 | 500 | 800 | 8200 | 3.28 | 155288 | Узнать |
| 1Ш | 4900 | 3250 | 1930 | 19800 | 7.9 | 156295 | Узнать |
| 1ШК | 4900 | 3250 | 2130 | 20500 | 8.2 | 156299 | Узнать |
| 1ШКн | 4900 | 3250 | 2130 | 20500 | 8.2 | 156300 | Узнать |
| 210ФК 1 | 2480 | 2100 | 1420 | 12600 | 5.03 | 156484 | Узнать |
| 210ФК 1 (3.503-49) | 2480 | 2100 | 1420 | 12500 | 5 | 156486 | Узнать |
| 210ФК 1 (3.503.1-53) | 2480 | 2100 | 1420 | 12500 | 5 | 156485 | Узнать |
| 210ФК 2 | 2480 | 2100 | 1580 | 14000 | 5.6 | 156487 | Узнать |
| 210ФК 2 (3.503-49) | 2480 | 2100 | 1580 | 14000 | 5.6 | 156489 | Узнать |
| 210ФК 2 (3.503.1-53) | 2480 | 2100 | 1580 | 14000 | 5.6 | 156488 | Узнать |
| 210ФП 1 | 1540 | 2100 | 1420 | 6600 | 2.65 | 156490 | Узнать |
| 210ФП 1 (3.503-49) | 1540 | 2100 | 1420 | 6800 | 2.72 | 156491 | Узнать |
| 210ФП 2 | 2560 | 2100 | 1420 | 11000 | 4.4 | 156492 | Узнать |
| 210ФП 2 (3.503-49) | 2560 | 2100 | 1420 | 11000 | 4.4 | 156494 | Узнать |
| 210ФП 2 (3.503.1-53) | 2560 | 2100 | 1420 | 11000 | 4.4 | 156493 | Узнать |
| 210ФП 3 | 1540 | 2100 | 1580 | 7300 | 2.92 | 156495 | Узнать |
| 210ФП 3 (3.503-49) | 1540 | 2100 | 1580 | 7300 | 2.92 | 156496 | Узнать |
| 210ФП 4 | 2560 | 2100 | 1580 | 12000 | 4.8 | 156497 | Узнать |
| 210ФП 4 (3.503-49) | 2560 | 2100 | 1580 | 12000 | 4.8 | 156499 | Узнать |
| 210ФП 4 (3.503.1-53) | 2560 | 2100 | 1580 | 12000 | 4.8 | 156498 | Узнать |
| 210Ш 1 | 4000 | 2060 | 400 | 4900 | 1.94 | 156500 | Узнать |
| 210Ш 2 | 1850 | 2060 | 400 | 2300 | 0.9 | 156501 | Узнать |
| 210Ш 3 | 3580 | 2060 | 400 | 4400 | 1.74 | 156502 | Узнать |
| 24Р 1 | 4400 | 1200 | 800 | 8600 | 3.45 | 156515 | Узнать |
| 24Р 2 | 5420 | 1200 | 800 | 11000 | 4.42 | 156516 | Узнать |
| 24Р 3 | 2380 | 1200 | 800 | 5700 | 2.26 | 156517 | Узнать |
