Представляем вам звенья железобетонные прямоугольные сборные водопропускных труб серии 3.501.1-177.93. Эти трубы предназначены для использования на железных и автомобильных дорогах и обеспечивают эффективный отвод воды. Изготовлены из высококачественного железобетона, что обеспечивает долговечность и надежность в эксплуатации. Каждое звено имеет прямоугольную форму и собирается из нескольких элементов, что облегчает транспортировку и монтаж. Размеры звеньев соответствуют стандартам и позволяют использовать их в различных условиях. Заказывая эти звенья, вы получаете качественный продукт, который прослужит вам долгие годы.
Название | Длина L, мм | Ширина B, мм | Высота H, мм | Вес, кг | Объем бетона, куб.м. | Артикул | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЗП 1-100 | 1000 | 1220 | 1740 | 1700 | 0.66 | 161351 | Узнать |
ЗП 1-200 | 2000 | 1220 | 1740 | 3400 | 1.32 | 161363 | Узнать |
ЗП 10-100 | 1000 | 2260 | 2380 | 3500 | 1.41 | 161341 | Узнать |
ЗП 10-100 м | 1000 | 2260 | 2380 | 3500 | 1.41 | 161343 | Узнать |
ЗП 10-100 мо | 1000 | 2260 | 2380 | 3500 | 1.41 | 161345 | Узнать |
ЗП 10-200 | 2000 | 2260 | 2380 | 7000 | 2.82 | 161346 | Узнать |
ЗП 10-200 м | 2000 | 2260 | 2380 | 7000 | 2.82 | 161348 | Узнать |
ЗП 10-200 мо | 2000 | 2260 | 2380 | 7000 | 2.82 | 161350 | Узнать |
ЗП 11-100 | 1000 | 2260 | 2500 | 4225 | 1.69 | 161353 | Узнать |
ЗП 11-100 м | 1000 | 2260 | 2500 | 4200 | 1.69 | 161355 | Узнать |
ЗП 11-100 мо | 1000 | 2260 | 2500 | 4200 | 1.69 | 161357 | Узнать |
ЗП 11-200 | 2000 | 2260 | 2500 | 8400 | 3.38 | 161358 | Узнать |
ЗП 11-200 м | 2000 | 2260 | 2500 | 8400 | 3.38 | 161360 | Узнать |
ЗП 11-200 мо | 2000 | 2260 | 2500 | 8400 | 3.38 | 161362 | Узнать |
ЗП 12-100 | 1000 | 2320 | 2680 | 5600 | 2.25 | 161365 | Узнать |
ЗП 12-100 м | 1000 | 1320 | 2680 | 5600 | 2.25 | 161367 | Узнать |
ЗП 12-100 мо | 1000 | 1320 | 2680 | 5600 | 2.25 | 161369 | Узнать |
ЗП 12-200 | 2000 | 2320 | 2680 | 11200 | 4.5 | 161370 | Узнать |
ЗП 12-200 м | 2000 | 2320 | 2680 | 11200 | 4.5 | 161372 | Узнать |
ЗП 12-200 мо | 2000 | 2320 | 2680 | 11200 | 4.5 | 161374 | Узнать |
ЗП 13-100 | 1000 | 2760 | 2450 | 4400 | 1.77 | 161384 | Узнать |
ЗП 13-100 м | 1000 | 2760 | 2450 | 4400 | 1.77 | 161386 | Узнать |
ЗП 13-100 мо | 1000 | 2760 | 2450 | 4400 | 1.77 | 161388 | Узнать |
ЗП 13-200 | 2000 | 2760 | 2450 | 8800 | 3.54 | 161389 | Узнать |
ЗП 13-200 м | 2000 | 2760 | 2450 | 8800 | 3.54 | 161391 | Узнать |
ЗП 13-200 мо | 2000 | 2760 | 2450 | 8800 | 3.54 | 161393 | Узнать |
ЗП 14-100 | 1000 | 2640 | 2570 | 5800 | 2.31 | 161394 | Узнать |
ЗП 14-100 м | 1000 | 2640 | 2570 | 5800 | 2.31 | 161396 | Узнать |
ЗП 14-100 мо | 1000 | 2640 | 2570 | 5800 | 2.31 | 161398 | Узнать |
ЗП 14-200 | 2000 | 2640 | 2570 | 11600 | 4.62 | 161399 | Узнать |
ЗП 14-200 м | 2000 | 2640 | 2570 | 11600 | 4.62 | 161401 | Узнать |
ЗП 14-200 мо | 2000 | 2640 | 2570 | 11600 | 4.62 | 161403 | Узнать |
ЗП 15-100 | 1000 | 2900 | 2790 | 7800 | 3.1 | 161413 | Узнать |
ЗП 15-100 м | 1000 | 2900 | 2790 | 7800 | 3.1 | 161415 | Узнать |
ЗП 15-100 мо | 1000 | 2900 | 2790 | 7800 | 3.1 | 161417 | Узнать |
ЗП 15-200 | 2000 | 2900 | 2790 | 15600 | 6.2 | 161418 | Узнать |
ЗП 15-200 м | 2000 | 2900 | 2790 | 15600 | 6.2 | 161420 | Узнать |
ЗП 15-200 мо | 2000 | 2900 | 2790 | 15600 | 6.2 | 161422 | Узнать |
ЗП 16-100 | 1000 | 3320 | 3000 | 6200 | 2.49 | 161423 | Узнать |
ЗП 16-100 м | 1000 | 3320 | 3000 | 6200 | 2.49 | 161425 | Узнать |
ЗП 16-100 мо | 1000 | 3320 | 3000 | 6200 | 2.49 | 161427 | Узнать |
ЗП 17-100 | 1000 | 3400 | 3140 | 8000 | 3.2 | 161428 | Узнать |
ЗП 17-100 м | 1000 | 3400 | 3140 | 8000 | 3.2 | 161430 | Узнать |
ЗП 17-100 мо | 1000 | 3400 | 3140 | 8000 | 3.2 | 161432 | Узнать |
ЗП 18-100 | 1000 | 3460 | 3320 | 10000 | 4.02 | 161433 | Узнать |
ЗП 18-100 м | 1000 | 3460 | 3320 | 10000 | 4.02 | 161435 | Узнать |
ЗП 18-100 мо | 1000 | 3460 | 3320 | 10000 | 4.02 | 161437 | Узнать |
ЗП 19-100 | 1000 | 4360 | 3130 | 9100 | 3.62 | 161438 | Узнать |
ЗП 19-100 м | 1000 | 4360 | 3130 | 9100 | 3.62 | 161440 | Узнать |
ЗП 19-100 мо | 1000 | 4360 | 3130 | 9100 | 3.62 | 161442 | Узнать |
ЗП 2-100 | 1000 | 1220 | 1780 | 1800 | 0.7 | 161457 | Узнать |
ЗП 2-200 | 2000 | 1220 | 1780 | 3600 | 1.4 | 161468 | Узнать |
ЗП 20-100 | 1000 | 4420 | 3170 | 10000 | 3.98 | 161452 | Узнать |
ЗП 20-100 м | 1000 | 4420 | 3170 | 10000 | 3.98 | 161454 | Узнать |
ЗП 20-100 мо | 1000 | 4420 | 3170 | 10000 | 3.98 | 161456 | Узнать |
ЗП 21-100 | 1000 | 4600 | 3370 | 13700 | 5.5 | 161459 | Узнать |
ЗП 21-100 м | 1000 | 4600 | 3370 | 13700 | 5.5 | 161461 | Узнать |
ЗП 21-100 мо | 1000 | 4600 | 3370 | 13700 | 5.5 | 161463 | Узнать |
ЗП 22 | 1000 | 1220 | 2240 | 1900 | 0.77 | 161466 | Узнать |
ЗП 22-100 | 1000 | 1220 | 2240 | 1900 | 0.77 | 161470 | Узнать |
ЗП 23 | 1000 | 1490 | 2290 | 2400 | 0.94 | 161471 | Узнать |
ЗП 23-100 | 1000 | 1490 | 2290 | 2400 | 0.94 | 161473 | Узнать |
ЗП 24 | 1000 | 1740 | 2830 | 3100 | 1.23 | 161474 | Узнать |
ЗП 24 м | 1000 | 1740 | 2830 | 3100 | 1.23 | 161476 | Узнать |
ЗП 24-100 | 1000 | 1740 | 2830 | 3100 | 1.23 | 161478 | Узнать |
ЗП 24-100 м | 1000 | 1740 | 2830 | 3100 | 1.23 | 161479 | Узнать |
ЗП 24-100 мо | 1000 | 1740 | 2830 | 3100 | 1.23 | 161480 | Узнать |
ЗП 25 | 1000 | 2260 | 2880 | 3900 | 1.54 | 161481 | Узнать |
ЗП 25 м | 1000 | 2260 | 2880 | 3900 | 1.54 | 161483 | Узнать |
ЗП 25-100 | 1000 | 2260 | 2880 | 3900 | 1.54 | 161494 | Узнать |
ЗП 25-100 м | 1000 | 2260 | 2880 | 3900 | 1.54 | 161495 | Узнать |
ЗП 25-100 мо | 1000 | 2260 | 2880 | 3900 | 1.54 | 161496 | Узнать |
ЗП 26 | 1000 | 2760 | 2950 | 4800 | 1.9 | 161497 | Узнать |
ЗП 26 м | 1000 | 2760 | 2950 | 4800 | 1.9 | 161499 | Узнать |
ЗП 26-100 | 1000 | 2760 | 2950 | 4800 | 1.9 | 161501 | Узнать |
ЗП 26-100 м | 1000 | 2760 | 2950 | 4800 | 1.9 | 161502 | Узнать |
ЗП 26-100 мо | 1000 | 2760 | 2950 | 4800 | 1.9 | 161503 | Узнать |
ЗП 3-100 | 1000 | 1220 | 1860 | 2000 | 0.8 | 161527 | Узнать |
ЗП 3-200 | 2000 | 1220 | 1860 | 4000 | 1.6 | 161531 | Узнать |
ЗП 4-100 | 1000 | 1490 | 1790 | 2000 | 0.81 | 161564 | Узнать |
ЗП 4-200 | 2000 | 1490 | 1790 | 4000 | 1.62 | 161566 | Узнать |
ЗП 5-100 | 1000 | 1490 | 1850 | 2300 | 0.9 | 161568 | Узнать |
ЗП 5-200 | 2000 | 1490 | 1850 | 4600 | 1.8 | 161570 | Узнать |
ЗП 6-100 | 1000 | 1490 | 1930 | 2600 | 1.02 | 161572 | Узнать |
ЗП 6-200 | 2000 | 1490 | 1930 | 5200 | 2.04 | 161574 | Узнать |
ЗП 7-100 | 1000 | 1740 | 2330 | 2800 | 1.11 | 161576 | Узнать |
ЗП 7-100 м | 1000 | 1740 | 2330 | 2800 | 1.11 | 161578 | Узнать |
ЗП 7-100 мо | 1000 | 1740 | 2330 | 2800 | 1.11 | 161580 | Узнать |
ЗП 7-200 | 2000 | 1740 | 2330 | 5600 | 2.22 | 161581 | Узнать |
ЗП 7-200 м | 2000 | 1740 | 2330 | 5600 | 2.22 | 161583 | Узнать |
ЗП 7-200 мо | 2000 | 1740 | 2330 | 5600 | 2.22 | 161585 | Узнать |
ЗП 8-100 | 1000 | 1740 | 2430 | 3200 | 1.28 | 161586 | Узнать |
ЗП 8-100 м | 1000 | 1740 | 2400 | 3200 | 1.28 | 161588 | Узнать |
ЗП 8-100 мо | 1000 | 1740 | 2430 | 3200 | 1.28 | 161590 | Узнать |
ЗП 8-200 | 2000 | 1740 | 2430 | 6400 | 2.56 | 161591 | Узнать |
ЗП 8-200 м | 2000 | 1740 | 2430 | 6400 | 2.56 | 161593 | Узнать |
ЗП 8-200 мо | 2000 | 1740 | 2430 | 6400 | 2.56 | 161595 | Узнать |
ЗП 9-100 | 1000 | 1800 | 2530 | 4000 | 1.6 | 161596 | Узнать |
ЗП 9-100 м | 1000 | 1800 | 2530 | 4000 | 1.6 | 161598 | Узнать |
ЗП 9-100 мо | 1000 | 1800 | 2530 | 4000 | 1.6 | 161600 | Узнать |
ЗП 9-200 | 2000 | 1800 | 2530 | 8000 | 3.2 | 161601 | Узнать |
ЗП 9-200 м | 2000 | 1800 | 2530 | 8000 | 3.2 | 161603 | Узнать |
ЗП 9-200 мо | 2000 | 1800 | 2530 | 8000 | 3.2 | 161605 | Узнать |
Т 103-1 м | 1000 | 1740 | 2830 | 3100 | 1.23 | 136972 | Узнать |
Т 47-1 м | 1000 | 2260 | 2380 | 3500 | 1.41 | 137199 | Узнать |
Т 47-2 м | 2000 | 2260 | 2380 | 7000 | 2.82 | 137200 | Узнать |
Т 48-1 м | 1000 | 2260 | 2500 | 4200 | 1.69 | 137202 | Узнать |
Т 48-2 м | 2000 | 2260 | 2500 | 8400 | 3.38 | 137203 | Узнать |
Т 49-1 м | 1000 | 2760 | 2450 | 4400 | 1.77 | 137204 | Узнать |
Т 49-2 м | 2000 | 2760 | 2450 | 8800 | 3.54 | 137205 | Узнать |
Т 50-1 м | 1000 | 2840 | 2570 | 5800 | 2.31 | 137211 | Узнать |
Т 50-2 м | 2000 | 2840 | 2570 | 11600 | 4.62 | 137212 | Узнать |
Т 51-1 м | 1000 | 2260 | 2880 | 3900 | 1.54 | 137225 | Узнать |
Т 54-1 м | 1000 | 2760 | 2950 | 4800 | 1.9 | 137244 | Узнать |
Т 86-1 м | 1000 | 1740 | 2330 | 2800 | 1.11 | 137385 | Узнать |
Т 86-2 м | 2000 | 1740 | 2330 | 5600 | 2.22 | 137386 | Узнать |
Т 87-1 м | 1000 | 1740 | 2430 | 3200 | 1.28 | 137387 | Узнать |
Т 87-2 м | 2000 | 1740 | 2430 | 6400 | 2.56 | 137388 | Узнать |
Т 88-1 м | 1000 | 1800 | 2530 | 4000 | 1.6 | 137389 | Узнать |
Т 88-2 м | 2000 | 1800 | 2530 | 8000 | 3.2 | 137390 | Узнать |
Т 89-1 м | 1000 | 2320 | 2680 | 5600 | 2.25 | 137391 | Узнать |
Т 89-2 м | 2000 | 2320 | 2680 | 11200 | 4.5 | 137392 | Узнать |
Т 90-1 м | 1000 | 2900 | 2790 | 7800 | 3.1 | 137398 | Узнать |
Т 90-2 м | 2000 | 2900 | 2790 | 15600 | 6.2 | 137399 | Узнать |
Т 91-1 м | 1000 | 3320 | 3000 | 6200 | 2.49 | 137404 | Узнать |
Т 92-1 м | 1000 | 3400 | 3140 | 8000 | 3.2 | 137408 | Узнать |
Т 93-1 м | 1000 | 3460 | 3320 | 10000 | 4.02 | 137412 | Узнать |
Т 94-1 м | 1000 | 4360 | 3130 | 9100 | 3.62 | 137413 | Узнать |
Т 95-1 м | 1000 | 4420 | 3170 | 10000 | 3.98 | 137414 | Узнать |
Т 96-0,75 м | 750 | 4600 | 3370 | 10300 | 4.1 | 137415 | Узнать |
Т 96-1 м | 1000 | 4600 | 3370 | 13700 | 5.5 | 137416 | Узнать |
Для уточнения ценовой политики наших изделий вам необходимо перейти в раздел прайс-лист или связаться с нашими операторами +7(960) 263-33-44, которые предоставят подробную информацию о всех видах ЖБИ изделий.
Популярные товары:
Железобетонные звенья прямоугольные ЗП 1-100 3.501-1 • Железобетонные звенья прямоугольные ЗП 1-200 3.501-1 • Железобетонные звенья прямоугольные ЗП 10-100 3.501-1 • Железобетонные прямоугольные ЗП 10-100 м 3.501-1 • Железобетонные ЗП 10-100 мо 3.501-1 • Железобетонные ЗП 10-200 3.501-1 • Железобетонные ЗП 10-200 м 3.501-1 • Железобетонные ЗП 10-200 мо 3.501-1 • Железобетонные ЗП 11-100 3.501-1 • Железобетонные ЗП 11-100 м 3.501-1 трубы • Железобетонные ЗП 11-100 мо 3.501-1 • Железобетонные ЗП 11-200 3.501-1 • Железобетонные ЗП 11-200 м 3.501-1 • Железобетонные ЗП 11-200 мо 3.501-1 • Железобетонные ЗП 12-100 • ЖБИ ЗП 12-100 м • ЖБИ ЗП 12-100 мо • ЖБИ ЗП 12-200 • ЖБИ ЗП 12-200 м • ЖБИ ЗП 12-200 мо • ЖБИ ЗП 13-100 • ЖБИ ЗП 13-100 м • ЖБИ ЗП 13-100 мо • ЖБИ ЗП 13-200 • ЖБИ ЗП 13-200 м • ЖБИ ЗП 13-200 мо