Качественные изделия от производителя! Пн-Пт: с 10-00 до 18-00
ЖБИ изделия в Санкт-Петербурге
г.Санкт-Петербург, Софийская ул., 6,
корп. 8, стр. 1, оф 192
Прием заказов:

Колонны сечением 400х400 мм для зданий с высотами этажей 5,4-6,0 и 6,0 (7,2) м Серия 1.020.1-2с/89 с доставкой по России

Наши специалисты помогут вам с выбором! Отправьте заявку на почту

Нажмите на адрес почты, чтобы скопировать

IMPERIA.GBI@GMAIL.COM

Размеры и цены

Название Длина (мм) Ширина (мм) Высота (мм) Вес (кг) Объем бетона (м3) Геометрический объем (м3) Артикул Цена, руб.
4КБ 60-127-1 12720 400 400 5087 2.03 2.0352 31298 По запросу
4КБ 60-127-1 с 12720 400 400 5087 2.03 2.0352 31299 По запросу
4КБ 60-127-10 12720 400 400 5087 2.03 2.0352 31300 По запросу
4КБ 60-127-10 с 12720 400 400 5087 2.03 2.0352 31301 По запросу
4КБ 60-127-11 12720 400 400 5087 2.03 2.0352 31302 По запросу
4КБ 60-127-11 с 12720 400 400 5087 2.03 2.0352 31303 По запросу
4КБ 60-127-13 12720 400 400 5087 2.03 2.0352 31304 По запросу
4КБ 60-127-13 с 12720 400 400 5087 2.03 2.0352 31305 По запросу
4КБ 60-127-2 12720 400 400 5087 2.03 2.0352 31306 По запросу
4КБ 60-127-2 с 12720 400 400 5087 2.03 2.0352 31307 По запросу
4КБ 60-127-4 12720 400 400 5087 2.03 2.0352 31308 По запросу
4КБ 60-127-4 с 12720 400 400 5087 2.03 2.0352 31309 По запросу
4КБ 60-127-6 12720 400 400 5087 2.03 2.0352 31310 По запросу
4КБ 60-127-6 с 12720 400 400 5087 2.03 2.0352 31311 По запросу
4КБ 60-127-7 12720 400 400 5087 2.03 2.0352 31312 По запросу
4КБ 60-127-7 с 12720 400 400 5087 2.03 2.0352 31313 По запросу
4КВ 54-45-1 4520 400 400 1807 0.72 0.7232 31364 По запросу
4КВ 54-45-1 с 4520 400 400 1807 0.72 0.7232 31365 По запросу
4КВ 54-45-11 4520 400 400 1807 0.72 0.7232 31366 По запросу
4КВ 54-45-11 с 4520 400 400 1807 0.72 0.7232 31367 По запросу
4КВ 54-45-13 4520 400 400 1807 0.72 0.7232 31368 По запросу
4КВ 54-45-13 с 4520 400 400 1807 0.72 0.7232 31369 По запросу
4КВ 54-45-2 4520 400 400 1807 0.72 0.7232 31370 По запросу
4КВ 54-45-2 с 4520 400 400 1807 0.72 0.7232 31371 По запросу
4КВ 54-45-4 4520 400 400 1807 0.72 0.7232 31372 По запросу
4КВ 54-45-4 с 4520 400 400 1807 0.72 0.7232 31373 По запросу
4КВ 54-45-5 4520 400 400 1807 0.72 0.7232 31374 По запросу
4КВ 54-45-5 с 4520 400 400 1807 0.72 0.7232 31375 По запросу
4КВ 60-111-1 11120 400 400 4447 1.7 1.7792 31376 По запросу
4КВ 60-111-1 с 11120 400 400 4447 1.7 1.7792 31377 По запросу
4КВ 60-111-11 11120 400 400 4447 1.7 1.7792 31378 По запросу
4КВ 60-111-11 с 11120 400 400 4447 1.7 1.7792 31379 По запросу
4КВ 60-111-13 11120 400 400 4447 1.7 1.7792 31380 По запросу
4КВ 60-111-13 с 11120 400 400 4447 1.7 1.7792 31381 По запросу
4КВ 60-111-3 11120 400 400 4447 1.7 1.7792 31382 По запросу
4КВ 60-111-3 с 11120 400 400 4447 1.7 1.7792 31383 По запросу
4КВ 60-111-4 11120 400 400 4447 1.7 1.7792 31384 По запросу
4КВ 60-111-4 с 11120 400 400 4447 1.7 1.7792 31385 По запросу
4КВ 60-111-5 11120 400 400 4447 1.7 1.7792 31386 По запросу
4КВ 60-111-5 с 11120 400 400 4447 1.7 1.7792 31387 По запросу
4КВ 60-111-7 11120 400 400 4447 1.7 1.7792 31388 По запросу
4КВ 60-111-7 с 11120 400 400 4447 1.7 1.7792 31389 По запросу
4КВ 60-111-9 11120 400 400 4447 1.7 1.7792 31390 По запросу
4КВ 60-111-9 с 11120 400 400 4447 1.7 1.7792 31391 По запросу
4КВ 60-51-1 5120 400 400 2047 0.81 0.8192 31392 По запросу
4КВ 60-51-1 с 5120 400 400 2047 0.81 0.8192 31393 По запросу
4КВ 60-51-11 5120 400 400 2047 0.81 0.8192 31394 По запросу
4КВ 60-51-11 с 5120 400 400 2047 0.81 0.8192 31395 По запросу
4КВ 60-51-13 5120 400 400 2047 0.81 0.8192 31396 По запросу
4КВ 60-51-13 с 5120 400 400 2047 0.81 0.8192 31397 По запросу
4КВ 60-51-2 5120 400 400 2047 0.81 0.8192 31398 По запросу
4КВ 60-51-2 с 5120 400 400 2047 0.81 0.8192 31399 По запросу
4КВ 60-51-4 5120 400 400 2047 0.81 0.8192 31400 По запросу
4КВ 60-51-4 с 5120 400 400 2047 0.81 0.8192 31401 По запросу
4КВ 60-51-5 5120 400 400 2047 0.81 0.8192 31402 По запросу
4КВ 60-51-5 с 5120 400 400 2047 0.81 0.8192 31403 По запросу
4КН 60-136-1 13600 400 400 5440 2.18 2.176 31747 По запросу
4КН 60-136-1 с 13600 400 400 5440 2.18 2.176 31748 По запросу
4КН 60-136-10 13600 400 400 5440 2.18 2.176 31749 По запросу
4КН 60-136-10 с 13600 400 400 5440 2.18 2.176 31750 По запросу
4КН 60-136-12 13600 400 400 5440 2.18 2.176 31751 По запросу
4КН 60-136-12 с 13600 400 400 5440 2.18 2.176 31752 По запросу
4КН 60-136-3 13600 400 400 5440 2.18 2.176 31753 По запросу
4КН 60-136-3 с 13600 400 400 5440 2.18 2.176 31754 По запросу
4КН 60-136-4 13600 400 400 5440 2.18 2.176 31755 По запросу
4КН 60-136-4 с 13600 400 400 5440 2.18 2.176 31756 По запросу
4КН 60-136-6 13600 400 400 5440 2.18 2.176 31757 По запросу
4КН 60-136-6 с 13600 400 400 5440 2.18 2.176 31758 По запросу
4КН 60-136-7 13600 400 400 5440 2.18 2.176 31759 По запросу
4КН 60-136-7 с 13600 400 400 5440 2.18 2.176 31760 По запросу
4КН 60-136-9 13600 400 400 5440 2.18 2.176 31761 По запросу
4КН 60-136-9 с 13600 400 400 5440 2.18 2.176 31762 По запросу
4КН 60-148-1 14800 400 400 5919 2.37 2.368 31763 По запросу
4КН 60-148-1 с 14800 400 400 5919 2.37 2.368 31764 По запросу
4КН 60-148-10 14800 400 400 5919 2.37 2.368 31765 По запросу
4КН 60-148-10 с 14800 400 400 5919 2.37 2.368 31766 По запросу
4КН 60-148-12 14800 400 400 5919 2.37 2.368 31767 По запросу
4КН 60-148-12 с 14800 400 400 5919 2.37 2.368 31768 По запросу
4КН 60-148-3 14800 400 400 5919 2.37 2.368 31769 По запросу
4КН 60-148-3 с 14800 400 400 5919 2.37 2.368 31770 По запросу
4КН 60-148-4 14800 400 400 5919 2.37 2.368 31771 По запросу
4КН 60-148-4 с 14800 400 400 5919 2.37 2.368 31772 По запросу
4КН 60-148-6 14800 400 400 5919 2.37 2.368 31773 По запросу
4КН 60-148-6 с 14800 400 400 5919 2.37 2.368 31774 По запросу
4КН 60-148-7 14800 400 400 5919 2.37 2.368 31775 По запросу
4КН 60-148-7 с 14800 400 400 5919 2.37 2.368 31776 По запросу
4КН 60-148-9 14800 400 400 5919 2.37 2.368 31777 По запросу
4КН 60-148-9 с 14800 400 400 5919 2.37 2.368 31778 По запросу
4КС 54-54-1 5400 400 400 2159 0.86 0.864 31890 По запросу
4КС 54-54-1 с 5400 400 400 2159 0.86 0.864 31891 По запросу
4КС 54-54-10 5400 400 400 2159 0.86 0.864 31892 По запросу
4КС 54-54-10 с 5400 400 400 2159 0.86 0.864 31893 По запросу
4КС 54-54-12 5400 400 400 2159 0.86 0.864 31894 По запросу
4КС 54-54-12 с 5400 400 400 2159 0.86 0.864 31895 По запросу
4КС 54-54-3 5400 400 400 2159 0.86 0.864 31896 По запросу
4КС 54-54-3 с 5400 400 400 2159 0.86 0.864 31897 По запросу
4КС 54-54-4 5400 400 400 2159 0.86 0.864 31898 По запросу
4КС 54-54-4 с 5400 400 400 2159 0.86 0.864 31899 По запросу
4КС 54-54-6 5400 400 400 2159 0.86 0.864 31900 По запросу
4КС 54-54-6 с 5400 400 400 2159 0.86 0.864 31901 По запросу
4КС 54-54-7 5400 400 400 2159 0.86 0.864 31902 По запросу
4КС 54-54-7 с 5400 400 400 2159 0.86 0.864 31903 По запросу
4КС 54-54-9 5400 400 400 2159 0.86 0.864 31904 По запросу
4КС 54-54-9 с 5400 400 400 2159 0.86 0.864 31905 По запросу
4КС 60-60-1 6000 400 400 2399 0.96 0.96 31906 По запросу
4КС 60-60-1 с 6000 400 400 2399 0.96 0.96 31907 По запросу
4КС 60-60-10 6000 400 400 2399 0.96 0.96 31908 По запросу
4КС 60-60-10 с 6000 400 400 2399 0.96 0.96 31909 По запросу
4КС 60-60-12 6000 400 400 2399 0.96 0.96 31910 По запросу
4КС 60-60-12 с 6000 400 400 2399 0.96 0.96 31911 По запросу
4КС 60-60-3 6000 400 400 2399 0.96 0.96 31912 По запросу
4КС 60-60-3 с 6000 400 400 2399 0.96 0.96 31913 По запросу
4КС 60-60-4 6000 400 400 2399 0.96 0.96 31914 По запросу
4КС 60-60-4 с 6000 400 400 2399 0.96 0.96 31915 По запросу
4КС 60-60-6 6000 400 400 2399 0.96 0.96 31916 По запросу
4КС 60-60-6 с 6000 400 400 2399 0.96 0.96 31917 По запросу
4КС 60-60-7 6000 400 400 2399 0.96 0.96 31918 По запросу
4КС 60-60-7 с 6000 400 400 2399 0.96 0.96 31919 По запросу
4КС 60-60-9 6000 400 400 2399 0.96 0.96 31920 По запросу
4КС 60-60-9 с 6000 400 400 2399 0.96 0.96 31921 По запросу
5КБ 60-127-1 12720 400 400 5087 2.03 2.0352 32578 По запросу
5КБ 60-127-1 н 12720 400 400 5087 2.03 2.0352 32579 По запросу
5КБ 60-127-1 с 12720 400 400 5087 2.03 2.0352 32580 По запросу
5КБ 60-127-1 сн 12720 400 400 5087 2.03 2.0352 32581 По запросу
5КБ 60-127-11 12720 400 400 5087 2.03 2.0352 32582 По запросу
5КБ 60-127-11 н 12720 400 400 5087 2.03 2.0352 32583 По запросу
5КБ 60-127-11 с 12720 400 400 5087 2.03 2.0352 32584 По запросу
5КБ 60-127-11 сн 12720 400 400 5087 2.03 2.0352 32585 По запросу
5КБ 60-127-13 12720 400 400 5087 2.03 2.0352 32586 По запросу
5КБ 60-127-13 н 12720 400 400 5087 2.03 2.0352 32587 По запросу
5КБ 60-127-13 с 12720 400 400 5087 2.03 2.0352 32588 По запросу
5КБ 60-127-13 сн 12720 400 400 5087 2.03 2.0352 32589 По запросу
5КБ 60-127-2 12720 400 400 5087 2.03 2.0352 32590 По запросу
5КБ 60-127-2 н 12720 400 400 5087 2.03 2.0352 32591 По запросу
5КБ 60-127-2 с 12720 400 400 5087 2.03 2.0352 32592 По запросу
5КБ 60-127-2 сн 12720 400 400 5087 2.03 2.0352 32593 По запросу
5КБ 60-127-4 12720 400 400 5087 2.03 2.0352 32594 По запросу
5КБ 60-127-4 н 12720 400 400 5087 2.03 2.0352 32595 По запросу
5КБ 60-127-4 с 12720 400 400 5087 2.03 2.0352 32596 По запросу
5КБ 60-127-4 сн 12720 400 400 5087 2.03 2.0352 32597 По запросу
5КБ 60-127-6 12720 400 400 5087 2.03 2.0352 32598 По запросу
5КБ 60-127-6 н 12720 400 400 5087 2.03 2.0352 32599 По запросу
5КБ 60-127-6 с 12720 400 400 5087 2.03 2.0352 32600 По запросу
5КБ 60-127-6 сн 12720 400 400 5087 2.03 2.0352 32601 По запросу
5КБ 60-127-7 12720 400 400 5087 2.03 2.0352 32602 По запросу
5КБ 60-127-7 н 12720 400 400 5087 2.03 2.0352 32603 По запросу
5КБ 60-127-7 с 12720 400 400 5087 2.03 2.0352 32604 По запросу
5КБ 60-127-7 сн 12720 400 400 5087 2.03 2.0352 32605 По запросу
5КБ 60-68-1 с 6820 400 400 2800 1.1 1.0912 32606 По запросу
5КБ 60-68-1 сн 6820 400 400 2800 1.1 1.0912 32607 По запросу
5КБ 60-68-2 с 6820 400 400 2800 1.1 1.0912 32608 По запросу
5КБ 60-68-2 сн 6820 400 400 2800 1.1 1.0912 32609 По запросу
5КБ 60-68-5 с 6820 400 400 2800 1.1 1.0912 32610 По запросу
5КБ 60-68-5 сн 6820 400 400 2800 1.1 1.0912 32611 По запросу
5КБ 60-68-7 с 6820 400 400 2800 1.1 1.0912 32612 По запросу
5КБ 60-68-7 сн 6820 400 400 2800 1.1 1.0912 32613 По запросу
5КВ 54-45-1 4520 400 400 1807 0.72 0.7232 32739 По запросу
5КВ 54-45-1 н 4520 400 400 1807 0.72 0.7232 32740 По запросу
5КВ 54-45-1 с 4520 400 400 1807 0.72 0.7232 32741 По запросу
5КВ 54-45-1 сн 4520 400 400 1807 0.72 0.7232 32742 По запросу
5КВ 54-45-11 4520 400 400 1807 0.72 0.7232 32743 По запросу
5КВ 54-45-11 н 4520 400 400 1807 0.72 0.7232 32744 По запросу
5КВ 54-45-11 с 4520 400 400 1807 0.72 0.7232 32745 По запросу
5КВ 54-45-11 сн 4520 400 400 1807 0.72 0.7232 32746 По запросу
5КВ 54-45-13 4520 400 400 1807 0.72 0.7232 32747 По запросу
5КВ 54-45-13 н 4520 400 400 1807 0.72 0.7232 32748 По запросу
5КВ 54-45-13 с 4520 400 400 1807 0.72 0.7232 32749 По запросу
5КВ 54-45-13 сн 4520 400 400 1807 0.72 0.7232 32750 По запросу
5КВ 54-45-2 4520 400 400 1807 0.72 0.7232 32751 По запросу
5КВ 54-45-2 н 4520 400 400 1807 0.72 0.7232 32752 По запросу
5КВ 54-45-2 с 4520 400 400 1807 0.72 0.7232 32753 По запросу
5КВ 54-45-2 сн 4520 400 400 1807 0.72 0.7232 32754 По запросу
5КВ 54-45-4 4520 400 400 1807 0.72 0.7232 32755 По запросу
5КВ 54-45-4 н 4520 400 400 1807 0.72 0.7232 32756 По запросу
5КВ 54-45-4 с 4520 400 400 1807 0.72 0.7232 32757 По запросу
5КВ 54-45-4 сн 4520 400 400 1807 0.72 0.7232 32758 По запросу
5КВ 54-45-5 4520 400 400 1807 0.72 0.7232 32759 По запросу
5КВ 54-45-5 н 4520 400 400 1807 0.72 0.7232 32760 По запросу
5КВ 54-45-5 с 4520 400 400 1807 0.72 0.7232 32761 По запросу
5КВ 54-45-5 сн 4520 400 400 1807 0.72 0.7232 32762 По запросу
5КВ 54-48-1 с 4850 400 400 1900 0.75 0.776 32763 По запросу
5КВ 54-48-1 сн 4850 400 400 1900 0.75 0.776 32764 По запросу
5КВ 54-48-2 с 4850 400 400 1900 0.75 0.776 32765 По запросу
5КВ 54-48-2 сн 4850 400 400 1900 0.75 0.776 32766 По запросу
5КВ 54-48-5 с 4850 400 400 1900 0.75 0.776 32767 По запросу
5КВ 54-48-5 сн 4850 400 400 1900 0.75 0.776 32768 По запросу
5КВ 54-48-7 с 4850 400 400 1900 0.75 0.776 32769 По запросу
5КВ 54-48-7 сн 4850 400 400 1900 0.75 0.776 32770 По запросу
5КВ 54-52-1 с 5220 400 400 2000 0.81 0.8352 32771 По запросу
5КВ 54-52-1 сн 5220 400 400 2000 0.81 0.8352 32772 По запросу
5КВ 54-52-2 с 5220 400 400 2000 0.81 0.8352 32773 По запросу
5КВ 54-52-2 сн 5220 400 400 2000 0.81 0.8352 32774 По запросу
5КВ 54-52-5 с 5220 400 400 2000 0.81 0.8352 32775 По запросу
5КВ 54-52-5 сн 5220 400 400 2000 0.81 0.8352 32776 По запросу
5КВ 54-52-7 с 5220 400 400 2000 0.81 0.8352 32777 По запросу
5КВ 54-52-7 сн 5220 400 400 2000 0.81 0.8352 32778 По запросу
5КВ 60-111-1 11120 400 400 4447 1.7 1.7792 32779 По запросу
5КВ 60-111-1 н 11120 400 400 4447 1.7 1.7792 32780 По запросу
5КВ 60-111-1 с 11120 400 400 4447 1.7 1.7792 32781 По запросу
5КВ 60-111-1 сн 11120 400 400 4447 1.7 1.7792 32782 По запросу
5КВ 60-111-11 11120 400 400 4447 1.7 1.7792 32783 По запросу
5КВ 60-111-11 н 11120 400 400 4447 1.7 1.7792 32784 По запросу
5КВ 60-111-11 с 11120 400 400 4447 1.7 1.7792 32785 По запросу
5КВ 60-111-11 сн 11120 400 400 4447 1.7 1.7792 32786 По запросу
5КВ 60-111-3 11120 400 400 4447 1.7 1.7792 32787 По запросу
5КВ 60-111-3 н 11120 400 400 4447 1.7 1.7792 32788 По запросу
5КВ 60-111-3 с 11120 400 400 4447 1.7 1.7792 32789 По запросу
5КВ 60-111-3 сн 11120 400 400 4447 1.7 1.7792 32790 По запросу
5КВ 60-111-4 11120 400 400 4447 1.7 1.7792 32791 По запросу
5КВ 60-111-4 н 11120 400 400 4447 1.7 1.7792 32792 По запросу
5КВ 60-111-4 с 11120 400 400 4447 1.7 1.7792 32793 По запросу
5КВ 60-111-4 сн 11120 400 400 4447 1.7 1.7792 32794 По запросу
5КВ 60-111-5 11120 400 400 4447 1.7 1.7792 32795 По запросу
5КВ 60-111-5 н 11120 400 400 4447 1.7 1.7792 32796 По запросу
5КВ 60-111-5 с 11120 400 400 4447 1.7 1.7792 32797 По запросу
5КВ 60-111-5 сн 11120 400 400 4447 1.7 1.7792 32798 По запросу
5КВ 60-111-7 11120 400 400 4447 1.7 1.7792 32799 По запросу
5КВ 60-111-7 н 11120 400 400 4447 1.7 1.7792 32800 По запросу
5КВ 60-111-7 с 11120 400 400 4447 1.7 1.7792 32801 По запросу
5КВ 60-111-7 сн 11120 400 400 4447 1.7 1.7792 32802 По запросу
5КВ 60-111-9 11120 400 400 4447 1.7 1.7792 32803 По запросу
5КВ 60-111-9 н 11120 400 400 4447 1.7 1.7792 32804 По запросу
5КВ 60-111-9 с 11120 400 400 4447 1.7 1.7792 32805 По запросу
5КВ 60-111-9 сн 11120 400 400 4447 1.7 1.7792 32806 По запросу
5КВ 60-51-1 5120 400 400 2047 0.81 0.8192 32807 По запросу
5КВ 60-51-1 н 5120 400 400 2047 0.81 0.8192 32808 По запросу
5КВ 60-51-1 с 5120 400 400 2047 0.81 0.8192 32809 По запросу
5КВ 60-51-1 сн 5120 400 400 2047 0.81 0.8192 32810 По запросу
5КВ 60-51-11 5120 400 400 2047 0.81 0.8192 32811 По запросу
5КВ 60-51-11 н 5120 400 400 2047 0.81 0.8192 32812 По запросу
5КВ 60-51-11 с 5120 400 400 2047 0.81 0.8192 32813 По запросу
5КВ 60-51-11 сн 5120 400 400 2047 0.81 0.8192 32814 По запросу
5КВ 60-51-13 5120 400 400 2047 0.81 0.8192 32815 По запросу
5КВ 60-51-13 н 5120 400 400 2047 0.81 0.8192 32816 По запросу
5КВ 60-51-13 с 5120 400 400 2047 0.81 0.8192 32817 По запросу
5КВ 60-51-13 сн 5120 400 400 2047 0.81 0.8192 32818 По запросу
5КВ 60-51-2 5120 400 400 2047 0.81 0.8192 32819 По запросу
5КВ 60-51-2 н 5120 400 400 2047 0.81 0.8192 32820 По запросу
5КВ 60-51-2 с 5120 400 400 2047 0.81 0.8192 32821 По запросу
5КВ 60-51-2 сн 5120 400 400 2047 0.81 0.8192 32822 По запросу
5КВ 60-51-4 5120 400 400 2047 0.81 0.8192 32823 По запросу
5КВ 60-51-4 н 5120 400 400 2047 0.81 0.8192 32824 По запросу
5КВ 60-51-4 с 5120 400 400 2047 0.81 0.8192 32825 По запросу
5КВ 60-51-4 сн 5120 400 400 2047 0.81 0.8192 32827 По запросу
5КВ 60-51-5 5120 400 400 2047 0.81 0.8192 32828 По запросу
5КВ 60-51-5 н 5120 400 400 2047 0.81 0.8192 32829 По запросу
5КВ 60-51-5 с 5120 400 400 2047 0.81 0.8192 32830 По запросу
5КВ 60-51-5 сн 5120 400 400 2047 0.81 0.8192 32831 По запросу
5КВ 60-58-1 с 5820 400 400 2300 0.91 0.9312 32832 По запросу
5КВ 60-58-1 сн 5820 400 400 2300 0.91 0.9312 32833 По запросу
5КВ 60-58-2 с 5820 400 400 2300 0.91 0.9312 32834 По запросу
5КВ 60-58-2 сн 5820 400 400 2300 0.91 0.9312 32835 По запросу
5КВ 60-58-5 с 5820 400 400 2300 0.91 0.9312 32836 По запросу
5КВ 60-58-5 сн 5820 400 400 2300 0.91 0.9312 32837 По запросу
5КВ 60-58-7 с 5820 400 400 2300 0.91 0.9312 32838 По запросу
5КВ 60-58-7 сн 5820 400 400 2300 0.91 0.9312 32839 По запросу
5КН 60-136-1 13600 400 400 5440 2.18 2.176 33171 По запросу
5КН 60-136-1 н 13600 400 400 5440 2.18 2.176 33172 По запросу
5КН 60-136-1 с 13600 400 400 5440 2.18 2.176 33173 По запросу
5КН 60-136-1 сн 13600 400 400 5440 2.18 2.176 33174 По запросу
5КН 60-136-11 13600 400 400 5440 2.18 2.176 33175 По запросу
5КН 60-136-11 н 13600 400 400 5440 2.18 2.176 33176 По запросу
5КН 60-136-11 с 13600 400 400 5440 2.18 2.176 33177 По запросу
5КН 60-136-11 сн 13600 400 400 5440 2.18 2.176 33178 По запросу
5КН 60-136-13 13600 400 400 5440 2.18 2.176 33179 По запросу
5КН 60-136-13 н 13600 400 400 5440 2.18 2.176 33180 По запросу
5КН 60-136-13 с 13600 400 400 5440 2.18 2.176 33181 По запросу
5КН 60-136-13 сн 13600 400 400 5440 2.18 2.176 33182 По запросу
5КН 60-136-3 13600 400 400 5440 2.18 2.176 33183 По запросу
5КН 60-136-3 н 13600 400 400 5440 2.18 2.176 33184 По запросу
5КН 60-136-3 с 13600 400 400 5440 2.18 2.176 33185 По запросу
5КН 60-136-3 сн 13600 400 400 5440 2.18 2.176 33186 По запросу
5КН 60-136-4 13600 400 400 5440 2.18 2.176 33187 По запросу
5КН 60-136-4 н 13600 400 400 5440 2.18 2.176 33188 По запросу
5КН 60-136-4 с 13600 400 400 5440 2.18 2.176 33189 По запросу
5КН 60-136-4 сн 13600 400 400 5440 2.18 2.176 33190 По запросу
5КН 60-136-6 13600 400 400 5440 2.18 2.176 33191 По запросу
5КН 60-136-6 н 13600 400 400 5440 2.18 2.176 33192 По запросу
5КН 60-136-6 с 13600 400 400 5440 2.18 2.176 33193 По запросу
5КН 60-136-6 сн 13600 400 400 5440 2.18 2.176 33194 По запросу
5КН 60-136-7 13600 400 400 5440 2.18 2.176 33195 По запросу
5КН 60-136-7 н 13600 400 400 5440 2.18 2.176 33196 По запросу
5КН 60-136-7 с 13600 400 400 5440 2.18 2.176 33197 По запросу
5КН 60-136-7 сн 13600 400 400 5440 2.18 2.176 33198 По запросу
5КН 60-136-8 13600 400 400 5440 2.18 2.176 33199 По запросу
5КН 60-136-8 н 13600 400 400 5440 2.18 2.176 33200 По запросу
5КН 60-136-8 с 13600 400 400 5440 2.18 2.176 33201 По запросу
5КН 60-136-8 сн 13600 400 400 5440 2.18 2.176 33202 По запросу
5КН 60-136-9 13600 400 400 5440 2.18 2.176 33203 По запросу
5КН 60-136-9 н 13600 400 400 5440 2.18 2.176 33204 По запросу
5КН 60-136-9 с 13600 400 400 5440 2.18 2.176 33205 По запросу
5КН 60-136-9 сн 13600 400 400 5440 2.18 2.176 33206 По запросу
5КН 60-148-1 14800 400 400 5919 2.37 2.368 33207 По запросу
5КН 60-148-1 н 14800 400 400 5919 2.37 2.368 33208 По запросу
5КН 60-148-1 с 14800 400 400 5919 2.37 2.368 33209 По запросу
5КН 60-148-1 сн 14800 400 400 5919 2.37 2.368 33210 По запросу
5КН 60-148-11 14800 400 400 5919 2.37 2.368 33211 По запросу
5КН 60-148-11 н 14800 400 400 5919 2.37 2.368 33212 По запросу
5КН 60-148-11 с 14800 400 400 5919 2.37 2.368 33213 По запросу
5КН 60-148-11 сн 14800 400 400 5919 2.37 2.368 33214 По запросу
5КН 60-148-13 14800 400 400 5919 2.37 2.368 33215 По запросу
5КН 60-148-13 н 14800 400 400 5919 2.37 2.368 33216 По запросу
5КН 60-148-13 с 14800 400 400 5919 2.37 2.368 33217 По запросу
5КН 60-148-13 сн 14800 400 400 5919 2.37 2.368 33218 По запросу
5КН 60-148-3 14800 400 400 5919 2.37 2.368 33219 По запросу
5КН 60-148-3 н 14800 400 400 5919 2.37 2.368 33220 По запросу
5КН 60-148-3 с 14800 400 400 5919 2.37 2.368 33221 По запросу
5КН 60-148-3 сн 14800 400 400 5919 2.37 2.368 33222 По запросу
5КН 60-148-4 14800 400 400 5919 2.37 2.368 33223 По запросу
5КН 60-148-4 н 14800 400 400 5919 2.37 2.368 33224 По запросу
5КН 60-148-4 с 14800 400 400 5919 2.37 2.368 33225 По запросу
5КН 60-148-4 сн 14800 400 400 5919 2.37 2.368 33226 По запросу
5КН 60-148-6 14800 400 400 5919 2.37 2.368 33227 По запросу
5КН 60-148-6 н 14800 400 400 5919 2.37 2.368 33228 По запросу
5КН 60-148-6 с 14800 400 400 5919 2.37 2.368 33229 По запросу
5КН 60-148-6 сн 14800 400 400 5919 2.37 2.368 33230 По запросу
5КН 60-148-7 14800 400 400 5919 2.37 2.368 33231 По запросу
5КН 60-148-7 н 14800 400 400 5919 2.37 2.368 33232 По запросу
5КН 60-148-7 с 14800 400 400 5919 2.37 2.368 33233 По запросу
5КН 60-148-7 сн 14800 400 400 5919 2.37 2.368 33234 По запросу
5КН 60-148-8 14800 400 400 5919 2.37 2.368 33235 По запросу
5КН 60-148-8 н 14800 400 400 5919 2.37 2.368 33236 По запросу
5КН 60-148-8 с 14800 400 400 5919 2.37 2.368 33237 По запросу
5КН 60-148-8 сн 14800 400 400 5919 2.37 2.368 33238 По запросу
5КН 60-148-9 14800 400 400 5919 2.37 2.368 33239 По запросу
5КН 60-148-9 н 14800 400 400 5919 2.37 2.368 33240 По запросу
5КН 60-148-9 с 14800 400 400 5919 2.37 2.368 33241 По запросу
5КН 60-148-9 сн 14800 400 400 5919 2.37 2.368 33242 По запросу
5КС 54-54-1 5400 400 400 2159 0.86 0.864 33313 По запросу
5КС 54-54-1 н 5400 400 400 2159 0.86 0.864 33314 По запросу
5КС 54-54-1 с 5400 400 400 2159 0.86 0.864 33315 По запросу
5КС 54-54-1 сн 5400 400 400 2159 0.86 0.864 33316 По запросу
5КС 54-54-11 5400 400 400 2159 0.86 0.864 33317 По запросу
5КС 54-54-11 н 5400 400 400 2159 0.86 0.864 33318 По запросу
5КС 54-54-11 с 5400 400 400 2159 0.86 0.864 33319 По запросу
5КС 54-54-11 сн 5400 400 400 2159 0.86 0.864 33320 По запросу
5КС 54-54-13 5400 400 400 2159 0.86 0.864 33321 По запросу
5КС 54-54-13 н 5400 400 400 2159 0.86 0.864 33322 По запросу
5КС 54-54-13 с 5400 400 400 2159 0.86 0.864 33323 По запросу
5КС 54-54-13 сн 5400 400 400 2159 0.86 0.864 33324 По запросу
5КС 54-54-3 5400 400 400 2159 0.86 0.864 33325 По запросу
5КС 54-54-3 н 5400 400 400 2159 0.86 0.864 33326 По запросу
5КС 54-54-3 с 5400 400 400 2159 0.86 0.864 33327 По запросу
5КС 54-54-3 сн 5400 400 400 2159 0.86 0.864 33328 По запросу
5КС 54-54-4 5400 400 400 2159 0.86 0.864 33329 По запросу
5КС 54-54-4 н 5400 400 400 2159 0.86 0.864 33330 По запросу
5КС 54-54-4 с 5400 400 400 2159 0.86 0.864 33331 По запросу
5КС 54-54-4 сн 5400 400 400 2159 0.86 0.864 33332 По запросу
5КС 54-54-6 5400 400 400 2159 0.86 0.864 33333 По запросу
5КС 54-54-6 н 5400 400 400 2159 0.86 0.864 33334 По запросу
5КС 54-54-6 с 5400 400 400 2159 0.86 0.864 33335 По запросу
