Качественные изделия от производителя! Пн-Пт: с 10-00 до 18-00
ЖБИ изделия в Санкт-Петербурге
г.Санкт-Петербург, Софийская ул., 6,
корп. 8, стр. 1, оф 192
Прием заказов:

Утяжелители железобетонные с доставкой по России

Наши специалисты помогут вам с выбором! Отправьте заявку на почту

Нажмите на адрес почты, чтобы скопировать

Размеры и цены

Название Длина L, мм Ширина B, мм Высота H, мм Вес, кг Объем бетона, куб.м. Артикул Цена, руб.
1УБК 325-12 900 800 550 775 0.31 155293 Узнать
1УБКМ 1020 900 1840 1370 3600 1.49 155294 Узнать
1УБКм 1020-9 900 1840 1370 3580 1.49 155295 Узнать
1УБКМ 1020-9-12,5 900 1840 1370 3600 1.49 155296 Узнать
1УБКм 1020-9-7,5 900 1840 1370 3580 1.49 155297 Узнать
1УБКМ 1220 900 2000 1570 4060 1.69 155298 Узнать
1УБКм 1220-9 900 2000 1570 4060 1.69 155299 Узнать
1УБКМ 1220-9-12,5 900 2000 1570 4060 1.69 155300 Узнать
1УБКм 1220-9-7,5 900 2000 1570 4060 1.69 155301 Узнать
1УБКм 1420-10 1000 2400 1760 6020 2.51 155302 Узнать
1УБКМ 1420-10-12,5 1000 2400 1760 6020 2.01 155303 Узнать
1УБКм 1420-10-7,5 1000 2400 1760 6020 2.51 155304 Узнать
1УБКМ 1420-8 1000 2400 1760 4820 2.01 155305 Узнать
1УБКМ 1420-8-12,5 1000 2400 1760 4820 2.01 155306 Узнать
1УБКм 1420-8-7,5 1000 2400 1760 4820 2.01 155307 Узнать
1УБКМ 273-6 400 590 840 410 0.17 155308 Узнать
1УБКм 325-18-7,5 (ТУ 102-738-95) 1810 800 550 1270 0.53 155309 Узнать
1УБКМ 325-4-15 900 800 550 317.5 0.127 155310 Узнать
1УБКм 325-9 900 800 550 740 0.31 155311 Узнать
1УБКМ 325-9-12,5 900 800 550 740 0.31 155312 Узнать
1УБКм 325-9-7,5 900 800 550 740 0.31 155313 Узнать
1УБКм 426-18-7,5 (ТУ 102-738-95) 1810 1100 690 2280 0.95 155314 Узнать
1УБКм 426-9 900 1100 690 1320 0.55 155315 Узнать
1УБКМ 426-9-12,5 900 1100 690 1320 0.55 155316 Узнать
1УБКм 426-9-7,5 900 1100 690 1320 0.55 155317 Узнать
1УБКм 529-18-7,5 (ТУ 102-738-95) 1810 1300 760 2880 1.18 155318 Узнать
1УБКм 529-9 900 1300 760 1660 0.69 155319 Узнать
1УБКМ 529-9-12,5 900 1300 760 1650 0.69 155320 Узнать
1УБКм 529-9-7,5 900 1300 760 1660 0.69 155321 Узнать
1УБКм 529-9-7,5 (ТУ 102-738-95) 1810 1300 760 2880 1.18 155322 Узнать
1УБКМ 530 800 1320 900 1650 0.69 155323 Узнать
1УБКм 530-9 900 1300 760 1660 0.69 155324 Узнать
1УБКм 720-9 900 1500 1030 2470 1.03 155325 Узнать
1УБКМ 720-9-12,5 900 1500 1030 2470 1.03 155326 Узнать
1УБКм 720-9-7,5 900 1500 1030 2470 1.03 155327 Узнать
1УБКм 820-9 900 1600 1120 2690 1.12 155328 Узнать
1УБКМ 820-9-12,5 900 1600 1120 2690 1.12 155329 Узнать
1УБКм 820-9-7,5 900 1600 1120 2690 1.12 155330 Узнать
1УБО 1020-15 1500 550 1100 1825 0.73 155331 Узнать
1УБО 1220-13,5 1350 600 1400 4253 1.85 155332 Узнать
1УБО 1220-14 1350 600 1400 2116 0.83 155333 Узнать
1УБО 1220-2,3-12,5 1350 600 1400 2116 0.83 155334 Узнать
1УБО 1420-12 1200 600 1600 2200 0.882 155335 Узнать
1УБО 1420-12 з 1200 600 1600 3800 0.94 155336 Узнать
1УБО 720-15 1500 550 1100 3378 1.47 155337 Узнать
1УБО 820-15 1500 550 1100 3378 1.47 155338 Узнать
1УБОм 1020-15 1500 550 1100 1604 0.7 155339 Узнать
1УБОм 1220-13,5 1350 600 1400 2017 0.88 155340 Узнать
1УБОм 1420-12 1200 600 1600 2064 0.9 155341 Узнать
1УБОм 530-10 1000 300 700 372 0.16 155342 Узнать
1УБП 0,4 1500 250 350 325 0.13 155343 Узнать
1УБП 0,5 (530) 1000 400 400 800 0.32 155344 Узнать
2УБКм 325-18-7,5 (ТУ 102-738-95) 1810 800 550 1300 0.62 75989 Узнать
2УБКм 426-18-7,5 (ТУ 102-738-95) 1810 1100 690 2800 1.11 75990 Узнать
2УБКм 529-18-7,5 (ТУ 102-738-95) 1810 1300 760 3310 1.39 75991 Узнать
2УБКм 529-9-7,5 (ТУ 102-738-95) 1810 1300 760 3310 1.39 75992 Узнать
2УБО 1420-12 1200 600 1600 4347 1.89 75993 Узнать
2УТК 1020-24-1 2400 1440 690 1620 0.71 75997 Узнать
2УТК 1020-24-1 (комплект 2 шт) 2400 690 160 5000 2 75998 Узнать
2УТК 1020-24-2 2400 1510 725 2040 0.88 75999 Узнать
2УТК 1220-24-1 2400 1710 825 2300 1 76000 Узнать
2УТК 1220-24-1 (комплект 2 шт) 2400 825 190 5000 2 76001 Узнать
2УТК 1220-24-2 2400 1800 870 2940 1.28 76002 Узнать
2УТК 1420-24-1 2400 1940 940 2850 1.24 76003 Узнать
2УТК 1420-24-1 (комплект 2 шт) 2400 940 205 6200 2.48 76004 Узнать
2УТК 1420-24-2 2400 2090 1015 4070 1.77 76005 Узнать
2УТК 325-12 1200 670 320 280 0.12 76006 Узнать
2УТК 325-12 (комплект 2 шт) 1200 320 125 600 0.24 76007 Узнать
2УТК 377-12 1200 720 345 300 0.13 76008 Узнать
2УТК 426-12 1200 770 370 320 0.14 76009 Узнать
2УТК 426-12 (комплект 2 шт) 1200 370 125 700 0.28 76010 Узнать
2УТК 530-12 1200 880 425 370 0.16 76011 Узнать
2УТК 530-12 (комплект 2 шт) 1200 425 125 900 0.36 76012 Узнать
2УТК 720-24 2400 1170 555 1380 0.6 76013 Узнать
2УТК 720-24 (комплект 2 шт) 2400 555 175 3000 1.2 76014 Узнать
2УТК 820-24 2400 1280 610 1590 0.69 76015 Узнать
2УТК 820-24 (комплект 2 шт) 2400 610 180 3450 1.38 76016 Узнать
3УБКм 219-9-7,5 900 600 400 430 0.18 83679 Узнать
3УБКм 325-9-7,5 900 800 550 740 0.31 83680 Узнать
3УБКм 426-9-7,5 900 1100 690 1470 0.55 83681 Узнать
3УБО 1420-12 1200 600 1600 4347 1.89 83682 Узнать
КИП отв диам. 440 мм 730 730 130 100 0.04 168447 Узнать
П 1 3000 2200 220 2500 1 948 Узнать
П 2 3000 2200 220 2500 1 949 Узнать
УБК 10 1600 2400 1850 4500 1.8 138562 Узнать
УБК 1020 900 1840 1430 3000 1.37 138563 Узнать
УБК 1220 900 2000 1600 4000 1.82 138564 Узнать
УБК 1420 1600 2400 1850 4500 1.8 138565 Узнать
УБК 273-325 400 590 840 300 0.14 138569 Узнать
УБК 273-4 400 590 840 340 0.136 138570 Узнать
УБК 3 400 590 840 317.5 0.127 138571 Узнать
УБК 377-426 400 1080 760 500 0.23 138572 Узнать
УБК 4 400 1080 760 500 0.23 138573 Узнать
УБК 478-530 800 1320 900 1500 0.6 138574 Узнать
УБК 5 800 1320 900 1500 0.6 138575 Узнать
УБК 6 1200 1540 1120 3000 1.37 138578 Узнать
УБК 630-720 1200 1540 1120 3000 1.37 138579 Узнать
УБК 7 1100 1640 1210 3000 1.37 138580 Узнать
УБК 8 900 1840 1430 3000 1.37 138581 Узнать
УБК 820 1100 1640 1210 3000 1.37 138582 Узнать
УБК 9 900 2000 1600 4000 1.82 138583 Узнать
УБКМ 1020-9 900 1840 1370 3600 1.49 138586 Узнать
УБКМ 1220-9 900 2000 1570 4010 1.69 138587 Узнать
УБКМ 1420 1000 2400 1760 4820 2.01 138588 Узнать
УБКМ 1420-10 1000 2400 1760 4820 2.01 138589 Узнать
УБКМ 325-4 900 800 550 740 0.31 138590 Узнать
УБКМ 325-9 900 800 550 740 0.31 138591 Узнать
УБКМ 426-8 900 1100 690 1350 0.55 138592 Узнать
УБКМ 529-9 900 1300 760 1650 0.69 138593 Узнать
УБКМ 720-9 900 1500 1030 2470 1.03 138594 Узнать
УБКМ 820-9 900 1600 1120 2690 1.12 138595 Узнать
УБО 1 1200 600 1600 2200 0.882 138596 Узнать
УБО 1020 1500 550 1100 3378 1.47 138597 Узнать
УБО 1020-12,5 1500 550 1100 1825 0.73 138598 Узнать
УБО 1020-15 1500 550 1100 1825 0.73 138599 Узнать
УБО 1020-2,0-12,5 т 1500 550 1100 2938 0.73 138600 Узнать
УБО 1020-2,0-15 т 1500 550 1100 2938 0.73 138601 Узнать
УБО 1020-2,3-12 т 1500 550 1100 1825 0.73 138602 Узнать
УБО 1020-2,3-12,5 1500 550 1100 1825 0.73 138603 Узнать
УБО 1020-2,3-12,5 т 1500 550 1100 3378 0.73 138604 Узнать
УБО 1020-2,3-15 т 1500 550 1100 3378 0.73 138605 Узнать
УБО 1020-2,3-15 т (комплект) 1500 550 1100 3610 1.444 138606 Узнать
УБО 1220 1350 600 1400 4253 1.85 138607 Узнать
УБО 1220 (комплект) 1350 600 1400 4600 1.84 138608 Узнать
УБО 1220-13,5 1350 600 1400 2116 0.83 138609 Узнать
УБО 1220-2,0-12,5 т 1350 600 1400 3701 0.83 138610 Узнать
УБО 1220-2,0-15 т 1350 600 1400 3701 0.83 138611 Узнать
УБО 1220-2,3 т 1350 600 1400 2116 0.83 138612 Узнать
УБО 1220-2,3-12,5 т 1350 600 1400 4253 0.92 138613 Узнать
УБО 1220-2,3-12,5 т компл. 1350 600 1400 4232 1.66 138614 Узнать
УБО 1220-2,3-15 1350 600 1400 2116 0.83 138615 Узнать
УБО 1220-2,3-15 т 1350 600 1400 4253 0.92 138616 Узнать
УБО 1220-2,3-15,5 т 1350 600 1400 2100 0.92 138617 Узнать
УБО 1220-2,5-12,5 т 1350 600 1400 4253 0.92 138618 Узнать
УБО 1420 1200 600 1600 4347 1.89 138619 Узнать
УБО 1420-12 1200 600 1600 2200 0.882 138620 Узнать
УБО 1420-12 з 1200 600 1600 3800 0.94 138621 Узнать
УБО 1420-2,0-12,5 т 1200 600 1600 3783 1.89 138622 Узнать
УБО 1420-2,0-15 т 1200 600 1600 3783 0.882 138623 Узнать
УБО 1420-2,3-15 т 1200 600 1600 2200 0.882 138624 Узнать
УБО 1420-2,5-12,5 т 1200 600 1600 2200 0.882 138625 Узнать
УБО 2 1350 600 1400 2116 0.83 138626 Узнать
УБО 3 1500 550 1350 1825 0.73 138627 Узнать
УБО 3 (комплект 2шт) 1500 550 1100 3350 1.455 138628 Узнать
УБО 350 1000 300 700 414 0.166 138629 Узнать
УБО 4 1000 300 700 414 0.166 138630 Узнать
УБО 520-2,0-15 т 1000 300 700 414 0.166 138631 Узнать
УБО 520-2,3-15 т 1000 300 700 414 0.166 138632 Узнать
УБО 530 1000 300 700 834 0.36 138633 Узнать
УБО 530-10 1000 300 700 414 0.166 138634 Узнать
УБО 530-2,0-12,5 т 1000 300 700 726 0.166 138635 Узнать
УБО 530-2,0-15 т 1000 300 700 726 0.166 138636 Узнать
УБО 530-2,3-12,5 т 1000 300 700 834 0.166 138637 Узнать
УБО 530-2,3-15 т 1000 300 700 834 0.36 138638 Узнать
УБО 610-2,3 т 1000 300 800 550 0.22 138639 Узнать
УБО 610-2,3-15 1000 300 800 550 0.22 138640 Узнать
УБО 720-15 1500 550 1100 1825 0.73 138641 Узнать
УБО 720-2,0-12,5 т 1500 550 1100 2935 0.73 138642 Узнать
УБО 720-2,0-15 т 1500 550 1100 2935 0.73 138643 Узнать
УБО 720-2,3-12,5 т 1500 550 1100 3373 1.46 138644 Узнать
УБО 720-2,3-15 т 1500 550 1100 3373 0.73 138645 Узнать
УБО 800-2,3 т 1500 500 1100 138646 Узнать
УБО 820-15 1500 550 1100 1825 0.73 138647 Узнать
УБО 820-2,0-12,5 т 1500 550 1100 2936 1.47 138648 Узнать
УБО 820-2,0-15 т 1500 550 1100 2936 1.46 138649 Узнать
УБО 820-2,3-12,5 т 1500 550 1100 3374 0.73 138650 Узнать
УБО 820-2,3-15 т 1500 550 1100 3374 0.73 138651 Узнать
УБО-УМ 1020 1500 550 1100 4100 1.63 138664 Узнать
УБО-УМ 1220 1350 600 1400 5870 2.33 138665 Узнать
УБО-УМ 1420 1200 600 1600 6100 2.42 138666 Узнать
УБО-УМ 530 1000 300 700 930 0.37 138667 Узнать
УБО-УМ 720 1500 550 1100 2160 0.86 138668 Узнать
УБО-УМ 820 1500 550 1100 2750 1.09 138669 Узнать
УБОм 1020 1500 550 1100 3378 1.47 138652 Узнать
УБОм 1020-15 1500 550 1100 3236 1.29 138653 Узнать
УБОм 1220 1350 600 1400 4253 1.85 138654 Узнать
УБОм 1220-13,5 1350 600 1400 4112 1.64 138655 Узнать
УБОм 1220-2,3-12,5 т комплект 1350 600 1400 4232 1.83 138656 Узнать
УБОм 1420 1200 600 1600 4347 1.89 138657 Узнать
УБОм 1420-12 1200 600 1600 4205 1.68 138658 Узнать
УБОм 530 1000 400 700 834 0.36 138659 Узнать
УБОм 530-10 1000 300 700 698 0.27 138660 Узнать
УБОм 530-2,3-12,5 т 1000 300 700 550 0.227 138661 Узнать
УБОм 720 1500 550 1100 3378 1.47 138662 Узнать
УБОм 820 1500 550 1100 3378 1.47 138663 Узнать
УБП 0,4 1500 250 350 325 0.13 138670 Узнать
УБП 0,4 (428) 1500 250 250 460 0.184 138671 Узнать
УБП 0,5 1000 400 400 400 0.16 138672 Узнать
УБП 0,7 1500 400 420 580 0.25 138673 Узнать
УБП 0,8 1600 400 520 760 0.33 138674 Узнать
УБП 1,0 1600 460 720 1200 0.53 138675 Узнать
УБП 1,2 1600 500 920 1700 0.74 138676 Узнать
УБП 1,4 1600 500 1120 2100 0.9 138677 Узнать
УП 10 3000 500 1000 3450 1.5 139818 Узнать
УП 10 к 2000 500 1000 2250 0.98 139819 Узнать
УП 12 3000 600 1220 5050 2.2 139820 Узнать
УП 12 к 1350 600 1220 2230 0.97 139821 Узнать
УП 14 3000 600 1220 5050 2.2 139822 Узнать
УП 14 к 1350 600 1220 2230 0.97 139823 Узнать
УП 7 3000 500 700 2420 1.05 139826 Узнать
УП 7 к 2800 500 700 2200 0.96 139827 Узнать
УП 8 3000 500 800 2760 1.2 139828 Узнать
УП 8 к 2500 500 800 2250 0.98 139829 Узнать
УТК 426-12 (2 шт) 1200 370 125 700 0.28 139876 Узнать
УТК 530-12 (2 шт) 1200 425 125 800 0.32 139877 Узнать
УТК 610-12 (комплект 2 шт) 1200 555 175 1300 0.52 139878 Узнать
Звоните!
+7(812) 627-13-09
Оформить заявку
Контакты офиса
г.Санкт-Петербург, Софийская ул., 6,
корп. 8, стр. 1, оф 301
Пн-Пт: с 10-00 до 18-00
Заказать звонок



    Мы вам перезвоним, в течении 15 минут!



      Оформить заявку

        Прикрепите файл заявки (максимум 30 Mb):



        Мы вам перезвоним, в течении 15 минут!

        Задать свой вопрос



          Мы вам перезвоним, в течении 15 минут!

          Оставьте номер и мы найдем нужное изделие