Качественные изделия от производителя! Пн-Пт: с 10-00 до 18-00
ЖБИ изделия в Санкт-Петербурге
г.Санкт-Петербург, Софийская ул., 6,
корп. 8, стр. 1, оф 192
Прием заказов:

Столбы железобетонные с доставкой по России

Наши специалисты помогут вам с выбором! Отправьте заявку на почту

Нажмите на адрес почты, чтобы скопировать

IMPERIA.GBI@GMAIL.COM

Размеры и цены

Название Длина L, мм Ширина B, мм Высота H, мм Вес, кг Объем бетона, куб.м. Артикул Цена, руб.
1С 18 а 1800 140 140 100 0.04 154905 Узнать
1С 18 б 1800 140 140 100 0.04 154906 Узнать
1С 18 в 1800 100 100 60 0.02 154907 Узнать
2С 24 а 2400 140 140 130 0.05 75671 Узнать
2С 24 б 2400 140 140 130 0.05 75672 Узнать
2С 24 в 2400 140 140 130 0.05 75673 Узнать
2С 24 г 2400 140 140 130 0.05 75674 Узнать
2С 24 д 2400 140 140 130 0.05 75675 Узнать
2С 24 е 2400 140 140 130 0.05 75676 Узнать
2С 24 ж 2400 140 140 130 0.05 75677 Узнать
2С 24 и 2400 140 140 130 0.05 75678 Узнать
2С 24 к 2400 140 140 130 0.05 75679 Узнать
2С 24 л 2400 140 140 130 0.05 75680 Узнать
3С 30 а 3000 140 140 150 0.06 83601 Узнать
3С 30 б 3000 140 140 150 0.06 83602 Узнать
3С 30 в 3000 140 140 150 0.06 83603 Узнать
3С 30 г 3000 140 140 150 0.06 83604 Узнать
3С 30 д 3000 140 140 150 0.06 83605 Узнать
3С 30 е 3000 140 140 150 0.06 83606 Узнать
3С 30 ж 3000 140 140 150 0.06 83607 Узнать
3С 30 и 3000 140 140 150 0.06 83608 Узнать
3С 30 к 3000 140 140 150 0.06 83609 Узнать
3С 30 л 3000 140 140 150 0.06 83610 Узнать
3С 30 м 3000 140 140 150 0.06 83611 Узнать
3С 30 н 3000 140 140 150 0.06 83612 Узнать
3С 30 п 3000 140 140 150 0.06 83613 Узнать
3С 30 р 3000 140 140 150 0.06 83614 Узнать
3С 30 с 3000 140 140 150 0.06 83615 Узнать
НС 1 1900 160 160 150 0.06 86265 Узнать
С 1600 160 160 100 0.04 124247 Узнать
С 1 2260 200 150 200 0.08 124249 Узнать
С 1 (Шифр 734) 1700 220 100 47.5 0.019 124261 Узнать
С 1 А 1590 140 140 80 0.032 124262 Узнать
С 1 Б 1990 140 140 97.5 0.039 124263 Узнать
С 1 В 2390 140 140 117.5 0.047 124264 Узнать
С 100-1 10000 800 800 12600 5 124278 Узнать
С 100-2 10000 800 800 12600 5 124279 Узнать
С 100-3 10000 800 800 12600 5 124280 Узнать
С 100-4 10000 800 800 12600 5 124343 Узнать
С 110-1 11000 800 800 13800 5.5 124921 Узнать
С 110-2 11000 800 800 13800 5.5 124922 Узнать
С 110-3 11000 800 800 13800 5.5 124923 Узнать
С 110-4 11000 800 800 13800 5.5 124978 Узнать
С 120-1 12000 800 800 15100 6 125064 Узнать
С 120-2 12000 800 800 15100 6 125065 Узнать
С 120-3 12000 800 800 15100 6 125066 Узнать
С 120-4 12000 800 800 15100 6 125127 Узнать
С 130-1 13000 800 800 16300 6.5 125225 Узнать
С 130-2 13000 800 800 16300 6.5 125226 Узнать
С 130-3 13000 800 800 16300 6.5 125227 Узнать
С 130-4 13000 800 800 16300 6.5 125255 Узнать
С 14 1400 160 80 45 0.018 125347 Узнать
С 140-1 14000 800 800 17600 7 125349 Узнать
С 140-2 14000 800 800 17600 7 125350 Узнать
С 140-3 14000 800 800 17600 7 125351 Узнать
С 140-4 14000 800 800 17600 7 125384 Узнать
С 150-1 15000 800 800 18800 7.5 125462 Узнать
С 150-12 м 1500 120 120 42 0.019 125463 Узнать
С 150-2 15000 800 800 18800 7.5 125464 Узнать
С 150-3 15000 800 800 18800 7.5 125465 Узнать
С 150-4 15000 800 800 18800 7.5 125488 Узнать
С 2 1950 250 150 200 0.07 125688 Узнать
С 2 (Шифр 734) 1950 220 100 55 0.022 125700 Узнать
С 2 А 1550 120 240 68 0.027 125701 Узнать
С 2 Б 1930 120 240 88 0.035 125702 Узнать
С 2 В 2310 120 240 108 0.044 125703 Узнать
С 220-12 м 2200 120 120 62 0.028 125750 Узнать
С 280-12 м 2790 120 120 82 0.037 125836 Узнать
С 3 А 1800 140 140 60 0.025 125852 Узнать
С 3 Аа 1800 140 140 60 0.025 125853 Узнать
С 3 Аб 1800 140 140 60 0.025 125854 Узнать
С 3 Ав 1800 140 140 60 0.025 125855 Узнать
С 3 Аг 1800 140 140 60 0.025 125856 Узнать
С 3 Ад 1800 140 140 60 0.025 125857 Узнать
С 3 Ае 1800 140 140 60 0.025 125858 Узнать
С 3 Аж 1800 140 140 60 0.025 125859 Узнать
С 3 Аи 1800 140 140 60 0.025 125860 Узнать
С 3 Ак 1800 140 140 60 0.025 125861 Узнать
С 3 Б 2400 140 140 120 0.05 125862 Узнать
С 3 Ба 2400 140 140 120 0.05 125863 Узнать
С 3 Бб 2400 140 140 120 0.05 125864 Узнать
С 3 Бв 2400 140 140 120 0.05 125865 Узнать
С 3 Бг 2400 140 140 120 0.05 125866 Узнать
С 3 Бд 2400 140 140 120 0.05 125867 Узнать
С 3 Бе 2400 140 140 120 0.05 125868 Узнать
С 3 Бж 2400 140 140 120 0.05 125869 Узнать
С 3 Би 2400 140 140 120 0.05 125870 Узнать
С 3 Бк 2400 140 140 120 0.05 125871 Узнать
С 3 Бл 2400 140 140 120 0.05 125872 Узнать
С 3 Бм 2400 140 140 120 0.05 125873 Узнать
С 3 В 3000 140 140 140 0.06 125874 Узнать
С 3 Ва 3000 140 140 140 0.06 125875 Узнать
С 3 Вб 3000 140 140 140 0.06 125876 Узнать
С 3 Вв 3000 140 140 140 0.06 125877 Узнать
С 3 Вг 3000 140 140 140 0.06 125878 Узнать
С 3 Вд 3000 140 140 140 0.06 125879 Узнать
С 3 Ве 3000 140 140 140 0.06 125880 Узнать
С 3 Вж 3000 140 140 140 0.06 125881 Узнать
С 3 Ви 3000 140 140 140 0.06 125882 Узнать
С 3 Вк 3000 140 140 140 0.06 125883 Узнать
С 3 Вл 3000 140 140 140 0.06 125884 Узнать
С 3 Вм 3000 140 140 140 0.06 125885 Узнать
С 3 Вн 3000 140 140 140 0.06 125886 Узнать
С 3 Вп 3000 140 140 140 0.06 125887 Узнать
С 3 Вр 3000 140 140 140 0.06 125888 Узнать
С 4 В 3000 140 140 140 0.06 126053 Узнать
С 4 Ва 3000 140 140 140 0.06 126054 Узнать
С 4 Вб 3000 140 140 140 0.06 126055 Узнать
С 5 А 1800 180 180 150 0.06 126365 Узнать
С 5 Аа 1800 180 180 150 0.06 126366 Узнать
С 5 Аб 1800 180 180 150 0.06 126367 Узнать
С 5 Б 2200 180 180 170 0.07 126368 Узнать
С 5 Ба 2200 180 180 170 0.07 126371 Узнать
С 5 Бб 2200 180 180 170 0.07 126372 Узнать
С 5 В 2700 200 300 220 0.09 126373 Узнать
С 5 Ва 2700 200 300 220 0.09 126375 Узнать
С 5 Вб 2700 200 300 220 0.09 126376 Узнать
С 6 Б 2800 200 300 400 0.17 126853 Узнать
С 6 В 3200 200 300 500 0.2 126854 Узнать
С 60-1 6000 800 800 7500 3 126878 Узнать
С 60-2 6000 800 800 7500 3 126879 Узнать
С 60-3 6000 800 800 7500 3 126919 Узнать
С 60-4 6000 800 800 7500 3 126965 Узнать
С 7 Аа 2100 380 640 1220 0.51 127546 Узнать
С 7 Аб 2100 380 640 1220 0.51 127547 Узнать
С 7 Ав 2100 380 640 1220 0.51 127548 Узнать
С 7 Аж 2000 380 640 1160 0.485 127549 Узнать
С 7 Аи 2000 380 640 1160 0.485 127550 Узнать
С 7 Ак 2000 380 640 1160 0.485 127551 Узнать
С 7 Ал 2000 380 640 1160 0.485 127552 Узнать
С 7 Ба 2500 380 640 1460 0.61 127553 Узнать
С 7 Бб 2500 380 640 1460 0.61 127554 Узнать
С 7 Бв 2500 380 640 1460 0.61 127555 Узнать
С 7 Бг 2500 380 640 1460 0.61 127556 Узнать
С 7 Бд 2500 380 640 1460 0.61 127557 Узнать
С 7 Бж 2400 380 640 1400 0.585 127558 Узнать
С 7 Би 2400 380 640 1400 0.585 127559 Узнать
С 7 Бк 2400 380 640 1400 0.585 127560 Узнать
С 7 Бл 2400 380 640 1400 0.585 127561 Узнать
С 7 Ва 2900 380 640 1700 0.706 127562 Узнать
С 7 Вб 2900 380 640 1700 0.706 127563 Узнать
С 7 Вг 2900 380 640 1700 0.706 127564 Узнать
С 7 Вд 2900 380 640 1700 0.706 127565 Узнать
С 7 Ве 2800 380 640 1630 0.68 127566 Узнать
С 7 Вж 2800 380 640 1630 0.68 127567 Узнать
С 7 Ви 2800 380 640 1630 0.68 127568 Узнать
С 7 Вк 2800 380 640 1630 0.68 127569 Узнать
С 7 Вл 2800 380 640 1630 0.68 127570 Узнать
С 70-1 7000 800 800 8800 3.52 127583 Узнать
С 70-2 7000 800 800 8800 3.52 127584 Узнать
С 70-3 7000 800 800 8800 3.52 127585 Узнать
С 70-4 7000 800 800 8800 3.52 127651 Узнать
С 80-1 8000 800 800 10000 4 128265 Узнать
С 80-2 8000 800 800 10000 4 128266 Узнать
С 80-3 8000 800 800 10000 4 128267 Узнать
С 80-4 8000 800 800 10000 4 128342 Узнать
С 90-1 9000 800 800 11300 4.5 129082 Узнать
С 90-2 9000 800 800 11300 4.5 129083 Узнать
С 90-3 9000 800 800 11300 4.5 129084 Узнать
С 90-4 9000 800 800 11300 4.5 129152 Узнать
СБ 1800 200 250 220 0.09 129363 Узнать
СБ (ТП 320-55) 1550 200 200 180 0.07 129364 Узнать
СО 2680 149 141 100 0.04 133668 Узнать
СО 10-12-13 м (Б3.017.1-7.05) 1000 130 120 35 0.016 133682 Узнать
СО 10-12-14 м (Б3.017.1-7.05) 1000 140 120 33 0.015 133683 Узнать
СО 10-13 м (Б3.017.1-7.05) 1000 130 130 45 0.035 133684 Узнать
СО 10-13-14 м (Б3.017.1-7.05) 1000 140 125 35 0.016 133685 Узнать
СО 15-12-13 м (Б3.017.1-7.05) 1500 130 120 45 0.02 133765 Узнать
СО 15-12-14 м (Б3.017.1-7.05) 1500 140 120 46 0.021 133766 Узнать
СО 15-13 м (Б3.017.1-7.05) 1500 130 130 61 0.028 133767 Узнать
СО 15-13-14 м (Б3.017.1-7.05) 1500 140 125 44 0.02 133768 Узнать
СО 18-12-14 м (Б3.017.1-7.05) 1750 140 120 54 0.025 133775 Узнать
СО 18-13-14 м (Б3.017.1-7.05) 1800 140 125 61.6 0.028 133776 Узнать
СО 22-12-13 м (Б3.017.1-7.05) 2200 130 120 60 0.027 133785 Узнать
СО 22-12-14 м (Б3.017.1-7.05) 2200 140 120 68 0.031 133786 Узнать
СО 22-12-14 м-1 (Б3.017.1-7.05) 2180 140 120 68 0.031 133787 Узнать
СО 22-13 м (Б3.017.1-7.05) 2200 130 130 71.5 0.033 133788 Узнать
СО 22-13-14 м (Б3.017.1-7.05) 2185 140 125 66 0.03 133789 Узнать
СО 22-24-11 м (Б3.017.1-7.05) 2165 110 240 92.4 0.042 133790 Узнать
СО 23-12-13 м (Б3.017.1-7.05) 2320 130 120 88 0.04 133792 Узнать
СО 23-13-14 м (Б3.017.1-7.05) 2300 140 125 77 0.035 133793 Узнать
СО 24-23-11 м-1 (Б3.017.1-7.05) 2360 230 110 110 0.05 133794 Узнать
СО 24-23-11 м-2 (Б3.017.1-7.05) 2360 230 110 110 0.05 133795 Узнать
СО 25-12-13 м (Б3.017.1-7.05) 2500 130 120 70 0.032 133798 Узнать
СО 25-13 м (Б3.017.1-7.05) 2500 130 130 77.8 0.035 133799 Узнать
СО 25-13-14 м (Б3.017.1-7.05) 2500 140 125 80 0.036 133800 Узнать
СО 28-12-13 м (Б3.017.1-7.05) 2800 130 120 77 0.035 133802 Узнать
СО 28-12-14 м (Б3.017.1-7.05) 2800 140 120 88 0.04 133803 Узнать
СО 28-12-14 м-1 (Б3.017.1-7.05) 2780 140 120 88 0.04 133804 Узнать
СО 28-13 м (Б3.017.1-7.05) 2790 130 130 99 0.045 133805 Узнать
СО 28-13-14 м (Б3.017.1-7.05) 2800 140 125 88 0.04 133806 Узнать
СО 28-13-14 м-1 (Б3.017.1-7.05) 2790 140 125 92.4 0.042 133807 Узнать
СО 29-23-11 м-1 (Б3.017.1-7.05) 2940 230 110 130 0.059 133808 Узнать
СО 29-23-11 м-2 (Б3.017.1-7.05) 2940 230 110 130 0.059 133809 Узнать
СО 34-13-14 м (Б3.017.1-7.05) 3400 140 125 120 0.055 133814 Узнать
СО 35-13 м (Б3.017.1-7.05) 3500 130 130 130 0.059 133815 Узнать
СПО 2680 150 180 110 0.043 772 Узнать
СС 1800 200 250 220 0.09 135681 Узнать
СС 1 1900 150 80 60 0.023 135682 Узнать
СТ 1 (Б3.017.1-1) 2800 110 130 83 0.033 135834 Узнать
СТ 2 (Б3.017.1-1) 2300 110 130 68 0.027 135941 Узнать
СТ 2 а 4200 180 180 340 0.14 135946 Узнать
СТ 2 б 4200 180 180 340 0.14 135947 Узнать
СТ 2 в 4200 180 180 340 0.14 135948 Узнать
СТ 3 (Б3.017.1-1) 1800 110 130 55 0.022 136002 Узнать
Столб (ТП 320-55) 1600 200 200 160 0.064 136390 Узнать
Столбик бетонный (Альбом А11-2011) 1200 100 100 30 0.012 136391 Узнать
Звоните!
+7(812) 627-13-09
Оформить заявку
Контакты офиса
г.Санкт-Петербург, Софийская ул., 6,
корп. 8, стр. 1, оф 301
Пн-Пт: с 10-00 до 18-00
Заказать звонок



    Мы вам перезвоним, в течении 15 минут!



      Оформить заявку

        Прикрепите файл заявки (максимум 30 Mb):



        Мы вам перезвоним, в течении 15 минут!

        Задать свой вопрос



          Мы вам перезвоним, в течении 15 минут!

          Оставьте номер и мы найдем нужное изделие