Качественные изделия от производителя! Пн-Пт: с 10-00 до 18-00
ЖБИ изделия в Санкт-Петербурге
г.Санкт-Петербург, Софийская ул., 6,
корп. 8, стр. 1, оф 192
Прием заказов:

Подвесная арматура и металлоконструкции для ЛЭП с доставкой по России

Оформить заявку

Траверса ТМ

№ типового/пр-та Наименование Кг Цена с НДС
3.407.1-143.8.1 Траверса ТМ-1 17,5 1 602,22
3.407.1-143.8.10 Траверса ТМ-10 12 1 178,10
22.0100-15 Траверса ТМ-10 12 1 178,10
26.0004 Траверса ТМ-101 17,1 1 956,72
23.0067-20 Траверса ТМ101 (Крепление РДИП) 5,3 577,27
26.0004 Траверса ТМ-102+(СР-7-16, 5шт.) 24,8 3 110,18
26.0004 Траверса ТМ-103 36,8 3 652,11
26.0004 Траверса ТМ-104 8,3 777,55
26.0004 Траверса ТМ-105 35,8 3 663,89
26.0004 Траверса ТМ-106+(СР-7-16, 1шт.) 13,5 1 331,25
26.0004 Траверса ТМ-107+(СР-7-16, 1шт.) 25,6 2 721,41
26.0004 Траверса ТМ-108+(СР-7-16, 6шт.) 35,8 4 358,97
26.0004 Траверса ТМ-109+(СР-7-16, 2шт.) 23,4 2 815,66
3.407.1-143.8.11 Траверса ТМ-11+(СР-7-16, 1шт.) 25 2 356,20
26.0004 Траверса ТМ-110+(СР-7-16, 5шт.) 35,3 4 252,94
26.0004 Траверса ТМ-111+(СР-7-16, 4шт.) 31,9 3 840,61
3.407.1-143.8.12 Траверса ТМ-12+(СР-7-16, 2шт.) 33,5 3 404,71
3.407.1-143.8.13 Траверса ТМ-13 32,6 3 145,53
3.407.1-143.8.14 Траверса ТМ-14+(СР-7-16, 4шт.) 26,3 2 874,56
3.407.1-143.8.15 Траверса ТМ-15+(СР-7-16, 1шт.) 18,5 1 896,74
3.407.1-143.8.16 Траверса ТМ-16+(СР-7-16, 1шт.) 13,3 1 896,74
26.0077-35 Траверса ТМ-161 7,5 742,2
3.407.1-143.8.17 Траверса ТМ-17+(СР-7-16, 2шт.) без ОТ-3 23,6 2 356,20
3.407.1-143.8.18 Траверса ТМ-18+(СР-7-16, 1шт.) 16,8 1 602,22
3.407.1-143.8.12 Траверса ТМ-19+(СР-7-16, 2шт.) 38 3 923,07
3.407.1-173.1-16 Траверса ТМ-1С 33,75 3 063,06
3.407.1-143.8.2 Траверса ТМ-2 11 1 013,17
3.407.1-143.8.19 Траверса ТМ-20+(СР-7-16, 4шт.) 45 4 841,99
23.0016 Траверса ТМ-21+(СР-7-16, 1шт.) 24 2 285,51
3.407.1-143.8.20 Траверса ТМ-21+(СР-7-16, 2шт.) 24,5 2 485,79
23.0016 Траверса ТМ-22+(СР-7-16, 2шт.) 34,4 3 534,30
3.407.1-143.8.21 Траверса ТМ-22+(СР-7-16, 4шт.) 40,8 4 323,63
23.0016 Траверса ТМ-23+(СР-7-16, 1шт.) 14,3 1 437,28
3.407.1-143.8.22 Траверса ТМ-23+(СР-7-16, 2шт.) 35 3 534,30
23.0016 Траверса ТМ-23-01 +(СР-7-16, 1шт.) 24,1 2 226,61
3.407.1-143.8.1 Траверса ТМ-24 19 1 731,81
23.0016 Траверса ТМ-24 49,4 5 230,76
23.0016 Траверса ТМ-24-01 50,9 5 372,14
23.0016 Траверса ТМ-25 59,4 6 149,68
23.0016 Траверса ТМ-26 34,9 3 404,71
23.0016 Траверса ТМ-27 34,3 3 463,61
3.407.1-173.1-17 Траверса ТМ-2С 55,3 5 501,73
3.407.1-143.8.3 Траверса ТМ-3 25 2 097,02
3.407.1-143.8.23 Траверса ТМ-30+(СР-7-16, 6шт.) 38,1 4 194,04
3.407.1-143.8.22 Траверса ТМ-31+(СР-7-16, 2шт.) 30,5 3 015,94
3.407.1-143.8.4 Траверса ТМ-4 14,2 1 284,13
26.0085-37 Траверса ТМ-45 1,9 259,18
26.0085 Траверса ТМ-46 4,11 459,46
26.0085 Траверса ТМ-47 3,6 424,12
3.407.1-143.8.5 Траверса ТМ-5 17,5 1 696,46
27.0002-16 Траверса ТМ-51 22,3 2 214,83
27.0002-17 Траверса ТМ-52 33,5 3 298,68
27.0002-18 Траверса ТМ-53+(СР-7-16, 5шт.) 19 2 238,39
27.0002-19 Траверса ТМ-54+(СР-7-16, 1шт.) 6,7 824,67
27.0002-20 Траверса ТМ-55+(СР-7-16, 1шт.) 4 518,36
27.0002-21 Траверса ТМ-56+(СР-7-16, 5шт.) 33 3 899,51
27.0002-22 Траверса ТМ-57+(СР-7-16, 1шт.) 10,55 1 178,10
27.0002-23 Траверса ТМ-58+(СР-7-16, 2шт.) 5 671,52
27.0002-24 Траверса ТМ-59+(СР-7-16, 4шт.) 21,8 2 674,29
3.407.1-143.8.6 Траверса ТМ-6+(СР-7-16, 4шт.) 22 2 485,79
Л 56-97.04.03 Траверса ТМ-60 4,8 447,68
27.0002-25 Траверса ТМ-60+(СР-7-16, 2шт.) 17,5 1 990,99
Л 56-97.04.03 Траверса ТМ-60а 4,8 447,68
27.0002-26 Траверса ТМ-61 9,85 966,04
27.0002-27 Траверса ТМ-62 13 1 284,13
27.0002-28 Траверса ТМ-63 22,3 2 261,95
27.0002-29 Траверса ТМ-64 30 2 945,25
27.0002-30 Траверса ТМ-65+(СР-7-16, 5шт.) 18,8 2 356,20
Л 56-97 01.02 Траверса ТМ-66 12,4 1 142,76
27.0002-31 Траверса ТМ-66+(СР-7-16, 1шт.) 6,7 789,33
27.0002-32 Траверса ТМ-67+(СР-7-16, 1шт) 3,9 577,27
Л 57-97 01.01 Траверса ТМ-68 13,5 1 225,22
27.0002-33 Траверса ТМ-68+(СР-7-16, 5шт.) 33 3 899,51
27.0002-34 Траверса ТМ-69+(СР-7-16, 1шт.) 10,55 1 178,10
3.407.1-143.8.7 Траверса ТМ-7 22,5 2 356,20
27.0002-35 Траверса ТМ-70+(СР-7-16, 2шт.) 5 659,74
27.0002-36 Траверса ТМ-71+(СР-7-16, 4шт.) 21,8 2 674,29
Л 57-97 06.07 Траверса ТМ-71а(71б)+(СР-7-16, 4шт) 16,2 1 873,18
27.0002-37 Траверса ТМ-72+(СР-7-16, 2шт.) 17,5 1 990,99
Л 57-97 04.02 Траверса ТМ-72а(72б)+(СР-7-16, 4шт) 13 1 566,87
27.0002-38 Траверса ТМ-73 10 977,82
Л 57-97 07.01 Траверса ТМ-73 (штыревая) 7,1 589,05
Л 56-97 04.02 Траверса ТМ-73+(СР-7-16, 5шт) 20,7 2 285,51
20.0027 Траверса ТМ-73+(СР-7-16, 5шт) 20,7 2 285,51
21.0050 Траверса ТМ-73+(СР-7-16, 5шт) 20,7 2 285,51
Л 57-97 09.01 Траверса ТМ-73а 5,1 459,46
21.0050 Траверса ТМ-73Ш+(СР-7-16, 5шт) 19,26 2 462,23
Ensto_4-1_085 Траверса ТМ-73Ш+(СР-7-16, 5шт) 19,26 2 462,23
27.0002-39 Траверса ТМ-74 13 1 284,13
Л 57-97 07.01 Траверса ТМ-74 (штыревая) 9,5 789,33
Л 57-97 09.01 Траверса ТМ-74а 7,5 683,3
20.0027 09.01 Траверса ТМ-77+(СР-7-16, 5шт) 17,31 2 214,83
21.0050 Траверса ТМ-77+(СР-7-16, 5шт) 17,31 2 214,83
21.0050 Траверса ТМ-77ш+(СР-7-16, 5шт) 20,7 2 344,42
20.0027 23.02 Траверса ТМ-78 4,7 494,8
20.0027 23.02 Траверса ТМ-78а 4,7 494,8
20.0027 09.02 Траверса ТМ-78б 6,56 624,39
3.407.1-143.8.8 Траверса ТМ-8+(СР-7-16, 6шт.) 26 3 015,94
20.0027 11.02 Траверса ТМ-80 2,34 247,4
21.0050 Траверса ТМ-80 2,34 247,4
20.0027 19.02 Траверса ТМ-80а+(СР-7-16, 1шт.) 3,7 459,46
20.0027 11.03 Траверса ТМ-80б 2,74 306,31
20.0027 19.03 Траверса ТМ-81 3,5 388,77
20.0027 19.01 Траверса ТМ-83 23,5 2 462,23
20.0027 01.02 Траверса ТМ-83а 2,85 329,87
20.0027 05.01 Траверса ТМ-83в 4,14 424,12
20.0027 Траверса ТМ-85 5,7 553,71
20.0027 Траверса ТМ-85а 5,7 553,71
20.0027 Траверса ТМ-86 16,62 1 755,37
3.407.1-143.8.9 Траверса ТМ-9 12 1 083,85
Траверса ТМ-93 12,6 1 095,63
Ensto_4-1_086 Траверса ТМs-60 5,5 518,36
Ensto_4-1_086 Траверса ТМs-60а 5,5 518,36
Ensto_4-1_087 Траверса ТМs-68 12,5 1 154,54
Ensto_4-1_089 Траверса ТМs-72а(72б)+(СР-7-16, 4шт.) 14,23 1 696,46
Ensto_4-1_088 Траверса ТМs-93 12,6 1 154,54
Ensto_4-1_088 Траверса ТМs-94 17,4 1 566,87
3.407.1-173.1-18 Траверса ТМ-ЗС 52,66 4 783,09
Э 200-6-96 Траверса ТМи-1 9 824,67
Ensto_ Траверса ТМи-1 (Ensto) 14,7 1 484,41
Э 200-7-96 Траверса ТМи-2 (ОГ-57) 18,3 1 661,12
Э 200-8-96 Траверса ТМи-3(СР-7-16, 6шт.) 13 1 755,37
Э 200-9-96 Траверса ТМи-4(СР-7-16, 6шт.) 18,4 2 261,95
Э 200-10-96 Траверса ТМи-5(СР-7-16, 6шт) 12,9 1 755,37
Э 200-8а-96 Траверса ТМи-За(СР-7-16, 6шт.) 13,5 1 814,27

Оформить заявку

Траверса ТН

№ типового/пр-та Наименование Кг Цена с НДС
3.407.1-136.01.01 Траверса ТН-1 4 388,77
3.407.1-143.8.52 Траверса ТН-10 16 1 437,28
3.407.1-143.8.52 Траверса ТН-11 24,8 2 356,20
3.407.1-143.8.53 Траверса ТН-12 4,3 435,9
3.407.1-143.8.53 Траверса ТН-13 4,3 435,9
3.407.1-136.3-29 Траверса ТН-14 10,7 1 083,85
3.407.1-136.3-30 Траверса ТН-15 0,7 82,47
3.407.5-141-68 Траверса ТН-154 6,1 612,61
3.407.5-141-68 Траверса ТН-155 9,94 977,82
3.407.5-141-68 Траверса ТН-156 4,21 435,9
3.407.5-141-68 Траверса ТН-157 6,47 636,17
ЛЭП 98.10-09 Траверса ТН-18 2,6 259,18
ЛЭП 98.10-10 Траверса ТН-19 2,9 282,74
21.0045-18 Траверса ТН-19 2,6 282,74
3.407.1-136.01.02 Траверса ТН-2 2,7 259,18
ЛЭП 98.08-13 Траверса ТН-27 4,2 400,55
ЛЭП 98.08-17 Траверса ТН-28 5,1 506,58
22.0100 Траверса ТН-28 5,5 553,71
21.0003 Траверса ТН-29 5,1 259,18
3.407.1-136.01.05 Траверса ТН-3 2,4 259,18
3.407.1-136.08.01 Траверса ТН-4 6,8 518,36
3.407.1-136.3.25 Траверса ТН-5 8,2 789,33
3.407.1-136.01.07 Траверса ТН-6 1,3 129,59
3.407.1-136.3-26 Траверса ТН-7 1,3 141,37
3.407.1-136.3-27 Траверса ТН-8 8 624,39
3.407.1-136.3-28 Траверса ТН-9 5 388,77

Оформить заявку

Хомуты

№ типового/пр-та Наименование Кг Цена с НДС
27.0002-42 Хомут Х-1 2 259,18
3.407.1-143.8.49 Хомут Х-1 1,3 129,59
3.407.1-136.3-37 Хомут Х-10 1,3 129,59
26.0077 — 44 Хомут Х-10 для дерев. опор с крепежом 3,1 376,99
26.0004-32 Хомут Х-102 1,1 129,59
21.0045 Хомут Х-11 1,3 129,59
3.407.1-136.3-37 Хомут Х-11 1,3 129,59
3.407.1-136.3-37 Хомут Х-12 1,3 129,59
3.407.1-136.3-37 Хомут Х-13 1,3 153,15
3.407.1-136.01.03 Хомут Х-14 3 306,31
3.407.1-136.22.02 Хомут Х-15 0,5 106,03
3.407.1-136.22.02 Хомут Х-16 0,4 106,03
3.407.1-136.24.03 Хомут Х-17 1,2 129,59
3.407.1-136.24.04 Хомут Х-18 0,8 129,59
3.407.1-136.23.03 Хомут Х-19 0,8 129,59
3.407.1-143.8.49 Хомут Х-2 1,3 129,59
3.407.1-136.23.04 Хомут Х-20 0,9 129,59
3.407.1-136.25.03 Хомут Х-21 1,7 129,59
3.407.1-136.25.04 Хомут Х-22 1 129,59
3.407.1-143.8.68 Хомут Х-23 1,3 129,59
3.407.1-143.8.73 Хомут Х-24 4,7 459,46
3.407.1-136.3-39 Хомут Х-25 4,9 459,46
3.407.1-143.8.49 Хомут Х-3 1,3 129,59
26.0085-44 Хомут Х-31 0,4 129,59
26.0085-44 Хомут Х-32 1,2 129,59
26.0085-44 Хомут Х-33 1,3 129,59
3.407.1-143.8.51 Хомут Х-33 2 188,5
3.407.1-143.8.51 Хомут Х-34 2 188,5
3.407.1-143.8.51 Хомут Х-35 2 188,5
3.407.1-143.8.51 Хомут Х-36 2 188,5
3.407.1-143.8.68 Хомут Х-37-Х-41 0,7 117,81
3.407.1-143.8.49 Хомут Х-4 1,3 129,59
21.0112-14 Хомут Х-42 1,8 188,5
3.407.1-143.8.49 Хомут Х-42 1,09 129,59
3.407.1-143.8.49 Хомут Х-5 1,3 129,59
Л56-97 01.03 Хомут Х-51 1,1 129,59
27.0002-42 Хомут Х-51 1,9 259,18
Л 57-97 07.02 Хомут Х-52 1,28 129,59
Л 57-97 04.03 Хомут Х-53 3,2 306,31
3.407.1-136.3-38 Хомут Х-6 2,3 129,59
Л 57-97 06.03 Хомут Х-60 1,35 129,59
Л 57-97 03.02 Хомут Х-61 5,2 577,27
Л 57-97 09.02 Хомут Х-64 2,73 247,4
3.407.1-143.8.68 Хомут Х-7 0,7 129,59
390-400-ЭС Хомут Х-7д 0,7 129,59
3.407.1-143.8.68 Хомут Х-8 0,8 129,59
390-400-ЭС Хомут Х-8д 0,8 129,59
3.407.1-143.8.68 Хомут Х-9 0,7 129,59

Оформить заявку

Оголовоки

№ типового/пр-та Наименование Кг Цена с НДС
3.407.1-143.8.26 Оголовок ОГ-1 7,8 706,86
22.0100 Оголовок ОГ-1 7,8 706,86
3.407.1-143.8.36 Оголовок ОГ-13+(СР-7-16, 2шт) 7,5 871,79
3.407.1-143.8.37 Оголовок ОГ-14+(СР-7-16, 2шт) 7,6 895,36
3.407.1-143.8.38 Оголовок ОГ-15+(СР-7-16, Зшт.) 14,7 1 625,78
3.407.5-141 Оголовок ОГ-151 1,67 223,84
3.407.5-141 Оголовок ОГ-152 4,18 494,8
22.0100 Оголовок ОГ-2 1,6 223,84
ЛЭП 98.01-18 Оголовок ОГ-27 6,6 577,27
3.407.1-136.03.01 Оголовок ОГ-3 2,6 306,31
3.407.1-136.3-35 Оголовок ОГ-4 2,4 2 874,56
Л 56-97 01.01 Оголовок ОГ-54 27,8 2 792,10
Л 56-97 01.03 Оголовок ОГ-54а 25,7 2 792,10
Л 56-97 01.04 Оголовок ОГ-54б 25,7 2 792,10
22.0012 01.05 Оголовок ОГ-54в 27 2 615,38
Л 56-97 01.01, Л 57-97 Оголовок ОГ-55 27 2 792,10
20.0027, Л 56-97 01.05, 21.0050 Оголовок ОГ-56 18,6 1 802,49
Л 56-97 01.05 Оголовок ОГ-57 18,6 1 861,40
Л 56-97 10.01 Оголовок ОГ-58 24 2 285,51
Л 56-97 10.01 Оголовок ОГ-59 24 2 285,51
20.0027 11.01 Оголовок ОГ-60 30,3 2 980,59
21.0050 Оголовок ОГ-60а 40 3 793,48
20.0027 12.01 Оголовок ОГ-61 44 4 323,63
3.407.1-143.8.30 Оголовок ОГ-7 8,4 753,98
Л 56-97 01.01 Оголовок ОГs-54 27,2 2 792,10
Л 56-97 01.03 Оголовок ОГs-54а 25,7 2 792,10
Л 56-97 01.04 Оголовок ОГs-54б 25,7 2 792,10
22.0012 01.05 Оголовок ОГs-54в 27 2 792,10
Л 56-97 01.01 Оголовок ОГs-55 27,6 2 792,10
21.0050 Оголовок ОГs-56 18,3 1 802,49
Ensto_4-1_083 Оголовок ОГs-58 24 2 285,51
Ensto_4-1_083 Оголовок ОГs-59 24 2 285,51

Оформить заявку

Крепления

№ типового/пр-та Наименование Кг Цена с НДС
Л57-97 04.05 Крепление анкера Г-50 2,5 577,27
21.0050 10.04 Крепление анкера Г-51а 4,22 824,67
22.0012 01.16 Крепление анкера Г-52 9,25 1 213,44
21.0050 10.04 Крепление анкера Г-52а 4,59 907,14
22.0012 01.17 Крепление анкера Г-53 6,65 695,08
26.0004 Крепление анкеров КА-1 20,5 1 967,43
Л 56-97 13.01 Крепление изолятора КИ-1 3 259,18
Л 57-97 10.01 Крепление изолятора КИ-2 3 259,18
Крепление изолятора КИ-3 2,18 200,28
Ensto_4-1_097 Крепление изолятора КИs-1 2,5 329,87
Крепление ОПН (СИП) + Хомут 6 966,04
26.0004 Крепление плиты Г-101 4,25 424,12
3.407.1-136.09.03 Крепление плиты Г-4 10,75 1 413,72
3.407.1-136.3-41 Крепление плиты Г-4 12,3 1 413,72
3.407.1-136.09.02 Крепление подкоса У-1 10,4 1 048,51
27.0002-40 Крепление подкоса У-1 7,5 777,55
26.0004 Крепление подкоса У-101 11,1 1 072,07
22.0012 Крепление провода КП-50 2,3 424,12
22.0012 Крепление провода КП-51 3,3 589,05
22.0012 Крепление провода КП-52 1,35 306,31
22.0012 Крепление провода КП-53 1,33 306,31
3.407.1-136.19.01 Крепление ригеля Г-5 7,2 812,89

Оформить заявку

Кронштейны

№ типового/пр-та Наименование Кг Цена с НДС
Л 57-97 03.04 Кронштейн грозозащиты КР-5 1 106,03
3.407.1-143.8.55 Кронштейн КМ-1 2,7 247,4
Кронштейн КМ-2 (уголок 75*75*6, L=2300 мм) 15,9 1 295,91
Кронштейн КМ-2 (уголок 90*90*6, L=2300 мм) 19,2 1 566,87
22.0012 01.09 Кронштейн Кр-1 2,03 200,28
26.0018-45 Кронштейн КС102 3,5 589,05
26.0085-36 Кронштейн КС-2 1,9 518,36
26.0085-43 Кронштейн ОТ-22 5,6 565,49
3.407.1-143.8.65 Кронштейн привода РА-2 2 388,77
390-400-ЭС Кронштейн привода РА-2д 4,81 388,77
3.407.1-143.8.59 Кронштейн Р-1 1,5 153,15
3.407.1-143.8.60 Кронштейн Р-2 2,7 247,4
3.407.1-136.23.02 Кронштейн Р-3 2,2 329,87
3.407.1-143.8.61 Кронштейн Р-4 1,5 153,15
3.407.1-143.8.62 Кронштейн Р-5 2 247,4
3.407.1-143.8.63 Кронштейн Р-6 3,2 329,87
3.407.1-143.8.68 Кронштейн РА-4 1,5 259,18
3.407.1-143.8.67 Кронштейн РА-5 1,5 153,15
3.407.1-143.8.64 Кронштейн разъединителя РА-1 14 1 401,94
3.407.1-143.8.64 Кронштейн разъединителя РА-1  с приемной траверсой 18,5 1 837,84
390-400-ЭС Кронштейн разъединителя РА-1д 14 1 401,94
390-400-ЭС Кронштейн разъединителя РА-1д с приемной траверсой 18,5 1 837,84
3.407.1-136.22.01 Кронштейн светильника КС-1 (ХГ) 4 589,05
Кронштейн светильника КС-1 1,2х1,0 15 1 837,84
Кронштейн светильника КС-1 1,5х1,5 15 1 837,84
Кронштейн светильника КС-2 1,2х1,2 30 2 744,97
Кронштейн светильника КС-2 1,5х1,5 30 2 744,97
3.407.1-143.8.40 Кронштейн У-1 7 659,74
26.0018-44 Кронштейн У-102 11,38 1 072,07
21.0112-13 Кронштейн У-13 3 306,31
22.0100-13, 21.0003-09 Кронштейн У-14 5,5 589,05
21.0003-10 Кронштейн У-15 6 742,2
3.407.1-136.3-32 Кронштейн У-3 7,6 659,74
3.407.1-143.8.42 Кронштейн У-4 7 659,74
22.0100-12 Кронштейн У-4 6,8 659,74
204-400-ЭС Кронштейн У-4д 7 895,36
3.407.1-143.8.43 Кронштейн У-5 26 2 379,76
Л 56-97 04.01, Л57-97 04.01 Кронштейн У-52 7 659,74
27.0002-41 Кронштейн У-52 7,1 659,74
22.0012 01.10 Кронштейн У-52 (деревянные стойки) 10,6 1 072,07
Л57-97 06.01 Кронштейн У-71 26 2 379,76

Оформить заявку

Анкерные болты, накладки, стяжки и прочее

№ типового/пр-та Наименование Кг Цена с НДС
26.0004-29 Анкерный болт ОТ-2 29,4 3 769,92
26.0008-41 Анкерный болт ОТ-21 (без скобы) 25,5 2 509,35
25.0017-41 Анкерный болт ОТ-21 (без скобы) 25,5 2 509,35
26.0085-42 Анкерный болт ОТ-21 (без скобы) 14,3 1 484,41
26.0018-43 Анкерный болт ОТд1 10 1 154,54
26.0077 Анкерный болт ОТи-1 12,8 1 225,22
26.0077-36 Анкерный болт Оти-1 12,8 1 307,69
3.407.1-143.8.39 Болт Б-1 0,7 129,59
3.407.1-143.8.39 Болт Б-5 0,6 129,59
Л 57-97 03.06 Болт Б-51 0,8 129,59
22.0012 01.15 Болт Б-52 1,31 259,18
22.0012 01.15 Болт Б-54 1,54 306,31
3.407.1-143.8.39 Болт Б-6 1,2 129,59
Л 57-97 10.02 Болт Б-60(Б-61) 0,42 129,59
3.407.1-143.8.69 Вал привода РА-3 12 1 048,51
Вал привода РА-6 11,5 1 024,95
3.407.1-143.8.69 Вал привода РА-7 13,5 1 154,54
3.407.1-143.8.69 Вал привода РА-8 14,8 1 178,10
3.407-115 (лист_43) Деталь крепления ригеля КР-5 14,6 1 331,25
Заземляющий проводник ЗП-1 (1,0 м.) 0,9 129,59
Заземляющий проводник ЗП-2 (1,0 м.) 0,5 94,25
Заземляющий проводник ЗП-21 (1,0 м.) 4,5 129,59
Заземляющий проводник ЗП-22 (1,0 м.) 1,3 94,25
Заземляющий проводник ЗП-6 (1,0 м.) 3 94,25
Заземляющий проводник ЗП-64 (1,0 м.) 2,1 129,59
Заземляющий проводник ЗП-65(1,0м) 2,05 129,59
Заземляющий проводник ЗП-67 (1,0 м) 3 129,59
Заземляющий проводник ЗП-69 (1,0 м.) 1,3 129,59
Заземляющий проводник ЗП-70(1,0м) 1,9 129,59
Заземляющий проводник ЗП-76 (1,0 м) 0,67 94,25
Заземляющий проводник ЗП-79 (1,0 м) 0,45 94,25
Заземляющий проводник ЗП-80 (1,0 м) 0,62 94,25
Заземляющий проводник ЗП-81 (1,0 м) 0,74 94,25
Комплект крепления РЛНД (без валов привода) 43 3 887,73
Крюк КХ-1 с хомутом 2,5 388,77
Крюк КХ-1,1 (ТМ-83а для СВ-110) 4,4 589,05
Крюк КХ-2 с хомутом 4,8 447,68
3.407.1-143.8.23 Надставка ТС-1 77 6 962,57
3.407.1-143.8.24 Надставка ТС-2 23 2 261,95
3.407.1-136.13.01 Надставка ТС-3 30 3 039,50
3.407.1-143.8.25 Надставка ТС-4 30,3 2 792,10
3.407.1-136.3-31 Надставка ТС-5 35,3 3 534,30
3.407.1-143.8.71 Надставка ТС-6 35,7 3 275,12
26.0004-23 Накладка ОГ-1+(СР-7-16, 1шт) 2,2 365,21
3.407.1-143.8.33 Накладка ОГ-10+(СР-7-16, 1шт) 4,5 589,05
3.407.1-143.8.35 Накладка ОГ-12+(СР-7-16, 1шт) 4,5 565,49
26.0004-24 Накладка ОГ-2 6,3 624,39
3.407.1-143.8.27 Накладка ОГ-2 +(СР-7-16, 1шт) 1,6 247,4
3.407.1-143.8.28 Накладка ОГ-5 1,1 106,03
22.0100 Накладка ОГ-5 1,1 106,03
20.0027, Л 56-97 04.04 Накладка ОГ-52+(СР-7-16, 1шт.) 1,52 259,18
21.0050 Накладка ОГ-53 1,13 164,93
3.407.1-143.8.29 Накладка ОГ-6+(СР-7-16, 2шт ) 4,8 659,74
3.407.1-143.8.31 Накладка ОГ-8+(СР-7-16, 2шт) 3,1 483,02
3.407.1-143.8.32 Накладка ОГ-9 2,5 235,62
22.0100 Накладка ОГ-9 2,5 235,62
ЛЭП 98.01 Накладка ОГ-9 2,5 235,62
3.407.1-143.8.48 Накладка ОТ-6 (без скобы СКД-21) 5 459,46
22.0012 01.07 Оголовок ОГд-1+(СР-7-16, 1шт) 5,83 718,64
20.0148-13 Оттяжка ОТ-14 10,6 1 460,84
21.0112-15 Оттяжка ОТ-14 20,1 3 687,45
21.0112-15 Оттяжка ОТ-15 21,6 3 852,39
26.0008-40 Оттяжка ОТ-20 (без скобы, зажима, троса) 7,7 777,55
22.0100-10 Оттяжка ОТ-25 6,6 789,33
21.0003-11 Оттяжка ОТ-25 6,6 789,33
21.0003-12 Оттяжка ОТ-26 (без скобы) 12,24 1 307,69
3.407.1-143.8.45 Оттяжка ОТ-3 10 907,14
3.407.1-143.8.46 Оттяжка ОТ-4 (без скобы, зажима, троса) 57 5 160,08
Полутраверса М-8 14 1 272,35
Полутраверса М-9 +(СР-7-16, 2 шт.) 14 1 531,53
26.0008-39 Растяжка ОТ-19 (без скобы, зажима, троса) 3,2 329,87
ЛЭП 98.08 Ригель Г-9 6 589,05
3.407.1-143.8.56 Скоба КМ-3 0,6 153,15
3.407.1-143.8.57 Скоба КМ-4 0,7 153,15
3.407.1-143.8.58 Скоба КМ-5 0,7 153,15
Л 57-97 03.05 Стержень 0,5 94,25
3.407.1-143.8.44 Стяжка Г-1 5,7 518,36
22.0100-09 Стяжка Г-1 5,7 518,36
27.0002-44 Стяжка Г-1 5,85 577,27
ЛЭП 98.10-08 Стяжка Г-11 7,7 777,55
26.0008-34 Стяжка Г-11 7,7 777,55
3.407.1-143.8.47 Стяжка ОТ-5 20,5 1 861,40
26.0077-37 Стяжка Ст-1 7,6 753,98
26.0077-37 Стяжка Ст-2 7,1 718,64
26.0077-37 Стяжка Ст-4 19,8 2 132,36
26.0077-40 Стяжка Ст-5 1,9 318,09
26.0004 Стяжка Х-101 5,1 494,8
26.0018-46 Стяжка Х-102 8,1 1 072,07
21.0112-16 Стяжка Х-89 10,6 1 072,07
Л 57-97 03.01 Траверса ТВ-51 16 1 637,56
Л57-97 06.05 Узел крепления плит Г-51 6 742,2
3.407.1-143.8.72 Упор Г-6 2,5 235,62
Л 57-97 07.03 Упор УП-50 1,25 129,59
Л 57-97 09.03 Упор УП-51 1,47 129,59
26.0004 Шайба Ш1 0,17 47,12
26.0077 Шайба Ш18 0,17 47,12
26.0004 Шайба Ш2 0,17 47,12
26.0004 Шайба Ш3 0,17 47,12
26.0018-47 Шпилька Шд-1 0,8 117,81
26.0018-48 Шпилька Шд-2 1,3 164,93
26.0077-39 Шпилька ШПи-2 1,1 164,93
26.0004 Шпилька, 2 шайбы, 2 гайки 1,5 129,59
3.407.1-143.8.34 Штырь ОГ-11 0,7 164,93

Оформить заявку

Наши специалисты помогут вам с выбором! Отправьте заявку на почту

Нажмите на адрес почты, чтобы скопировать

IMPERIA.GBI@GMAIL.COM
Звоните!
+7(812) 627-13-09
Оформить заявку
Описание в нижней части
Контакты офиса
г.Санкт-Петербург, Софийская ул., 6,
корп. 8, стр. 1, оф 301
Пн-Пт: с 10-00 до 18-00
Заказать звонок



    Мы вам перезвоним, в течении 15 минут!



      Оформить заявку

        Прикрепите файл заявки (максимум 30 Mb):



        Мы вам перезвоним, в течении 15 минут!

        Задать свой вопрос



          Мы вам перезвоним, в течении 15 минут!

          Оставьте номер и мы найдем нужное изделие