Качественные изделия от производителя! Пн-Пт: с 10-00 до 18-00
ЖБИ изделия в Санкт-Петербурге
г.Санкт-Петербург, Софийская ул., 6,
корп. 8, стр. 1, оф 301
Прием заказов:

Плиты плоские железобетонные с доставкой по СПб и области

Размеры и цены

Название Длина L, мм Ширина B, мм Высота H, мм Вес, кг Объем бетона, куб.м. Серия / ГОСТ / ТУ Цена, руб.
ИП 24-12 л 2380 1190 220 975 0.39 Серия 86 Узнать
ИП 24-12 п 2380 1190 220 975 0.39 Серия 86 Узнать
ИП 33-15 л 3290 1490 220 1430 0.572 Серия 86 Узнать
ИП 33-15 п 3290 1490 220 1430 0.572 Серия 86 Узнать
ИП 36-21 л 3580 2100 220 2750 1.1 Серия 86 Узнать
ИП 36-21 п 3580 2100 220 2750 1.1 Серия 86 Узнать
ИП 45-30 л 4500 2950 150 3150 1.26 Серия 86 Узнать
ИП 45-30 п 4500 2950 150 3150 1.26 Серия 86 Узнать
ИП 46-22 л 4620 2200 220 3183 1.273 Серия 86 Узнать
ИП 46-22 п 4620 2200 220 3183 1.273 Серия 86 Узнать
ИПЛ 3 и 2060 1600 140 732 0.293 Серия 86 Узнать
П 1 а 1490 450 65 94 0.0376 Узнать
П 1 б* 1180 495 70 103 0.041 Нормали 02.019 К Узнать
П 18-12 1790 1180 140 743 0.3 Узнать
П 18-12 м 1790 1180 140 743 0.3 Узнать
П 18-15 1790 1490 140 928 0.371 Серия 86 Узнать
П 18-15 м 1790 1490 140 927.5 0.373 Серия 85 Узнать
П 18-5 1790 1490 140 928 0.371 Узнать
П 18-5 м 1790 1490 140 875 0.349 Узнать
П 2 б 1280 385 70 88 0.035 Нормали 02.019 К Узнать
П 2 б* 1280 495 70 113 0.035 Нормали 02.019 К Узнать
П 20-10-20 2000 1000 200 500 0.22 Узнать
П 21-18 2100 1800 140 1018 0.53 Узнать
П 21-18 м 2100 1800 140 1240 0.496 Узнать
П 24-12-16-8 АIII 2390 1190 160 1125 0.45 Узнать
П 24-16-16-8 АIII 2390 1590 160 1300 0.608 Узнать
П 24-8-16-8 АIII 2390 790 160 750 0.302 Узнать
П 28-12-16-8 АIII 2790 1190 160 1325 0.531 Узнать
П 28-16-16-8 АIII 2790 1590 160 1775 0.709 Узнать
П 28-19 2870 1920 160 2174 0.87 Не выбрано Узнать
П 28-8-16-8 АIII 2790 790 160 875 0.352 Узнать
П 3 б 1380 395 70 95 0.038 Нормали 02.019 К Узнать
П 3 б* 1380 495 70 120 0.048 Нормали 02.019 К Узнать
П 30-10-16 2990 990 160 1175 0.47 Не выбрано Узнать
П 30-12 2980 1190 140 1010 0.42 Узнать
П 30-12-16 2980 1190 160 1400 0.56 Не выбрано Узнать
П 30-15 2980 1490 140 1270 0.53 Узнать
П 30-16-16-8 АIII 2990 1590 160 1900 0.76 Узнать
П 30-8-16 2990 790 160 950 0.38 Не выбрано Узнать
П 30-8-16-8 АIII 2990 790 160 950 0.38 Узнать
П 32-16-16-8 АIII 3190 1590 160 2025 0.811 Узнать
П 32-8-16-8 АIII 3190 790 160 1000 0.403 Узнать
П 36-16-16-8 АIII 3590 1590 160 2275 0.913 Узнать
П 4 б 1580 395 70 109 0.044 Нормали 02.019 К Узнать
П 4 б* 1580 495 70 138 0.055 Нормали 02.019 К Узнать
П 40-12-16 3990 1190 160 1900 0.76 Не выбрано Узнать
П 40-12-16-8 АII 3990 1190 160 1900 0.76 Узнать
П 40-8-16-8 АIII 3990 790 160 1250 0.504 Узнать
П 5 б 1780 395 70 123 0.049 Нормали 02.019 К Узнать
П 5 б* 1780 495 70 155 0.049 Нормали 02.019 К Узнать
П 6 б* 1980 495 70 173 0.069 Нормали 02.019 К Узнать
П 63-10 а 6280 990 220 1825 0.73 Серия 86 Узнать
П 7 б 2180 395 70 151 0.06 Нормали 02.019 К Узнать
П 7 б* 2180 495 70 190 0.076 Нормали 02.019 К Узнать
П 8-13-13 1300 1300 80 338 0.14 Узнать
ПП 10-15 1500 1000 60 225 0.09 Серия 3.820-6 Узнать
ПП 16-28-12 2780 1190 220 1800 0.728 Узнать
ПП 18-12 1760 1190 140 730 0.292 Серия 86 Узнать
ПП 18-12 ста-1 1760 1190 140 730 0.292 Серия 86 Узнать
ПП 18-12-8 1780 1190 120 640 0.254 Узнать
ПП 18-15 1760 1590 80 890 0.356 Узнать
ПП 18-16 1600 1800 120 865 0.346 Серия ИИ 03-02 Узнать
ПП 18-16 и 1760 1590 140 855 0.342 Серия 86 Узнать
ПП 18-16 ста-1 1760 1590 140 985 0.394 Серия 86 Узнать
ПП 18-16-1 1600 1800 120 855 0.342 Серия 86 Узнать
ПП 19-16-6 1880 1590 140 1025 0.41 Узнать
ПП 20-12-8 1980 1190 120 710 0.283 Узнать
ПП 22-12-8 2180 1190 120 780 0.311 Узнать
ПП 22-13-6 2180 1300 140 1000 0.4 Узнать
ПП 24-10 2380 990 120 707.5 0.283 Серия ИИ 03-02 Узнать
ПП 24-12 2380 1190 120 850 0.34 Серия ИИ 03-02 Узнать
ПП 24-12 л 2380 1190 140 700 0.39 Серия ИИ 03-02 Узнать
ПП 24-15-8 2380 1490 220 1950 0.78 Узнать
ПП 24-16 2380 1590 120 1125 0.45 Серия ИИ 03-02 Узнать
ПП 24-16 л 2380 1590 140 945 0.525 Серия ИИ 03-02 Узнать
ПП 24-16-8 2390 1590 120 1140 0.456 Не выбрано Узнать
ПП 26-13 2580 1300 140 1175 0.47 Узнать
ПП 26-16 2580 1590 120 1220 0.487 Не выбрано Узнать
ПП 26-16-8 2580 1590 120 1230 0.492 Не выбрано Узнать
ПП 27-12-8 2680 1190 220 1800 0.702 Узнать
ПП 27-15-8 2680 1490 220 2200 0.878 Узнать
ПП 28-12-16 2780 1190 220 1800 0.728 Узнать
ПП 28-12-8 2780 1190 220 1800 0.728 Узнать
ПП 28-15-8 2780 1490 220 2300 0.911 Узнать
ПП 28-8 2780 790 120 660 0.264 Серия ИИ 03-02 Узнать
ПП 28-8 л 2780 790 140 550 0.307 Серия ИИ 03-02 Узнать
ПП 29-10 2880 1000 200 1450 0.58 Узнать
ПП 30-15-8 2980 1490 220 2400 0.96 Узнать
ПП 31-13 3080 1300 140 1400 0.56 Узнать
ПП 32-12 3180 1190 120 1135 0.454 Серия ИИ 03-02 Узнать
ПП 32-12 л 3180 1190 140 940 0.523 Серия ИИ 03-02 Узнать
ПП 32-15-8 3180 1490 220 2600 1.02 Узнать
ПП 32-16 3180 1590 120 1837.5 0.606 Серия ИИ 03-02 Узнать
ПП 32-16 л 3180 1590 140 1250 0.7 Серия ИИ 03-02 Узнать
ПП 36-12-8 3580 1190 220 2300 0.92 Узнать
ПП 36-15-8 3580 1490 220 2900 1.15 Узнать
ПП 5-10 1000 500 60 72.5 0.029 Серия 3.820-6 Узнать
ПП 6-22-12 2180 1190 120 780 0.311 Узнать
ПП 6-28-12 2780 1190 120 990 0.397 Узнать
ПП 8-18-12 1780 1190 120 640 0.254 Узнать
ПП 8-20-12 1980 1190 120 710 0.283 Узнать
ПП 8-22-12 2180 1190 120 780 0.311 Узнать
ПП 8-24-12 2380 1190 120 850 0.34 Узнать
ПП 8-26-12 2580 1190 120 920 0.368 Узнать
ПП 8-28-12 2780 1190 220 1800 0.728 Узнать
ПП 8-30-12 2980 1190 220 1900 0.76 Узнать
ПП 8-30-15 2980 1490 220 2400 0.96 Узнать
ПП 8-32-12 3180 1190 220 2000 0.81 Узнать
ПП 8-32-15 3180 1490 220 2600 1.02 Узнать
ПП 8-34-12 3380 1190 220 2175 0.87 Узнать
ПП 8-36-12 3600 1400 120 1525 0.61 Узнать
ПП 8-36-15 3580 1490 220 2900 1.15 Узнать
ПП 8-36-24 3600 2360 220 3000 1.2 Узнать
ПП 8-36-6 3580 610 220 750 0.3 Узнать
ПП 8-44-15 4280 1490 220 3450 1.38 Узнать
ПП 8-47-12 4680 1190 220 3000 1.21 Узнать
ПП 8-47-15 4680 1490 220 3800 1.51 Узнать
ПП 8-48-12 4780 1190 220 3100 1.23 Узнать
ПП 8-48-15 4780 1490 220 3900 1.54 Узнать
ПП 8-54-12 5380 1190 220 3500 1.4 Узнать
ППУ 15-12 1500 1190 120 525 0.21 Узнать
ППУ 15-15 1500 1490 120 675 0.27 Узнать
ППУ 16-10 1600 990 120 475 0.19 Узнать
ППУ 16-12 1600 1190 120 580 0.23 Узнать
ППУ 16-15 1600 1490 120 730 0.29 Узнать
ППУ 17-12 1700 1190 120 600 0.24 Узнать
ППУ 17-15 1700 1490 120 750 0.3 Узнать
ППУ 18-10 1800 990 120 535 0.22 Узнать
ППУ 18-12 1800 1190 120 650 0.26 Узнать
ППУ 18-15 1800 1490 120 800 0.32 Узнать
ППУ 19-12 1900 1190 120 680 0.27 Узнать
ППУ 19-15 1900 1490 120 850 0.34 Узнать
ППУ 20-12 2000 1190 120 730 0.29 Узнать
ППУ 20-15 2000 1490 120 900 0.36 Узнать
ППУ 21-10 2100 990 120 625 0.25 Узнать
ППУ 21-12 2100 1190 120 750 0.3 Узнать
ППУ 21-15 2100 1490 120 950 0.38 Узнать
ППУ 22-10 2200 990 120 652.5 0.261 Узнать
ППУ 22-12 2200 1190 120 780 0.31 Узнать
ППУ 22-15 2200 1490 120 980 0.39 Узнать
ППУ 23-12 2300 1190 120 830 0.33 Узнать
ППУ 23-15 2300 1490 120 1030 0.41 Узнать
ППУ 24-10 2400 990 120 725 0.29 Узнать
ППУ 24-12 2400 1190 120 850 0.34 Узнать
ППУ 24-15 2400 1490 120 1080 0.43 Узнать
ППУ 25-12 2500 1190 120 900 0.36 Узнать
ППУ 25-15 2500 1490 120 1.13 0.45 Узнать
ППУ 26-10 2600 990 120 775 0.31 Узнать
ППУ 26-12 2600 1190 120 930 0.37 Узнать
ППУ 26-15 2600 1490 120 1150 0.46 Узнать
ППУ 27-10 2700 990 120 800 0.32 Узнать
ППУ 27-12 2700 1190 120 980 0.39 Узнать
ППУ 27-15 2700 1490 120 1200 0.48 Узнать
ППУ 28-10 2800 990 120 800 0.33 Узнать
ППУ 28-12 2800 1190 120 1000 0.4 Узнать
ППУ 28-15 2800 1490 120 1250 0.5 Узнать
ППУ 29-12 2900 1190 120 1000 0.414 Узнать
ППУ 29-15 2900 1490 120 1250 0.519 Узнать
ППУ 30-10 3000 990 120 850 0.356 Узнать
ППУ 30-12 3000 1190 120 1080 0.43 Узнать
ППУ 30-15 3000 1490 120 1350 0.54 Узнать
ППУ 30-16 3000 1590 120 1425 0.57 Узнать
ППУ 31-12 3100 1190 120 1100 0.44 Узнать
ППУ 31-15 3100 1490 140 1630 0.65 Узнать
ППУ 32-12 3200 1190 140 1330 0.53 Узнать
ППУ 32-15 3200 1490 140 1680 0.67 Узнать
ППУ 32-8 3200 790 140 880 0.35 Узнать
ППУ 33-10 3300 990 140 1150 0.46 Узнать
ППУ 33-12 3300 1190 140 1380 0.55 Узнать
ППУ 33-15 3300 1490 140 1730 0.69 Узнать
ППУ 34-10 3400 990 140 1180 0.47 Узнать
ППУ 34-12 3400 1190 140 1430 0.57 Узнать
ППУ 34-15 3400 1490 140 1780 0.71 Узнать
ППУ 35-10 3500 990 160 1330 0.554 Узнать
ППУ 35-12 3500 1190 160 1600 0.66 Узнать
ППУ 35-15 3500 1490 120 1550 0.62 Узнать
ППУ 35-8 3500 790 140 980 0.39 Узнать
ППУ 35-9 3500 890 120 925 0.37 Узнать
ППУ 36-10 3600 990 160 1425 0.57 Узнать
ППУ 36-12 3600 1190 160 1730 0.69 Узнать
ППУ 36-15 3600 1490 160 2150 0.86 Узнать
ППУ 37-10 3700 990 160 1406 0.586 Узнать
ППУ 37-12 3700 1190 160 1780 0.71 Узнать
ППУ 37-15 3700 1490 160 2200 0.88 Узнать
ППУ 38-10 3800 990 160 1500 0.6 Узнать
ППУ 38-12 3800 1190 160 1800 0.72 Узнать
ППУ 38-15 3800 1490 160 2280 0.91 Узнать
ППУ 39-10 3900 990 120 1150 0.46 Узнать
ППУ 39-12 3900 1190 160 1850 0.74 Узнать
ППУ 39-15 3900 1490 160 2330 0.93 Узнать
ППУ 40-10 4000 990 160 1520 0.634 Узнать
ППУ 40-12 4000 1190 160 1900 0.76 Узнать
ППУ 40-15 4000 1490 160 2380 0.95 Узнать
ППУ 41-12 4100 1190 180 2200 0.88 Узнать
ППУ 41-15 4100 1490 180 2750 1.1 Узнать
ППУ 42-10 4200 990 180 1800 0.748 Узнать
ППУ 42-12 4200 1190 180 2250 0.9 Узнать
ППУ 42-15 4200 1490 180 2825 1.13 Узнать
ППУ 43-12 4300 1190 180 2300 0.92 Узнать
ППУ 43-15 4300 1490 180 2800 1.15 Узнать
ППУ 44-10 4400 990 180 1880 0.784 Узнать
ППУ 44-12 4400 1190 180 2350 0.94 Узнать
ППУ 44-15 4400 1490 180 2950 1.18 Узнать
ППУ 45-12 4500 1190 180 2400 0.96 Узнать
ППУ 45-15 4500 1490 180 3030 1.21 Узнать
ППУ 46-12 4600 1190 180 2460 0.985 Узнать
ППУ 46-15 4600 1490 180 3080 1.23 Узнать
ППУ 47-10 4700 990 180 2100 0.84 Узнать
ППУ 47-12 4700 1190 180 2530 1.01 Узнать
ППУ 47-15 4700 1490 180 3150 1.26 Узнать
ППУ 48-12 4800 1190 180 2550 1.02 Узнать
ППУ 48-15 4800 1490 180 3200 1.28 Узнать
ПТ 11-9 1100 900 80 198 0.079 Узнать
ПТ 12,5-11-9 1100 900 80 198 0.0792 Серия 1.243.1-4 Узнать
ПТ 12,5-13-13 1300 1300 80 338 0.1352 Серия 1.243.1-4 Узнать
ПТ 12,5-16-14 1600 1400 80 448 0.1792 Серия 1.243.1-4 Узнать
ПТ 12,5-16-7 1600 700 80 230 0.09 Узнать
ПТ 12,5-6-8 800 600 80 95 0.038 Узнать
ПТ 12,5-8-6 800 600 80 96 0.0384 Серия 1.243.1-4 Узнать
ПТ 12,5-9-11 1100 900 80 198 0.079 Узнать
ПТ 13-13 1300 1300 80 338 0.14 Узнать
ПТ 16-14 1600 1400 80 448 0.18 Узнать
ПТ 8-11-9 1100 900 80 198 0.0792 Серия 1.243.1-4 Узнать
ПТ 8-13-13 1300 1300 80 338 0.1352 Серия 1.243.1-4 Узнать
ПТ 8-16-14 1600 1400 80 448 0.1792 Серия 1.243.1-4 Узнать
ПТ 8-16-7 1600 700 80 220 0.089 Узнать
ПТ 8-6 800 600 80 95 0.038 Узнать
ПТ 8-8-6 800 600 80 95 0.038 Узнать
ПТ 8-8-7* 860 700 60 81 0.035 Узнать
ПТА 11-12-8 1080 790 120 257 0.1 Не выбрано Узнать
ПТА 12-12-8 1180 790 120 288 0.115 Не выбрано Узнать
ПТА 14-12-8 1380 790 120 325 0.13 Не выбрано Узнать
ПТА 16-12-12,5 1580 790 120 370 0.149 Не выбрано Узнать
ПТА 16-12-8 1580 790 120 370 0.149 Не выбрано Узнать
ПТА 18-12-12,5 1780 790 120 420 0.169 Не выбрано Узнать
ПТА 18-12-6 1780 790 120 420 0.169 Не выбрано Узнать
ПТА 18-12-8 1780 790 120 420 0.169 Не выбрано Узнать
ПТА 20-12-12,5 1980 790 120 470 0.188 Не выбрано Узнать
ПТА 20-12-6 1980 790 120 470 0.188 Не выбрано Узнать
ПТА 20-12-8 1980 790 120 470 0.188 Не выбрано Узнать
ПТА 22-12-12,5 2180 790 120 500 0.207 Не выбрано Узнать
ПТА 22-12-6 2180 790 120 500 0.207 Не выбрано Узнать
ПТА 22-12-8 2180 790 120 500 0.207 Не выбрано Узнать
ПТА 24-12-12,5 2380 790 120 570 0.226 Не выбрано Узнать
ПТА 24-12-6 2380 790 120 570 0.226 Не выбрано Узнать
ПТА 24-12-8 2380 790 120 570 0.226 Не выбрано Узнать
ПТА 26-12-12,5 2580 790 120 600 0.245 Не выбрано Узнать
ПТА 26-12-6 2580 790 120 600 0.245 Не выбрано Узнать
ПТА 26-12-8 2580 790 120 600 0.245 Не выбрано Узнать
ПТА 26-12-8 * 2580 790 120 600 0.245 Не выбрано Узнать
ПТА 28-12-12,5 2780 790 120 650 0.264 Не выбрано Узнать
ПТА 28-12-6 2780 790 120 650 0.264 Не выбрано Узнать
ПТА 28-12-8 2780 1190 120 1000 0.4 Не выбрано Узнать
ПТА 30-12-12,5 2980 790 120 710 0.283 Не выбрано Узнать
ПТА 30-12-6 2980 790 120 710 0.283 Не выбрано Узнать
ПТА 30-12-8 2980 790 120 710 0.283 Не выбрано Узнать
ПТА 32-12-12,5 3180 790 120 750 0.301 Не выбрано Узнать
ПТА 32-12-6 3180 790 120 750 0.301 Не выбрано Узнать
ПТА 32-12-8 3180 1190 120 1125 0.45 Не выбрано Узнать
ПТА 34-12-12,5 3380 790 120 800 0.32 Не выбрано Узнать
ПТА 34-12-8 3380 790 120 800 0.32 Не выбрано Узнать
ПТА 36-12-12,5 3580 790 120 850 0.339 Не выбрано Узнать
ПТА 36-12-6 3580 790 120 850 0.339 Не выбрано Узнать
ПТА 36-12-8 3580 790 120 850 0.339 Не выбрано Узнать
ПТА 40-12-8 3980 790 120 950 0.38 Не выбрано Узнать
ПТП 10-5 980 500 60 75 0.03 Узнать
ПТП 10-6 1050 600 80 126 0.05 Узнать
ПТП 10-6-12 980 590 120 175 0.07 Узнать
ПТП 11-10 1100 990 120 330 0.132 Узнать
ПТП 11-8 1100 900 80 197.5 0.079 Узнать
ПТП 11-9 1080 900 120 288 0.115 Узнать
ПТП 11-9-8 1100 900 80 197.5 0.079 Не выбрано Узнать
ПТП 12,5-11-9 1100 900 80 197.5 0.079 Узнать
ПТП 12,5-11-9 (1.243-2) 1100 900 80 198 0.079 Серия 1.243-2 Узнать
ПТП 12,5-11-9,2 1100 495 80 110 0.044 Узнать
ПТП 12,5-13-13 1300 1300 80 337.5 0.135 Узнать
ПТП 12,5-13-13 (1.243-2) 1300 1300 80 338 0.135 Серия 1.243-2 Узнать
ПТП 12,5-16-14 1600 1400 80 447.5 0.179 Узнать
ПТП 12,5-16-14 (1.243-2) 1600 1400 80 448 0.179 Серия 1.243-2 Узнать
ПТП 12,5-8-6 800 600 80 95 0.038 Узнать
ПТП 12,5-8-6 (1.243-2) 800 600 80 96 0.0384 Серия 1.243-2 Узнать
ПТП 12-10 1180 980 120 350 0.14 Узнать
ПТП 13-12 1300 1200 120 452.5 0.181 Узнать
ПТП 13-13 1300 1300 80 337.5 0.135 Узнать
ПТП 13-6 1300 600 120 227.5 0.091 Узнать
ПТП 13-8 1300 800 120 302.5 0.121 Узнать
ПТП 14-10 1380 990 120 420 0.168 Узнать
ПТП 14-4 1380 390 120 162.5 0.065 Узнать
ПТП 15-12 1500 1190 120 530 0.22 Узнать
ПТП 16-10 1580 990 120 467.5 0.187 Узнать
ПТП 16-12 1580 1190 120 565 0.226 Узнать
ПТП 16-14 1600 1400 80 447.5 0.179 Узнать
ПТП 18-10 1780 990 120 530 0.212 Узнать
ПТП 18-12 1780 1190 120 635 0.25 Серия ИИ 03-02 Узнать
ПТП 18-12 л 1780 1190 120 635 0.25 Серия ИИ 03-02 Узнать
ПТП 18-16 1780 1590 120 850 0.336 Серия ИИ 03-02 Узнать
ПТП 18-16 л 1780 1590 120 850 0.336 Серия ИИ 03-02 Узнать
ПТП 18-4 1780 390 120 210 0.084 Узнать
ПТП 18-6 3180 580 120 550 0.22 Узнать
ПТП 18-8 1780 790 120 422.5 0.169 Не выбрано Узнать
ПТП 18-8-12 1780 790 120 422.5 0.169 Не выбрано Узнать
ПТП 20-10 1980 990 120 600 0.24 Узнать
ПТП 20-12 1980 1190 120 725 0.29 Узнать
ПТП 20-15 1980 1490 120 875 0.35 Узнать
ПТП 20-16 1980 1590 120 950 0.38 Узнать
ПТП 20-4 1980 390 120 235 0.09 Узнать
ПТП 20-6 1980 590 120 350 0.14 Узнать
ПТП 20-8 1980 790 120 450 0.18 Не выбрано Узнать
ПТП 20-8-12 1980 790 120 450 0.18 Не выбрано Узнать
ПТП 21-12 2080 1190 120 750 0.3 Узнать
ПТП 22-10 2180 990 120 650 0.26 Узнать
ПТП 22-12 2180 1190 120 800 0.32 Узнать
ПТП 22-15 2180 1490 120 975 0.39 Узнать
ПТП 22-16 2180 1595 160 1050 0.6 Узнать
ПТП 22-18 2180 1790 120 1104 0.47 Узнать
ПТП 22-4 2180 390 120 250 0.1 Узнать
ПТП 22-8 2180 790 120 517 0.207 Не выбрано Узнать
ПТП 22-8-12 2180 790 120 517 0.207 Не выбрано Узнать
ПТП 23-12 2280 1190 120 820 0.326 Узнать
ПТП 24-10 2400 990 100 700 0.28 Узнать
ПТП 24-10-12 2380 990 120 700 0.28 Не выбрано Узнать
ПТП 24-12 2380 1190 120 850 0.34 Серия ИИ 03-02 Узнать
ПТП 24-12 л 2380 1190 120 850 0.34 Серия ИИ 03-02 Узнать
ПТП 24-15 2380 1490 120 1075 0.43 Узнать
ПТП 24-16 2380 1590 120 1125 0.45 Серия ИИ 03-02 Узнать
ПТП 24-16 л 2380 1590 120 1125 0.45 Серия ИИ 03-02 Узнать
ПТП 24-8 2380 790 120 570 0.228 Нормали 02.019 К Узнать
ПТП 24-8-12 2380 790 120 565 0.225 Не выбрано Узнать
ПТП 25-10 2480 990 120 750 0.3 Узнать
ПТП 25-12 2480 1190 120 880 0.35 Узнать
ПТП 25-15 2480 1490 120 1125 0.45 Узнать
ПТП 26-10 2580 990 120 775 0.31 Узнать
ПТП 26-12 2580 1190 120 920 0.364 Узнать
ПТП 26-12 л 2580 1190 140 760 0.424 Серия ИИ 03-02 Узнать
ПТП 26-15 2580 1490 120 1150 0.46 Узнать
ПТП 26-16 2580 1595 120 1220 0.494 Узнать
ПТП 26-16 л 2580 1590 120 1225 0.49 Серия ИИ 03-02 Узнать
ПТП 26-8 2580 790 120 604 0.241 Нормали 02.019 К Узнать
ПТП 26-8-12 2580 790 120 600 0.245 Не выбрано Узнать
ПТП 27-10 2680 990 120 800 0.32 Узнать
ПТП 27-12 2680 1190 120 975 0.39 Узнать
ПТП 27-15 2680 1490 120 1200 0.48 Узнать
ПТП 27-8 2680 790 120 635 0.254 Узнать
ПТП 28-10 2780 990 120 850 0.34 Узнать
ПТП 28-12 2780 1190 120 992 0.397 Нормали 02.019 К Узнать
ПТП 28-12-12 2780 1190 120 992.5 0.397 Не выбрано Узнать
ПТП 28-15 2780 1490 120 1250 0.5 Узнать
ПТП 28-16 2780 1590 120 1330 0.53 Узнать
ПТП 28-4 2780 390 120 325 0.13 Узнать
ПТП 28-8 2780 790 120 660 0.264 Серия ИИ 03-02 Узнать
ПТП 28-8 л 2780 790 120 660 0.264 Серия ИИ 03-02 Узнать
ПТП 30-10 2980 990 120 950 0.38 Узнать
ПТП 30-12 2980 1190 120 1065 0.425 Узнать
ПТП 30-15 3000 1500 120 1350 0.54 Узнать
ПТП 30-16 2980 1590 120 1425 0.57 Узнать
ПТП 30-18 2980 1800 120 1630 0.65 Узнать
ПТП 30-18-8 2990 1840 120 1650 0.66 Не выбрано Узнать
ПТП 30-8 2980 790 120 678 0.282 Нормали 02.019 К Узнать
ПТП 30-8-12 2980 790 120 680 0.282 Не выбрано Узнать
ПТП 31-10 3080 990 120 925 0.37 Узнать
ПТП 31-12 3080 1190 120 1100 0.44 Узнать
ПТП 32-12 3180 1190 120 1135 0.454 Серия ИИ 03-02 Узнать
ПТП 32-12 л 3180 1190 120 1135 0.454 Серия ИИ 03-02 Узнать
ПТП 32-15 3180 1490 120 1425 0.57 Узнать
ПТП 32-16 3180 1590 120 1837.5 0.606 Серия ИИ 03-02 Узнать
ПТП 32-16 л 3180 1590 120 1837.5 0.606 Серия ИИ 03-02 Узнать
ПТП 32-4 3180 395 160 503 0.201 Нормали 02.019 К Узнать
ПТП 32-8 3180 790 120 745 0.298 Нормали 02.019 К Узнать
ПТП 32-8-12 3180 790 120 752.5 0.302 Не выбрано Узнать
ПТП 33-12 3280 1190 120 1170 0.468 Узнать
ПТП 34-10 3380 990 120 1020 0.408 Узнать
ПТП 34-12 3380 1190 120 1200 0.48 Узнать
ПТП 34-15 3380 1490 120 1500 0.6 Узнать
ПТП 35-10 3480 990 120 1050 0.42 Узнать
ПТП 35-12 3480 1190 120 1500 0.5 Узнать
ПТП 36-10 3580 990 120 1062.5 0.425 Узнать
ПТП 36-12 3580 1190 120 1700 0.682 Узнать
ПТП 36-15 3580 1490 160 2125 0.85 Узнать
ПТП 36-16 3580 1595 160 2280 0.914 Нормали 02.019 К Узнать
ПТП 36-4 3580 395 160 565 0.226 Нормали 02.019 К Узнать
ПТП 36-8 3580 790 160 1130 0.452 Узнать
ПТП 37-10 3680 990 120 1100 0.44 Узнать
ПТП 38-10 3780 990 160 1500 0.6 Узнать
ПТП 38-12 3780 1190 160 1825 0.73 Узнать
ПТП 38-15 3780 1490 160 2250 0.9 Узнать
ПТП 39-12 3880 1190 160 1850 0.74 Узнать
ПТП 39-15 3880 1490 160 2325 0.93 Узнать
ПТП 4-6 400 600 80 47.5 0.019 Узнать
ПТП 40-10 3980 990 120 1600 0.64 Узнать
ПТП 40-12 3980 1190 160 1900 0.76 Узнать
ПТП 40-15 3980 1490 160 2375 0.95 Узнать
ПТП 40-16 3980 1595 160 2540 1.016 Нормали 02.019 К Узнать
ПТП 40-4 3980 395 160 630 0.252 Нормали 02.019 К Узнать
ПТП 40-8 3890 790 160 1290 0.516 Узнать
ПТП 42-10 4180 990 120 1250 0.5 Узнать
ПТП 42-12 4180 1190 160 2025 0.81 Узнать
ПТП 42-15 4180 1490 160 2500 1 Узнать
ПТП 42-16 4180 1590 160 2650 1.06 Узнать
ПТП 42-8 4180 790 160 1345 0.538 Узнать
ПТП 43-10 4280 990 120 1250 0.5 Узнать
ПТП 43-8 4280 790 160 1362.5 0.54 Узнать
ПТП 44-15 4380 1490 160 2600 1.04 Узнать
ПТП 44-8 4380 790 160 1395 0.558 Узнать
ПТП 45-10 4480 990 160 1.78 0.71 Узнать
ПТП 45-12 4500 1200 200 2700 1.08 Узнать
ПТП 48-8 4780 790 160 1500 0.6 Узнать
ПТП 5-8 300 500 80 80 0.032 Узнать
ПТП 56-12 5580 1200 220 3700 1.48 Узнать
ПТП 6-8 600 800 80 95 0.038 Узнать
ПТП 7-6 700 600 80 82.5 0.033 Узнать
ПТП 8-11-9 1100 900 80 197.5 0.079 Узнать
ПТП 8-11-9 (1.243-2) 1100 900 80 198 0.079 Серия 1.243-2 Узнать
ПТП 8-13-13 1300 1300 80 337.5 0.135 Узнать
ПТП 8-13-13 (1.243-2) 1300 1300 80 338 0.135 Серия 1.243-2 Узнать
ПТП 8-16-14 1600 1400 80 447.5 0.179 Узнать
ПТП 8-16-14 (1.243-2) 1600 1400 80 448 0.179 Серия 1.243-2 Узнать
ПТП 8-6 800 600 80 95 0.038 Узнать
ПТП 8-8 800 800 80 127.5 0.051 Узнать
ТП 15 1800 1500 80 200 0.08 Серия 3.820-6 Узнать
ТП 20 2400 2000 80 375 0.15 Серия 3.820-6 Узнать
ТП 25 3000 2500 80 600 0.24 Серия 3.820-6 Узнать
Звоните!
+7(812) 627-13-09
Оформить заявку
Контакты офиса
г.Санкт-Петербург, Софийская ул., 6,
корп. 8, стр. 1, оф 301
Пн-Пт: с 10-00 до 18-00
Заказать звонок

Мы вам перезвоним, в течении 15 минут!

Оформить заявку
Прикрепите файл заявки (максимум 30 Mb):

Мы вам перезвоним, в течении 15 минут!
Задать свой вопрос

Мы вам перезвоним, в течении 15 минут!
Оставьте номер и мы найдем нужное изделие