Качественные изделия от производителя! Пн-Пт: с 10-00 до 18-00
ЖБИ изделия в Санкт-Петербурге
г.Санкт-Петербург, Софийская ул., 6,
корп. 8, стр. 1, оф 301
Прием заказов:

Размеры и цены

Название Длина L, мм Ширина B, мм Высота H, мм Вес, кг Объем бетона, куб.м. Серия / ГОСТ / ТУ Цена, руб.
ИПЛ 30-12 лев/пр. 2980 1190 280 1180 0.472 Узнать
ИПЛ 63-12 лев/пр. (Серия 1.149-02 я) 6280 1190 280 2780 1.112 Узнать
ПКЛ 35-12-8 т 3480 1190 220 1608 0.643 Узнать
ПКЛ 36-12-8 ти (Серия 1.439 АР ч.10) 3580 1190 220 1700 0.94 Узнать
ПКЛ 40-12-8 тио 3980 1190 220 1825 0.73 Узнать
ПКЛ 42-12-8 ти (Серия 1.439 АР ч.10) 4180 1190 220 2000 1.1 Узнать
ПКЛ 42-12-8 тиол (Серия 1.439 АР ч.10) 4180 1190 220 1958 1.1 Узнать
ПКЛ 45-12-8 тиол 4480 1190 220 2250 0.9 Узнать
ПКЛ 48-12-8 тио (Серия 1.439 АР ч.10) 4780 1190 220 2200 1.25 Узнать
ПКЛ 51-12-8 тио 5080 1190 220 2357 1.32 Узнать
ПКЛ 51-12-8 тиол (Серия 1.439 АР ч.10) 5080 1190 220 2357 1.32 Узнать
ПКЛ 52-12-8 тио 5180 1190 220 2398 1.36 Узнать
ПКЛ 54-12-8 тио 5380 1190 220 2475 1.408 Узнать
ПКЛ 54-12-8 тнол (Серия 1.439 АР ч.10) 5380 1190 220 2475 1.408 Узнать
ПКЛ 57-12-8 тио 5680 1190 220 2625 1.487 Узнать
ПКЛ 60-12-8 тио 5980 1190 221 2800 1.57 Узнать
ПКЛ 60-12-8 тнол (Серия 1.439 АР ч.10) 5980 1190 221 2800 1.57 Узнать
ПКЛ 63-12-8 ти 6280 1190 220 2908 1.64 Узнать
ПКЛ 63-12-8 тио 6280 1190 220 2940 1.64 Узнать
ПКЛ 63-12-8 тнол (Серия 1.439 АР ч.10) 6280 1190 220 2908 1.64 Узнать
ПЛ 21-15-20 л-1 2100 1485 200 1025 0.41 Узнать
ПЛ 21-15-20 пр/л 2100 1485 200 1475 0.59 Узнать
ПЛ 24-12 па/ла 2380 1190 220 1290 0.516 Узнать
ПЛ 24-15 па/ла 2380 1490 220 1680 0.672 Узнать
ПЛ 3 лев 4040 1520 220 1550 0.62 Узнать
ПЛ 3 пр 4040 1520 220 1550 0.62 Узнать
ПЛ 30-15 па/ла 2980 1490 220 2180 0.872 Узнать
ПЛ 30-15-20 л/пр 2975 1485 200 2125 0.85 Узнать
ПЛ 36-12 3580 1190 220 2640 0.9 Узнать
ПЛ 36-12 па/ла 3580 1190 220 1700 0.94 Узнать
ПЛ 36-15 па/ла 3580 1490 220 2725 1.09 Узнать
ПЛ 39-13 3880 1320 220 1485 0.594 Узнать
ПЛ 39-13 а 3880 1320 220 1950 0.78 Узнать
ПЛ 4 3580 1750 160 2500 1 Узнать
ПЛ 42-12 па/ла 4180 1190 220 2000 1.1 Узнать
ПЛ 42-15 па/ла 4180 1490 220 3200 1.28 Узнать
ПЛ 48-12 па/ла 4780 1190 220 2200 1.25 Узнать
ПЛ 48-15 па/ла 4780 1490 220 3650 1.46 Узнать
ПЛ 63-13 6280 1320 350 3150 1.26 Не выбрано Узнать
ПЛР 30-12 2980 1190 220 1200 0.48 Узнать
ПЛР 30-12 л/пр 2980 1190 220 1200 0.48 Узнать
ПЛР 51-12 5080 1190 220 2300 0.92 Узнать
ПЛР 51-12 л/пр 5080 1190 220 2200 0.92 Узнать
ПЛР 63-12 6280 1190 220 2500 1 Узнать
ПЛР 63-12 л/пр 6280 1190 220 2400 1 Узнать
ПЛР 72-12 7180 1190 400 3675 1.47 Узнать
ПРЛ 63-12 6320 1190 300 2353 0.941 Узнать
ПРЛ 63-12-3 6320 1190 300 2353 0.941 Узнать
ПРЛ 63-12-3 луи 6320 1190 300 2353 0.941 Узнать
ПРЛ 63-12-3 у 6320 1190 300 2353 0.941 Узнать
ПСЛ 63-12 6280 1190 220 3900 1.64 Узнать
ПСЛ 63-12 с отв. 6280 1190 220 3700 1.56 Узнать
Звоните!
+7(812) 627-13-09
Оформить заявку
Контакты офиса
г.Санкт-Петербург, Софийская ул., 6,
корп. 8, стр. 1, оф 301
Пн-Пт: с 10-00 до 18-00
Заказать звонок

Мы вам перезвоним, в течении 15 минут!

Оформить заявку
Прикрепите файл заявки (максимум 30 Mb):

Мы вам перезвоним, в течении 15 минут!
Задать свой вопрос

Мы вам перезвоним, в течении 15 минут!
Оставьте номер и мы найдем нужное изделие