Качественные изделия от производителя! Пн-Пт: с 10-00 до 18-00
ЖБИ изделия в Санкт-Петербурге
г.Санкт-Петербург, Софийская ул., 6,
корп. 8, стр. 1, оф 301
Прием заказов:

Плиты балконные с доставкой по СПб и области

Размеры и цены

Название Длина L, мм Ширина B, мм Высота H, мм Вес, кг Объем бетона, куб.м. Серия / ГОСТ / ТУ Цена, руб.
3ОБ 10-1 (Альбом 3РС 43-11) 4000 2060 1220 3550 1.42 Альбом 3РС 43-11 Узнать
3ОБ 10-2 (Альбом 3РС 43-11) 4000 2060 1220 3550 1.42 Альбом 3РС 43-11 Узнать
3ОБ 3 (Альбом 3РС 43-11) 5470 1220 1200 3280 1.31 Альбом 3РС 43-11 Узнать
3ОБ 4 (Альбом 3РС 43-11) 5600 1220 1200 3380 1.35 Альбом 3РС 43-11 Узнать
3ОБ 5 (Альбом 3РС 43-11) 4470 1220 1200 2800 1.15 Альбом 3РС 43-11 Узнать
ПБ 21-6 к 2100 1800 220 1450 0.58 Узнать
ПБ 24-12-5 2390 1240 150 863 0.345 Узнать
ПБ 24-4 2390 1140 150 773 0.309 Серия 1.137-3 Узнать
ПБ 24-5 2390 1240 150 863 0.345 Серия 1.137-3 Узнать
ПБ 24-5 а 2390 1240 150 875 0.35 Серия 1.137-3 Узнать
ПБ 24-6 2390 1340 150 953 0.351 Серия 1.137-3 Узнать
ПБ 24-6 а 2390 1340 150 950 0.38 Серия 1.137-3 Узнать
ПБ 27-12-5 2690 1240 150 973 0.389 Узнать
ПБ 27-4 2690 1140 150 873 0.349 Серия 1.137-3 Узнать
ПБ 27-5 2690 1240 150 973 0.389 Серия 1.137-3 Узнать
ПБ 27-5 а 2690 1240 150 975 0.39 Серия 1.137-3 Узнать
ПБ 27-6 2690 1340 150 1073 0.429 Серия 1.137-3 Узнать
ПБ 27-6 а 2690 1340 150 1075 0.43 Серия 1.137-3 Узнать
ПБ 28-4 2790 1040 150 755 0.303 Серия ИИ 03-02 Узнать
ПБ 28-5 2790 1140 150 855 0.342 Серия ИИ 03-02 Узнать
ПБ 28-5 а 2790 1140 150 960 0.384 Серия ИИ 03-02 Узнать
ПБ 28-5 б 2790 1140 150 960 0.384 Серия ИИ 03-02 Узнать
ПБ 28-6 2790 1240 150 960 0.384 Серия ИИ 03-02 Узнать
ПБ 28-6 а 2800 1240 150 960 0.384 Серия ИИ 03-02 Узнать
ПБ 28-6 б 2800 1240 150 960 0.384 Серия ИИ 03-02 Узнать
ПБ 30-12-5 2990 1240 150 995 0.398 Узнать
ПБ 30-6 к 3060 1480 220 1750 0.7 Узнать
ПБ 30-6 к1 3060 1480 220 1630 0.652 Узнать
ПБ 30-6 лк 3060 1480 220 1815 0.726 Узнать
ПБ 30-6 пк 3060 1520 150 1815 0.726 Узнать
ПБ 30-6 пкл 3060 1520 150 1815 0.726 Узнать
ПБ 32-12 3180 1240 150 1075 0.43 Узнать
ПБ 32-4 3190 1000 150 863 0.345 Серия ИИ 03-02 Узнать
ПБ 32-4 л 3190 1040 150 845 0.338 Серия ИИ 03-02 Узнать
ПБ 32-4 п 3190 1040 150 845 0.338 Серия ИИ 03-02 Узнать
ПБ 32-5 3190 1140 150 980 0.392 Серия ИИ 03-02 Узнать
ПБ 32-5 а 3190 1140 150 980 0.392 Серия ИИ 03-02 Узнать
ПБ 32-5 б 3190 1140 150 980 0.392 Серия ИИ 03-02 Узнать
ПБ 32-5 л 3190 1140 150 965 0.388 Серия ИИ 03-02 Узнать
ПБ 32-5 п 3190 1140 150 965 0.386 Серия ИИ 03-02 Узнать
ПБ 32-6 3190 1240 150 1100 0.44 Серия ИИ 03-02 Узнать
ПБ 32-6 а 3190 1240 150 1100 0.44 Серия ИИ 03-02 Узнать
ПБ 32-6 б 3190 1240 150 1100 0.44 Серия ИИ 03-02 Узнать
ПБ 32-6 л 3190 1240 150 1085 0.434 Серия ИИ 03-02 Узнать
ПБ 32-6 п 3190 1240 150 1085 0.434 Серия ИИ 03-02 Узнать
ПБ 33-12-5 3290 1240 150 1193 0.477 Узнать
ПБ 33-4 3290 1140 150 1068 0.427 Серия 1.137-3 Узнать
ПБ 33-5 3290 1240 150 1193 0.477 Серия 1.137-3 Узнать
ПБ 33-5 а 3290 1240 150 1193 0.477 Серия 1.137-3 Узнать
ПБ 33-5 к 3570 1380 220 1800 0.72 Серия 86 Узнать
ПБ 33-6 3290 1340 150 1315 0.526 Серия 1.137-3 Узнать
ПБ 33-6 а 3290 1340 150 1315 0.526 Серия 1.137-3 Узнать
ПБ 33-6 к 3570 1520 220 2075 0.88 Серия 86 Узнать
ПБ 3322-5 (Альбом РМ 2283) 3190 2190 180 2357 0.9431 Альбом РМ 2283 Узнать
ПБ 3322-6 (Альбом РМ 2283) 3190 2190 180 2357 0.9431 Альбом РМ 2283 Узнать
ПБ 36-12-5 3590 1240 150 1300 0.52 Узнать
ПБ 36-4 3590 1140 150 1169 0.467 Серия 1.137-3 Узнать
ПБ 36-5 3590 1240 150 1300 0.52 Серия 1.137-3 Узнать
ПБ 36-5 а 3590 1240 150 1300 0.52 Серия 1.137-3 Узнать
ПБ 36-5 к 3870 1380 220 1975 0.79 Серия 86 Узнать
ПБ 36-6 3590 1340 150 1435 0.574 Серия 1.137-3 Узнать
ПБ 36-6 а 3590 1340 150 1435 0.574 Серия 1.137-3 Узнать
ПБ 36-6 к 3870 1520 220 2250 0.9 Серия 86 Узнать
ПБ 36-6 лк 3870 1620 150 2150 0.86 Узнать
ПБ 36-6 пк 3870 1620 150 2150 0.86 Узнать
ПБ 39-5 3890 1240 150 1400 0.56 Узнать
ПБ 39-5 а 3890 1240 150 1410 0.564 Серия 1.137-3 Узнать
ПБ 39-6 3890 1340 150 1550 0.62 Узнать
ПБ 39-6 а 3890 1340 150 1556 0.622 Серия 1.137-3 Узнать
ПБ 42-5 л 4200 1560 150 1780 0.712 Серия 85 Узнать
ПБ 42-5 п 4200 1560 150 1780 0.712 Серия 85 Узнать
ПБ 42-6 л 4200 1660 150 1940 0.775 Серия 85 Узнать
ПБ 42-6 п 4200 1660 150 1940 0.775 Серия 85 Узнать
ПБИ 30-16 2990 1640 150 1400 0.56 Узнать
ПБИ 33-16 3290 1640 150 1550 0.62 Узнать
ПБК 13-13-6 а 1300 1340 150 525 0.21 Узнать
ПБК 18-13 1790 1340 150 730 0.29 Серия 1.137.1 КЛ Узнать
ПБК 18-13 т 1790 1340 150 730 0.29 Серия 1.137.1 КЛ Узнать
ПБК 20-13-6 а 1990 1340 150 750 0.3 Узнать
ПБК 24-11-4 2390 1140 150 775 0.31 Серия 1.137.1-9 Узнать
ПБК 24-12-5 2390 1240 150 875 0.35 Серия 1.137.1-9 Узнать
ПБК 24-12-5 а 2390 1240 80 863 0.345 Узнать
ПБК 24-12-6 а 2390 1240 150 875 0.35 Узнать
ПБК 24-13 2390 1340 150 950 0.38 Серия 1.137.1 КЛ Узнать
ПБК 24-13 т 2390 1340 150 890 0.356 Серия 1.137.1 КЛ Узнать
ПБК 24-13 т-1 2390 1340 150 630 0.25 Серия 1.137.1 КЛ Узнать
ПБК 24-13 т-2 2390 1340 150 630 0.25 Серия 1.137.1 КЛ Узнать
ПБК 24-13-1 2390 1340 150 650 0.26 Серия 1.137.1 КЛ Узнать
ПБК 24-13-2 2390 1340 150 650 0.26 Серия 1.137.1 КЛ Узнать
ПБК 24-13-6 2390 1340 150 950 0.38 Серия 1.137.1-9 Узнать
ПБК 24-13-6 а 2390 1340 150 950 0.38 Серия 1.137.1-9 Узнать
ПБК 27-11-4 2690 1140 150 875 0.35 Серия 1.137.1-9 Узнать
ПБК 27-12-5 2690 1240 150 975 0.39 Серия 1.137.1-9 Узнать
ПБК 27-12-5 а 2690 1240 80 973 0.389 Узнать
ПБК 27-12-5 ас 2690 1240 150 975 0.39 Узнать
ПБК 27-12-5 ас7 2690 1240 150 975 0.39 Узнать
ПБК 27-12-5 с 2690 1240 150 975 0.39 Узнать
ПБК 27-12-6 а 2690 1240 150 975 0.39 Узнать
ПБК 27-13 2690 1340 150 1080 0.43 Серия 1.137.1 КЛ Узнать
ПБК 27-13 т 2690 1340 150 1000 0.4 Серия 1.137.1 КЛ Узнать
ПБК 27-13-6 2690 1340 150 1075 0.43 Серия 1.137.1-9 Узнать
ПБК 27-13-6 а 2690 1340 150 1075 0.43 Серия 1.137.1-9 Узнать
ПБК 29-13 2890 1340 150 1175 0.47 Узнать
ПБК 30-12 2980 1230 100 850 0.34 Серия 1.100.1-7 Узнать
ПБК 30-12-2 2980 1230 100 750 0.3 Серия 1.100.1-7 Узнать
ПБК 30-12-5 2990 1240 150 1125 0.45 Узнать
ПБК 30-12-5 ас 2990 1240 150 1125 0.45 Узнать
ПБК 30-13 2990 1340 150 1200 0.46 Серия 1.137.1 КЛ Узнать
ПБК 30-13 л 2990 1340 150 1080 0.43 Серия 1.137.1 КЛ Узнать
ПБК 30-13 лт 2990 1340 150 1020 0.406 Серия 1.137.1 КЛ Узнать
ПБК 30-13 п 2990 1340 150 1080 0.43 Серия 1.137.1 КЛ Узнать
ПБК 30-13 пт 2990 1340 150 1020 0.406 Серия 1.137.1 КЛ Узнать
ПБК 30-6 3060 1520 150 1815 0.726 Узнать
ПБК 33-11-4 3290 1140 150 1075 0.43 Серия 1.137.1-9 Узнать
ПБК 33-12-5 3290 1240 150 1200 0.48 Серия 1.137.1-9 Узнать
ПБК 33-12-5 а 3290 1240 80 1193 0.477 Узнать
ПБК 33-12-5 ас 3290 1240 150 1200 0.48 Узнать
ПБК 33-12-5 с 3290 1240 150 1200 0.48 Узнать
ПБК 33-12-6 а 3290 1240 150 1200 0.48 Узнать
ПБК 33-13 3290 1340 150 1330 0.53 Серия 1.137.1 КЛ Узнать
ПБК 33-13 т 3290 1340 150 1230 0.49 Серия 1.137.1 КЛ Узнать
ПБК 33-13-6 3290 1340 150 1325 0.53 Серия 1.137.1-9 Узнать
ПБК 33-13-6 а 3290 1340 150 1325 0.53 Серия 1.137.1-9 Узнать
ПБК 33-13-6 а л/пр 3290 1340 150 1325 0.53 Узнать
ПБК 33-6 3290 1340 150 1315 0.526 Узнать
ПБК 36-11-4 3590 1140 150 1175 0.47 Серия 1.137.1-9 Узнать
ПБК 36-12 3590 1240 150 1300 0.52 Узнать
ПБК 36-12-5 3590 1240 150 1300 0.52 Серия 1.137.1-9 Узнать
ПБК 36-12-5 а 3590 1240 80 1300 0.52 Узнать
ПБК 36-12-5 ас 7 3590 1240 150 1300 0.52 Узнать
ПБК 36-12-5 с 3590 1240 150 1300 0.52 Узнать
ПБК 36-12-6 а 3590 1240 150 1300 0.52 Узнать
ПБК 36-13 3590 1340 150 1430 0.57 Серия 1.137.1 КЛ Узнать
ПБК 36-13 л 3590 1340 150 1300 0.52 Серия 1.137.1 КЛ Узнать
ПБК 36-13 лт 3590 1340 150 1240 0.49 Серия 1.137.1 КЛ Узнать
ПБК 36-13 п 3590 1340 150 1300 0.52 Серия 1.137.1 КЛ Узнать
ПБК 36-13 пт 3590 1340 150 1240 0.49 Серия 1.137.1 КЛ Узнать
ПБК 36-13 т 3590 1340 150 1340 0.535 Серия 1.137.1 КЛ Узнать
ПБК 36-13-6 3590 1340 150 1425 0.57 Серия 1.137.1-9 Узнать
ПБК 36-13-6 а 3590 1340 150 1425 0.57 Серия 1.137.1-9 Узнать
ПБК 36-15 3590 1440 150 1525 0.61 Узнать
ПБК 36-6 3590 1340 150 1435 0.574 Узнать
ПБК 38-12 3800 1230 100 980 0.39 Серия 1.100.1-7 Узнать
ПБК 38-12-1 3800 1230 100 980 0.39 Серия 1.100.1-7 Узнать
ПБК 39-12 3820 1230 100 1130 0.45 Серия 1.100.1-7 Узнать
ПБК 39-12-2 3820 1230 100 1050 0.41 Серия 1.100.1-7 Узнать
ПБК 39-12-5 а 3890 1240 80 1410 0.564 Узнать
ПБК 39-12-6 а 3890 1240 150 1400 0.56 Узнать
ПБК 39-13-5 а 3890 1340 150 1550 0.62 Узнать
ПБК 39-13-6 а 3890 1340 150 1550 0.62 Серия 1.137.1-9 Узнать
ПБК 42-12 4190 1240 150 1580 0.63 Узнать
ПБК 42-12-1 4150 1230 100 1150 0.46 Серия 1.100.1-7 Узнать
ПБК 42-12-5 а 4190 1240 150 1580 0.63 Узнать
ПБК 42-13 4190 1340 150 1680 0.67 Серия 1.137.1 КЛ Узнать
ПБК 42-13 т 4190 1340 150 1180 0.47 Серия 1.137.1 КЛ Узнать
ПБК 45-12 4480 1180 100 1210 0.48 Серия 1.100.1-7 Узнать
ПБК 45-12-1 4480 1230 100 1210 0.48 Серия 1.100.1-7 Узнать
ПБК 45-13 4490 1340 150 1250 0.5 Узнать
ПБК 57-12 5720 1230 100 1780 0.71 Серия 1.100.1-7 Узнать
ПБК 57-12-1 5720 1230 100 1780 0.71 Серия 1.100.1-7 Узнать
ПБЛ 42-5 л 4200 1560 150 1700 0.68 Серия 85 Узнать
ПБЛ 42-5 п 4200 1560 150 1700 0.68 Серия 85 Узнать
ПБЛ 42-6 л 4200 1660 150 1940 0.775 Серия 85 Узнать
ПБЛ 42-6 п 4200 1660 150 1940 0.775 Серия 85 Узнать
РБ 9-24-8 т 880 2400 80 530 0.21 Серия 1.137.1 КЛ Узнать
РЛ 11-24-8 т 1080 2400 80 530 0.21 Серия 1.137.1 КЛ Узнать
Звоните!
+7(812) 627-13-09
Оформить заявку
Контакты офиса
г.Санкт-Петербург, Софийская ул., 6,
корп. 8, стр. 1, оф 301
Пн-Пт: с 10-00 до 18-00
Заказать звонок

Мы вам перезвоним, в течении 15 минут!

Оформить заявку
Прикрепите файл заявки (максимум 30 Mb):

Мы вам перезвоним, в течении 15 минут!
Задать свой вопрос

Мы вам перезвоним, в течении 15 минут!
Оставьте номер и мы найдем нужное изделие