Качественные изделия от производителя! Пн-Пт: с 10-00 до 18-00
ЖБИ изделия в Санкт-Петербурге
г.Санкт-Петербург, Софийская ул., 6,
корп. 8, стр. 1, оф 192
Прием заказов:
Наши специалисты помогут вам с выбором! Отправьте заявку на почту

Нажмите на адрес почты, чтобы скопировать

IMPERIA.GBI@GMAIL.COM

Размеры и цены

Название Длина L, мм Ширина B, мм Высота H, мм Вес, кг Объем бетона, куб.м. Артикул Цена, руб.
1ПК 35-10-3 ВрI с7 (1.141.1-31с) 3460 990 220 1022 0.41 148806 Узнать
1ПК 35-10-3 ВрI с7а (1.141.1-31с) 3460 990 220 1052 0.42 148807 Узнать
1ПК 35-10-3 ВрI с8 (1.141.1-31с) 3460 990 220 1022 0.41 148808 Узнать
1ПК 35-10-3 ВрI с8а (1.141.1-31с) 3460 990 220 1052 0.42 148809 Узнать
1ПК 35-10-4,5 ВрI с7 (1.141.1-31с) 3460 990 220 1022 0.41 148810 Узнать
1ПК 35-10-4,5 ВрI с7а (1.141.1-31с) 3460 990 220 1052 0.42 148811 Узнать
1ПК 35-10-4,5 ВрI с8 (1.141.1-31с) 3460 990 220 1022 0.41 148812 Узнать
1ПК 35-10-4,5 ВрI с8а (1.141.1-31с) 3460 990 220 1052 0.42 148813 Узнать
1ПК 35-10-6 ВрI с7 (1.141.1-31с) 3460 990 220 1022 0.41 148814 Узнать
1ПК 35-10-6 ВрI с7а (1.141.1-31с) 3460 990 220 1052 0.42 148815 Узнать
1ПК 35-10-6 ВрI с8 (1.141.1-31с) 3460 990 220 1022 0.41 148816 Узнать
1ПК 35-10-6 ВрI с8а (1.141.1-31с) 3460 990 220 1052 0.42 148817 Узнать
1ПК 35-10-8 ВрI с7 (1.141.1-31с) 3460 990 220 1022 0.41 148818 Узнать
1ПК 35-10-8 ВрI с7а (1.141.1-31с) 3460 990 220 1052 0.42 148819 Узнать
1ПК 35-10-8 ВрI с8 (1.141.1-31с) 3460 990 220 1022 0.41 148820 Узнать
1ПК 35-10-8 ВрI с8а (1.141.1-31с) 3460 990 220 1052 0.42 148821 Узнать
1ПК 35-12-3 ВрI с7 (1.141.1-31с) 3460 1190 220 1235 0.5 148822 Узнать
1ПК 35-12-3 ВрI с7а (1.141.1-31с) 3460 1190 220 1273 0.51 148823 Узнать
1ПК 35-12-3 ВрI с8 (1.141.1-31с) 3460 1190 220 1235 0.5 148824 Узнать
1ПК 35-12-3 ВрI с8а (1.141.1-31с) 3460 1190 220 1273 0.51 148825 Узнать
1ПК 35-12-4,5 ВрI с7 (1.141.1-31с) 3460 1190 220 1235 0.5 148826 Узнать
1ПК 35-12-4,5 ВрI с7а (1.141.1-31с) 3460 1190 220 1273 0.51 148827 Узнать
1ПК 35-12-4,5 ВрI с8 (1.141.1-31с) 3460 1190 220 1235 0.5 148828 Узнать
1ПК 35-12-4,5 ВрI с8а (1.141.1-31с) 3460 1190 220 1273 0.51 148829 Узнать
1ПК 35-12-6 ВрI с7 (1.141.1-31с) 3460 1190 220 1235 0.5 148830 Узнать
1ПК 35-12-6 ВрI с7а (1.141.1-31с) 3460 1190 220 1273 0.51 148831 Узнать
1ПК 35-12-6 ВрI с8 (1.141.1-31с) 3460 1190 220 1235 0.5 148832 Узнать
1ПК 35-12-6 ВрI с8а (1.141.1-31с) 3460 1190 220 1273 0.51 148833 Узнать
1ПК 35-12-8 ВрI с8 (1.141.1-31с) 3460 1190 220 1235 0.5 148834 Узнать
1ПК 35-12-8 ВрI с8а (1.141.1-31с) 3460 1190 220 1273 0.51 148835 Узнать
1ПК 35-15-3 ВрI с7 (1.141.1-31с) 3460 1490 220 1640 0.66 148836 Узнать
1ПК 35-15-3 ВрI с7а (1.141.1-31с) 3460 1490 220 1683 0.67 148837 Узнать
1ПК 35-15-3 ВрI с8 (1.141.1-31с) 3460 1490 220 1640 0.66 148838 Узнать
1ПК 35-15-3 ВрI с8а (1.141.1-31с) 3460 1490 220 1683 0.67 148839 Узнать
1ПК 35-15-4,5 ВрI с7 (1.141.1-31с) 3460 1490 220 1640 0.66 148840 Узнать
1ПК 35-15-4,5 ВрI с7а (1.141.1-31с) 3460 1490 220 1683 0.67 148841 Узнать
1ПК 35-15-4,5 ВрI с8 (1.141.1-31с) 3460 1490 220 1640 0.66 148842 Узнать
1ПК 35-15-4,5 ВрI с8а (1.141.1-31с) 3460 1490 220 1683 0.67 148843 Узнать
1ПК 35-15-6 ВрI с7 (1.141.1-31с) 3460 1490 220 1640 0.66 148844 Узнать
1ПК 35-15-6 ВрI с7а (1.141.1-31с) 3460 1490 220 1683 0.67 148845 Узнать
1ПК 35-15-6 ВрI с8 (1.141.1-31с) 3460 1490 220 1640 0.66 148846 Узнать
1ПК 35-15-6 ВрI с8а (1.141.1-31с) 3460 1490 220 1683 0.67 148847 Узнать
1ПК 35-15-8 ВрI с7 (1.141.1-31с) 3460 1490 220 1640 0.66 148848 Узнать
1ПК 35-15-8 ВрI с7а (1.141.1-31с) 3460 1490 220 1683 0.67 148849 Узнать
1ПК 35-15-8 ВрI с8 (1.141.1-31с) 3460 1490 220 1640 0.66 148850 Узнать
1ПК 35-15-8 ВрI с8а (1.141.1-31с) 3460 1490 220 1683 0.67 148851 Узнать
1ПК 35-18-3 ВрI с7 (1.141.1-31с) 3460 1790 220 1878 0.75 148852 Узнать
1ПК 35-18-3 ВрI с7а (1.141.1-31с) 3460 1790 220 1935 0.78 148853 Узнать
1ПК 35-18-3 ВрI с8 (1.141.1-31с) 3460 1790 220 1878 0.75 148854 Узнать
1ПК 35-18-3 ВрI с8а (1.141.1-31с) 3460 1790 220 1935 0.78 148855 Узнать
1ПК 35-18-4,5 ВрI с7 (1.141.1-31с) 3460 1790 220 1878 0.75 148856 Узнать
1ПК 35-18-4,5 ВрI с7а (1.141.1-31с) 3460 1790 220 1935 0.78 148857 Узнать
1ПК 35-18-4,5 ВрI с8 (1.141.1-31с) 3460 1790 220 1878 0.75 148858 Узнать
1ПК 35-18-4,5 ВрI с8а (1.141.1-31с) 3460 1790 220 1935 0.78 148859 Узнать
1ПК 35-18-6 ВрI с7 (1.141.1-31с) 3460 1790 220 1878 0.75 148860 Узнать
1ПК 35-18-6 ВрI с7а (1.141.1-31с) 3460 1790 220 1935 0.78 148861 Узнать
1ПК 35-18-6 ВрI с8 (1.141.1-31с) 3460 1790 220 1878 0.75 148862 Узнать
1ПК 35-18-6 ВрI с8а (1.141.1-31с) 3460 1790 220 1935 0.78 148863 Узнать
1ПК 35-18-8 ВрI с7 (1.141.1-31с) 3460 1790 220 1878 0.75 148864 Узнать
1ПК 35-18-8 ВрI с7а (1.141.1-31с) 3460 1790 220 1935 0.78 148865 Узнать
1ПК 35-18-8 ВрI с8 (1.141.1-31с) 3460 1790 220 1878 0.75 148866 Узнать
1ПК 35-18-8 ВрI с8а (1.141.1-31с) 3460 1790 220 1935 0.78 148867 Узнать
1ПК 41-10-3 АIII с7 (1.141.1-31с) 4060 990 220 1215 0.49 148952 Узнать
1ПК 41-10-3 АIII с7а (1.141.1-31с) 4060 990 220 1223 0.49 148953 Узнать
1ПК 41-10-3 АIII с8 (1.141.1-31с) 4060 990 220 1215 0.49 148954 Узнать
1ПК 41-10-3 АIII с8а (1.141.1-31с) 4060 990 220 1223 0.49 148955 Узнать
1ПК 41-10-3 ВрI с7 (1.141.1-31с) 4060 990 220 1215 0.49 148956 Узнать
1ПК 41-10-3 ВрI с7а (1.141.1-31с) 4060 990 220 1223 0.49 148957 Узнать
1ПК 41-10-3 ВрI с8 (1.141.1-31с) 4060 990 220 1215 0.49 148958 Узнать
1ПК 41-10-3 ВрI с8а (1.141.1-31с) 4060 990 220 1223 0.49 148959 Узнать
1ПК 41-10-4,5 АIII с7 (1.141.1-31с) 4060 990 220 1215 0.49 148960 Узнать
1ПК 41-10-4,5 АIII с7а (1.141.1-31с) 4060 990 220 1223 0.49 148961 Узнать
1ПК 41-10-4,5 АIII с8 (1.141.1-31с) 4060 990 220 1215 0.49 148962 Узнать
1ПК 41-10-4,5 АIII с8а (1.141.1-31с) 4060 990 220 1223 0.49 148963 Узнать
1ПК 41-10-4,5 ВрI с7 (1.141.1-31с) 4060 990 220 1215 0.49 148964 Узнать
1ПК 41-10-4,5 ВрI с7а (1.141.1-31с) 4060 990 220 1223 0.49 148965 Узнать
1ПК 41-10-4,5 ВрI с8 (1.141.1-31с) 4060 990 220 1215 0.49 148966 Узнать
1ПК 41-10-4,5 ВрI с8а (1.141.1-31с) 4060 990 220 1223 0.49 148967 Узнать
1ПК 41-10-6 АIII с7 (1.141.1-31с) 4060 990 220 1215 0.49 148968 Узнать
1ПК 41-10-6 АIII с7а (1.141.1-31с) 4060 990 220 1223 0.49 148969 Узнать
1ПК 41-10-6 АIII с8 (1.141.1-31с) 4060 990 220 1215 0.49 148970 Узнать
1ПК 41-10-6 АIII с8а (1.141.1-31с) 4060 990 220 1223 0.49 148971 Узнать
1ПК 41-10-6 ВрI с7 (1.141.1-31с) 4060 990 220 1215 0.49 148972 Узнать
1ПК 41-10-6 ВрI с7а (1.141.1-31с) 4060 990 220 1223 0.49 148973 Узнать
1ПК 41-10-6 ВрI с8 (1.141.1-31с) 4060 990 220 1215 0.49 148974 Узнать
1ПК 41-10-6 ВрI с8а (1.141.1-31с) 4060 990 220 1223 0.49 148975 Узнать
1ПК 41-10-8 АIII с7 (1.141.1-31с) 4060 990 220 1215 0.49 148976 Узнать
1ПК 41-10-8 АIII с7а (1.141.1-31с) 4060 990 220 1223 0.49 148977 Узнать
1ПК 41-10-8 АIII с8 (1.141.1-31с) 4060 990 220 1215 0.49 148978 Узнать
1ПК 41-10-8 АIII с8а (1.141.1-31с) 4060 990 220 1223 0.49 148979 Узнать
1ПК 41-10-8 ВрI с7 (1.141.1-31с) 4060 990 220 1215 0.49 148980 Узнать
1ПК 41-10-8 ВрI с7а (1.141.1-31с) 4060 990 220 1223 0.49 148981 Узнать
1ПК 41-10-8 ВрI с8 (1.141.1-31с) 4060 990 220 1215 0.49 148982 Узнать
1ПК 41-10-8 ВрI с8а (1.141.1-31с) 4060 990 220 1223 0.49 148983 Узнать
1ПК 41-12-3 АIII с7 (1.141.1-31с) 4060 1190 220 1463 0.59 148984 Узнать
1ПК 41-12-3 АIII с7а (1.141.1-31с) 4060 1190 220 1470 0.59 148985 Узнать
1ПК 41-12-3 АIII с8 (1.141.1-31с) 4060 1190 220 1463 0.59 148986 Узнать
1ПК 41-12-3 АIII с8а (1.141.1-31с) 4060 1190 220 1470 0.59 148987 Узнать
1ПК 41-12-3 ВрI с7 (1.141.1-31с) 4060 1190 220 1463 0.59 148988 Узнать
1ПК 41-12-3 ВрI с7а (1.141.1-31с) 4060 1190 220 1470 0.59 148989 Узнать
1ПК 41-12-3 ВрI с8 (1.141.1-31с) 4060 1190 220 1463 0.59 148990 Узнать
1ПК 41-12-3 ВрI с8а (1.141.1-31с) 4060 1190 220 1470 0.59 148991 Узнать
1ПК 41-12-4,5 АIII с7 (1.141.1-31с) 4060 1190 220 1463 0.59 148992 Узнать
1ПК 41-12-4,5 АIII с7а (1.141.1-31с) 4060 1190 220 1470 0.59 148993 Узнать
1ПК 41-12-4,5 АIII с8 (1.141.1-31с) 4060 1190 220 1463 0.59 148994 Узнать
1ПК 41-12-4,5 АIII с8а (1.141.1-31с) 4060 1190 220 1470 0.59 148995 Узнать
1ПК 41-12-4,5 ВрI с7 (1.141.1-31с) 4060 1190 220 1463 0.59 148996 Узнать
1ПК 41-12-4,5 ВрI с7а (1.141.1-31с) 4060 1190 220 1470 0.59 148997 Узнать
1ПК 41-12-4,5 ВрI с8 (1.141.1-31с) 4060 1190 220 1463 0.59 148998 Узнать
1ПК 41-12-4,5 ВрI с8а (1.141.1-31с) 4060 1190 220 1470 0.59 148999 Узнать
1ПК 41-12-6 АIII с7 (1.141.1-31с) 4060 1190 220 1463 0.59 149000 Узнать
1ПК 41-12-6 АIII с7а (1.141.1-31с) 4060 1190 220 1470 0.59 149001 Узнать
1ПК 41-12-6 АIII с8 (1.141.1-31с) 4060 1190 220 1463 0.59 149002 Узнать
1ПК 41-12-6 АIII с8а (1.141.1-31с) 4060 1190 220 1470 0.59 149003 Узнать
1ПК 41-12-6 ВрI с7 (1.141.1-31с) 4060 1190 220 1463 0.59 149004 Узнать
1ПК 41-12-6 ВрI с7а (1.141.1-31с) 4060 1190 220 1470 0.59 149005 Узнать
1ПК 41-12-6 ВрI с8 (1.141.1-31с) 4060 1190 220 1463 0.59 149006 Узнать
1ПК 41-12-6 ВрI с8а (1.141.1-31с) 4060 1190 220 1470 0.59 149007 Узнать
1ПК 41-12-8 АIII с7 (1.141.1-31с) 4060 1190 220 1463 0.59 149008 Узнать
1ПК 41-12-8 АIII с7а (1.141.1-31с) 4060 1190 220 1470 0.59 149009 Узнать
1ПК 41-12-8 АIII с8 (1.141.1-31с) 4060 1190 220 1463 0.59 149010 Узнать
1ПК 41-12-8 АIII с8а (1.141.1-31с) 4060 1190 220 1470 0.59 149011 Узнать
1ПК 41-12-8 ВрI с7 (1.141.1-31с) 4060 1190 220 1463 0.59 149012 Узнать
1ПК 41-12-8 ВрI с7а (1.141.1-31с) 4060 1190 220 1470 0.59 149013 Узнать
1ПК 41-12-8 ВрI с8 (1.141.1-31с) 4060 1190 220 1463 0.59 149014 Узнать
1ПК 41-12-8 ВрI с8а (1.141.1-31с) 4060 1190 220 1470 0.59 149015 Узнать
1ПК 41-15-3 АIII с7 (1.141.1-31с) 4060 1490 220 1940 0.78 149016 Узнать
1ПК 41-15-3 АIII с7а (1.141.1-31с) 4060 1490 220 1955 0.78 149017 Узнать
1ПК 41-15-3 АIII с8 (1.141.1-31с) 4060 1490 220 1940 0.78 149018 Узнать
1ПК 41-15-3 АIII с8а (1.141.1-31с) 4060 1490 220 1955 0.78 149019 Узнать
1ПК 41-15-3 ВрI с7 (1.141.1-31с) 4060 1490 220 1940 0.78 149020 Узнать
1ПК 41-15-3 ВрI с7а (1.141.1-31с) 4060 1490 220 1955 0.78 149021 Узнать
1ПК 41-15-3 ВрI с8 (1.141.1-31с) 4060 1490 220 1940 0.78 149022 Узнать
1ПК 41-15-3 ВрI с8а (1.141.1-31с) 4060 1490 220 1955 0.78 149023 Узнать
1ПК 41-15-4,5 АIII с7 (1.141.1-31с) 4060 1490 220 1940 0.78 149024 Узнать
1ПК 41-15-4,5 АIII с7а (1.141.1-31с) 4060 1490 220 1955 0.78 149025 Узнать
1ПК 41-15-4,5 АIII с8 (1.141.1-31с) 4060 1490 220 1940 0.78 149026 Узнать
1ПК 41-15-4,5 АIII с8а (1.141.1-31с) 4060 1490 220 1955 0.78 149027 Узнать
1ПК 41-15-4,5 ВрI с7 (1.141.1-31с) 4060 1490 220 1940 0.78 149028 Узнать
1ПК 41-15-4,5 ВрI с7а (1.141.1-31с) 4060 1490 220 1955 0.78 149029 Узнать
1ПК 41-15-4,5 ВрI с8 (1.141.1-31с) 4060 1490 220 1940 0.78 149030 Узнать
1ПК 41-15-4,5 ВрI с8а (1.141.1-31с) 4060 1490 220 1955 0.78 149031 Узнать
1ПК 41-15-6 АIII с7 (1.141.1-31с) 4060 1490 220 1940 0.78 149032 Узнать
1ПК 41-15-6 АIII с7а (1.141.1-31с) 4060 1490 220 1955 0.78 149033 Узнать
1ПК 41-15-6 АIII с8 (1.141.1-31с) 4060 1490 220 1940 0.78 149034 Узнать
1ПК 41-15-6 АIII с8а (1.141.1-31с) 4060 1490 220 1955 0.78 149035 Узнать
1ПК 41-15-6 ВрI с7 (1.141.1-31с) 4060 1490 220 1940 0.78 149036 Узнать
1ПК 41-15-6 ВрI с7а (1.141.1-31с) 4060 1490 220 1955 0.78 149037 Узнать
1ПК 41-15-6 ВрI с8 (1.141.1-31с) 4060 1490 220 1940 0.78 149038 Узнать
1ПК 41-15-6 ВрI с8а (1.141.1-31с) 4060 1490 220 1955 0.78 149039 Узнать
1ПК 41-15-8 АIII с7 (1.141.1-31с) 4060 1490 220 1940 0.78 149040 Узнать
1ПК 41-15-8 АIII с7а (1.141.1-31с) 4060 1490 220 1955 0.78 149041 Узнать
1ПК 41-15-8 АIII с8 (1.141.1-31с) 4060 1490 220 1940 0.78 149042 Узнать
1ПК 41-15-8 АIII с8а (1.141.1-31с) 4060 1490 220 1955 0.78 149043 Узнать
1ПК 41-15-8 ВрI с7 (1.141.1-31с) 4060 1490 220 1940 0.78 149044 Узнать
1ПК 41-15-8 ВрI с7а (1.141.1-31с) 4060 1490 220 1955 0.78 149045 Узнать
1ПК 41-15-8 ВрI с8 (1.141.1-31с) 4060 1490 220 1940 0.78 149046 Узнать
1ПК 41-15-8 ВрI с8а (1.141.1-31с) 4060 1490 220 1955 0.78 149047 Узнать
1ПК 41-18-3 АIII с7 (1.141.1-31с) 4060 1790 220 2218 0.89 149048 Узнать
1ПК 41-18-3 АIII с7а (1.141.1-31с) 4060 1790 220 2225 0.89 149049 Узнать
1ПК 41-18-3 АIII с8 (1.141.1-31с) 4060 1790 220 2218 0.89 149050 Узнать
1ПК 41-18-3 АIII с8а (1.141.1-31с) 4060 1790 220 2225 0.89 149051 Узнать
1ПК 41-18-3 ВрI с7 (1.141.1-31с) 4060 1790 220 2218 0.89 149052 Узнать
1ПК 41-18-3 ВрI с7а (1.141.1-31с) 4060 1790 220 2225 0.89 149053 Узнать
1ПК 41-18-3 ВрI с8 (1.141.1-31с) 4060 1790 220 2218 0.89 149054 Узнать
1ПК 41-18-3 ВрI с8а (1.141.1-31с) 4060 1790 220 2225 0.89 149055 Узнать
1ПК 41-18-4,5 АIII с7 (1.141.1-31с) 4060 1790 220 2218 0.89 149056 Узнать
1ПК 41-18-4,5 АIII с7а (1.141.1-31с) 4060 1790 220 2225 0.89 149057 Узнать
1ПК 41-18-4,5 АIII с8 (1.141.1-31с) 4060 1790 220 2218 0.89 149058 Узнать
1ПК 41-18-4,5 АIII с8а (1.141.1-31с) 4060 1790 220 2225 0.89 149059 Узнать
1ПК 41-18-4,5 ВрI с7 (1.141.1-31с) 4060 1790 220 2218 0.89 149060 Узнать
1ПК 41-18-4,5 ВрI с7а (1.141.1-31с) 4060 1790 220 2225 0.89 149061 Узнать
1ПК 41-18-4,5 ВрI с8 (1.141.1-31с) 4060 1790 220 2218 0.89 149062 Узнать
1ПК 41-18-4,5 ВрI с8а (1.141.1-31с) 4060 1790 220 2225 0.89 149063 Узнать
1ПК 41-18-6 АIII с7 (1.141.1-31с) 4060 1790 220 2218 0.89 149064 Узнать
1ПК 41-18-6 АIII с7а (1.141.1-31с) 4060 1790 220 2225 0.89 149065 Узнать
1ПК 41-18-6 АIII с8 (1.141.1-31с) 4060 1790 220 2218 0.89 149066 Узнать
1ПК 41-18-6 АIII с8а (1.141.1-31с) 4060 1790 220 2225 0.89 149067 Узнать
1ПК 41-18-6 ВрI с7 (1.141.1-31с) 4060 1790 220 2218 0.89 149068 Узнать
1ПК 41-18-6 ВрI с7а (1.141.1-31с) 4060 1790 220 2225 0.89 149069 Узнать
1ПК 41-18-6 ВрI с8 (1.141.1-31с) 4060 1790 220 2218 0.89 149070 Узнать
1ПК 41-18-6 ВрI с8а (1.141.1-31с) 4060 1790 220 2225 0.89 149071 Узнать
1ПК 41-18-8 АIII с7 (1.141.1-31с) 4060 1790 220 2218 0.89 149072 Узнать
1ПК 41-18-8 АIII с7а (1.141.1-31с) 4060 1790 220 2225 0.89 149073 Узнать
1ПК 41-18-8 АIII с8 (1.141.1-31с) 4060 1790 220 2218 0.89 149074 Узнать
1ПК 41-18-8 АIII с8а (1.141.1-31с) 4060 1790 220 2225 0.89 149075 Узнать
1ПК 41-18-8 ВрI с7 (1.141.1-31с) 4060 1790 220 2218 0.89 149076 Узнать
1ПК 41-18-8 ВрI с7а (1.141.1-31с) 4060 1790 220 2225 0.89 149077 Узнать
1ПК 41-18-8 ВрI с8 (1.141.1-31с) 4060 1790 220 2218 0.89 149078 Узнать
1ПК 41-18-8 ВрI с8а (1.141.1-31с) 4060 1790 220 2225 0.89 149079 Узнать
1ПК 53-10-3 АтIVс с7 (1.141.1-31с) 5260 990 220 1510 0.6 149339 Узнать
1ПК 53-10-3 АтIVс с7а (1.141.1-31с) 5260 990 220 1453 0.62 149340 Узнать
1ПК 53-10-3 АтIVс с8 (1.141.1-31с) 5260 990 220 1510 0.6 149341 Узнать
1ПК 53-10-3 АтIVс с8а (1.141.1-31с) 5260 990 220 1543 0.617 149342 Узнать
1ПК 53-10-4,5 АтIVс с7 (1.141.1-31с) 5260 990 220 1510 0.6 149343 Узнать
1ПК 53-10-4,5 АтIVс с7а (1.141.1-31с) 5260 990 220 1453 0.62 149344 Узнать
1ПК 53-10-4,5 АтIVс с8 (1.141.1-31с) 5260 990 220 1510 0.6 149345 Узнать
1ПК 53-10-4,5 АтIVс с8а (1.141.1-31с) 5260 990 220 1543 0.617 149346 Узнать
1ПК 53-10-6 АтIVс с7 (1.141.1-31с) 5260 990 220 1510 0.6 149347 Узнать
1ПК 53-10-6 АтIVс с7а (1.141.1-31с) 5260 990 220 1453 0.62 149348 Узнать
1ПК 53-10-6 АтIVс с8 (1.141.1-31с) 5260 990 220 1510 0.6 149349 Узнать
1ПК 53-10-6 АтIVс с8а (1.141.1-31с) 5260 990 220 1543 0.617 149350 Узнать
1ПК 53-10-6 АтV с7 (1.141.1-31с) 5260 1490 220 2448 0.98 149351 Узнать
1ПК 53-10-6 АтV с7а (1.141.1-31с) 5260 1490 220 2493 1 149352 Узнать
1ПК 53-10-6 АтV с8 (1.141.1-31с) 5260 990 220 1510 0.61 149353 Узнать
1ПК 53-10-6 АтV с8а (1.141.1-31с) 5260 990 220 1550 0.62 149354 Узнать
1ПК 53-10-8 АтIVс с7 (1.141.1-31с) 5260 990 220 1510 0.6 149355 Узнать
1ПК 53-10-8 АтIVс с7а (1.141.1-31с) 5260 990 220 1453 0.62 149356 Узнать
1ПК 53-10-8 АтIVс с8 (1.141.1-31с) 5260 990 220 1510 0.6 149357 Узнать
1ПК 53-10-8 АтIVс с8а (1.141.1-31с) 5260 990 220 1543 0.617 149358 Узнать
1ПК 53-10-8 АтV с7 (1.141.1-31с) 5260 990 220 1510 0.61 149359 Узнать
1ПК 53-10-8 АтV с7а (1.141.1-31с) 5260 990 220 1550 0.62 149360 Узнать
1ПК 53-10-8 АтV с8 (1.141.1-31с) 5260 990 220 1510 0.61 149361 Узнать
1ПК 53-10-8 АтV с8а (1.141.1-31с) 5260 990 220 1550 0.62 149362 Узнать
1ПК 53-12-3 АтIVс с7 (1.141.1-31с) 5260 1190 220 1835 0.73 149363 Узнать
1ПК 53-12-3 АтIVс с7а (1.141.1-31с) 5260 1190 220 1875 0.75 149364 Узнать
1ПК 53-12-3 АтIVс с8 (1.141.1-31с) 5260 1190 220 1835 0.73 149365 Узнать
1ПК 53-12-3 АтIVс с8а (1.141.1-31с) 5260 1190 220 1875 0.75 149366 Узнать
1ПК 53-12-4,5 АтIVс с7 (1.141.1-31с) 5260 1190 220 1835 0.73 149367 Узнать
1ПК 53-12-4,5 АтIVс с7а (1.141.1-31с) 5260 1190 220 1875 0.75 149368 Узнать
1ПК 53-12-4,5 АтIVс с8 (1.141.1-31с) 5260 1190 220 1835 0.73 149369 Узнать
1ПК 53-12-4,5 АтIVс с8а (1.141.1-31с) 5260 1190 220 1875 0.75 149370 Узнать
1ПК 53-12-6 АтIVс с7 (1.141.1-31с) 5260 1190 220 1835 0.73 149371 Узнать
1ПК 53-12-6 АтIVс с7а (1.141.1-31с) 5260 1190 220 1875 0.75 149372 Узнать
1ПК 53-12-6 АтIVс с8 (1.141.1-31с) 5260 1190 220 1835 0.73 149373 Узнать
1ПК 53-12-6 АтIVс с8а (1.141.1-31с) 5260 1190 220 1875 0.75 149374 Узнать
1ПК 53-12-6 АтV с7 (1.141.1-31с) 5260 1190 220 1835 0.74 149375 Узнать
1ПК 53-12-6 АтV с7а (1.141.1-31с) 5260 1190 220 1873 0.75 149376 Узнать
1ПК 53-12-6 АтV с8 (1.141.1-31с) 5260 1190 220 1835 0.74 149377 Узнать
1ПК 53-12-6 АтV с8а (1.141.1-31с) 5260 1190 220 1873 0.75 149378 Узнать
1ПК 53-12-8 АтIVс с7 (1.141.1-31с) 5260 1190 220 1835 0.73 149379 Узнать
1ПК 53-12-8 АтIVс с7а (1.141.1-31с) 5260 1190 220 1875 0.75 149380 Узнать
1ПК 53-12-8 АтV с7 (1.141.1-31с) 5260 1190 220 1835 0.74 149381 Узнать
1ПК 53-12-8 АтV с7а (1.141.1-31с) 5260 1190 220 1873 0.75 149382 Узнать
1ПК 53-12-8 АтV с8 (1.141.1-31с) 5260 1190 220 1835 0.74 149383 Узнать
1ПК 53-12-8 АтV с8а (1.141.1-31с) 5260 1190 220 1873 0.75 149384 Узнать
1ПК 53-15-3 АтIVс с7 (1.141.1-31с) 5260 1490 220 2448 0.98 149385 Узнать
1ПК 53-15-3 АтIVс с7а (1.141.1-31с) 5260 1490 220 2493 1 149386 Узнать
1ПК 53-15-3 АтIVс с8 (1.141.1-31с) 5260 1490 220 2448 0.99 149387 Узнать
1ПК 53-15-3 АтIVс с8а (1.141.1-31с) 5260 1490 220 2493 1 149388 Узнать
1ПК 53-15-4,5 АтIVс с7 (1.141.1-31с) 5260 1490 220 2448 0.98 149389 Узнать
1ПК 53-15-4,5 АтIVс с7а (1.141.1-31с) 5260 1490 220 2493 1 149390 Узнать
1ПК 53-15-4,5 АтIVс с8 (1.141.1-31с) 5260 1490 220 2448 0.99 149391 Узнать
1ПК 53-15-4,5 АтIVс с8а (1.141.1-31с) 5260 1490 220 2493 1 149392 Узнать
1ПК 53-15-6 АтIVс с7 (1.141.1-31с) 5260 1490 220 2448 0.98 149393 Узнать
1ПК 53-15-6 АтIVс с7а (1.141.1-31с) 5260 1490 220 2493 1 149394 Узнать
1ПК 53-15-6 АтIVс с8 (1.141.1-31с) 5260 1490 220 2448 0.99 149395 Узнать
1ПК 53-15-6 АтIVс с8а (1.141.1-31с) 5260 1490 220 2493 1 149396 Узнать
1ПК 53-15-6 АтV с8 (1.141.1-31с) 5260 1490 220 2448 0.98 149397 Узнать
1ПК 53-15-6 АтV с8а (1.141.1-31с) 5260 1490 220 2493 1 149398 Узнать
1ПК 53-15-8 АтIVс с7 (1.141.1-31с) 5260 1490 220 2448 0.98 149399 Узнать
1ПК 53-15-8 АтIVс с7а (1.141.1-31с) 5260 1490 220 2493 1 149400 Узнать
1ПК 53-15-8 АтIVс с8 (1.141.1-31с) 5260 1490 220 2448 0.99 149401 Узнать
1ПК 53-15-8 АтIVс с8а (1.141.1-31с) 5260 1490 220 2493 1 149402 Узнать
1ПК 53-15-8 АтV с7 (1.141.1-31с) 5260 1490 220 2448 0.98 149403 Узнать
1ПК 53-15-8 АтV с7а (1.141.1-31с) 5260 1490 220 2493 1 149404 Узнать
1ПК 53-15-8 АтV с8 (1.141.1-31с) 5260 1490 220 2448 0.98 149405 Узнать
1ПК 53-15-8 АтV с8а (1.141.1-31с) 5260 1490 220 2493 1 149406 Узнать
1ПК 53-18-3 АтIVс с7 (1.141.1-31с) 5260 1790 220 2803 1.12 149407 Узнать
1ПК 53-18-3 АтIVс с7а (1.141.1-31с) 5260 1790 220 2860 1.14 149408 Узнать
1ПК 53-18-3 АтIVс с8 (1.141.1-31с) 5260 1790 220 2803 1.13 149409 Узнать
1ПК 53-18-3 АтIVс с8а (1.141.1-31с) 5260 1790 220 2860 1.14 149410 Узнать
1ПК 53-18-4,5 АтIVс с7 (1.141.1-31с) 5260 1790 220 2803 1.12 149411 Узнать
1ПК 53-18-4,5 АтIVс с7а (1.141.1-31с) 5260 1790 220 2860 1.14 149412 Узнать
