Качественные изделия от производителя! Пн-Пт: с 10-00 до 18-00
ЖБИ изделия в Санкт-Петербурге
г.Санкт-Петербург, Софийская ул., 6,
корп. 8, стр. 1, оф 192
Прием заказов:
Наши специалисты помогут вам с выбором! Отправьте заявку на почту

Нажмите на адрес почты, чтобы скопировать

IMPERIA.GBI@GMAIL.COM

Размеры и цены

Название Длина L, мм Ширина B, мм Высота H, мм Вес, кг Объем бетона, куб.м. Артикул Цена, руб.
ПК 3-24-10 с7 (1.141.1-23с) 2380 990 220 700 0.28 97832 Узнать
ПК 3-24-10 с7а (1.141.1-23с) 2380 990 220 725 0.29 97833 Узнать
ПК 3-24-10 с8 (1.141.1-23с) 2380 990 220 700 0.28 97834 Узнать
ПК 3-24-10 с8а (1.141.1-23с) 2380 990 220 725 0.29 97835 Узнать
ПК 3-24-10 с9 (1.141.1-23с) 2380 990 220 700 0.28 97836 Узнать
ПК 3-24-10 с9а (1.141.1-23с) 2380 990 220 725 0.29 97837 Узнать
ПК 3-24-12 с7 (1.141.1-23с) 2380 1190 220 875 0.35 97838 Узнать
ПК 3-24-12 с7а (1.141.1-23с) 2380 1190 220 925 0.37 97839 Узнать
ПК 3-24-12 с8 (1.141.1-23с) 2380 1190 220 875 0.35 97840 Узнать
ПК 3-24-12 с8а (1.141.1-23с) 2380 1190 220 925 0.37 97841 Узнать
ПК 3-24-12 с9 (1.141.1-23с) 2380 1190 220 875 0.35 97842 Узнать
ПК 3-24-12 с9а (1.141.1-23с) 2380 1190 220 925 0.37 97843 Узнать
ПК 3-24-15 с7 (1.141.1-23с) 2380 1490 220 1125 0.45 97844 Узнать
ПК 3-24-15 с7а (1.141.1-23с) 2380 1490 220 1175 0.47 97845 Узнать
ПК 3-24-15 с8 (1.141.1-23с) 2380 1490 220 1125 0.45 97846 Узнать
ПК 3-24-15 с8а (1.141.1-23с) 2380 1490 220 1175 0.47 97847 Узнать
ПК 3-24-15 с9 (1.141.1-23с) 2380 1490 220 1125 0.45 97848 Узнать
ПК 3-24-15 с9а (1.141.1-23с) 2380 1490 220 1175 0.47 97849 Узнать
ПК 3-24-18 с7 (1.141.1-23с) 2380 1790 220 1275 0.51 97850 Узнать
ПК 3-24-18 с7а (1.141.1-23с) 2380 1790 220 1350 0.54 97851 Узнать
ПК 3-24-18 с8 (1.141.1-23с) 2380 1790 220 1275 0.51 97852 Узнать
ПК 3-24-18 с8а (1.141.1-23с) 2380 1790 220 1350 0.54 97853 Узнать
ПК 3-24-18 с9 (1.141.1-23с) 2380 1790 220 1275 0.51 97854 Узнать
ПК 3-24-18 с9а (1.141.1-23с) 2380 1790 220 1350 0.54 97855 Узнать
ПК 3-30-10 с7 (1.141.1-23с) 2980 990 220 875 0.35 97857 Узнать
ПК 3-30-10 с7а (1.141.1-23с) 2980 990 220 900 0.36 97858 Узнать
ПК 3-30-10 с8 (1.141.1-23с) 2980 990 220 875 0.35 97859 Узнать
ПК 3-30-10 с8а (1.141.1-23с) 2980 990 220 900 0.36 97860 Узнать
ПК 3-30-10 с9 (1.141.1-23с) 2980 990 220 875 0.35 97861 Узнать
ПК 3-30-10 с9а (1.141.1-23с) 2980 990 220 900 0.36 97862 Узнать
ПК 3-30-12 с7 (1.141.1-23с) 2980 1190 220 1050 0.42 97863 Узнать
ПК 3-30-12 с7а (1.141.1-23с) 2980 1190 220 1100 0.44 97864 Узнать
ПК 3-30-12 с8 (1.141.1-23с) 2980 1190 220 1050 0.42 97865 Узнать
ПК 3-30-12 с8а (1.141.1-23с) 2980 1190 220 1100 0.44 97866 Узнать
ПК 3-30-12 с9 (1.141.1-23с) 2980 1190 220 1050 0.42 97867 Узнать
ПК 3-30-12 с9а (1.141.1-23с) 2980 1190 220 1100 0.44 97868 Узнать
ПК 3-30-15 с7 (1.141.1-23с) 2980 1490 220 1400 0.56 97869 Узнать
ПК 3-30-15 с7а (1.141.1-23с) 2980 1490 220 1450 0.58 97870 Узнать
ПК 3-30-15 с8 (1.141.1-23с) 2980 1490 220 1400 0.56 97871 Узнать
ПК 3-30-15 с8а (1.141.1-23с) 2980 1490 220 1450 0.58 97872 Узнать
ПК 3-30-15 с9 (1.141.1-23с) 2980 1490 220 1400 0.56 97873 Узнать
ПК 3-30-15 с9а (1.141.1-23с) 2980 1490 220 1450 0.58 97874 Узнать
ПК 3-30-18 с7 (1.141.1-23с) 2980 1790 220 1600 0.64 97875 Узнать
ПК 3-30-18 с7а (1.141.1-23с) 2980 1790 220 1675 0.67 97876 Узнать
ПК 3-30-18 с8 (1.141.1-23с) 2980 1790 220 1600 0.64 97877 Узнать
ПК 3-30-18 с8а (1.141.1-23с) 2980 1790 220 1675 0.67 97878 Узнать
ПК 3-30-18 с9 (1.141.1-23с) 2980 1790 220 1600 0.64 97879 Узнать
ПК 3-30-18 с9а (1.141.1-23с) 2980 1790 220 1675 0.67 97880 Узнать
ПК 3-36-10 с7 (1.141.1-23с) 3580 990 220 1050 0.42 97899 Узнать
ПК 3-36-10 с7а (1.141.1-23с) 3580 990 220 1075 0.43 97900 Узнать
ПК 3-36-10 с8 (1.141.1-23с) 3580 990 220 1050 0.42 97901 Узнать
ПК 3-36-10 с8а (1.141.1-23с) 3580 990 220 1075 0.43 97902 Узнать
ПК 3-36-10 с9 (1.141.1-23с) 3580 990 220 1050 0.42 97903 Узнать
ПК 3-36-10 с9а (1.141.1-23с) 3580 990 220 1075 0.43 97904 Узнать
ПК 3-36-12 с7 (1.141.1-23с) 3580 1190 220 1275 0.51 97905 Узнать
ПК 3-36-12 с7а (1.141.1-23с) 3580 1190 220 1325 0.53 97906 Узнать
ПК 3-36-12 с8 (1.141.1-23с) 3580 1190 220 1275 0.51 97907 Узнать
ПК 3-36-12 с8а (1.141.1-23с) 3580 1190 220 1325 0.53 97908 Узнать
ПК 3-36-12 с9 (1.141.1-23с) 3580 1190 220 1275 0.51 97909 Узнать
ПК 3-36-12 с9а (1.141.1-23с) 3580 1190 220 1325 0.53 97910 Узнать
ПК 3-36-15 с7 (1.141.1-23с) 3580 1490 220 1525 0.61 97911 Узнать
ПК 3-36-15 с7а (1.141.1-23с) 3580 1490 220 1575 0.63 97912 Узнать
ПК 3-36-15 с8 (1.141.1-23с) 3580 1490 220 1525 0.61 97913 Узнать
ПК 3-36-15 с8а (1.141.1-23с) 3580 1490 220 1575 0.63 97914 Узнать
ПК 3-36-15 с9 (1.141.1-23с) 3580 1490 220 1525 0.61 97915 Узнать
ПК 3-36-15 с9а (1.141.1-23с) 3580 1490 220 1575 0.63 97916 Узнать
ПК 3-36-18 с7 (1.141.1-23с) 3580 1790 220 1900 0.76 97917 Узнать
ПК 3-36-18 с7а (1.141.1-23с) 3580 1790 220 1975 0.79 97918 Узнать
ПК 3-36-18 с8 (1.141.1-23с) 3580 1790 220 1900 0.76 97919 Узнать
ПК 3-36-18 с8а (1.141.1-23с) 3580 1790 220 1975 0.79 97920 Узнать
ПК 3-36-18 с9 (1.141.1-23с) 3580 1790 220 1900 0.76 97921 Узнать
ПК 3-36-18 с9а (1.141.1-23с) 3580 1790 220 1975 0.79 97922 Узнать
ПК 4,5-24-10 с7 (1.141.1-23с) 2380 990 220 700 0.28 98052 Узнать
ПК 4,5-24-10 с7а (1.141.1-23с) 2380 990 220 725 0.29 98053 Узнать
ПК 4,5-24-10 с8 (1.141.1-23с) 2380 990 220 700 0.28 98054 Узнать
ПК 4,5-24-10 с8а (1.141.1-23с) 2380 990 220 725 0.29 98055 Узнать
ПК 4,5-24-10 с9 (1.141.1-23с) 2380 990 220 700 0.28 98056 Узнать
ПК 4,5-24-10 с9а (1.141.1-23с) 2380 990 220 725 0.29 98057 Узнать
ПК 4,5-24-12 с7 (1.141.1-23с) 2380 1190 220 875 0.35 98058 Узнать
ПК 4,5-24-12 с7а (1.141.1-23с) 2380 1190 220 925 0.37 98059 Узнать
ПК 4,5-24-12 с8 (1.141.1-23с) 2380 1190 220 875 0.35 98060 Узнать
ПК 4,5-24-12 с8а (1.141.1-23с) 2380 1190 220 925 0.37 98061 Узнать
ПК 4,5-24-12 с9 (1.141.1-23с) 2380 1190 220 875 0.35 98062 Узнать
ПК 4,5-24-12 с9а (1.141.1-23с) 2380 1190 220 925 0.37 98063 Узнать
ПК 4,5-24-15 с7 (1.141.1-23с) 2380 1490 220 1125 0.45 98064 Узнать
ПК 4,5-24-15 с7а (1.141.1-23с) 2380 1490 220 1175 0.47 98065 Узнать
ПК 4,5-24-15 с8 (1.141.1-23с) 2380 1490 220 1125 0.45 98066 Узнать
ПК 4,5-24-15 с8а (1.141.1-23с) 2380 1490 220 1175 0.47 98067 Узнать
ПК 4,5-24-15 с9 (1.141.1-23с) 2380 1490 220 1125 0.45 98068 Узнать
ПК 4,5-24-15 с9а (1.141.1-23с) 2380 1490 220 1175 0.47 98069 Узнать
ПК 4,5-24-18 с7 (1.141.1-23с) 2380 1790 220 1275 0.51 98070 Узнать
ПК 4,5-24-18 с7а (1.141.1-23с) 2380 1790 220 1350 0.54 98071 Узнать
ПК 4,5-24-18 с8 (1.141.1-23с) 2380 1790 220 1275 0.51 98072 Узнать
ПК 4,5-24-18 с8а (1.141.1-23с) 2380 1790 220 1350 0.54 98073 Узнать
ПК 4,5-24-18 с9 (1.141.1-23с) 2380 1790 220 1275 0.51 98074 Узнать
ПК 4,5-24-18 с9а (1.141.1-23с) 2380 1790 220 1350 0.54 98075 Узнать
ПК 4,5-30-10 с7 (1.141.1-23с) 2980 990 220 875 0.35 98076 Узнать
ПК 4,5-30-10 с7а (1.141.1-23с) 2980 990 220 900 0.36 98077 Узнать
ПК 4,5-30-10 с8 (1.141.1-23с) 2980 990 220 875 0.35 98078 Узнать
ПК 4,5-30-10 с8а (1.141.1-23с) 2980 990 220 900 0.36 98079 Узнать
ПК 4,5-30-10 с9 (1.141.1-23с) 2980 990 220 875 0.35 98080 Узнать
ПК 4,5-30-10 с9а (1.141.1-23с) 2980 990 220 900 0.36 98081 Узнать
ПК 4,5-30-12 с7 (1.141.1-23с) 2980 1190 220 1050 0.42 98082 Узнать
ПК 4,5-30-12 с7а (1.141.1-23с) 2980 1190 220 1100 0.44 98083 Узнать
ПК 4,5-30-12 с8 (1.141.1-23с) 2980 1190 220 1050 0.42 98084 Узнать
ПК 4,5-30-12 с8а (1.141.1-23с) 2980 1190 220 1100 0.44 98085 Узнать
ПК 4,5-30-12 с9 (1.141.1-23с) 2980 1190 220 1050 0.42 98086 Узнать
ПК 4,5-30-12 с9а (1.141.1-23с) 2980 1190 220 1100 0.44 98087 Узнать
ПК 4,5-30-15 с7 (1.141.1-23с) 2980 1490 220 1400 0.56 98088 Узнать
ПК 4,5-30-15 с7а (1.141.1-23с) 2980 1490 220 1450 0.58 98089 Узнать
ПК 4,5-30-15 с8 (1.141.1-23с) 2980 1490 220 1400 0.56 98090 Узнать
ПК 4,5-30-15 с8а (1.141.1-23с) 2980 1490 220 1450 0.58 98091 Узнать
ПК 4,5-30-15 с9 (1.141.1-23с) 2980 1490 220 1400 0.56 98092 Узнать
ПК 4,5-30-15 с9а (1.141.1-23с) 2980 1490 220 1450 0.58 98093 Узнать
ПК 4,5-30-18 с7 (1.141.1-23с) 2980 1790 220 1600 0.64 98094 Узнать
ПК 4,5-30-18 с7а (1.141.1-23с) 2980 1790 220 1675 0.67 98095 Узнать
ПК 4,5-30-18 с8 (1.141.1-23с) 2980 1790 220 1600 0.64 98096 Узнать
ПК 4,5-30-18 с8а (1.141.1-23с) 2980 1790 220 1675 0.67 98097 Узнать
ПК 4,5-30-18 с9 (1.141.1-23с) 2980 1790 220 1600 0.64 98098 Узнать
ПК 4,5-30-18 с9а (1.141.1-23с) 2980 1790 220 1675 0.67 98099 Узнать
ПК 4,5-36-10 с7 (1.141.1-23с) 3580 990 220 1050 0.42 98102 Узнать
ПК 4,5-36-10 с7а (1.141.1-23с) 3580 990 220 1075 0.43 98103 Узнать
ПК 4,5-36-10 с8 (1.141.1-23с) 3580 990 220 1050 0.42 98104 Узнать
ПК 4,5-36-10 с8а (1.141.1-23с) 3580 990 220 1075 0.43 98105 Узнать
ПК 4,5-36-10 с9 (1.141.1-23с) 3580 990 220 1050 0.42 98106 Узнать
ПК 4,5-36-10 с9а (1.141.1-23с) 3580 990 220 1075 0.43 98107 Узнать
ПК 4,5-36-12 с7 (1.141.1-23с) 3580 1190 220 1275 0.51 98108 Узнать
ПК 4,5-36-12 с7а (1.141.1-23с) 3580 1190 220 1325 0.53 98109 Узнать
ПК 4,5-36-12 с8 (1.141.1-23с) 3580 1190 220 1275 0.51 98110 Узнать
ПК 4,5-36-12 с8а (1.141.1-23с) 3580 1190 220 1325 0.53 98111 Узнать
ПК 4,5-36-12 с9 (1.141.1-23с) 3580 1190 220 1275 0.51 98112 Узнать
ПК 4,5-36-12 с9а (1.141.1-23с) 3580 1190 220 1325 0.53 98113 Узнать
ПК 4,5-36-15 с7 (1.141.1-23с) 3580 1490 220 1525 0.61 98114 Узнать
ПК 4,5-36-15 с7а (1.141.1-23с) 3580 1490 220 1575 0.63 98115 Узнать
ПК 4,5-36-15 с8 (1.141.1-23с) 3580 1490 220 1525 0.61 98116 Узнать
ПК 4,5-36-15 с8а (1.141.1-23с) 3580 1490 220 1575 0.63 98117 Узнать
ПК 4,5-36-15 с9 (1.141.1-23с) 3580 1490 220 1525 0.61 98118 Узнать
ПК 4,5-36-15 с9а (1.141.1-23с) 3580 1490 220 1575 0.63 98119 Узнать
ПК 4,5-36-18 с7 (1.141.1-23с) 3580 1790 220 1900 0.76 98120 Узнать
ПК 4,5-36-18 с7а (1.141.1-23с) 3580 1790 220 1975 0.79 98121 Узнать
ПК 4,5-36-18 с8 (1.141.1-23с) 3580 1790 220 1900 0.76 98122 Узнать
ПК 4,5-36-18 с8а (1.141.1-23с) 3580 1790 220 1975 0.79 98123 Узнать
ПК 4,5-36-18 с9 (1.141.1-23с) 3580 1790 220 1900 0.76 98124 Узнать
ПК 4,5-36-18 с9а (1.141.1-23с) 3580 1790 220 1975 0.79 98125 Узнать
ПК 6-24-10 с7 (1.141.1-23с) 2380 990 220 700 0.28 101043 Узнать
ПК 6-24-10 с7а (1.141.1-23с) 2380 990 220 725 0.29 101044 Узнать
ПК 6-24-10 с8 (1.141.1-23с) 2380 990 220 700 0.28 101045 Узнать
ПК 6-24-10 с8а (1.141.1-23с) 2380 990 220 725 0.29 101046 Узнать
ПК 6-24-10 с9 (1.141.1-23с) 2380 990 220 700 0.28 101047 Узнать
ПК 6-24-10 с9а (1.141.1-23с) 2380 990 220 725 0.29 101048 Узнать
ПК 6-24-12 с7 (1.141.1-23с) 2380 1190 220 875 0.35 101051 Узнать
ПК 6-24-12 с7а (1.141.1-23с) 2380 1190 220 925 0.37 101052 Узнать
ПК 6-24-12 с8 (1.141.1-23с) 2380 1190 220 875 0.35 101053 Узнать
ПК 6-24-12 с8а (1.141.1-23с) 2380 1190 220 925 0.37 101054 Узнать
ПК 6-24-12 с9 (1.141.1-23с) 2380 1190 220 875 0.35 101055 Узнать
ПК 6-24-12 с9а (1.141.1-23с) 2380 1190 220 925 0.37 101056 Узнать
ПК 6-24-15 с7 (1.141.1-23с) 2380 1490 220 1125 0.45 101059 Узнать
ПК 6-24-15 с7а (1.141.1-23с) 2380 1490 220 1175 0.47 101060 Узнать
ПК 6-24-15 с8 (1.141.1-23с) 2380 1490 220 1125 0.45 101061 Узнать
ПК 6-24-15 с8а (1.141.1-23с) 2380 1490 220 1175 0.47 101062 Узнать
ПК 6-24-15 с9 (1.141.1-23с) 2380 1490 220 1125 0.45 101063 Узнать
ПК 6-24-15 с9а (1.141.1-23с) 2380 1490 220 1175 0.47 101064 Узнать
ПК 6-24-18 с7 (1.141.1-23с) 2380 1790 220 1275 0.51 101065 Узнать
ПК 6-24-18 с7а (1.141.1-23с) 2380 1790 220 1350 0.54 101066 Узнать
ПК 6-24-18 с8 (1.141.1-23с) 2380 1790 220 1275 0.51 101067 Узнать
ПК 6-24-18 с8а (1.141.1-23с) 2380 1790 220 1350 0.54 101068 Узнать
ПК 6-24-18 с9 (1.141.1-23с) 2380 1790 220 1275 0.51 101069 Узнать
ПК 6-24-18 с9а (1.141.1-23с) 2380 1790 220 1350 0.54 101070 Узнать
ПК 6-30-10 с7 (1.141.1-23с) 2980 990 220 875 0.35 101071 Узнать
ПК 6-30-10 с7а (1.141.1-23с) 2980 990 220 900 0.36 101072 Узнать
ПК 6-30-10 с8 (1.141.1-23с) 2980 990 220 875 0.35 101073 Узнать
ПК 6-30-10 с8а (1.141.1-23с) 2980 990 220 900 0.36 101074 Узнать
ПК 6-30-10 с9 (1.141.1-23с) 2980 990 220 875 0.35 101075 Узнать
ПК 6-30-10 с9а (1.141.1-23с) 2980 990 220 900 0.36 101076 Узнать
ПК 6-30-12 с7 (1.141.1-23с) 2980 1190 220 1050 0.42 101077 Узнать
ПК 6-30-12 с7а (1.141.1-23с) 2980 1190 220 1100 0.44 101078 Узнать
ПК 6-30-12 с8 (1.141.1-23с) 2980 1190 220 1050 0.42 101079 Узнать
ПК 6-30-12 с8а (1.141.1-23с) 2980 1190 220 1100 0.44 101080 Узнать
ПК 6-30-12 с9 (1.141.1-23с) 2980 1190 220 1050 0.42 101081 Узнать
ПК 6-30-12 с9а (1.141.1-23с) 2980 1190 220 1100 0.44 101082 Узнать
ПК 6-30-15 с7 (1.141.1-23с) 2980 1490 220 1400 0.56 101083 Узнать
ПК 6-30-15 с7а (1.141.1-23с) 2980 1490 220 1450 0.58 101084 Узнать
ПК 6-30-15 с8 (1.141.1-23с) 2980 1490 220 1400 0.56 101085 Узнать
ПК 6-30-15 с8а (1.141.1-23с) 2980 1490 220 1450 0.58 101086 Узнать
ПК 6-30-15 с9 (1.141.1-23с) 2980 1490 220 1400 0.56 101087 Узнать
ПК 6-30-15 с9а (1.141.1-23с) 2980 1490 220 1450 0.58 101088 Узнать
ПК 6-30-18 с7 (1.141.1-23с) 2980 1790 220 1600 0.64 101091 Узнать
ПК 6-30-18 с7а (1.141.1-23с) 2980 1790 220 1675 0.67 101092 Узнать
ПК 6-30-18 с8 (1.141.1-23с) 2980 1790 220 1600 0.64 101093 Узнать
ПК 6-30-18 с8а (1.141.1-23с) 2980 1790 220 1675 0.67 101094 Узнать
ПК 6-30-18 с9 (1.141.1-23с) 2980 1790 220 1600 0.64 101095 Узнать
ПК 6-30-18 с9а (1.141.1-23с) 2980 1790 220 1675 0.67 101096 Узнать
ПК 8-24-10 с7 (1.141.1-23с) 2380 990 220 700 0.28 102357 Узнать
ПК 8-24-10 с7а (1.141.1-23с) 2380 990 220 725 0.29 102358 Узнать
ПК 8-24-10 с8 (1.141.1-23с) 2380 990 220 700 0.28 102359 Узнать
ПК 8-24-10 с8а (1.141.1-23с) 2380 990 220 725 0.29 102360 Узнать
ПК 8-24-10 с9 (1.141.1-23с) 2380 990 220 700 0.28 102361 Узнать
ПК 8-24-10 с9а (1.141.1-23с) 2380 990 220 725 0.29 102362 Узнать
ПК 8-24-12 с7 (1.141.1-23с) 2380 1190 220 875 0.35 102365 Узнать
ПК 8-24-12 с7а (1.141.1-23с) 2380 1190 220 925 0.37 102366 Узнать
ПК 8-24-12 с8 (1.141.1-23с) 2380 1190 220 875 0.35 102367 Узнать
ПК 8-24-12 с8а (1.141.1-23с) 2380 1190 220 925 0.37 102368 Узнать
ПК 8-24-12 с9 (1.141.1-23с) 2380 1190 220 875 0.35 102369 Узнать
ПК 8-24-12 с9а (1.141.1-23с) 2380 1190 220 925 0.37 102370 Узнать
ПК 8-24-15 с7 (1.141.1-23с) 2380 1490 220 1125 0.45 102373 Узнать
ПК 8-24-15 с7а (1.141.1-23с) 2380 1490 220 1175 0.47 102374 Узнать
ПК 8-24-15 с8 (1.141.1-23с) 2380 1490 220 1125 0.45 102375 Узнать
ПК 8-24-15 с8а (1.141.1-23с) 2380 1490 220 1175 0.47 102376 Узнать
ПК 8-24-15 с9 (1.141.1-23с) 2380 1490 220 1125 0.45 102377 Узнать
ПК 8-24-15 с9а (1.141.1-23с) 2380 1490 220 1175 0.47 102378 Узнать
ПК 8-24-18 с7 (1.141.1-23с) 2380 1790 220 1275 0.51 102379 Узнать
ПК 8-24-18 с7а (1.141.1-23с) 2380 1790 220 1350 0.54 102380 Узнать
ПК 8-24-18 с8 (1.141.1-23с) 2380 1790 220 1275 0.51 102381 Узнать
ПК 8-24-18 с8а (1.141.1-23с) 2380 1790 220 1350 0.54 102382 Узнать
ПК 8-24-18 с9 (1.141.1-23с) 2380 1790 220 1275 0.51 102383 Узнать
ПК 8-24-18 с9а (1.141.1-23с) 2380 1790 220 1350 0.54 102384 Узнать
ПК 8-30-10 с7 (1.141.1-23с) 2980 990 220 875 0.35 102391 Узнать
ПК 8-30-10 с7а (1.141.1-23с) 2980 990 220 900 0.36 102392 Узнать
ПК 8-30-10 с8 (1.141.1-23с) 2980 990 220 875 0.35 102393 Узнать
ПК 8-30-10 с8а (1.141.1-23с) 2980 990 220 900 0.36 102394 Узнать
ПК 8-30-10 с9 (1.141.1-23с) 2980 990 220 875 0.35 102395 Узнать
ПК 8-30-10 с9а (1.141.1-23с) 2980 990 220 900 0.36 102396 Узнать
ПК 8-30-12 с7 (1.141.1-23с) 2980 1190 220 1050 0.42 102397 Узнать
ПК 8-30-12 с7а (1.141.1-23с) 2980 1190 220 1100 0.44 102398 Узнать
ПК 8-30-12 с8 (1.141.1-23с) 2980 1190 220 1050 0.42 102399 Узнать
ПК 8-30-12 с8а (1.141.1-23с) 2980 1190 220 1100 0.44 102400 Узнать
ПК 8-30-12 с9 (1.141.1-23с) 2980 1190 220 1050 0.42 102401 Узнать
ПК 8-30-12 с9а (1.141.1-23с) 2980 1190 220 1100 0.44 102402 Узнать
ПК 8-30-15 с7 (1.141.1-23с) 2980 1490 220 1400 0.56 102403 Узнать
ПК 8-30-15 с7а (1.141.1-23с) 2980 1490 220 1450 0.58 102404 Узнать
ПК 8-30-15 с8 (1.141.1-23с) 2980 1490 220 1400 0.56 102405 Узнать
ПК 8-30-15 с8а (1.141.1-23с) 2980 1490 220 1450 0.58 102406 Узнать
ПК 8-30-15 с9 (1.141.1-23с) 2980 1490 220 1400 0.56 102407 Узнать
ПК 8-30-15 с9а (1.141.1-23с) 2980 1490 220 1450 0.58 102408 Узнать
ПК 8-30-18 с7 (1.141.1-23с) 2980 1790 220 1600 0.64 102411 Узнать
ПК 8-30-18 с7а (1.141.1-23с) 2980 1790 220 1675 0.67 102412 Узнать
ПК 8-30-18 с8 (1.141.1-23с) 2980 1790 220 1600 0.64 102413 Узнать
ПК 8-30-18 с8а (1.141.1-23с) 2980 1790 220 1675 0.67 102414 Узнать
ПК 8-30-18 с9 (1.141.1-23с) 2980 1790 220 1600 0.64 102415 Узнать
ПК 8-30-18 с9а (1.141.1-23с) 2980 1790 220 1675 0.67 102416 Узнать
Звоните!
+7(812) 627-13-09
Оформить заявку
Заказать звонок

    Мы вам перезвоним, в течении 15 минут!

      Оформить заявку

        Прикрепите файл заявки (максимум 30 Mb):

        Мы вам перезвоним, в течении 15 минут!

        Задать свой вопрос

          Мы вам перезвоним, в течении 15 минут!

          Оставьте номер и мы найдем нужное изделие