Качественные изделия от производителя! Пн-Пт: с 10-00 до 18-00
ЖБИ изделия в Санкт-Петербурге
г.Санкт-Петербург, Софийская ул., 6,
корп. 8, стр. 1, оф 192
Прием заказов:
Наши специалисты помогут вам с выбором! Отправьте заявку на почту

Нажмите на адрес почты, чтобы скопировать

IMPERIA.GBI@GMAIL.COM

Размеры и цены

Название Длина L, мм Ширина B, мм Высота H, мм Вес, кг Объем бетона, куб.м. Артикул Цена, руб.
1ПК 48-10-8 АтV 4780 990 220 1400 0.56 149170 Узнать
1ПК 48-10-8 АтVа 4780 990 220 1425 0.57 149171 Узнать
1ПК 48-12-7 АтV 4780 1190 220 1700 0.68 149184 Узнать
1ПК 48-12-7 АтVа 4780 1190 220 1725 0.69 149185 Узнать
1ПК 48-15-7,5 АтV 4780 1490 220 2250 0.9 149201 Узнать
1ПК 48-15-7,5 АтVа 4780 1490 220 2300 0.92 149202 Узнать
1ПК 48-18-6 АтV 4780 1790 220 2550 1.02 149216 Узнать
1ПК 48-18-6 АтVа 4780 1790 220 2600 1.04 149217 Узнать
1ПК 48-18-8 АтV 4780 1790 220 2550 1.02 149223 Узнать
1ПК 48-18-8 АтVа 4780 1790 220 2600 1.04 149224 Узнать
1ПК 51-10-7 АтV 5080 990 220 1475 0.59 149252 Узнать
1ПК 51-10-7 АтVа 5080 990 220 1525 0.57 149253 Узнать
1ПК 51-12-5,5 АтV 5080 1190 220 1800 0.72 149266 Узнать
1ПК 51-12-5,5 АтVа 5080 1190 220 1825 0.73 149267 Узнать
1ПК 51-12-8 АтV 5080 1190 220 1800 0.72 149276 Узнать
1ПК 51-12-8 АтVа 5080 1190 220 1825 0.73 149277 Узнать
1ПК 51-15-6 АтV 5080 1490 220 2400 0.96 149288 Узнать
1ПК 51-15-6 АтVа 5080 1490 220 2425 0.97 149289 Узнать
1ПК 51-15-8 АтV 5080 1490 220 2400 0.96 149295 Узнать
1ПК 51-15-8 АтVа 5080 1490 220 2425 0.97 149296 Узнать
1ПК 51-18-5 АтV 5080 1790 220 2700 1.08 149308 Узнать
1ПК 51-18-5 АтVа 5080 1790 220 2775 1.11 149309 Узнать
1ПК 51-18-7 АтV 5080 1790 220 2700 1.08 149315 Узнать
1ПК 51-18-7 АтVа 5080 1790 220 2775 1.11 149316 Узнать
1ПК 51-18-8 АтV 5080 1790 220 2700 1.08 149320 Узнать
1ПК 51-18-8 АтVа 5080 1790 220 2775 1.11 149321 Узнать
1ПК 54-10-6 АтV 5380 990 220 1575 0.63 149441 Узнать
1ПК 54-10-6 АтVа 5380 990 220 1600 0.64 149442 Узнать
1ПК 54-10-8 АтV 5380 990 220 1575 0.63 149448 Узнать
1ПК 54-10-8 АтVа 5380 990 220 1600 0.64 149449 Узнать
1ПК 54-12-4,5 АтV 5380 1190 220 1900 0.76 149461 Узнать
1ПК 54-12-4,5 АтVа 5380 1190 220 1950 0.78 149462 Узнать
1ПК 54-12-7 АтV 5380 1190 220 1900 0.76 149468 Узнать
1ПК 54-12-7 АтVа 5380 1190 220 1950 0.78 149469 Узнать
1ПК 54-12-8 АтV 5380 1190 220 1900 0.76 149473 Узнать
1ПК 54-12-8 АтVа 5380 1190 220 1950 0.78 149474 Узнать
1ПК 54-15-5 АтV 5380 1490 220 2525 1.01 149486 Узнать
1ПК 54-15-5 АтVа 5380 1490 220 2575 1.03 149487 Узнать
1ПК 54-15-7 АтV 5380 1490 220 2525 1.01 149493 Узнать
1ПК 54-15-7 АтVа 5380 1490 220 2575 1.03 149494 Узнать
1ПК 54-15-8 АтV 5380 1490 220 2525 1.01 149498 Узнать
1ПК 54-15-8 АтVа 5380 1490 220 2575 1.03 149499 Узнать
1ПК 54-18-4 АтV 5380 1790 220 2875 1.15 149508 Узнать
1ПК 54-18-4 АтVа 5380 1790 220 2925 1.17 149509 Узнать
1ПК 54-18-5,5 АтV 5380 1790 220 2875 1.15 149513 Узнать
1ПК 54-18-5,5 АтVа 5380 1790 220 2925 1.17 149514 Узнать
1ПК 54-18-7 АтV 5380 1790 220 2875 1.15 149520 Узнать
1ПК 54-18-7 АтVа 5380 1790 220 2925 1.17 149521 Узнать
1ПК 60-10-4 АтV 5980 990 220 1725 0.69 149706 Узнать
1ПК 60-10-4 АтVа 5980 990 220 1775 0.71 149707 Узнать
1ПК 60-10-6,5 АтV 5980 990 220 1725 0.69 149721 Узнать
1ПК 60-10-6,5 АтVа 5980 990 220 1775 0.71 149722 Узнать
1ПК 60-10-7,5 АтV 5980 990 220 1725 0.69 149723 Узнать
1ПК 60-10-7,5 АтVа 5980 990 220 1775 0.71 149724 Узнать
1ПК 60-12-3 АтV 5980 1190 220 2100 0.84 149738 Узнать
1ПК 60-12-3 АтVа 5980 1190 220 2150 0.86 149739 Узнать
1ПК 60-12-5 АтV 5980 1190 220 2100 0.84 149754 Узнать
1ПК 60-12-5 АтVа 5980 1190 220 2150 0.86 149755 Узнать
1ПК 60-12-6 АтV 5980 1190 220 2100 0.84 149759 Узнать
1ПК 60-12-6 АтVа 5980 1190 220 2150 0.86 149760 Узнать
1ПК 60-12-8 АтV 5980 1190 220 2100 0.84 149770 Узнать
1ПК 60-12-8 АтVа 5980 1190 220 2150 0.86 149771 Узнать
1ПК 60-15-3,5 АтV 5980 1490 220 2800 1.12 149788 Узнать
1ПК 60-15-3,5 АтVа 5980 1490 220 2850 1.14 149789 Узнать
1ПК 60-15-5 АтV 5980 1490 220 2800 1.12 149799 Узнать
1ПК 60-15-5 АтVа 5980 1490 220 2850 1.14 149800 Узнать
1ПК 60-15-6 АтV 5980 1490 220 2800 1.12 149804 Узнать
1ПК 60-15-6 АтVа 5980 1490 220 2850 1.14 149805 Узнать
1ПК 60-15-8 АтV 5980 1490 220 2800 1.12 149815 Узнать
1ПК 60-15-8 АтVа 5980 1490 220 2850 1.14 149816 Узнать
1ПК 60-18-4 АтV 5980 1790 220 3175 1.27 149831 Узнать
1ПК 60-18-4 АтVа 5980 1790 220 3250 1.3 149832 Узнать
1ПК 60-18-5 АтV 5980 1790 220 3175 1.27 149836 Узнать
1ПК 60-18-5 АтVа 5980 1790 220 3250 1.3 149837 Узнать
1ПК 60-18-7 АтV 5980 1790 220 3175 1.27 149843 Узнать
1ПК 60-18-7 АтVа 5980 1790 220 3250 1.3 149844 Узнать
1ПК 60-18-8 АтV 5980 1790 220 3175 1.27 149848 Узнать
1ПК 60-18-8 АтVа 5980 1790 220 3250 1.3 149849 Узнать
1ПК 63-10-3,5 АтV 6280 990 220 1825 0.73 149939 Узнать
1ПК 63-10-3,5 АтVа 6280 990 220 1850 0.74 149940 Узнать
1ПК 63-10-6 АтV 6280 990 220 1825 0.73 149952 Узнать
1ПК 63-10-6 АтVа 6280 990 220 1850 0.74 149953 Узнать
1ПК 63-10-6,5 АтV 6280 990 220 1825 0.73 149959 Узнать
1ПК 63-10-6,5 АтVа 6280 990 220 1850 0.74 149960 Узнать
1ПК 63-10-8 АтV 6280 990 220 1825 0.73 149964 Узнать
1ПК 63-10-8 АтVа 6280 990 220 1850 0.74 149965 Узнать
1ПК 63-12-4 АтV 6280 1190 220 2200 0.88 149981 Узнать
1ПК 63-12-4 АтVа 6280 1190 220 2250 0.9 149982 Узнать
1ПК 63-12-5 АтV 6280 1190 220 2200 0.88 149989 Узнать
1ПК 63-12-5 АтVа 6280 1190 220 2250 0.9 149990 Узнать
1ПК 63-12-6 АтV 6280 1190 220 2200 0.88 149994 Узнать
1ПК 63-12-6 АтVа 6280 1190 220 2250 0.9 149995 Узнать
1ПК 63-12-7,5 АтV 6280 1190 220 2200 0.88 150001 Узнать
1ПК 63-12-7,5 АтVа 6280 1190 220 2250 0.9 150002 Узнать
1ПК 63-15-3 АтV 6280 1490 220 2950 1.18 150015 Узнать
1ПК 63-15-3 АтVа 6280 1490 220 2975 1.19 150016 Узнать
1ПК 63-15-4,5 АтV 6280 1490 220 2950 1.18 150030 Узнать
1ПК 63-15-4,5 АтVа 6280 1490 220 2975 1.19 150031 Узнать
1ПК 63-15-6 АтV 6280 1490 220 2950 1.18 150035 Узнать
1ПК 63-15-6 АтVа 6280 1490 220 2975 1.19 150036 Узнать
1ПК 63-15-7,5 АтV 6280 1490 220 2950 1.18 150042 Узнать
1ПК 63-15-7,5 АтVа 6280 1490 220 2975 1.19 150043 Узнать
1ПК 63-18-3 АтV 6280 1790 220 3350 1.34 150056 Узнать
1ПК 63-18-3 АтVа 6280 1790 220 3400 1.36 150057 Узнать
1ПК 63-18-4 АтV 6280 1790 220 3350 1.34 150062 Узнать
1ПК 63-18-4 АтVа 6280 1790 220 3400 1.36 150063 Узнать
1ПК 63-18-6 АтV 6280 1790 220 3350 1.34 150070 Узнать
1ПК 63-18-6 АтVа 6280 1790 220 3400 1.36 150071 Узнать
1ПК 63-18-7,5 АтV 6280 1790 220 3350 1.34 150074 Узнать
1ПК 63-18-7,5 АтVа 6280 1790 220 3400 1.36 150075 Узнать
1ПК 63-18-8 АтV 6280 1790 220 3350 1.34 150079 Узнать
1ПК 63-18-8 АтVа 6280 1790 220 3400 1.36 150080 Узнать
П 27-12 ВI 2680 1190 220 970 0.388 88563 Узнать
П 27-12 ВI а 2680 1190 220 1010 0.403 88564 Узнать
П 27-15 ВI 2680 1490 220 1290 0.516 88571 Узнать
П 27-15 ВI а 2680 1490 220 1335 0.534 88572 Узнать
П 30-15 АIII 2980 1490 220 1425 0.57 88740 Узнать
П 30-15 АIII а 2980 1490 220 1470 0.588 88741 Узнать
П 51-12 АIV 5080 1190 220 1800 0.719 89704 Узнать
П 51-12 АIV а 5080 1190 220 1835 0.734 89705 Узнать
П 51-15 АIV 5080 1490 220 2390 0.956 89714 Узнать
П 51-15 АIV а 5080 1490 220 2435 0.974 89715 Узнать
П 57-12 АIV 5680 1190 220 2000 0.801 89993 Узнать
П 57-12 АIV а 5680 1190 220 2040 0.816 89994 Узнать
П 57-15 АIV 5680 1490 220 2650 1.066 90001 Узнать
П 57-15 АIV а 5680 1490 220 2710 1.084 90002 Узнать
П 60-12 АIV 5980 1190 220 2110 0.843 90150 Узнать
П 60-12 АIV а 5980 1190 220 2145 0.858 90151 Узнать
П 60-15 АIV 5980 1490 220 2800 1.121 90193 Узнать
П 60-15 АIV а 5980 1490 220 2845 1.139 90195 Узнать
ПК 10-48-10 АIV 4780 990 220 1395 0.558 96961 Узнать
ПК 10-48-10 АIV а 4780 990 220 1430 0.571 96962 Узнать
ПК 10-48-10 ВрII 4780 990 220 1395 0.558 96963 Узнать
ПК 10-48-10 ВрII а 4780 990 220 1430 0.571 96964 Узнать
ПК 10-48-12 АIV 4780 1190 220 1695 0.678 96965 Узнать
ПК 10-48-12 АIV а 4780 1190 220 1735 0.693 96966 Узнать
ПК 10-48-12 ВрII 4780 1190 220 1695 0.678 96967 Узнать
ПК 10-48-12 ВрII а 4780 1190 220 1735 0.693 96968 Узнать
ПК 10-48-15 АIV 4780 1490 220 2250 0.9 96969 Узнать
ПК 10-48-15 АIV а 4780 1490 220 2300 0.918 96970 Узнать
ПК 10-48-15 ВрII 4780 1490 220 2250 0.9 96971 Узнать
ПК 10-48-15 ВрII а 4780 1490 220 2300 0.918 96972 Узнать
ПК 10-48-18 4780 1790 220 2550 1.02 96973 Узнать
ПК 10-51-10 АIV 5080 990 220 1485 0.593 96974 Узнать
ПК 10-51-10 АIV а 5080 990 220 1515 0.606 96975 Узнать
ПК 10-51-10 ВрII 5080 990 220 1485 0.593 96976 Узнать
ПК 10-51-10 ВрII а 5080 990 220 1515 0.606 96977 Узнать
ПК 10-51-12 АIV 5080 1190 220 1800 0.719 96978 Узнать
ПК 10-51-12 АIV а 5080 1190 220 1835 0.734 96979 Узнать
ПК 10-51-12 ВрII 5080 1190 220 1800 0.719 96980 Узнать
ПК 10-51-12 ВрII а 5080 1190 220 1835 0.734 96981 Узнать
ПК 10-51-15 АIV 5080 1490 220 2390 0.956 96982 Узнать
ПК 10-51-15 АIV а 5080 1490 220 2390 0.956 96983 Узнать
ПК 10-51-15 ВрII 5080 1490 220 2390 0.956 96984 Узнать
ПК 10-51-15 ВрII а 5080 1490 220 2435 0.974 96985 Узнать
ПК 10-51-18 5080 1790 220 2700 1.08 96986 Узнать
ПК 10-54-10 АIV 5380 990 220 1570 0.627 96987 Узнать
ПК 10-54-10 АIV а 5380 990 220 1600 0.64 96988 Узнать
ПК 10-54-10 ВрII 5380 990 220 1570 0.627 96989 Узнать
ПК 10-54-10 ВрII а 5380 990 220 1600 0.64 96990 Узнать
ПК 10-54-12 АIV 5380 1190 220 1900 0.76 96991 Узнать
ПК 10-54-12 АIV а 5380 1190 220 1940 0.775 96992 Узнать
ПК 10-54-12 ВрII 5380 1190 220 1900 0.76 96993 Узнать
ПК 10-54-12 ВрII а 5380 1190 220 1940 0.775 96994 Узнать
ПК 10-54-15 АIV 5380 1490 220 2525 1.011 96995 Узнать
ПК 10-54-15 АIV а 5380 1490 220 2570 1.028 96996 Узнать
ПК 10-54-15 ВрII 5380 1490 220 2525 1.011 96997 Узнать
ПК 10-54-15 ВрII а 5380 1490 220 2570 1.028 96998 Узнать
ПК 10-54-18 5380 1790 220 2875 1.15 96999 Узнать
ПК 10-57-10 АIV 5680 990 220 1650 0.661 97000 Узнать
ПК 10-57-10 АIV а 5680 990 220 1685 0.674 97001 Узнать
ПК 10-57-10 ВрII 5680 990 220 1650 0.661 97002 Узнать
ПК 10-57-10 ВрII а 5680 990 220 1685 0.674 97003 Узнать
ПК 10-57-12 АIV 5680 1190 220 2000 0.801 97004 Узнать
ПК 10-57-12 АIV а 5680 1190 220 2040 0.816 97005 Узнать
ПК 10-57-12 ВрII 5680 1190 220 2000 0.801 97006 Узнать
ПК 10-57-12 ВрII а 5680 1190 220 2040 0.816 97007 Узнать
ПК 10-57-15 АIV 5680 1490 220 2660 1.066 97008 Узнать
ПК 10-57-15 АIV а 5680 1490 220 2710 1.084 97009 Узнать
ПК 10-57-15 ВрII 5680 1490 220 2660 1.066 97010 Узнать
ПК 10-57-15 ВрII а 5680 1490 220 2710 1.084 97011 Узнать
ПК 10-57-18 5680 1790 220 3025 1.21 97012 Узнать
ПК 10-60-10 АIV 5980 990 220 1740 0.695 97013 Узнать
ПК 10-60-10 АIV а 5980 990 220 1770 0.708 97014 Узнать
ПК 10-60-12 АIV 5980 1190 220 2110 0.843 97015 Узнать
ПК 10-60-12 АIV а 5980 1190 220 2145 0.858 97016 Узнать
ПК 10-60-15 АIV 5980 1490 220 2800 1.121 97017 Узнать
ПК 10-60-15 АIV а 5980 1490 220 2845 1.139 97018 Узнать
ПК 10-63-10 АIV 6280 990 220 1825 0.73 97019 Узнать
ПК 10-63-10 АIV а 6280 990 220 1855 0.742 97020 Узнать
ПК 10-63-12 АIV 6280 1190 220 2210 0.884 97021 Узнать
ПК 10-63-12 АIV а 6280 1190 220 2250 0.899 97022 Узнать
ПК 10-63-15 АIV 6280 1490 220 2940 1.176 97023 Узнать
ПК 10-63-15 АIV а 6280 1490 220 2985 1.194 97024 Узнать
ПК 24-10-4 т 2380 990 220 712 0.29 97308 Узнать
ПК 24-10-4 та 2380 990 220 745 0.3 97309 Узнать
ПК 24-10-6 т 2380 990 220 712 0.29 97310 Узнать
ПК 24-10-6 та 2380 990 220 745 0.3 97311 Узнать
ПК 24-10-8 т 2380 990 220 712 0.29 97313 Узнать
ПК 24-10-8 та 2380 990 220 745 0.3 97314 Узнать
ПК 24-12-4 т 2380 1190 220 867 0.35 97317 Узнать
ПК 24-12-4 та 2380 1190 220 905 0.36 97318 Узнать
ПК 24-12-6 т 2380 1190 220 867 0.35 97321 Узнать
ПК 24-12-6 та 2380 1190 220 905 0.36 97322 Узнать
ПК 24-12-8 т 2380 1190 220 867 0.35 97326 Узнать
ПК 24-12-8 та 2380 1190 220 905 0.35 97327 Узнать
ПК 24-15-4 т 2380 1490 220 1145 0.46 97330 Узнать
ПК 24-15-4 та 2380 1490 220 1190 0.48 97331 Узнать
ПК 24-15-6 т 2380 1490 220 1145 0.46 97334 Узнать
ПК 24-15-6 та 2380 1490 220 1190 0.48 97335 Узнать
ПК 24-15-8 т 2380 1490 220 1145 0.46 97338 Узнать
ПК 24-15-8 та 2380 1490 220 1190 0.48 97339 Узнать
ПК 24-18-4 т 2380 1790 220 1285 0.51 97340 Узнать
ПК 24-18-4 та 2380 1790 220 1340 0.54 97341 Узнать
ПК 24-18-6 т 2380 1790 220 1285 0.51 97343 Узнать
ПК 24-18-6 та 2380 1790 220 1340 0.54 97344 Узнать
ПК 24-18-8 т 2380 1790 220 1285 0.51 97347 Узнать
ПК 24-18-8 та 2380 1790 220 1340 0.54 97348 Узнать
ПК 27-10-3 т 2680 990 220 795 0.32 97377 Узнать
ПК 27-10-3 та 2680 990 220 830 0.33 97378 Узнать
ПК 27-10-4 т 2680 990 220 795 0.32 97379 Узнать
ПК 27-10-4 та 2680 990 220 830 0.33 97380 Узнать
ПК 27-10-8 т 2680 990 220 795 0.32 97382 Узнать
ПК 27-10-8 та 2680 990 220 830 0.33 97383 Узнать
ПК 27-12-3 т 2680 1190 220 970 0.39 97396 Узнать
ПК 27-12-3 та 2680 1190 220 1010 0.4 97397 Узнать
ПК 27-12-4 т 2680 1190 220 970 0.39 97400 Узнать
ПК 27-12-4 та 2680 1190 220 1010 0.4 97401 Узнать
ПК 27-12-6 т 2680 1190 220 970 0.39 97411 Узнать
ПК 27-12-6 та 2680 1190 220 1010 0.4 97412 Узнать
ПК 27-12-8 т 2680 1190 220 970 0.39 97419 Узнать
ПК 27-12-8 та 2680 1190 220 1010 0.4 97420 Узнать
ПК 27-15-3 т 2680 1490 220 1290 0.52 97446 Узнать
ПК 27-15-3 та 2680 1490 220 1335 0.53 97447 Узнать
ПК 27-15-4 т 2680 1490 220 1290 0.52 97454 Узнать
ПК 27-15-4 та 2680 1490 220 1335 0.53 97455 Узнать
ПК 27-15-6 т 2680 1490 220 1290 0.52 97468 Узнать
ПК 27-15-6 та 2680 1490 220 1335 0.53 97469 Узнать
ПК 27-15-8 т 2680 1490 220 1290 0.52 97476 Узнать
ПК 27-15-8 та 2680 1490 220 1335 0.53 97477 Узнать
ПК 27-18-3 т 2680 1790 220 1440 0.58 97478 Узнать
ПК 27-18-3 та 2680 1790 220 1500 0.6 97479 Узнать
ПК 27-18-4 т 2680 1790 220 1440 0.58 97480 Узнать
ПК 27-18-4 та 2680 1790 220 1500 0.6 97481 Узнать
ПК 27-18-6 т 2680 1790 220 1440 0.58 97483 Узнать
ПК 27-18-6 та 2680 1790 220 1500 0.6 97484 Узнать
ПК 27-18-8 т 2680 1790 220 1440 0.58 97487 Узнать
ПК 27-18-8 та 2680 1790 220 1500 0.6 97488 Узнать
ПК 3-51-18 5080 1790 220 2700 1.08 97930 Узнать
ПК 3-51-18 а 5080 1790 220 2775 1.11 97931 Узнать
ПК 3-54-12 5380 1190 220 1900 0.76 97935 Узнать
ПК 3-54-12 а 5380 1190 220 1950 0.78 97936 Узнать
ПК 3-54-18 5380 1790 220 2875 1.15 97937 Узнать
ПК 3-54-18 а 5380 1790 220 2925 1.17 97938 Узнать
ПК 3-57-12 5680 1190 220 2000 0.8 97943 Узнать
ПК 3-57-12 а 5680 1190 220 2050 0.82 97944 Узнать
ПК 3-57-15 5680 1490 220 2675 1.07 97945 Узнать
ПК 3-57-15 а 5680 1490 220 2700 1.08 97946 Узнать
ПК 3-57-18 5680 1790 220 3025 1.21 97947 Узнать
ПК 3-57-18 а 5680 1790 220 3075 1.23 97948 Узнать
ПК 3-60-10 5980 990 220 1725 0.69 97951 Узнать
ПК 3-60-10 а 5980 990 220 1775 0.71 97952 Узнать
ПК 3-60-12 5980 1190 220 2100 0.84 97953 Узнать
ПК 3-60-12 а 5980 1190 220 2150 0.86 97954 Узнать
ПК 3-60-15 5980 1490 220 2800 1.12 97955 Узнать
ПК 3-60-15 а 5980 1490 220 2850 1.14 97956 Узнать
ПК 3-60-18 5980 1790 220 3175 1.27 97957 Узнать
ПК 3-60-18 а 5980 1790 220 3250 1.3 97958 Узнать
ПК 3-63-10 6280 990 220 1825 0.73 98019 Узнать
ПК 3-63-10 а 6280 990 220 1850 0.74 98020 Узнать
ПК 3-63-12 6280 1190 220 2200 0.88 98021 Узнать
ПК 3-63-12 а 6280 1190 220 2250 0.9 98022 Узнать
ПК 3-63-15 6280 1490 220 2950 1.18 98023 Узнать
ПК 3-63-15 а 6280 1490 220 2975 1.19 98024 Узнать
ПК 3-63-18 6280 1790 220 3350 1.34 98025 Узнать
ПК 3-63-18 а 6280 1790 220 3400 1.36 98026 Узнать
ПК 30-10-3 т 2980 990 220 882 0.35 97690 Узнать
ПК 30-10-3 та 2980 990 220 925 0.37 97691 Узнать
ПК 30-10-4 т 2980 990 220 882 0.35 97692 Узнать
ПК 30-10-4 та 2980 990 220 925 0.37 97693 Узнать
ПК 30-10-6 т 2980 990 220 882 0.35 97694 Узнать
ПК 30-10-6 та 2980 990 220 925 0.37 97695 Узнать
ПК 30-10-8 т 2980 990 220 882 0.35 97697 Узнать
ПК 30-10-8 та 2980 990 220 915 0.37 97698 Узнать
ПК 30-12-3 т 2980 1190 220 1080 0.43 97706 Узнать
ПК 30-12-3 та 2980 1190 220 1110 0.45 97707 Узнать
ПК 30-12-4 т 2980 1190 220 1080 0.43 97710 Узнать
ПК 30-12-4 та 2980 1190 220 1110 0.45 97711 Узнать
ПК 30-12-6 т 2980 1190 220 1080 0.43 97727 Узнать
ПК 30-12-6 та 2980 1190 220 1110 0.45 97729 Узнать
ПК 30-12-8 АтVт 2980 1190 220 1080 0.43 97739 Узнать
ПК 30-12-8 АтVта 2980 1190 220 1110 0.45 97740 Узнать
ПК 30-12-8 т 2980 1190 220 1080 0.43 97741 Узнать
ПК 30-12-8 та 2980 1190 220 1110 0.45 97743 Узнать
ПК 30-15-3 т 2980 1490 220 1425 0.57 97755 Узнать
ПК 30-15-3 та 2980 1490 220 1470 0.59 97756 Узнать
ПК 30-15-4 т 2980 1490 220 1425 0.57 97759 Узнать
ПК 30-15-4 та 2980 1490 220 1470 0.59 97760 Узнать
ПК 30-15-6 т 2980 1490 220 1425 0.57 97774 Узнать
ПК 30-15-6 та 2980 1490 220 1470 0.59 97776 Узнать
ПК 30-15-8 АтVт 2980 1490 220 1425 0.57 97784 Узнать
ПК 30-15-8 АтVта 2980 1490 220 1470 0.65 97785 Узнать
ПК 30-15-8 т 2980 1490 220 1425 0.57 97787 Узнать
ПК 30-15-8 та 2980 1490 220 1470 0.59 97791 Узнать
ПК 30-18-3 т 2980 1790 220 1600 0.64 97792 Узнать
ПК 30-18-3 та 2980 1790 220 1660 0.66 97793 Узнать
ПК 30-18-4 т 2980 1790 220 1600 0.64 97794 Узнать
ПК 30-18-4 та 2980 1790 220 1660 0.66 97795 Узнать
ПК 30-18-6 т 2980 1790 220 1600 0.64 97797 Узнать
ПК 30-18-6 та 2980 1790 220 1660 0.66 97798 Узнать
ПК 30-18-8 АтVт 2980 1790 220 1600 0.64 97801 Узнать
ПК 30-18-8 АтVта 2980 1790 220 1660 0.66 97802 Узнать
ПК 30-18-8 т 2980 1790 220 1600 0.64 97803 Узнать
ПК 30-18-8 та 2980 1790 220 1660 0.66 97804 Узнать
ПК 36-10-3 т 3580 990 220 1055 0.42 97959 Узнать
ПК 36-10-3 та 3580 990 220 1085 0.43 97960 Узнать
ПК 36-10-4 т 3580 990 220 1055 0.42 97961 Узнать
ПК 36-10-4 та 3580 990 220 1085 0.43 97962 Узнать
ПК 36-10-6 т 3580 990 220 1055 0.42 97963 Узнать
ПК 36-10-6 та 3580 990 220 1085 0.43 97964 Узнать
ПК 36-10-8 т 3580 990 220 1055 0.42 97966 Узнать
ПК 36-10-8 та 3580 990 220 1085 0.43 97967 Узнать
ПК 36-12-3 т 3580 1190 220 1280 0.51 97970 Узнать
ПК 36-12-3 та 3580 1190 220 1320 0.53 97971 Узнать
ПК 36-12-4 т 3580 1190 220 1280 0.51 97974 Узнать
ПК 36-12-4 та 3580 1190 220 1320 0.53 97975 Узнать
ПК 36-12-6 т 3580 1190 220 1280 0.51 97979 Узнать
ПК 36-12-6 та 3580 1190 220 1320 0.53 97980 Узнать
ПК 36-12-8 АтVт 3580 1190 220 1280 0.51 97984 Узнать
ПК 36-12-8 АтVта 3580 1190 220 1320 0.53 97985 Узнать
ПК 36-12-8 т 3580 1190 220 1280 0.51 97986 Узнать
ПК 36-12-8 та 3580 1190 220 1320 0.53 97987 Узнать
ПК 36-15-3 т 3580 1490 220 1700 0.68 97990 Узнать
ПК 36-15-3 та 3580 1490 220 1745 0.7 97991 Узнать
ПК 36-15-4 т 3580 1490 220 1700 0.68 97994 Узнать
ПК 36-15-4 та 3580 1490 220 1745 0.7 97995 Узнать
ПК 36-15-6 т 3580 1490 220 1700 0.68 97998 Узнать
ПК 36-15-6 та 3580 1490 220 1745 0.7 97999 Узнать
ПК 36-15-8 АтVт 3580 1490 220 1700 0.68 98002 Узнать
ПК 36-15-8 АтVт а 3580 1490 220 1745 0.7 98003 Узнать
ПК 36-15-8 т 3580 1490 220 1700 0.68 98004 Узнать
ПК 36-15-8 та 3580 1490 220 1745 0.7 98005 Узнать
ПК 36-18-3 т 3580 1790 220 1920 0.77 98006 Узнать
ПК 36-18-3 та 3580 1790 220 1980 0.79 98007 Узнать
ПК 36-18-4 т 3580 1790 220 1920 0.77 98008 Узнать
ПК 36-18-4 та 3580 1790 220 1980 0.79 98009 Узнать
ПК 36-18-6 т 3580 1790 220 1920 0.77 98011 Узнать
ПК 36-18-6 та 3580 1790 220 1980 0.79 98012 Узнать
ПК 36-18-8 АтVт 3580 1790 220 1920 0.77 98015 Узнать
ПК 36-18-8 АтVта 3580 1790 220 1980 0.79 98016 Узнать
ПК 36-18-8 т 3580 1790 220 1920 0.77 98017 Узнать
ПК 36-18-8 та 3580 1790 220 1980 0.79 98018 Узнать
ПК 4-30-18 АIII 2980 1790 220 1600 0.641 98309 Узнать
ПК 4-30-18 АIII а 2980 1790 220 1660 0.664 98310 Узнать
ПК 4-33-12 АIII 3280 1190 220 1175 0.471 98315 Узнать
ПК 4-33-12 АIII а 3280 1190 220 1210 0.486 98316 Узнать
ПК 4-33-15 АIII 3280 1490 220 1560 0.624 98317 Узнать
ПК 4-33-15 АIII а 3280 1490 220 1605 0.642 98318 Узнать
ПК 4-33-18 АIII 3280 1790 220 1760 0.704 98319 Узнать
ПК 4-33-18 АIII а 3280 1790 220 1820 0.727 98320 Узнать
ПК 4-36-18 АIII 3580 1790 220 1920 0.768 98321 Узнать
ПК 4-36-18 АIII а 3580 1790 220 1980 0.791 98322 Узнать
ПК 4-39-18 АIII 3880 1780 220 2080 0.831 98323 Узнать
ПК 4-39-18 АIII а 3880 1780 220 2140 0.854 98324 Узнать
ПК 4-42-18 АIII 4180 1790 220 2240 0.894 98331 Узнать
ПК 4-42-18 АIII а 4180 1790 220 2290 0.917 98332 Узнать
ПК 4-45-12 АIII 4480 1190 220 1590 0.637 98333 Узнать
ПК 4-45-12 АIII а 4480 1190 220 1630 0.652 98334 Узнать
ПК 4-45-15 АIII 4480 1490 220 2120 0.846 98335 Узнать
ПК 4-45-15 АIII а 4480 1490 220 2160 0.864 98336 Узнать
ПК 4-45-18 АIII 4480 1790 220 2390 0.957 98337 Узнать
ПК 4-45-18 АIII а 4480 1790 220 2450 0.98 98338 Узнать
ПК 4-48-18 4780 1790 220 2550 1.02 98339 Узнать
ПК 4-48-18 а 4780 1790 220 2600 1.04 98340 Узнать
ПК 4-51-12 5080 1190 220 1800 0.72 98345 Узнать
ПК 4-51-12 а 5080 1190 220 1825 0.73 98346 Узнать
ПК 4-51-12 ВрII 5080 1190 220 1800 0.719 98347 Узнать
