| Название | Длина L, мм | Ширина B, мм | Высота H, мм | Вес, кг | Объем бетона, куб.м. | Артикул | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10ПБ 18-27 (ГОСТ 948-2016) | 1810 | 250 | 190 | 215 | 0.086 | 42461 | Узнать |
| 10ПБ 18-27 (ГОСТ 948-84) | 1810 | 250 | 190 | 214 | 0.086 | 42463 | Узнать |
| 10ПБ 18-27 Ат600с (ГОСТ 948-2016) | 1810 | 250 | 190 | 215 | 0.086 | 42465 | Узнать |
| 10ПБ 18-27 Ат800 (ГОСТ 948-2016) | 1810 | 250 | 190 | 215 | 0.086 | 42467 | Узнать |
| 10ПБ 18-27 АтIVс (ГОСТ 948-84) | 1810 | 250 | 190 | 214 | 0.086 | 42471 | Узнать |
| 10ПБ 18-27 АтV (ГОСТ 948-84) | 1810 | 250 | 190 | 214 | 0.086 | 42475 | Узнать |
| 10ПБ 18-27 п (ГОСТ 948-2016) | 1810 | 250 | 190 | 215 | 0.086 | 42479 | Узнать |
| 10ПБ 18-27 п (ГОСТ 948-84) | 1810 | 250 | 190 | 214 | 0.086 | 42481 | Узнать |
| 10ПБ 21-27 (ГОСТ 948-2016) | 2070 | 250 | 190 | 246 | 0.098 | 42485 | Узнать |
| 10ПБ 21-27 (ГОСТ 948-84) | 2070 | 250 | 190 | 245 | 0.098 | 42487 | Узнать |
| 10ПБ 21-27 а (ГОСТ 948-2016) | 2070 | 250 | 190 | 246 | 0.098 | 42491 | Узнать |
| 10ПБ 21-27 а (ГОСТ 948-84) | 2070 | 250 | 190 | 245 | 0.098 | 42493 | Узнать |
| 10ПБ 21-27 ап (ГОСТ 948-2016) | 2070 | 250 | 190 | 246 | 0.098 | 42497 | Узнать |
| 10ПБ 21-27 ап (ГОСТ 948-84) | 2070 | 250 | 190 | 245 | 0.098 | 42499 | Узнать |
| 10ПБ 21-27 Ат600с (ГОСТ 948-2016) | 2070 | 250 | 190 | 246 | 0.098 | 42501 | Узнать |
| 10ПБ 21-27 Ат600са (ГОСТ 948-2016) | 2070 | 250 | 190 | 246 | 0.098 | 42503 | Узнать |
| 10ПБ 21-27 Ат800 (ГОСТ 948-2016) | 2070 | 250 | 190 | 246 | 0.098 | 42505 | Узнать |
| 10ПБ 21-27 Ат800а (ГОСТ 948-2016) | 2070 | 250 | 190 | 246 | 0.098 | 42507 | Узнать |
| 10ПБ 21-27 АтIVс (ГОСТ 948-84) | 2070 | 250 | 190 | 245 | 0.098 | 42511 | Узнать |
| 10ПБ 21-27 АтIVс а (ГОСТ 948-84) | 2070 | 250 | 190 | 245 | 0.098 | 42515 | Узнать |
| 10ПБ 21-27 АтV (ГОСТ 948-84) | 2070 | 250 | 190 | 245 | 0.098 | 42519 | Узнать |
| 10ПБ 21-27 АтVа (ГОСТ 948-84) | 2070 | 250 | 190 | 245 | 0.098 | 42523 | Узнать |
| 10ПБ 21-27 п (ГОСТ 948-2016) | 2070 | 250 | 190 | 246 | 0.098 | 42527 | Узнать |
| 10ПБ 21-27 п (ГОСТ 948-84) | 2070 | 250 | 190 | 245 | 0.098 | 42529 | Узнать |
| 10ПБ 25-27 (ГОСТ 948-2016) | 2460 | 250 | 190 | 292 | 0.117 | 42533 | Узнать |
| 10ПБ 25-27 (ГОСТ 948-84) | 2460 | 250 | 190 | 291 | 0.11 | 42535 | Узнать |
| 10ПБ 25-27 а (ГОСТ 948-2016) | 2460 | 250 | 190 | 292 | 0.117 | 42539 | Узнать |
| 10ПБ 25-27 а (ГОСТ 948-84) | 2460 | 250 | 190 | 291 | 0.11 | 42541 | Узнать |
| 10ПБ 25-27 ап (ГОСТ 948-2016) | 2460 | 250 | 190 | 292 | 0.117 | 42545 | Узнать |
| 10ПБ 25-27 ап (ГОСТ 948-84) | 2460 | 250 | 190 | 291 | 0.11 | 42547 | Узнать |
| 10ПБ 25-27 Ат600с (ГОСТ 948-2016) | 2460 | 250 | 190 | 292 | 0.117 | 42549 | Узнать |
| 10ПБ 25-27 Ат600са (ГОСТ 948-2016) | 2460 | 250 | 190 | 292 | 0.117 | 42551 | Узнать |
| 10ПБ 25-27 Ат800 (ГОСТ 948-2016) | 2460 | 250 | 190 | 292 | 0.117 | 42553 | Узнать |
| 10ПБ 25-27 Ат800а (ГОСТ 948-2016) | 2460 | 250 | 190 | 292 | 0.117 | 42555 | Узнать |
| 10ПБ 25-27 АтIVс (ГОСТ 948-84) | 2460 | 250 | 190 | 291 | 0.11 | 42559 | Узнать |
| 10ПБ 25-27 АтIVс а (ГОСТ 948-84) | 2460 | 250 | 190 | 291 | 0.11 | 42563 | Узнать |
| 10ПБ 25-27 АтV (ГОСТ 948-84) | 2460 | 250 | 190 | 291 | 0.11 | 42567 | Узнать |
| 10ПБ 25-27 АтVа (ГОСТ 948-84) | 2460 | 250 | 190 | 291 | 0.11 | 42571 | Узнать |
| 10ПБ 25-27 п (ГОСТ 948-2016) | 2460 | 250 | 190 | 292 | 0.117 | 42575 | Узнать |
| 10ПБ 25-27 п (ГОСТ 948-84) | 2460 | 250 | 190 | 291 | 0.11 | 42577 | Узнать |
| 10ПБ 25-37 (ГОСТ 948-2016) | 2460 | 250 | 190 | 292 | 0.117 | 42581 | Узнать |
| 10ПБ 25-37 (ГОСТ 948-84) | 2460 | 250 | 190 | 291 | 0.11 | 42583 | Узнать |
| 10ПБ 25-37 Ат600с (ГОСТ 948-2016) | 2460 | 250 | 190 | 292 | 0.117 | 42585 | Узнать |
| 10ПБ 25-37 Ат800 (ГОСТ 948-2016) | 2460 | 250 | 190 | 292 | 0.117 | 42587 | Узнать |
| 10ПБ 25-37 АтIVс (ГОСТ 948-84) | 2460 | 250 | 190 | 291 | 0.11 | 42591 | Узнать |
| 10ПБ 25-37 АтV (ГОСТ 948-84) | 2460 | 250 | 190 | 291 | 0.11 | 42595 | Узнать |
| 10ПБ 25-37 п (ГОСТ 948-2016) | 2460 | 250 | 190 | 292 | 0.117 | 42599 | Узнать |
| 10ПБ 25-37 п (ГОСТ 948-84) | 2460 | 250 | 190 | 291 | 0.11 | 42601 | Узнать |
| 10ПБ 27-27 (ГОСТ 948-2016) | 2720 | 250 | 190 | 323 | 0.129 | 42605 | Узнать |
| 10ПБ 27-27 (ГОСТ 948-84) | 2720 | 250 | 190 | 322 | 0.13 | 42607 | Узнать |
| 10ПБ 27-27 а (ГОСТ 948-2016) | 2720 | 250 | 190 | 323 | 0.129 | 42611 | Узнать |
| 10ПБ 27-27 а (ГОСТ 948-84) | 2720 | 250 | 190 | 322 | 0.13 | 42613 | Узнать |
| 10ПБ 27-27 ап (ГОСТ 948-2016) | 2720 | 250 | 190 | 323 | 0.129 | 42617 | Узнать |
| 10ПБ 27-27 ап (ГОСТ 948-84) | 2720 | 250 | 190 | 322 | 0.13 | 42619 | Узнать |
| 10ПБ 27-27 Ат600с (ГОСТ 948-2016) | 2720 | 250 | 190 | 323 | 0.129 | 42621 | Узнать |
| 10ПБ 27-27 Ат600са (ГОСТ 948-2016) | 2720 | 250 | 190 | 323 | 0.129 | 42623 | Узнать |
| 10ПБ 27-27 Ат800 (ГОСТ 948-2016) | 2720 | 250 | 190 | 323 | 0.129 | 42625 | Узнать |
| 10ПБ 27-27 Ат800а (ГОСТ 948-2016) | 2720 | 250 | 190 | 323 | 0.129 | 42627 | Узнать |
| 10ПБ 27-27 АтIVс (ГОСТ 948-84) | 2720 | 250 | 190 | 322 | 0.13 | 42631 | Узнать |
| 10ПБ 27-27 АтIVс а (ГОСТ 948-84) | 2720 | 250 | 190 | 322 | 0.13 | 42635 | Узнать |
| 10ПБ 27-27 АтV (ГОСТ 948-84) | 2720 | 250 | 190 | 322 | 0.13 | 42639 | Узнать |
| 10ПБ 27-27 АтVа (ГОСТ 948-84) | 2720 | 250 | 190 | 322 | 0.13 | 42643 | Узнать |
| 10ПБ 27-27 п (ГОСТ 948-2016) | 2720 | 250 | 190 | 323 | 0.129 | 42647 | Узнать |
| 10ПБ 27-27 п (ГОСТ 948-84) | 2720 | 250 | 190 | 322 | 0.13 | 42649 | Узнать |
| 10ПБ 27-37 (ГОСТ 948-2016) | 2720 | 250 | 190 | 323 | 0.129 | 42653 | Узнать |
| 10ПБ 27-37 (ГОСТ 948-84) | 2720 | 250 | 190 | 322 | 0.13 | 42655 | Узнать |
| 10ПБ 27-37 Ат600с (ГОСТ 948-2016) | 2720 | 250 | 190 | 323 | 0.129 | 42657 | Узнать |
| 10ПБ 27-37 Ат800 (ГОСТ 948-2016) | 2720 | 250 | 190 | 323 | 0.129 | 42659 | Узнать |
| 10ПБ 27-37 АтIVс (ГОСТ 948-84) | 2720 | 250 | 190 | 322 | 0.13 | 42663 | Узнать |
| 10ПБ 27-37 АтV (ГОСТ 948-84) | 2720 | 250 | 190 | 322 | 0.13 | 42667 | Узнать |
| 10ПБ 27-37 п (ГОСТ 948-2016) | 2720 | 250 | 190 | 323 | 0.129 | 42671 | Узнать |
| 10ПБ 27-37 п (ГОСТ 948-84) | 2720 | 250 | 190 | 322 | 0.13 | 42673 | Узнать |
| 10ПП 14-72 Ат600с (ГОСТ 948-2016) | 1420 | 510 | 190 | 344 | 0.137 | 42675 | Узнать |
| 10ПП 14-72 Ат800 (ГОСТ 948-2016) | 1420 | 510 | 190 | 344 | 0.137 | 42677 | Узнать |
| 10ПП 14-72 АтIVс | 1420 | 510 | 190 | 344 | 0.137 | 42679 | Узнать |
| 10ПП 14-72 АтIVс (ГОСТ 948-84) | 1420 | 510 | 190 | 344 | 0.137 | 42681 | Узнать |
| 10ПП 14-72 АтV (ГОСТ 948-84) | 1420 | 510 | 190 | 344 | 0.137 | 42685 | Узнать |
| 10ПП 16-72 Ат600с (ГОСТ 948-2016) | 1550 | 510 | 190 | 375 | 0.15 | 42687 | Узнать |
| 10ПП 16-72 Ат800 (ГОСТ 948-2016) | 1550 | 510 | 190 | 375 | 0.15 | 42689 | Узнать |
| 10ПП 16-72 АтIVс | 1550 | 510 | 190 | 375 | 0.15 | 42691 | Узнать |
| 10ПП 16-72 АтIVс (ГОСТ 948-84) | 1550 | 510 | 190 | 375 | 0.15 | 42693 | Узнать |
| 10ПП 16-72 АтV (ГОСТ 948-84) | 1550 | 510 | 190 | 375 | 0.15 | 42697 | Узнать |
| 10ПП 18-72 Ат600с (ГОСТ 948-2016) | 1810 | 510 | 190 | 438 | 0.175 | 42699 | Узнать |
| 10ПП 18-72 Ат800 (ГОСТ 948-2016) | 1810 | 510 | 190 | 438 | 0.175 | 42701 | Узнать |
| 10ПП 18-72 АтIVс | 1810 | 510 | 190 | 438 | 0.175 | 42703 | Узнать |
| 10ПП 18-72 АтIVс (ГОСТ 948-84) | 1810 | 510 | 190 | 438 | 0.175 | 42705 | Узнать |
| 10ПП 18-72 АтV (ГОСТ 948-84) | 1810 | 510 | 190 | 438 | 0.175 | 42709 | Узнать |
| 10ПП 21-72 Ат600с (ГОСТ 948-2016) | 2070 | 510 | 190 | 501 | 0.2 | 42711 | Узнать |
| 10ПП 21-72 Ат800 (ГОСТ 948-2016) | 2070 | 510 | 190 | 501 | 0.2 | 42713 | Узнать |
| 10ПП 21-72 АтIVс | 2070 | 510 | 190 | 501 | 0.2 | 42715 | Узнать |
| 10ПП 21-72 АтIVс (ГОСТ 948-84) | 2070 | 510 | 190 | 501 | 0.2 | 42717 | Узнать |
| 10ПП 21-72 АтV (ГОСТ 948-84) | 2070 | 510 | 190 | 501 | 0.2 | 42721 | Узнать |
| 10ПП 23-10 (ГОСТ 948-2016) | 2330 | 510 | 190 | 564 | 0.225 | 42725 | Узнать |
| 10ПП 23-10 (ГОСТ 948-84) | 2330 | 510 | 190 | 564 | 0.226 | 42727 | Узнать |
| 10ПП 27-72 Ат600с (ГОСТ 948-2016) | 2720 | 510 | 190 | 659 | 0.26 | 42729 | Узнать |
| 10ПП 27-72 Ат800 (ГОСТ 948-2016) | 2720 | 510 | 190 | 659 | 0.26 | 42731 | Узнать |
| 10ПП 27-72 АтIVс | 2720 | 510 | 190 | 659 | 0.26 | 42733 | Узнать |
| 10ПП 27-72 АтIVс (ГОСТ 948-84) | 2720 | 510 | 190 | 659 | 0.26 | 42735 | Узнать |
| 10ПП 27-72 АтV (ГОСТ 948-84) | 2720 | 510 | 190 | 659 | 0.26 | 42739 | Узнать |
| 10ПП 30-13 (ГОСТ 948-2016) | 2980 | 510 | 190 | 722 | 0.288 | 42743 | Узнать |
| 10ПП 30-13 (ГОСТ 948-84) | 2980 | 510 | 190 | 722 | 0.289 | 42745 | Узнать |
| 1ПБ 10-1 (ГОСТ 948-2016) | 1030 | 120 | 65 | 20 | 0.008 | 63998 | Узнать |
| 1ПБ 10-1 (ГОСТ 948-84) | 1030 | 120 | 65 | 20 | 0.008 | 64000 | Узнать |
| 1ПБ 13-1 (ГОСТ 948-2016) | 1290 | 120 | 65 | 25 | 0.01 | 64004 | Узнать |
| 1ПБ 13-2 (ГОСТ 948-84) | 1290 | 120 | 65 | 25 | 0.01 | 64006 | Узнать |
| 1ПБ 16-1 (ГОСТ 948-2016) | 1550 | 120 | 65 | 30 | 0.012 | 64010 | Узнать |
| 1ПБ 16-1 (ГОСТ 948-84) | 1550 | 120 | 65 | 30 | 0.012 | 64012 | Узнать |
| 1ПБУ 21/13-3 | 2135 | 120 | 1335 | 222 | 0.088 | 64042 | Узнать |
| 1ПБУ 25/13-3 | 2525 | 120 | 1335 | 248 | 0.099 | 64044 | Узнать |
| 1ПГ 44-8 (ГОСТ 948-2016) | 4410 | 250 | 290 | 484 | 0.193 | 148516 | Узнать |
| 1ПГ 44-8 (ГОСТ 948-84) | 4410 | 250 | 290 | 484 | 0.193 | 148517 | Узнать |
| 1ПГ 48-8 (ГОСТ 948-2016) | 4800 | 250 | 290 | 527 | 0.21 | 148519 | Узнать |
| 1ПГ 48-8 (ГОСТ 948-84) | 4800 | 250 | 290 | 527 | 0.21 | 148520 | Узнать |
| 1ПГУ 22/14-26 | 2200 | 250 | 290 | 538 | 0.215 | 148560 | Узнать |
| 1ПГУ 27/14-26 | 2720 | 250 | 290 | 623 | 0.249 | 148561 | Узнать |
| 1ПП 12-3 (ГОСТ 948-2016) | 1160 | 380 | 65 | 72 | 0.029 | 150665 | Узнать |
| 1ПП 12-3 (ГОСТ 948-84) | 1160 | 380 | 65 | 72 | 0.29 | 150666 | Узнать |
| 1ПП 14-71 | 1390 | 390 | 180 | 256 | 0.103 | 150673 | Узнать |
| 1ПП 16-71 | 1590 | 390 | 180 | 280 | 0.112 | 150680 | Узнать |
| 1ПП 18-71 | 1790 | 390 | 180 | 327 | 0.131 | 150681 | Узнать |
| 1ПП 20-71 | 1980 | 390 | 180 | 357.5 | 0.143 | 150688 | Узнать |
| 1ПП 22-71 | 2180 | 390 | 180 | 393.5 | 0.1574 | 150689 | Узнать |
| 1ПП 24-71 | 2380 | 390 | 180 | 429.5 | 0.1718 | 150693 | Узнать |
| 1ПП 26-71 | 2580 | 390 | 180 | 450 | 0.1863 | 150700 | Узнать |
| 1ПП 28-71 | 2790 | 390 | 180 | 500 | 0.2 | 150701 | Узнать |
| 1ПП 30-71 | 2990 | 390 | 180 | 538 | 0.215 | 150706 | Узнать |
| 1ПР 1-10-12-9 | 1030 | 120 | 90 | 30 | 0.011 | 150734 | Узнать |
| 1ПР 1-10-12-9 (Б1.038.1-1) | 1030 | 120 | 90 | 28 | 0.011 | 150735 | Узнать |
| 1ПР 1-10-18-9 (Б1.038.1-1) | 1030 | 120 | 90 | 28 | 0.011 | 150736 | Узнать |
| 1ПР 1-12-12-9 | 1290 | 120 | 90 | 35 | 0.014 | 150737 | Узнать |
| 1ПР 1-12-12-9 (Б1.038.1-1) | 1290 | 120 | 90 | 35 | 0.014 | 150738 | Узнать |
| 1ПР 1-15-12-6 | 1550 | 120 | 65 | 30 | 0.012 | 150739 | Узнать |
| 1ПР 1-15-12-6 (Б1.038.1-1) | 1550 | 120 | 65 | 30 | 0.012 | 150740 | Узнать |
| 1ПР 1-15-12-9 | 1550 | 120 | 90 | 40 | 0.017 | 150741 | Узнать |
| 1ПР 1-15-12-9 (Б1.038.1-1) | 1550 | 120 | 90 | 42 | 0.016 | 150742 | Узнать |
| 1ПР 10-3 | 990 | 180 | 90 | 40 | 0.016 | 150732 | Узнать |
| 1ПР 10-37 | 990 | 180 | 90 | 40 | 0.016 | 150733 | Узнать |
| 1ПР 12-3 | 1190 | 180 | 90 | 48 | 0.019 | 150743 | Узнать |
| 1ПР 12-37 | 1190 | 180 | 90 | 48 | 0.019 | 150744 | Узнать |
| 1ПР 14-3 | 1390 | 180 | 90 | 56 | 0.022 | 150745 | Узнать |
| 1ПР 14-37 | 1390 | 180 | 90 | 56 | 0.022 | 150746 | Узнать |
| 1ПР 14-38-22-11 с | 1400 | 380 | 220 | 250 | 0.1 | 150747 | Узнать |
| 1ПР 16-3 | 1590 | 180 | 90 | 64 | 0.025 | 150748 | Узнать |
| 1ПР 16-37 | 1590 | 180 | 90 | 64 | 0.025 | 150749 | Узнать |
| 1ПР 16-38-22-27 у-1с | 1600 | 380 | 220 | 300 | 0.12 | 150750 | Узнать |
| 1ПР 16-38-22-27 ус | 1600 | 380 | 220 | 300 | 0.12 | 150751 | Узнать |
| 1ПР 16-8 | 1590 | 180 | 90 | 64 | 0.025 | 150752 | Узнать |
| 1ПР 18-12-19-38 АIVт | 1810 | 120 | 190 | 103 | 0.041 | 150753 | Узнать |
| 1ПР 18-12-19-38 АVт | 1810 | 120 | 190 | 103 | 0.041 | 150754 | Узнать |
| 1ПР 18-12-22-38 АIVт | 1810 | 120 | 220 | 119 | 0.047 | 150755 | Узнать |
| 1ПР 18-12-22-38 АVт | 1810 | 120 | 220 | 119 | 0.047 | 150756 | Узнать |
| 1ПР 18-25-19-28 АIVт | 1810 | 250 | 190 | 214 | 0.086 | 150757 | Узнать |
| 1ПР 18-25-19-28 АVт | 1810 | 250 | 190 | 214 | 0.086 | 150758 | Узнать |
| 1ПР 18-37 | 1790 | 180 | 90 | 73 | 0.029 | 150759 | Узнать |
| 1ПР 18-38-22-27 у-1с | 1800 | 380 | 220 | 325 | 0.13 | 150760 | Узнать |
| 1ПР 18-38-22-27 ус | 1800 | 380 | 220 | 325 | 0.13 | 150761 | Узнать |
| 1ПР 18-8 | 1790 | 180 | 90 | 73 | 0.029 | 150762 | Узнать |
| 1ПР 19-38-22-28 у | 1900 | 380 | 220 | 300 | 0.12 | 150763 | Узнать |
| 1ПР 19-38-22-28 у-1с | 1900 | 380 | 220 | 300 | 0.12 | 150764 | Узнать |
| 1ПР 19-38-22-28 ус | 1900 | 380 | 220 | 300 | 0.12 | 150765 | Узнать |
| 1ПР 2-16-12-9 | 1680 | 120 | 90 | 45 | 0.018 | 150789 | Узнать |
| 1ПР 2-16-12-9 (Б1.038.1-1) | 1680 | 120 | 90 | 45 | 0.018 | 150790 | Узнать |
| 1ПР 20-25-19-28 АIVт | 2070 | 250 | 190 | 245 | 0.098 | 150774 | Узнать |
| 1ПР 20-25-19-28 АIVта | 2070 | 250 | 190 | 245 | 0.098 | 150775 | Узнать |
| 1ПР 20-25-19-28 АVт | 2070 | 250 | 190 | 245 | 0.098 | 150776 | Узнать |
| 1ПР 20-25-19-28 АVта | 2070 | 250 | 190 | 245 | 0.098 | 150777 | Узнать |
| 1ПР 20-25-22-28 АIVт | 2070 | 250 | 220 | 285 | 0.11 | 150778 | Узнать |
| 1ПР 20-25-22-28 АIVта | 2070 | 250 | 220 | 285 | 0.11 | 150779 | Узнать |
| 1ПР 20-25-22-28 АVт | 2070 | 250 | 220 | 285 | 0.11 | 150780 | Узнать |
| 1ПР 20-25-22-28 АVта | 2070 | 250 | 220 | 285 | 0.11 | 150781 | Узнать |
| 1ПР 20-33-25-22 у | 3370 | 250 | 220 | 450 | 0.18 | 150782 | Узнать |
| 1ПР 20-33-25-22 у (Б1.038.1-1) | 3370 | 250 | 220 | 463 | 0.0185 | 150783 | Узнать |
| 1ПР 20-33-25-22 уп (Б1.038.1-1) | 3370 | 250 | 220 | 463 | 0.0185 | 150784 | Узнать |
| 1ПР 20-36-25-22 у | 3630 | 250 | 220 | 500 | 0.2 | 150785 | Узнать |
| 1ПР 20-36-25-22 у (Б1.038.1-1) | 3630 | 250 | 220 | 500 | 0.2 | 150786 | Узнать |
| 1ПР 20-36-25-22 уп (Б1.038.1-1) | 3630 | 250 | 220 | 500 | 0.2 | 150787 | Узнать |
| 1ПР 20-8 | 1990 | 180 | 90 | 81 | 0.032 | 150788 | Узнать |
| 1ПР 22-8 | 2190 | 180 | 90 | 89 | 0.035 | 150791 | Узнать |
| 1ПР 24-25-19-28 АIVт | 2460 | 250 | 190 | 291 | 0.11 | 150792 | Узнать |
| 1ПР 24-25-19-28 АVт | 2460 | 250 | 190 | 291 | 0.11 | 150793 | Узнать |
| 1ПР 24-25-19-28 АVта | 2460 | 250 | 190 | 291 | 0.11 | 150794 | Узнать |
| 1ПР 24-25-19-38 АIVт | 2460 | 250 | 190 | 291 | 0.11 | 150795 | Узнать |
| 1ПР 24-25-19-38 АVт | 2460 | 250 | 190 | 291 | 0.11 | 150796 | Узнать |
| 1ПР 24-25-22-28 АIVт | 2460 | 250 | 220 | 338 | 0.13 | 150797 | Узнать |
| 1ПР 24-25-22-28 АIVта | 2460 | 250 | 220 | 338 | 0.13 | 150798 | Узнать |
| 1ПР 24-25-22-28 АVт | 2460 | 250 | 220 | 338 | 0.13 | 150799 | Узнать |
| 1ПР 24-25-22-28 АVта | 2460 | 250 | 220 | 338 | 0.13 | 150800 | Узнать |
| 1ПР 24-25-22-38 АIVт | 2460 | 250 | 220 | 338 | 0.13 | 150801 | Узнать |
| 1ПР 24-25-22-38 АVт | 2460 | 250 | 220 | 338 | 0.13 | 150802 | Узнать |
| 1ПР 24-8 | 2390 | 180 | 90 | 97 | 0.038 | 150803 | Узнать |
| 1ПР 25-38-22-11 с | 2500 | 380 | 220 | 525 | 0.21 | 150804 | Узнать |
| 1ПР 25-38-22-30 у-1с | 2500 | 380 | 220 | 525 | 0.21 | 150805 | Узнать |
| 1ПР 25-38-22-30 ус | 2500 | 380 | 220 | 525 | 0.21 | 150806 | Узнать |
| 1ПР 26-4 | 2590 | 180 | 90 | 105 | 0.042 | 150807 | Узнать |
| 1ПР 27-25-19-28 АIVт | 2720 | 250 | 190 | 322 | 0.13 | 150808 | Узнать |
| 1ПР 27-25-19-28 АIVта | 2720 | 250 | 190 | 322 | 0.13 | 150809 | Узнать |
| 1ПР 27-25-19-28 АVт | 2720 | 250 | 190 | 322 | 0.13 | 150810 | Узнать |
| 1ПР 27-25-19-28 АVта | 2720 | 250 | 190 | 322 | 0.13 | 150811 | Узнать |
| 1ПР 27-25-19-38 АIVт | 2720 | 250 | 190 | 322 | 0.13 | 150812 | Узнать |
| 1ПР 27-25-19-38 АVт | 2720 | 250 | 190 | 322 | 0.13 | 150813 | Узнать |
| 1ПР 27-25-22-28 АIVт | 2720 | 250 | 220 | 375 | 0.15 | 150814 | Узнать |
| 1ПР 27-25-22-28 АIVта | 2720 | 250 | 220 | 375 | 0.15 | 150815 | Узнать |
| 1ПР 27-25-22-28 АVт | 2720 | 250 | 220 | 375 | 0.15 | 150816 | Узнать |
| 1ПР 27-25-22-28 АVта | 2720 | 250 | 220 | 375 | 0.15 | 150817 | Узнать |
| 1ПР 27-25-22-38 АIVт | 2720 | 250 | 220 | 375 | 0.15 | 150818 | Узнать |
| 1ПР 27-25-22-38 АVт | 2720 | 250 | 220 | 375 | 0.15 | 150819 | Узнать |
| 1ПР 28-18-25-19 у | 1810 | 250 | 190 | 215 | 0.09 | 150820 | Узнать |
| 1ПР 28-18-25-19 у (Б1.038.1-1) | 1810 | 250 | 190 | 215 | 0.086 | 150821 | Узнать |
| 1ПР 28-18-25-19 уп (Б1.038.1-1) | 1810 | 250 | 190 | 215 | 0.086 | 150822 | Узнать |
| 1ПР 28-18-29-19 у (Б1.038.1-1) | 1810 | 250 | 190 | 215 | 0.086 | 150823 | Узнать |
| 1ПР 28-18-29-19 уп (Б1.038.1-1) | 1810 | 250 | 190 | 215 | 0.086 | 150824 | Узнать |
| 1ПР 28-20-25-19 у | 2070 | 250 | 190 | 245 | 0.1 | 150825 | Узнать |
| 1ПР 28-20-25-19 у (Б1.038.1-1) | 2070 | 250 | 190 | 246 | 0.098 | 150826 | Узнать |
| 1ПР 28-20-25-19 уа | 2070 | 250 | 190 | 245 | 0.1 | 150827 | Узнать |
| 1ПР 28-20-25-19 уа (Б1.038.1-1) | 2070 | 250 | 190 | 246 | 0.098 | 150828 | Узнать |
| 1ПР 28-20-25-19 уап (Б1.038.1-1) | 2070 | 250 | 190 | 246 | 0.098 | 150829 | Узнать |
| 1ПР 28-20-25-19 уп (Б1.038.1-1) | 2070 | 250 | 190 | 246 | 0.098 | 150830 | Узнать |
| 1ПР 28-20-25-22 уа | 2070 | 250 | 220 | 275 | 0.11 | 150831 | Узнать |
| 1ПР 28-20-25-22 уа (Б1.038.1-1) | 2070 | 250 | 220 | 285 | 0.11 | 150832 | Узнать |
| 1ПР 28-20-25-22 уап (Б1.038.1-1) | 2070 | 250 | 220 | 285 | 0.11 | 150833 | Узнать |
| 1ПР 28-24-25-19 у | 2460 | 250 | 190 | 290 | 0.12 | 150834 | Узнать |
| 1ПР 28-24-25-19 у (Б1.038.1-1) | 2460 | 250 | 190 | 292 | 0.11 | 150835 | Узнать |
| 1ПР 28-24-25-19 уа | 2460 | 250 | 190 | 290 | 0.12 | 150836 | Узнать |
| 1ПР 28-24-25-19 уа (Б1.038.1-1) | 2460 | 250 | 190 | 292 | 0.11 | 150837 | Узнать |
| 1ПР 28-24-25-19 уап (Б1.038.1-1) | 2460 | 250 | 190 | 292 | 0.11 | 150838 | Узнать |
| 1ПР 28-24-25-19 уп (Б1.038.1-1) | 2460 | 250 | 190 | 292 | 0.11 | 150839 | Узнать |
| 1ПР 28-24-25-22 ау (Б1.038.1-1) | 2460 | 250 | 220 | 338 | 0.13 | 150840 | Узнать |
| 1ПР 28-24-25-22 ауп (Б1.038.1-1) | 2460 | 250 | 220 | 338 | 0.13 | 150841 | Узнать |
| 1ПР 28-24-25-22 уа | 2460 | 250 | 220 | 325 | 0.13 | 150842 | Узнать |
| 1ПР 28-27-25-19 у | 2720 | 250 | 190 | 325 | 0.13 | 150843 | Узнать |
| 1ПР 28-27-25-19 у (Б1.038.1-1) | 2720 | 250 | 190 | 323 | 0.13 | 150844 | Узнать |
| 1ПР 28-27-25-19 уа | 2720 | 250 | 190 | 325 | 0.13 | 150845 | Узнать |
| 1ПР 28-27-25-19 уа (Б1.038.1-1) | 2720 | 250 | 190 | 323 | 0.13 | 150846 | Узнать |
| 1ПР 28-27-25-19 уап (Б1.038.1-1) | 2720 | 250 | 190 | 323 | 0.13 | 150847 | Узнать |
| 1ПР 28-27-25-19 уп (Б1.038.1-1) | 2720 | 250 | 190 | 323 | 0.13 | 150848 | Узнать |
| 1ПР 28-27-25-22 уа | 2720 | 250 | 220 | 375 | 0.15 | 150849 | Узнать |
| 1ПР 28-27-25-22 уа (Б1.038.1-1) | 2720 | 250 | 220 | 375 | 0.15 | 150850 | Узнать |
