Качественные изделия от производителя! Пн-Пт: с 10-00 до 18-00
ЖБИ изделия в Санкт-Петербурге
г.Санкт-Петербург, Софийская ул., 6,
корп. 8, стр. 1, оф 192
Прием заказов:
Наши специалисты помогут вам с выбором! Отправьте заявку на почту

Нажмите на адрес почты, чтобы скопировать

IMPERIA.GBI@GMAIL.COM

Размеры и цены

Название Длина L, мм Ширина B, мм Высота H, мм Вес, кг Объем бетона, куб.м. Артикул Цена, руб.
1ПС 14-30-3 пс (1.090.1-2с) 1395 300 2975 1150 0.98 151022 Узнать
1ПС 14-33-3 пс (1.090.1-2с) 1395 300 3275 1270 1.06 151023 Узнать
1ПС 14-33-3 пс9 (1.090.1-2с) 1395 300 3275 1330 1.06 151025 Узнать
1ПС 15-33-4 пс (1.090.1-2с) 1495 400 3275 1670 1.52 151035 Узнать
1ПС 15-33-4 птс (1.090.1-2с) 1495 400 3275 1600 1.33 151038 Узнать
1ПС 20-30-3 пс (1.090.1-2с) 1995 300 2975 1730 1.47 151082 Узнать
1ПС 20-33-3 пс (1.090.1-2с) 1995 300 3275 1920 1.61 151083 Узнать
1ПС 21-33-4 пс (1.090.1-2с) 2095 400 3275 2450 2.23 151088 Узнать
1ПС 21-33-4 птс (1.090.1-2с) 2095 400 3275 2320 1.92 151089 Узнать
1ПС 32-30-3 пс (1.090.1-2с) 3195 300 2975 2860 2.43 151545 Узнать
1ПС 32-33-3 пс (1.090.1-2с) 3195 300 3275 3140 2.66 151546 Узнать
1ПС 32-33-3 пс9 (1.090.1-2с) 3195 300 3275 3300 2.66 151548 Узнать
1ПС 33-33-4 пс (1.090.1-2с) 3295 400 3275 4080 3.7 151561 Узнать
1ПС 33-33-4 птс (1.090.1-2с) 3295 400 3275 3770 3.12 151564 Узнать
1ПСБ 30-33-3-1 пс (1.090.1-2с) 2990 300 3275 1320 1.14 152402 Узнать
1ПСБ 30-33-3-1 пс9 (1.090.1-2с) 2990 300 3275 1400 1.14 152404 Узнать
1ПСБ 30-33-3-2 пс (1.090.1-2с) 2990 300 3275 1320 1.14 152406 Узнать
1ПСБ 30-33-3-2 пс9 (1.090.1-2с) 2990 300 3275 1400 1.14 152408 Узнать
1ПСБ 30-33-4-1 пс (1.090.1-2с) 2990 400 3275 1670 1.53 152412 Узнать
1ПСБ 30-33-4-1 птс (1.090.1-2с) 2990 400 3275 1690 1.4 152415 Узнать
1ПСБ 30-33-4-2 пс (1.090.1-2с) 2990 400 3275 1670 1.53 152418 Узнать
1ПСБ 30-33-4-2 птс (1.090.1-2с) 2990 400 3275 1690 1.4 152421 Узнать
1ПСД 30-30-3-1 пс (1.090.1-2с) 2990 300 2975 2020 1.7 152514 Узнать
1ПСД 30-33-3-1 пс (1.090.1-2с) 2990 300 3275 2270 1.84 152517 Узнать
1ПСД 30-33-3-2 пс9 (1.090.1-2с) 2990 300 3275 2290 1.84 152520 Узнать
1ПСД 30-33-4-1 пс (1.090.1-2с) 2990 400 3275 2880 2.61 152523 Узнать
1ПСД 30-33-4-1 птс (1.090.1-2с) 2990 400 3275 2710 2.24 152526 Узнать
1ПСЛ 30-30-3-2 пс (1.090.1-2с) 2990 300 2975 2520 2.12 152697 Узнать
1ПСЛ 30-33-3-2 пс (1.090.1-2с) 2990 300 3275 2810 2.38 152699 Узнать
1ПСЛ 30-33-4-2 пс (1.090.1-2с) 2990 400 3275 3500 3.18 152701 Узнать
1ПСЛ 30-33-4-2 птс (1.090.1-2с) 2990 400 3275 3250 2.69 152702 Узнать
1ПСО 30-33-3-1 пс (1.090.1-2с) 2990 300 3275 1530 1.3 152909 Узнать
1ПСО 30-33-3-1 пс9 (1.090.1-2с) 2990 300 3275 1610 1.3 152911 Узнать
1ПСО 30-33-3-2 пс (1.090.1-2с) 2990 300 3275 1530 1.3 152913 Узнать
1ПСО 30-33-3-2 пс9 (1.090.1-2с) 2990 300 3275 1610 1.3 152915 Узнать
1ПСО 30-33-4-1 пс (1.090.1-2с) 2990 400 3275 1950 1.77 152922 Узнать
1ПСО 30-33-4-1 птс (1.090.1-2с) 2990 400 3275 1940 1.6 152925 Узнать
1ПСО 30-33-4-2 пс (1.090.1-2с) 2990 400 3275 1950 1.77 152928 Узнать
1ПСО 30-33-4-2 птс (1.090.1-2с) 2990 400 3275 1940 1.6 152931 Узнать
1ПСО 32-30-3-1 пс (1.090.1-2с) 3195 300 2975 1760 1.49 152934 Узнать
1ПСО 32-30-3-2 пс (1.090.1-2с) 3195 300 2975 1760 1.49 152935 Узнать
1ПСО 32-33-3-1 пс (1.090.1-2с) 3195 300 3275 2060 1.73 152936 Узнать
1ПСО 32-33-3-1 пс9 (1.090.1-2с) 3195 300 3275 2160 1.73 152938 Узнать
1ПСО 32-33-3-2 пс (1.090.1-2с) 3195 300 3275 2060 1.73 152940 Узнать
1ПСО 32-33-3-2 пс9 (1.090.1-2с) 3195 300 3275 2160 1.73 152942 Узнать
1ПСО 33-33-4-1 пс (1.090.1-2с) 3295 400 3275 2710 2.46 152948 Узнать
1ПСО 33-33-4-1 птс (1.090.1-2с) 3295 400 3275 2640 2.19 152951 Узнать
1ПСО 33-33-4-2 пс (1.090.1-2с) 3295 400 3275 2710 2.46 152954 Узнать
1ПСО 33-33-4-2 птс (1.090.1-2с) 3295 400 3275 2640 2.19 152957 Узнать
1ПСО 60-33-3-1 пс (1.090.1-2с) 5990 300 3275 3210 2.72 152971 Узнать
1ПСО 60-33-3-1 пс9 (1.090.1-2с) 5990 300 3275 3350 2.72 152973 Узнать
1ПСО 60-33-3-2 пс (1.090.1-2с) 5990 300 3275 3210 2.72 152975 Узнать
1ПСО 60-33-3-2 пс9 (1.090.1-2с) 5990 300 3275 3350 2.72 152977 Узнать
1ПСО 60-33-4-1 пс (1.090.1-2с) 5990 400 3275 4080 3.72 152984 Узнать
1ПСО 60-33-4-1 птс (1.090.1-2с) 5990 400 3275 4000 3.32 152987 Узнать
1ПСО 60-33-4-2 пс (1.090.1-2с) 5990 400 3275 4080 3.72 152990 Узнать
1ПСО 60-33-4-2 птс (1.090.1-2с) 5990 400 3275 4000 3.32 152993 Узнать
1ПСП 14-10-3 пс (1.090.1-2с) 1395 300 1000 320 0.25 152998 Узнать
1ПСП 14-10-3 пс9 (1.090.1-2с) 1395 300 1000 330 0.25 153000 Узнать
1ПСП 15-10-4 пс (1.090.1-2с) 1495 400 1000 390 0.34 153004 Узнать
1ПСП 20-10-3 пс (1.090.1-2с) 1995 300 1000 450 0.36 153009 Узнать
1ПСП 21-10-4 пс (1.090.1-2с) 2095 400 1000 650 0.48 153012 Узнать
1ПСП 32-10-3 пс (1.090.1-2с) 3195 300 1000 750 0.62 153019 Узнать
1ПСП 32-10-3 пс9 (1.090.1-2с) 3195 300 1000 800 0.62 153021 Узнать
1ПСП 33-10-4 пс (1.090.1-2с) 3295 400 1000 890 0.78 153025 Узнать
2ПС 14-30-3 пс (1.090.1-2с) 1395 300 2975 1150 0.98 72812 Узнать
2ПС 14-33-3 пс (1.090.1-2с) 1395 300 3275 1270 1.06 72813 Узнать
2ПС 14-33-3 пс9 (1.090.1-2с) 1395 300 3275 1330 1.06 72815 Узнать
2ПС 15-33-4 пс (1.090.1-2с) 1495 400 3275 1670 1.52 72846 Узнать
2ПС 15-33-4 птс (1.090.1-2с) 1495 400 3275 1600 1.33 72849 Узнать
2ПС 20-30-3 пс (1.090.1-2с) 1995 300 2975 1730 1.47 72922 Узнать
2ПС 20-33-3 пс (1.090.1-2с) 1995 300 3275 1920 1.61 72923 Узнать
2ПС 21-33-4 пс (1.090.1-2с) 2095 400 3275 2450 2.23 72937 Узнать
2ПС 21-33-4 птс (1.090.1-2с) 2095 400 3275 2320 1.92 72938 Узнать
2ПС 32-30-3 пс (1.090.1-2с) 3195 300 2975 2860 2.43 73260 Узнать
2ПС 32-33-3 пс (1.090.1-2с) 3195 300 3275 3140 2.66 73261 Узнать
2ПС 32-33-3 пс9 (1.090.1-2с) 3195 300 3275 3300 2.66 73263 Узнать
2ПС 33-33-4 пс (1.090.1-2с) 3295 400 3275 4080 3.7 73276 Узнать
2ПС 33-33-4 птс (1.090.1-2с) 3295 400 3275 3770 3.12 73279 Узнать
2ПСБ 30-33-3-1 пс (1.090.1-2с) 2990 300 3275 1320 1.14 73729 Узнать
2ПСБ 30-33-3-1 пс9 (1.090.1-2с) 2990 300 3275 1400 1.14 73731 Узнать
2ПСБ 30-33-3-2 пс (1.090.1-2с) 2990 300 3275 1320 1.14 73733 Узнать
2ПСБ 30-33-3-2 пс9 (1.090.1-2с) 2990 300 3275 1400 1.14 73735 Узнать
2ПСБ 30-33-4-1 пс (1.090.1-2с) 2990 400 3275 1670 1.53 73739 Узнать
2ПСБ 30-33-4-1 птс (1.090.1-2с) 2990 400 3275 1690 1.4 73742 Узнать
2ПСБ 30-33-4-2 пс (1.090.1-2с) 2990 400 3275 1670 1.53 73745 Узнать
2ПСБ 30-33-4-2 птс (1.090.1-2с) 2990 400 3275 1690 1.4 73748 Узнать
2ПСД 30-30-3-1 пс (1.090.1-2с) 2990 300 2975 2020 1.7 73797 Узнать
2ПСД 30-33-3-1 пс (1.090.1-2с) 2990 300 3275 2270 1.84 73800 Узнать
2ПСД 30-33-3-2 пс9 (1.090.1-2с) 2990 300 3275 2290 1.84 73803 Узнать
2ПСД 30-33-4-1 пс (1.090.1-2с) 2990 400 3275 2880 2.61 73806 Узнать
2ПСД 30-33-4-1 птс (1.090.1-2с) 2990 400 3275 2710 2.24 73809 Узнать
2ПСЛ 30-30-3-2 пс (1.090.1-2с) 2990 300 2975 2520 2.12 73948 Узнать
2ПСЛ 30-33-3-2 пс (1.090.1-2с) 2990 300 3275 2810 2.38 73950 Узнать
2ПСЛ 30-33-4-2 пс (1.090.1-2с) 2990 400 3275 3500 3.18 73952 Узнать
2ПСЛ 30-33-4-2 птс (1.090.1-2с) 2990 400 3275 3250 2.69 73953 Узнать
2ПСО 30-30-3-1 пс (1.090.1-2с) 2990 300 2975 1450 1.22 74127 Узнать
2ПСО 30-30-3-2 пс (1.090.1-2с) 2990 300 2975 1450 1.22 74128 Узнать
2ПСО 30-33-3-1 пс (1.090.1-2с) 2990 300 3275 1740 1.47 74136 Узнать
2ПСО 30-33-3-1 пс9 (1.090.1-2с) 2990 300 3275 1820 1.47 74138 Узнать
2ПСО 30-33-3-2 пс (1.090.1-2с) 2990 300 3275 1740 1.47 74140 Узнать
2ПСО 30-33-3-2 пс9 (1.090.1-2с) 2990 300 3275 1820 1.47 74142 Узнать
2ПСО 30-33-4-1 пс (1.090.1-2с) 2990 400 3275 1210 2.01 74151 Узнать
2ПСО 30-33-4-1 птс (1.090.1-2с) 2990 400 3275 2160 1.79 74154 Узнать
2ПСО 30-33-4-2 пс (1.090.1-2с) 2990 400 3275 1210 2.01 74157 Узнать
2ПСО 30-33-4-2 птс (1.090.1-2с) 2990 400 3275 2160 1.79 74160 Узнать
2ПСО 32-30-3-1 пс (1.090.1-2с) 3195 300 2975 1760 1.49 74163 Узнать
2ПСО 32-30-3-2 пс (1.090.1-2с) 3195 300 2975 1760 1.49 74164 Узнать
2ПСО 32-33-3-1 пс (1.090.1-2с) 3195 300 3275 2060 1.73 74165 Узнать
2ПСО 32-33-3-1 пс9 (1.090.1-2с) 3195 300 3275 2160 1.73 74167 Узнать
2ПСО 32-33-3-2 пс (1.090.1-2с) 3195 300 3275 2060 1.73 74169 Узнать
2ПСО 32-33-3-2 пс9 (1.090.1-2с) 3195 300 3275 2160 1.73 74171 Узнать
2ПСО 33-33-4-1 пс (1.090.1-2с) 3295 400 3275 2710 2.46 74177 Узнать
2ПСО 33-33-4-1 птс (1.090.1-2с) 3295 400 3275 2640 2.19 74180 Узнать
2ПСО 33-33-4-2 пс (1.090.1-2с) 3295 400 3275 2710 2.46 74183 Узнать
2ПСО 33-33-4-2 птс (1.090.1-2с) 3295 400 3275 2640 2.19 74186 Узнать
2ПСО 60-30-3-1 пс (1.090.1-2с) 5990 300 2975 3040 2.54 74195 Узнать
2ПСО 60-30-3-2 пс (1.090.1-2с) 5990 300 2975 3040 2.54 74196 Узнать
2ПСО 60-33-3-1 пс (1.090.1-2с) 5990 300 3275 3620 3.07 74204 Узнать
2ПСО 60-33-3-1 пс9 (1.090.1-2с) 5990 300 3275 3350 2.72 74206 Узнать
2ПСО 60-33-3-2 пс (1.090.1-2с) 5990 300 3275 3620 3.07 74208 Узнать
2ПСО 60-33-3-2 пс9 (1.090.1-2с) 5990 300 3275 3350 2.72 74210 Узнать
2ПСО 60-33-4-1 пс (1.090.1-2с) 5990 400 3275 4600 4.19 74219 Узнать
2ПСО 60-33-4-1 птс (1.090.1-2с) 5990 400 3275 4440 3.68 74222 Узнать
2ПСО 60-33-4-2 пс (1.090.1-2с) 5990 400 3275 4600 4.19 74225 Узнать
2ПСО 60-33-4-2 птс (1.090.1-2с) 5990 400 3275 4440 3.68 74228 Узнать
2ПСП 14-10-3 пс (1.090.1-2с) 1395 300 1000 320 0.25 74233 Узнать
2ПСП 14-10-3 пс9 (1.090.1-2с) 1395 300 1000 330 0.25 74235 Узнать
2ПСП 15-10-4 пс (1.090.1-2с) 1495 400 1000 390 0.34 74239 Узнать
2ПСП 20-10-3 пс (1.090.1-2с) 1995 300 1000 450 0.36 74244 Узнать
2ПСП 21-10-4 пс (1.090.1-2с) 2095 400 1000 650 0.48 74247 Узнать
2ПСП 32-10-3 пс (1.090.1-2с) 3195 300 1000 750 0.62 74254 Узнать
2ПСП 32-10-3 пс9 (1.090.1-2с) 3195 300 1000 800 0.62 74256 Узнать
2ПСП 33-10-4 пс (1.090.1-2с) 3295 400 1000 890 0.78 74260 Узнать
3ПСД 30-30-3-1 пс (1.090.1-2с) 2990 300 2975 2020 1.7 82624 Узнать
3ПСД 30-33-3-1 пс (1.090.1-2с) 2990 300 3275 1930 1.65 82629 Узнать
3ПСД 30-33-3-2 пс9 (1.090.1-2с) 2990 300 3275 2050 1.65 82632 Узнать
3ПСД 30-33-4-1 пс (1.090.1-2с) 2990 400 3275 2880 2.61 82637 Узнать
3ПСД 30-33-4-1 птс (1.090.1-2с) 2990 400 3275 2310 1.91 82640 Узнать
3ПСЛ 30-30-3-2 пс (1.090.1-2с) 2990 300 2975 2520 2.12 82773 Узнать
3ПСЛ 30-33-3-2 пс (1.090.1-2с) 2990 300 3275 2810 2.38 82775 Узнать
3ПСЛ 30-33-4-2 пс (1.090.1-2с) 2990 400 3275 3500 3.18 82777 Узнать
3ПСЛ 30-33-4-2 птс (1.090.1-2с) 2990 400 3275 3250 2.69 82778 Узнать
3ПСО 30-30-3-1 пс (1.090.1-2с) 2990 300 2975 1870 1.56 82926 Узнать
3ПСО 30-30-3-2 пс (1.090.1-2с) 2990 300 2975 1870 1.56 82927 Узнать
3ПСО 30-33-3-1 пс (1.090.1-2с) 2990 300 3275 2160 1.81 82935 Узнать
3ПСО 30-33-3-2 пс (1.090.1-2с) 2990 300 3275 2160 1.81 82938 Узнать
3ПСО 30-33-4-1 пс (1.090.1-2с) 2990 400 3275 2750 2.48 82948 Узнать
3ПСО 30-33-4-1 птс (1.090.1-2с) 2990 400 3275 2620 2.17 82951 Узнать
3ПСО 30-33-4-2 пс (1.090.1-2с) 2990 400 3275 2750 2.48 82954 Узнать
3ПСО 30-33-4-2 птс (1.090.1-2с) 2990 400 3275 2620 2.17 82957 Узнать
3ПСО 60-30-3-1 пс (1.090.1-2с) 5990 300 2975 3400 2.85 82966 Узнать
3ПСО 60-30-3-2 пс (1.090.1-2с) 5990 300 2975 3400 2.85 82967 Узнать
3ПСО 60-33-3-1 пс (1.090.1-2с) 5990 300 3275 3980 3.38 82973 Узнать
3ПСО 60-33-3-1 пс9 (1.090.1-2с) 5990 300 3275 4150 3.38 82975 Узнать
3ПСО 60-33-3-2 пс (1.090.1-2с) 5990 300 3275 3980 3.38 82977 Узнать
3ПСО 60-33-3-2 пс9 (1.090.1-2с) 5990 300 3275 4150 3.38 82979 Узнать
3ПСО 60-33-4-1 пс (1.090.1-2с) 5990 400 3275 5050 4.62 82986 Узнать
3ПСО 60-33-4-1 птс (1.090.1-2с) 5990 400 3275 4830 4 82989 Узнать
3ПСО 60-33-4-2 пс (1.090.1-2с) 5990 400 3275 5050 4.62 82992 Узнать
3ПСО 60-33-4-2 птс (1.090.1-2с) 5990 400 3275 4830 4 82995 Узнать
ПС 12-30-3 пс (1.090.1-2с) 1190 300 2975 1020 0.87 108132 Узнать
ПС 12-33-3 пс (1.090.1-2с) 1190 300 3275 1130 0.96 108248 Узнать
ПС 12-33-3 пс9 (1.090.1-2с) 1190 300 3275 1180 0.96 108250 Узнать
ПС 12-33-4 пс (1.090.1-2с) 1190 400 3275 1410 1.28 108256 Узнать
ПС 12-33-4 птс (1.090.1-2с) 1190 400 3275 1340 1.11 108259 Узнать
ПС 18-30-3 пс (1.090.1-2с) 1790 300 2975 1600 1.35 108933 Узнать
ПС 18-33-3 пс (1.090.1-2с) 1790 300 3275 1780 1.51 108934 Узнать
ПС 18-33-3 пс9 (1.090.1-2с) 1790 300 3275 1860 1.51 108936 Узнать
ПС 18-33-4 пс (1.090.1-2с) 1790 400 3275 2200 2 108942 Узнать
ПС 18-33-4 птс (1.090.1-2с) 1790 400 3275 2000 1.7 108945 Узнать
ПС 24-30-3 пс (1.090.1-2с) 2390 300 2975 2160 1.82 109171 Узнать
ПС 24-33-3 пс (1.090.1-2с) 2390 300 3275 2350 1.99 109178 Узнать
ПС 24-33-3 пс9 (1.090.1-2с) 2390 300 3275 2460 1.99 109180 Узнать
ПС 24-33-4 пс (1.090.1-2с) 2390 400 3275 300 2.73 109184 Узнать
ПС 24-33-4 птс (1.090.1-2с) 2390 400 3275 2770 2.29 109187 Узнать
ПС 30-15-3 пс (1.090.1-2с) 2990 300 1475 1380 1.18 109543 Узнать
ПС 30-16-3 пс (1.090.1-2с) 2990 300 1625 1520 1.29 109562 Узнать
ПС 30-16-3 пс9 (1.090.1-2с) 2990 300 1625 1580 1.29 109564 Узнать
ПС 30-16-4 пс (1.090.1-2с) 2990 400 1625 1880 1.72 109570 Узнать
ПС 30-16-4 птс (1.090.1-2с) 2990 400 1625 1760 1.46 109573 Узнать
ПС 30-30-3 пс (1.090.1-2с) 2990 300 2975 2730 2.3 109633 Узнать
ПС 30-33-3 пс (1.090.1-2с) 2990 300 3275 3000 2.53 109635 Узнать
ПС 30-33-3 пс9 (1.090.1-2с) 2990 300 3275 2530 2.53 109637 Узнать
ПС 30-33-4 пс (1.090.1-2с) 2990 400 3275 3800 3.46 109643 Узнать
ПС 30-33-4 птс (1.090.1-2с) 2990 400 3275 3500 2.89 109646 Узнать
ПСА 30-33-3-1 пс (1.090.1-2с) 2990 300 3275 1220 1.02 112536 Узнать
ПСА 30-33-3-2 пс (1.090.1-2с) 2990 300 3275 1220 1.02 112537 Узнать
ПСА 30-33-4-1 пс (1.090.1-2с) 2990 400 3275 1520 1.39 112538 Узнать
ПСА 30-33-4-2 пс (1.090.1-2с) 2990 400 3275 1520 1.39 112539 Узнать
ПСД 30-30-3-2 пс (1.090.1-2с) 2990 300 2975 1670 1.41 113087 Узнать
ПСД 30-33-3-2 пс (1.090.1-2с) 2990 300 3275 1930 1.66 113089 Узнать
ПСД 30-33-3-2 пс9 (1.090.1-2с) 2990 300 3275 2040 1.66 113091 Узнать
ПСД 30-33-4-2 пс (1.090.1-2с) 2990 400 3275 2450 2.23 113094 Узнать
ПСД 30-33-4-2 птс (1.090.1-2с) 2990 400 3275 2330 1.93 113097 Узнать
ПСЛ 30-33-3-2 пс (1.090.1-2с) 2990 300 3275 1920 1.64 114273 Узнать
ПСЛ 30-33-3-2 пс9 (1.090.1-2с) 2990 300 3275 2020 1.64 114275 Узнать
ПСЛ 30-33-4-2 пс (1.090.1-2с) 2990 400 3275 2440 2.22 114282 Узнать
ПСЛ 30-33-4-2 птс (1.090.1-2с) 2990 400 3275 2370 1.96 114285 Узнать
ПСП 12-10-3 пс (1.090.1-2с) 1190 300 1000 280 0.23 115167 Узнать
ПСП 12-10-3 пс9 (1.090.1-2с) 1190 300 1000 280 0.22 115169 Узнать
ПСП 12-10-4 пс (1.090.1-2с) 1190 400 1000 310 0.27 115175 Узнать
ПСП 18-10-3 пс (1.090.1-2с) 1790 300 1000 410 0.32 115195 Узнать
ПСП 18-10-3 пс9 (1.090.1-2с) 1790 300 1000 420 0.32 115197 Узнать
ПСП 18-10-4 пс (1.090.1-2с) 1790 400 1000 470 0.4 115203 Узнать
ПСП 30-10-3 пс (1.090.1-2с) 2990 300 1000 710 0.57 115331 Узнать
ПСП 30-10-3 пс9 (1.090.1-2с) 2990 300 1000 740 0.57 115333 Узнать
ПСП 30-10-4 пс (1.090.1-2с) 2990 400 1000 810 0.7 115337 Узнать
ПСП 60-10-3 пс (1.090.1-2с) 5990 300 1000 1420 1.16 115738 Узнать
ПСП 60-10-4 пс (1.090.1-2с) 5990 400 1000 1650 1.43 115743 Узнать
Звоните!
+7(812) 627-13-09
Оформить заявку
Заказать звонок

    Мы вам перезвоним, в течении 15 минут!

      Оформить заявку

        Прикрепите файл заявки (максимум 30 Mb):

        Мы вам перезвоним, в течении 15 минут!

        Задать свой вопрос

          Мы вам перезвоним, в течении 15 минут!

          Оставьте номер и мы найдем нужное изделие