Качественные изделия от производителя! Пн-Пт: с 10-00 до 18-00
ЖБИ изделия в Санкт-Петербурге
г.Санкт-Петербург, Софийская ул., 6,
корп. 8, стр. 1, оф 192
Прием заказов:
Наши специалисты помогут вам с выбором! Отправьте заявку на почту

Нажмите на адрес почты, чтобы скопировать

IMPERIA.GBI@GMAIL.COM

Размеры и цены

Название Длина L, мм Ширина B, мм Высота H, мм Вес, кг Объем бетона, куб.м. Артикул Цена, руб.
1ПС 120-15-2,5 п (1.020-1) 11980 250 1485 5100 3.825 151014 Узнать
1ПС 120-15-2,5 п-1 (1.020-1) 11980 250 1485 5100 3.825 151015 Узнать
1ПС 120-15-3,0 п (1.020-1) 11980 300 1485 5800 4.714 151016 Узнать
1ПС 120-15-3,0 п-1 (1.020-1) 11980 300 1485 5800 4.714 151017 Узнать
1ПС 120-15-3,5 п (1.020-1) 11980 350 1485 6700 5.604 151018 Узнать
1ПС 120-15-3,5 п-1 (1.020-1) 11980 350 1485 6700 5.604 151019 Узнать
1ПС 24-9-2,5 п (1.020-1) 2380 250 885 600 0.453 151094 Узнать
1ПС 24-9-2,5 я (1.020-1) 2380 250 885 400 0.453 151095 Узнать
1ПС 24-9-3,0 п (1.020-1) 2380 300 885 700 0.558 151096 Узнать
1ПС 24-9-3,0 я (1.020-1) 2380 300 885 500 0.632 151097 Узнать
1ПС 24-9-3,5 п (1.020-1) 2380 350 885 800 0.663 151098 Узнать
1ПС 24-9-4,0 п (1.020-1) 2380 400 885 900 0.769 151099 Узнать
1ПС 28-18-3,5 п (1.020-1) 2750 350 1785 1700 1.449 151394 Узнать
1ПС 28-21-3,5 п (1.020-1) 2750 350 2085 2000 1.693 151395 Узнать
1ПС 30-12-2,5 п (1.020-1) 2980 250 1185 1000 0.759 151408 Узнать
1ПС 30-12-2,5 па (1.020-1) 2980 250 1185 1000 1.52 151409 Узнать
1ПС 30-12-2,5 пб (1.020-1) 2980 250 1185 1000 1.52 151410 Узнать
1ПС 30-12-2,5 я (1.020-1) 2980 250 1185 900 1.059 151412 Узнать
1ПС 30-12-2,5 яа (1.020-1) 2980 250 1185 800 1.772 151413 Узнать
1ПС 30-12-2,5 яб (1.020-1) 2980 250 1185 800 1.772 151414 Узнать
1ПС 30-12-3,0 п (1.020-1) 2980 300 1185 1100 0.936 151415 Узнать
1ПС 30-12-3,0 па (1.020-1) 2980 300 1185 1100 1.059 151416 Узнать
1ПС 30-12-3,0 пб (1.020-1) 2980 300 1185 1100 1.059 151417 Узнать
1ПС 30-12-3,0 я (1.020-1) 2980 300 1185 900 1.059 151419 Узнать
1ПС 30-12-3,0 яа (1.020-1) 2980 300 1185 900 1.059 151420 Узнать
1ПС 30-12-3,0 яб (1.020-1) 2980 300 1185 900 1.059 151421 Узнать
1ПС 30-12-3,5 п (1.020-1) 2980 350 1185 1300 1.112 151422 Узнать
1ПС 30-12-3,5 па (1.020-1) 2980 350 1185 1300 1.236 151423 Узнать
1ПС 30-12-3,5 пб (1.020-1) 2980 350 1185 1300 1.236 151424 Узнать
1ПС 30-12-4,0 п (1.020-1) 2980 400 1185 1500 1.289 151425 Узнать
1ПС 30-12-4,0 па (1.020-1) 2980 400 1185 1500 1.413 151426 Узнать
1ПС 30-12-4,0 пб (1.020-1) 2980 400 1185 1500 1.413 151427 Узнать
1ПС 30-13-2,5 п (1.020-1) 2980 250 1285 1000 0.823 151428 Узнать
1ПС 30-13-2,5 я (1.020-1) 2980 250 1285 800 0.957 151430 Узнать
1ПС 30-13-3,0 п (1.020-1) 2980 300 1285 1200 1.015 151431 Узнать
1ПС 30-13-3,0 я (1.020-1) 2980 300 1185 1000 1.149 151433 Узнать
1ПС 30-13-3,5 п (1.020-1) 2980 350 1285 1400 1.206 151434 Узнать
1ПС 30-13-4,0 п (1.020-1) 2980 400 1285 1600 1.398 151435 Узнать
1ПС 30-15-2,5 п (1.020-1) 2980 250 1485 1200 0.951 151436 Узнать
1ПС 30-15-2,5 п-1 (1.020-1) 2980 250 1485 1200 0.951 151437 Узнать
1ПС 30-15-2,5 п-1 а (1.020-1) 2980 250 1485 1200 1.106 151438 Узнать
1ПС 30-15-2,5 п-1 б (1.020-1) 2980 250 1485 1200 1.106 151439 Узнать
1ПС 30-15-2,5 я (1.020-1) 2980 250 1485 900 1.328 151442 Узнать
1ПС 30-15-2,5 я-1 (1.020-1) 2980 250 1485 900 1.328 151443 Узнать
1ПС 30-15-2,5 я-1 а (1.020-1) 2980 250 1485 900 1.106 151444 Узнать
1ПС 30-15-2,5 я-1 б (1.020-1) 2980 250 1485 900 1.106 151445 Узнать
1ПС 30-15-3,0 п (1.020-1) 2980 300 1485 1400 1.173 151446 Узнать
1ПС 30-15-3,0 п-1 (1.020-1) 2980 300 1485 1400 1.173 151447 Узнать
1ПС 30-15-3,0 п-1 а (1.020-1) 2980 300 1485 1400 1.328 151448 Узнать
1ПС 30-15-3,0 п-1 б (1.020-1) 2980 300 1485 1400 1.328 151449 Узнать
1ПС 30-15-3,0 я (1.020-1) 2980 300 1485 1100 1.328 151452 Узнать
1ПС 30-15-3,0 я-1 (1.020-1) 2980 300 1485 1100 1.328 151453 Узнать
1ПС 30-15-3,0 я-1 а (1.020-1) 2980 300 1485 1100 1.328 151454 Узнать
1ПС 30-15-3,0 я-1 б (1.020-1) 2980 300 1485 1100 1.328 151455 Узнать
1ПС 30-15-3,5 п (1.020-1) 2980 350 1485 1600 1.394 151456 Узнать
1ПС 30-15-3,5 п-1 (1.020-1) 2980 350 1485 1600 1.394 151457 Узнать
1ПС 30-15-3,5 п-1 а (1.020-1) 2980 350 1485 1600 1.549 151458 Узнать
1ПС 30-15-3,5 п-1 б (1.020-1) 2980 350 1485 1600 1.549 151459 Узнать
1ПС 30-15-4,0 п (1.020-1) 2980 400 1485 1800 1.615 151460 Узнать
1ПС 30-15-4,0 п-1 (1.020-1) 2980 400 1485 1800 1.615 151461 Узнать
1ПС 30-15-4,0 п-1 а (1.020-1) 2980 400 1485 1800 1.77 151462 Узнать
1ПС 30-15-4,0 п-1 б (1.020-1) 2980 400 1485 1800 1.77 151463 Узнать
1ПС 30-18-2,5 п (1.020-1) 2980 250 1785 1400 1.144 151464 Узнать
1ПС 30-18-2,5 п-1 (1.020-1) 2980 250 1785 1400 1.144 151465 Узнать
1ПС 30-18-2,5 п-1 б (1.020-1) 2980 250 1785 1400 2.29 151466 Узнать
1ПС 30-18-2,5 па (1.020-1) 2980 250 1785 1400 2.29 151467 Узнать
1ПС 30-18-2,5 пб (1.020-1) 2980 250 1785 1400 2.29 151468 Узнать
1ПС 30-18-2,5 пб-1 (1.020-1) 2980 250 1785 1400 2.29 151469 Узнать
1ПС 30-18-2,5 я (1.020-1) 2980 250 1785 1100 1.33 151472 Узнать
1ПС 30-18-2,5 я-1 (1.020-1) 2980 250 1785 1100 1.33 151473 Узнать
1ПС 30-18-2,5 я-1 а (1.020-1) 2980 250 1785 1100 2.669 151474 Узнать
1ПС 30-18-2,5 я-1 б (1.020-1) 2980 250 1785 1100 2.669 151475 Узнать
1ПС 30-18-2,5 яа (1.020-1) 2980 250 1785 1100 2.669 151476 Узнать
1ПС 30-18-2,5 яб (1.020-1) 2980 250 1785 1100 2.669 151477 Узнать
1ПС 30-18-2,5 яб-1 (1.020-1) 2980 250 1785 1100 2.669 151478 Узнать
1ПС 30-18-3,0 п (1.020-1) 2980 300 1785 1700 1.41 151479 Узнать
1ПС 30-18-3,0 п-1 (1.020-1) 2980 300 1785 1700 1.41 151480 Узнать
1ПС 30-18-3,0 п-1 а (1.020-1) 2980 300 1785 1700 1.596 151481 Узнать
1ПС 30-18-3,0 п-1 б (1.020-1) 2980 300 1785 1700 1.596 151482 Узнать
1ПС 30-18-3,0 па (1.020-1) 2980 300 1785 1700 1.596 151483 Узнать
1ПС 30-18-3,0 пб (1.020-1) 2980 300 1785 1700 1.596 151484 Узнать
1ПС 30-18-3,0 пб-1 (1.020-1) 2980 300 1785 1700 1.596 151485 Узнать
1ПС 30-18-3,0 я (1.020-1) 2980 300 1785 1400 1.596 151488 Узнать
1ПС 30-18-3,0 я-1 (1.020-1) 2980 300 1785 1400 1.596 151489 Узнать
1ПС 30-18-3,0 я-1 а (1.020-1) 2980 300 1785 1400 1.596 151490 Узнать
1ПС 30-18-3,0 я-1 б (1.020-1) 2980 300 1785 1400 1.596 151491 Узнать
1ПС 30-18-3,0 яа (1.020-1) 2980 300 1785 1400 1.596 151492 Узнать
1ПС 30-18-3,0 яб (1.020-1) 2980 300 1785 1400 1.596 151493 Узнать
1ПС 30-18-3,0 яб-1 (1.020-1) 2980 300 1785 1400 1.596 151494 Узнать
1ПС 30-18-3,5 п (1.020-1) 2980 350 1785 1900 1.676 151495 Узнать
1ПС 30-18-3,5 п-1 (1.020-1) 2980 350 1785 1900 1.676 151496 Узнать
1ПС 30-18-3,5 п-1 б (1.020-1) 2980 350 1785 1900 1.86 151497 Узнать
1ПС 30-18-3,5 п-1а (1.020-1) 2980 350 1785 1900 1.86 151498 Узнать
1ПС 30-18-3,5 па (1.020-1) 2980 350 1785 1900 1.86 151499 Узнать
1ПС 30-18-3,5 пб (1.020-1) 2980 350 1785 1900 1.86 151500 Узнать
1ПС 30-18-3,5 пб-1 (1.020-1) 2980 350 1785 1900 1.86 151501 Узнать
1ПС 30-18-4,0 п (1.020-1) 2980 400 1785 2200 1.942 151502 Узнать
1ПС 30-18-4,0 п-1 (1.020-1) 2980 400 1785 2200 1.942 151503 Узнать
1ПС 30-18-4,0 п-1 б (1.020-1) 2980 400 1785 2200 2.128 151504 Узнать
1ПС 30-18-4,0 па (1.020-1) 2980 400 1785 2200 2.128 151505 Узнать
1ПС 30-18-4,0 пб (1.020-1) 2980 400 1785 2200 2.128 151506 Узнать
1ПС 30-18-4,0 пб-1 (1.020-1) 2980 400 1785 2200 2.128 151507 Узнать
1ПС 30-21-2,5 п (1.020-1) 2980 250 2085 1700 1.336 151508 Узнать
1ПС 30-21-3,0 п (1.020-1) 2980 300 2085 2000 1.647 151510 Узнать
1ПС 30-21-3,5 п (1.020-1) 5980 350 2085 2300 1.937 151512 Узнать
1ПС 30-21-4,0 п (1.020-1) 2980 400 2085 2600 2.262 151513 Узнать
1ПС 30-6-2,5 п (1.020-1) 2980 250 585 500 0.375 151515 Узнать
1ПС 30-6-2,5 па (1.020-1) 2980 250 585 500 0.436 151516 Узнать
1ПС 30-6-2,5 пб (1.020-1) 2980 250 585 500 0.436 151517 Узнать
1ПС 30-6-2,5 я (1.020-1) 2980 250 585 400 0.436 151519 Узнать
1ПС 30-6-2,5 яа (1.020-1) 2980 250 585 400 0.436 151520 Узнать
1ПС 30-6-2,5 яб (1.020-1) 2980 250 585 400 0.436 151521 Узнать
1ПС 30-6-3,0 п (1.020-1) 2980 300 585 600 0.462 151522 Узнать
1ПС 30-6-3,0 па (1.020-1) 2980 300 585 600 0.523 151523 Узнать
1ПС 30-6-3,0 пб (1.020-1) 2980 300 585 600 0.523 151524 Узнать
1ПС 30-6-3,0 я (1.020-1) 2980 300 585 400 0.523 151526 Узнать
1ПС 30-6-3,0 яа (1.020-1) 2980 300 585 400 0.523 151527 Узнать
1ПС 30-6-3,0 яб (1.020-1) 2980 300 585 400 0.523 151528 Узнать
1ПС 30-6-3,5 п (1.020-1) 2980 350 585 600 0.549 151529 Узнать
1ПС 30-6-3,5 па (1.020-1) 2980 350 585 600 0.61 151530 Узнать
1ПС 30-6-3,5 пб (1.020-1) 2980 350 585 600 0.61 151531 Узнать
1ПС 30-6-4,0 п (1.020-1) 2980 400 585 700 0.636 151532 Узнать
1ПС 30-6-4,0 па (1.020-1) 2980 400 585 700 0.696 151533 Узнать
1ПС 30-6-4,0 пб (1.020-1) 2980 400 585 700 0.696 151534 Узнать
1ПС 30-9-2,5 п (1.020-1) 2980 250 885 700 0.567 151535 Узнать
1ПС 30-9-2,5 я (1.020-1) 2980 250 885 600 0.659 151537 Узнать
1ПС 30-9-3,0 п (1.020-1) 2980 300 885 800 0.699 151538 Узнать
1ПС 30-9-3,0 я (1.020-1) 2980 300 885 700 0.791 151540 Узнать
1ПС 30-9-3,5 п (1.020-1) 2980 350 885 1000 0.831 151541 Узнать
1ПС 30-9-4,0 п (1.020-1) 2980 400 885 1100 0.963 151542 Узнать
1ПС 39-9-2,5 п (1.020-1) 3880 250 885 900 0.738 151574 Узнать
1ПС 39-9-2,5 я (1.020-1) 3880 250 885 700 0.858 151575 Узнать
1ПС 39-9-3,0 п (1.020-1) 3880 300 885 1100 0.91 151576 Узнать
1ПС 39-9-3,0 я (1.020-1) 3880 300 885 900 1.03 151577 Узнать
1ПС 39-9-3,5 п (1.020-1) 3880 350 885 1300 1.082 151578 Узнать
1ПС 39-9-4,0 п (1.020-1) 3880 400 885 1400 1.253 151579 Узнать
1ПС 45-12-2,5 п (1.020-1) 4480 250 1185 1400 1.141 151580 Узнать
1ПС 45-12-2,5 я (1.020-1) 4480 250 1185 1100 1.327 151582 Узнать
1ПС 45-12-3,0 п (1.020-1) 4480 300 1185 1700 1.407 151583 Узнать
1ПС 45-12-3,0 я (1.020-1) 4480 300 1185 1400 1.593 151585 Узнать
1ПС 45-12-3,5 п (1.020-1) 4480 350 1185 1900 1.672 151586 Узнать
1ПС 45-12-4,0 п (1.020-1) 4480 400 1185 2200 1.938 151587 Узнать
1ПС 45-13-2,5 п (1.020-1) 4480 250 1285 1600 1.238 151588 Узнать
1ПС 45-13-2,5 я (1.020-1) 4480 250 1285 1200 1.439 151590 Узнать
1ПС 45-13-3,0 п (1.020-1) 4480 300 1285 1800 1.526 151591 Узнать
1ПС 45-13-3,0 я (1.020-1) 4480 300 1285 1500 1.727 151593 Узнать
1ПС 45-13-3,5 п (1.020-1) 4480 350 1285 2100 1.813 151594 Узнать
1ПС 45-13-4,0 п (1.020-1) 4480 400 1285 2400 2.101 151595 Узнать
1ПС 45-15-2,5 п (1.020-1) 4480 250 1485 1800 1.43 151596 Узнать
1ПС 45-15-2,5 п-1 (1.020-1) 4480 250 1485 1800 1.43 151597 Узнать
1ПС 45-15-2,5 я (1.020-1) 4480 250 1485 1400 1.663 151600 Узнать
1ПС 45-15-2,5 я-1 (1.020-1) 4480 250 1485 1400 1.663 151601 Узнать
1ПС 45-15-3,0 п (1.020-1) 4480 300 1485 2100 1.763 151602 Узнать
1ПС 45-15-3,0 п-1 (1.020-1) 4480 300 1485 1800 1.763 151603 Узнать
1ПС 45-15-3,0 я (1.020-1) 4480 300 1485 1700 1.996 151606 Узнать
1ПС 45-15-3,0 я-1 (1.020-1) 4480 300 1485 1700 1.996 151607 Узнать
1ПС 45-15-3,5 п (1.020-1) 4480 350 1485 2400 2.096 151608 Узнать
1ПС 45-15-3,5 п-1 (1.020-1) 4480 350 1485 2400 2.096 151609 Узнать
1ПС 45-15-4,0 п (1.020-1) 4480 400 1485 2700 2.428 151610 Узнать
1ПС 45-15-4,0 п-1 (1.020-1) 4480 400 1485 2700 2.428 151611 Узнать
1ПС 45-18-2,5 п (1.020-1) 4480 250 1785 2200 1.719 151612 Узнать
1ПС 45-18-2,5 я (1.020-1) 4480 250 1785 1700 1.999 151614 Узнать
1ПС 45-18-3,0 п (1.020-1) 4480 300 1785 2500 2.119 151615 Узнать
1ПС 45-18-3,0 я (1.020-1) 4480 300 1785 2000 2.399 151617 Узнать
1ПС 45-18-3,5 п (1.020-1) 4480 350 1785 2900 2.519 151618 Узнать
1ПС 45-18-4,0 п (1.020-1) 4480 400 1785 3300 2.919 151619 Узнать
1ПС 45-21-2,5 п (1.020-1) 4480 250 2085 2500 2.008 151620 Узнать
1ПС 45-21-3,0 п (1.020-1) 4480 300 2085 3000 1.2 151622 Узнать
1ПС 45-21-3,5 п (1.020-1) 4480 350 2085 3400 2.942 151624 Узнать
1ПС 45-21-4,0 п (1.020-1) 4480 400 2085 3800 3.409 151625 Узнать
1ПС 45-6-2,5 п (1.020-1) 4480 250 585 700 0.563 151627 Узнать
1ПС 45-6-2,5 я (1.020-1) 4480 250 585 600 0.655 151629 Узнать
1ПС 45-6-3,0 п (1.020-1) 4480 300 585 900 0.695 151630 Узнать
1ПС 45-6-3,0 я (1.020-1) 4480 300 585 800 0.786 151632 Узнать
1ПС 45-6-3,5 п (1.020-1) 4480 350 585 1000 0.826 151633 Узнать
1ПС 45-6-4,0 п (1.020-1) 4480 400 585 1100 0.957 151634 Узнать
1ПС 45-9-2,5 п (1.020-1) 4480 250 885 1100 0.852 151635 Узнать
1ПС 45-9-2,5 я (1.020-1) 4480 250 885 800 0.991 151637 Узнать
1ПС 45-9-3,0 п (1.020-1) 4480 300 885 1300 1.051 151638 Узнать
1ПС 45-9-3,0 я (1.020-1) 4480 300 885 800 1.189 151640 Узнать
1ПС 45-9-3,5 п (1.020-1) 4480 350 885 1300 1.249 151641 Узнать
1ПС 45-9-3,5 я (1.020-1) 4480 350 885 1100 1.327 151642 Узнать
1ПС 60-12-2,5 п (1.020-1) 5980 250 1185 1900 1.524 152119 Узнать
1ПС 60-12-2,5 па (1.020-1) 5980 250 1185 2100 1.52 152120 Узнать
1ПС 60-12-2,5 пб (1.020-1) 5980 250 1185 2100 1.52 152121 Узнать
1ПС 60-12-2,5 пв (1.020-1) 5980 250 1185 2100 1.52 152122 Узнать
1ПС 60-12-2,5 тэа (1.020-1) 5980 250 1185 2600 0.992 152124 Узнать
1ПС 60-12-2,5 я (1.020-1) 5980 250 1185 1500 1.772 152125 Узнать
1ПС 60-12-2,5 яа (1.020-1) 5980 250 1185 1500 1.772 152126 Узнать
1ПС 60-12-2,5 яб (1.020-1) 5980 250 1185 1500 1.772 152127 Узнать
1ПС 60-12-2,5 яв (1.020-1) 5980 250 1185 1500 1.772 152128 Узнать
1ПС 60-12-3,0 п (1.020-1) 5980 300 1185 2300 1.878 152129 Узнать
1ПС 60-12-3,0 па (1.020-1) 5980 300 1185 2400 1.87 152130 Узнать
1ПС 60-12-3,0 пб (1.020-1) 5980 300 1185 2400 1.87 152131 Узнать
1ПС 60-12-3,0 пв (1.020-1) 5980 300 1185 2400 1.87 152132 Узнать
1ПС 60-12-3,0 я (1.020-1) 5980 300 1185 1800 2.126 152135 Узнать
1ПС 60-12-3,0 яа (1.020-1) 5980 300 1185 1800 2.126 152136 Узнать
1ПС 60-12-3,0 яб (1.020-1) 5980 300 1185 1800 2.126 152137 Узнать
1ПС 60-12-3,0 яв (1.020-1) 5980 300 1185 1800 2.126 152138 Узнать
1ПС 60-12-3,5 п (1.020-1) 5980 350 1185 2600 2.232 152139 Узнать
1ПС 60-12-3,5 па (1.020-1) 5980 350 1185 2800 2.23 152140 Узнать
1ПС 60-12-3,5 пб (1.020-1) 5980 350 1185 2800 2.23 152141 Узнать
1ПС 60-12-3,5 пв (1.020-1) 5980 350 1185 2800 2.23 152142 Узнать
1ПС 60-12-4,0 п (1.020-1) 5980 400 1185 2900 2.586 152143 Узнать
1ПС 60-12-4,0 па (1.020-1) 5980 400 1185 3200 2.58 152144 Узнать
1ПС 60-12-4,0 пб (1.020-1) 5980 400 1185 3200 2.58 152145 Узнать
1ПС 60-12-4,0 пв (1.020-1) 5980 400 1185 3200 2.58 152146 Узнать
1ПС 60-13-2,5 п (1.020-1) 5980 250 1285 2100 1.652 152147 Узнать
1ПС 60-13-2,5 я (1.020-1) 5980 250 1285 1600 1.921 152150 Узнать
1ПС 60-13-3,0 п (1.020-1) 5980 300 1285 2400 2.036 152151 Узнать
1ПС 60-13-3,0 я (1.020-1) 5980 300 1285 2000 2.305 152154 Узнать
1ПС 60-13-3,5 п (1.020-1) 5980 350 1285 2800 2.421 152155 Узнать
1ПС 60-13-4,0 п (1.020-1) 5980 400 1285 3200 2.805 152156 Узнать
1ПС 60-15-2,5 п (1.020-1) 5980 250 1485 2400 1.909 152157 Узнать
1ПС 60-15-2,5 п-1 (1.020-1) 5980 250 1485 2400 1.909 152158 Узнать
1ПС 60-15-2,5 п-1 а (1.020-1) 5980 250 1485 2400 1.9 152159 Узнать
1ПС 60-15-2,5 п-1 б (1.020-1) 5980 250 1485 2400 1.9 152160 Узнать
1ПС 60-15-2,5 п-1 в (1.020-1) 5980 250 1485 2400 1.9 152161 Узнать
1ПС 60-15-2,5 я (1.020-1) 5980 250 1485 1900 2.22 152165 Узнать
1ПС 60-15-2,5 я-1 (1.020-1) 5980 250 1485 1900 2.22 152166 Узнать
1ПС 60-15-2,5 я-1 а (1.020-1) 5980 250 1485 1900 2.22 152167 Узнать
1ПС 60-15-2,5 я-1 б (1.020-1) 5980 250 1485 1900 2.22 152168 Узнать
1ПС 60-15-2,5 я-1 в (1.020-1) 5980 250 1485 1900 2.22 152169 Узнать
1ПС 60-15-3,0 п (1.020-1) 5980 300 1485 2800 2.353 152170 Узнать
1ПС 60-15-3,0 п-1 (1.020-1) 5980 300 1485 2800 2.353 152171 Узнать
1ПС 60-15-3,0 п-1 а (1.020-1) 5980 300 1485 2800 2.35 152172 Узнать
1ПС 60-15-3,0 п-1 б (1.020-1) 5980 300 1485 2800 2.35 152173 Узнать
1ПС 60-15-3,0 п-1 в (1.020-1) 5980 300 1485 2800 2.35 152174 Узнать
1ПС 60-15-3,0 я (1.020-1) 5980 300 1485 2300 2.664 152178 Узнать
1ПС 60-15-3,0 я-1 (1.020-1) 5980 300 1485 2300 2.664 152179 Узнать
1ПС 60-15-3,0 я-1 а (1.020-1) 5980 300 1485 2300 2.664 152180 Узнать
1ПС 60-15-3,0 я-1 б (1.020-1) 5980 300 1485 2300 2.664 152181 Узнать
1ПС 60-15-3,0 я-1 в (1.020-1) 5980 300 1485 2300 2.664 152182 Узнать
1ПС 60-15-3,5 п (1.020-1) 5980 350 1485 3200 2.797 152183 Узнать
1ПС 60-15-3,5 п-1 (1.020-1) 5980 350 1485 3200 2.797 152184 Узнать
1ПС 60-15-3,5 п-1 а (1.020-1) 5980 350 1485 3200 2.79 152185 Узнать
1ПС 60-15-3,5 п-1 б (1.020-1) 5980 350 1485 3200 2.79 152186 Узнать
1ПС 60-15-3,5 п-1 в (1.020-1) 5980 350 1485 3200 2.79 152187 Узнать
1ПС 60-15-4,0 п (1.020-1) 5980 400 1485 3700 3.241 152188 Узнать
1ПС 60-15-4,0 п-1 (1.020-1) 5980 400 1485 3700 3.241 152189 Узнать
1ПС 60-15-4,0 п-1 а (1.020-1) 5980 400 1485 3700 3.24 152190 Узнать
1ПС 60-15-4,0 п-1 б (1.020-1) 5980 400 1485 3700 3.24 152191 Узнать
1ПС 60-15-4,0 п-1 в (1.020-1) 5980 400 1485 3700 3.24 152192 Узнать
1ПС 60-18-2,5 п (1.020-1) 5980 250 1785 2900 2.295 152193 Узнать
1ПС 60-18-2,5 п-1 (1.020-1) 5980 250 1785 2900 2.295 152194 Узнать
1ПС 60-18-2,5 п-1 а (1.020-1) 5980 250 1785 2900 2.29 152195 Узнать
1ПС 60-18-2,5 п-1 б (1.020-1) 5980 250 1785 2900 2.29 152196 Узнать
1ПС 60-18-2,5 п-1 в (1.020-1) 5980 250 1785 2900 2.29 152197 Узнать
1ПС 60-18-2,5 па (1.020-1) 5980 250 1785 2900 2.29 152198 Узнать
1ПС 60-18-2,5 пб (1.020-1) 5980 250 1785 2900 2.29 152199 Узнать
1ПС 60-18-2,5 пб-1 (1.020-1) 5980 250 1785 2900 2.29 152200 Узнать
1ПС 60-18-2,5 пв (1.020-1) 5980 250 1785 2900 2.29 152201 Узнать
1ПС 60-18-2,5 пв-1 (1.020-1) 5980 250 1785 2900 2.29 152202 Узнать
1ПС 60-18-2,5 я (1.020-1) 5980 250 1785 2300 2.669 152206 Узнать
1ПС 60-18-2,5 я-1 (1.020-1) 5980 250 1785 2300 2.669 152207 Узнать
1ПС 60-18-2,5 я-1 а (1.020-1) 5980 250 1785 2300 2.669 152208 Узнать
1ПС 60-18-2,5 я-1 б (1.020-1) 5980 250 1785 2300 2.669 152209 Узнать
1ПС 60-18-2,5 я-1 в (1.020-1) 5980 250 1785 2300 2.669 152210 Узнать
1ПС 60-18-2,5 яа (1.020-1) 5980 250 1785 2300 2.669 152211 Узнать
1ПС 60-18-2,5 яб (1.020-1) 5980 250 1785 2300 2.669 152212 Узнать
1ПС 60-18-2,5 яб-1 (1.020-1) 5980 250 1785 2300 2.669 152213 Узнать
1ПС 60-18-2,5 яв (1.020-1) 5980 250 1785 2300 2.669 152214 Узнать
1ПС 60-18-2,5 яв-1 (1.020-1) 5980 250 1785 2300 2.669 152215 Узнать
1ПС 60-18-3,0 п (1.020-1) 5980 300 1785 3400 2.829 152216 Узнать
1ПС 60-18-3,0 п-1 (1.020-1) 5980 300 1785 3400 2.829 152217 Узнать
1ПС 60-18-3,0 п-1 а (1.020-1) 5980 300 1785 3400 2.82 152218 Узнать
1ПС 60-18-3,0 п-1 б (1.020-1) 5980 300 1785 3400 2.82 152219 Узнать
1ПС 60-18-3,0 п-1 в (1.020-1) 5980 300 1785 3400 2.82 152220 Узнать
1ПС 60-18-3,0 па (1.020-1) 5980 300 1785 3400 2.82 152221 Узнать
1ПС 60-18-3,0 пб (1.020-1) 5980 300 1785 3400 2.82 152222 Узнать
1ПС 60-18-3,0 пб-1 (1.020-1) 5980 300 1785 3400 2.82 152223 Узнать
1ПС 60-18-3,0 пв (1.020-1) 5980 300 1785 3400 2.82 152224 Узнать
1ПС 60-18-3,0 пв-1 (1.020-1) 5980 300 1785 3400 2.82 152225 Узнать
1ПС 60-18-3,0 я (1.020-1) 5980 300 1785 2700 3.202 152229 Узнать
1ПС 60-18-3,0 я-1 (1.020-1) 5980 300 1785 2700 3.202 152230 Узнать
1ПС 60-18-3,0 я-1 а (1.020-1) 5980 300 1785 2700 3.202 152231 Узнать
1ПС 60-18-3,0 я-1 б (1.020-1) 5980 300 1785 2700 3.202 152232 Узнать
1ПС 60-18-3,0 я-1 в (1.020-1) 5980 300 1785 2700 3.202 152233 Узнать
1ПС 60-18-3,0 яа (1.020-1) 5980 300 1785 2700 3.202 152234 Узнать
1ПС 60-18-3,0 яб (1.020-1) 5980 300 1785 2700 3.202 152235 Узнать
1ПС 60-18-3,0 яб-1 (1.020-1) 5980 300 1785 2700 3.202 152236 Узнать
1ПС 60-18-3,0 яв (1.020-1) 5980 300 1785 2700 3.202 152237 Узнать
1ПС 60-18-3,0 яв-1 (1.020-1) 5980 300 1785 2700 3.202 152238 Узнать
1ПС 60-18-3,5 п (1.020-1) 5980 350 1785 4400 3.362 152239 Узнать
1ПС 60-18-3,5 п-1 (1.020-1) 5980 350 1785 4400 3.362 152240 Узнать
1ПС 60-18-3,5 п-1 а (1.020-1) 5980 350 1785 3900 3.36 152241 Узнать
1ПС 60-18-3,5 п-1 б (1.020-1) 5980 350 1785 3900 3.36 152242 Узнать
1ПС 60-18-3,5 п-1 в (1.020-1) 5980 350 1785 3900 3.36 152243 Узнать
1ПС 60-18-3,5 па (1.020-1) 5980 350 1785 3900 3.36 152244 Узнать
1ПС 60-18-3,5 пб (1.020-1) 5980 350 1785 3900 3.36 152245 Узнать
1ПС 60-18-3,5 пб-1 (1.020-1) 5980 350 1785 3900 3.36 152246 Узнать
1ПС 60-18-3,5 пв (1.020-1) 5980 350 1785 3900 3.36 152247 Узнать
1ПС 60-18-3,5 пв-1 (1.020-1) 5980 350 1785 3900 3.36 152248 Узнать
1ПС 60-18-4,0 п (1.020-1) 5980 400 1785 4400 3.896 152249 Узнать
1ПС 60-18-4,0 п-1 (1.020-1) 5980 400 1785 4400 3.896 152250 Узнать
1ПС 60-18-4,0 п-1 а (1.020-1) 5980 400 1785 4400 3.89 152251 Узнать
1ПС 60-18-4,0 п-1 в (1.020-1) 5980 400 1785 4400 3.89 152252 Узнать
