Качественные изделия от производителя! Пн-Пт: с 10-00 до 18-00
ЖБИ изделия в Санкт-Петербурге
г.Санкт-Петербург, Софийская ул., 6,
корп. 8, стр. 1, оф 192
Прием заказов:

Откосные стенки с доставкой по России

Наши специалисты помогут вам с выбором! Отправьте заявку на почту

Нажмите на адрес почты, чтобы скопировать

Размеры и цены

Название Длина L, мм Ширина B, мм Высота H, мм Вес, кг Объем бетона, куб.м. Артикул Цена, руб.
108Л F 2700 300 3030 4400 1.75 41753 Узнать
108П F 2700 300 3030 4400 1.75 41755 Узнать
К 10 1850 300 2270 2450 0.98 162546 Узнать
К 10 л/п 1850 300 2270 2450 0.98 162555 Узнать
К 12 2200 300 2470 3100 1.24 162925 Узнать
К 12 л/п 2200 300 2470 3100 1.24 162942 Узнать
К 14 2550 300 2700 3900 1.55 163452 Узнать
К 14 л 2550 300 2700 3880 1.55 163460 Узнать
К 16 л 2860 300 2900 4580 1.83 163744 Узнать
К 16 п 2860 300 2900 4580 1.83 163745 Узнать
КО 38 л/пр 1850 300 2770 2500 0.98 169051 Узнать
ОК 38 лев./пр. 1850 300 2270 2450 0.98 86721 Узнать
ОК 40 лев./пр. 2700 300 2790 4200 1.67 86722 Узнать
СТ 1 F 1890 300 3610 3800 1.52 135838 Узнать
СТ 1 л 1850 300 2270 2200 0.89 135841 Узнать
СТ 1 лев/пр F 1890 300 3610 3800 1.52 135842 Узнать
СТ 1 п 1850 300 2270 2200 0.89 135843 Узнать
СТ 1 п/л (шифр 2119рч) 1890 300 3610 3800 1.52 135844 Узнать
СТ 1 п/л (шифр 2175рч) 1890 300 3610 3800 1.52 135845 Узнать
СТ 1 пл 1890 300 3610 3800 1.52 135846 Узнать
СТ 1 пр/л 1890 300 3610 3800 1.52 135847 Узнать
СТ 1-100 1000 1400 1850 4400 1.83 135880 Узнать
СТ 1-150 1500 1400 1850 6880 2.75 135881 Узнать
СТ 1-150 м 1500 1400 1850 6600 2.75 135882 Узнать
СТ 1-200 2000 1400 1850 9150 3.66 135893 Узнать
СТ 1-200 м 2000 1400 1850 8800 3.66 135894 Узнать
СТ 10 л 2800 300 3250 5100 2.03 135854 Узнать
СТ 10 п 2800 300 3250 5100 2.03 135855 Узнать
СТ 10 пл 2800 300 3250 5100 2.03 135856 Узнать
СТ 10 пл м 2600 300 3250 4700 1.89 135857 Узнать
СТ 11пл-200 м 3200 300 4100 7300 2.91 135883 Узнать
СТ 11пл-250 м 3200 300 4600 8500 3.39 135884 Узнать
СТ 11пл-300 м 3200 300 5100 9700 3.87 135885 Узнать
СТ 11пл-350 м 3200 300 5600 10900 4.35 135886 Узнать
СТ 11пл-400 м 3200 300 6100 12100 4.83 135887 Узнать
СТ 12 1850 300 2270 2200 1.67 135888 Узнать
СТ 12пл-200 м 2050 300 4600 5900 2.36 135895 Узнать
СТ 12пл-250 м 2050 300 5100 6700 2.68 135896 Узнать
СТ 12пл-300 м 2050 300 5600 7400 2.98 135897 Узнать
СТ 12пл-350 м 2050 300 6100 8200 3.29 135898 Узнать
СТ 12пл-400 м 2050 300 6600 9000 3.6 135899 Узнать
СТ 13пл-200 м 1900 300 3000 3600 1.43 135905 Узнать
СТ 13пл-250 м 1900 300 3800 4300 1.71 135906 Узнать
СТ 13пл-300 м 1900 300 4300 5000 2 135907 Узнать
СТ 13пл-350 м 1900 300 4800 5700 2.28 135908 Узнать
СТ 13пл-400 м 1900 300 5300 6400 2.57 135909 Узнать
СТ 14пл-200 м 2850 300 5100 8800 3.54 135911 Узнать
СТ 14пл-250 м 2850 300 5600 9900 3.97 135912 Узнать
СТ 14пл-300 м 2850 300 6100 11000 4.39 135913 Узнать
СТ 14пл-350 м 2850 300 6600 12100 4.82 135914 Узнать
СТ 15пл-200 м 2600 300 3850 5500 1.95 135916 Узнать
СТ 15пл-250 м 2600 300 4350 6500 2.59 135917 Узнать
СТ 15пл-300 м 2600 300 4850 7400 2.98 135918 Узнать
СТ 1пл-200 1320 1400 4250 4100 1.65 135927 Узнать
СТ 1пл-200 м 1320 1400 4250 4100 1.65 135928 Узнать
СТ 1пл-250 1320 1400 4750 4500 1.79 135929 Узнать
СТ 1пл-250 м 1320 1400 4750 4500 1.79 135930 Узнать
СТ 1пл-300 1320 1400 5250 4800 1.93 135931 Узнать
СТ 1пл-300 м 1320 1400 5250 4800 1.93 135932 Узнать
СТ 1пл-350 1320 1400 5750 5200 2.06 135933 Узнать
СТ 1пл-350 м 1320 1400 5750 5200 2.06 135934 Узнать
СТ 1пл-400 1320 1400 6250 5500 2.2 135935 Узнать
СТ 1пл-400 м 1320 1400 6250 5500 2.2 135936 Узнать
СТ 2 2200 300 2470 3100 1.24 135937 Узнать
СТ 2 F 2770 300 4150 6500 2.59 135945 Узнать
СТ 2 л 2200 300 2470 2900 1.16 135950 Узнать
СТ 2 п 2200 300 2470 2900 1.16 135951 Узнать
СТ 2 п/л (шифр 2119рч) 2770 300 4150 6500 2.59 135952 Узнать
СТ 2 п/л (шифр 2175рч) 2770 300 4150 6500 2.59 135953 Узнать
СТ 2 пл 2770 300 4150 6500 2.59 135954 Узнать
СТ 2-100 1000 1650 2850 7200 3.01 135955 Узнать
СТ 2-150 1500 1650 2850 10800 4.5 135956 Узнать
СТ 2-150 м 1500 1650 2850 10800 4.5 135957 Узнать
СТ 2-200 2000 1650 2850 14400 6 135958 Узнать
СТ 2-200 м 2000 1650 2850 14400 6 135959 Узнать
СТ 269-2 м 1320 1400 3700 3600 1.45 135963 Узнать
СТ 269-2,5 м 1320 1400 4200 4000 1.59 135964 Узнать
СТ 269-3,0 1320 1400 4700 4300 1.73 135965 Узнать
СТ 269-3,5 1320 1400 5200 4700 1.87 135966 Узнать
СТ 269-4,0 1320 1400 5700 5000 2 135967 Узнать
СТ 270-2 м 1320 1400 4250 4100 1.65 135970 Узнать
СТ 270-2,5 м 1320 1400 4750 4500 1.79 135971 Узнать
СТ 270-3 м 1320 1400 5250 4800 1.93 135972 Узнать
СТ 270-3,5 м 1320 1400 5750 5200 2.06 135973 Узнать
СТ 270-4 м 1320 1400 6250 5500 2.2 135974 Узнать
СТ 271-2 м 2160 1400 4800 7800 3.13 135975 Узнать
СТ 271-2,5 м 2160 1400 5300 8500 3.39 135976 Узнать
СТ 271-3 м 2160 1400 5800 9200 3.66 135977 Узнать
СТ 271-3,5 м 2160 1400 6300 9800 3.93 135978 Узнать
СТ 272-2,0 950 1400 2950 2900 1.17 135979 Узнать
СТ 272-2,5 950 1400 3450 3300 1.32 135980 Узнать
СТ 272-3,0 950 1400 3950 3700 1.47 135981 Узнать
СТ 272-3,5 950 1400 4450 4000 1.62 135982 Узнать
СТ 272-4,0 950 1400 4950 4400 1.77 135983 Узнать
СТ 273-2 м 1750 1400 3500 5500 2.21 135984 Узнать
СТ 273-2,5 м 1750 1400 4000 6200 2.47 135985 Узнать
СТ 273-3 м 1750 1400 4500 6900 2.74 135986 Узнать
СТ 273-3,5 м 1750 1400 5000 7500 3 135987 Узнать
СТ 273-4 м 1750 1400 5500 8200 3.26 135988 Узнать
СТ 2пл-200 2160 1400 4800 7800 3.13 135989 Узнать
СТ 2пл-200 м 2160 1400 4800 7800 3.13 135990 Узнать
СТ 2пл-250 2160 1400 5300 8500 3.39 135991 Узнать
СТ 2пл-250 м 2160 1400 5300 8500 3.39 135992 Узнать
СТ 2пл-300 м 2160 1400 5800 9150 3.66 135993 Узнать
СТ 2пл-350 2160 1400 6300 9800 3.93 135994 Узнать
СТ 2пл-350 м 2160 1400 6300 9800 3.93 135995 Узнать
СТ 2пл-400 2160 1400 6800 10500 4.2 135996 Узнать
СТ 2пл-400 м 2160 1400 6800 10500 4.2 135997 Узнать
СТ 3 3220 300 3110 5400 2.16 135998 Узнать
СТ 3 F 1750 300 2790 2800 1.13 136005 Узнать
СТ 3 л 3220 300 3110 5200 2.08 136007 Узнать
СТ 3 л F 3220 300 3110 5200 2.08 136008 Узнать
СТ 3 лев/пр 3220 300 3110 2825 1.13 136009 Узнать
СТ 3 лев/пр F 1750 300 2790 2800 1.13 136010 Узнать
СТ 3 п 3220 300 3110 5200 2.08 136011 Узнать
СТ 3 п F 3220 300 3110 5200 2.08 136012 Узнать
СТ 3 п/л 1750 300 2790 2825 1.13 136013 Узнать
СТ 3 п/л (шифр 2119рч) 1750 300 2790 2800 1.13 136014 Узнать
СТ 3 п/л (шифр 2175рч) 1750 300 2790 2800 1.13 136015 Узнать
СТ 3 пл 1750 300 2790 2800 1.13 136016 Узнать
СТ 3-100 1000 1150 1850 3500 1.44 136038 Узнать
СТ 3-150 1500 1150 1850 5100 2.13 136039 Узнать
СТ 3-150 м 1500 1150 1850 5100 2.13 136040 Узнать
СТ 3-200 2000 1150 1850 6800 2.84 136042 Узнать
СТ 3-200 м 2000 1150 1850 6800 2.84 136043 Узнать
СТ 3пл-200 1750 1400 3500 5500 2.21 136050 Узнать
СТ 3пл-200 м 1750 1400 3500 5500 2.21 136051 Узнать
СТ 3пл-250 1750 1400 4000 6200 2.47 136052 Узнать
СТ 3пл-250 м 1750 1400 4000 6200 2.47 136053 Узнать
СТ 3пл-300 1750 1400 4500 6900 2.74 136054 Узнать
СТ 3пл-300 м 1750 1400 4500 6900 2.74 136055 Узнать
СТ 3пл-350 1750 1400 5000 7500 3 136056 Узнать
СТ 3пл-350 м 1750 1400 5000 7500 3 136057 Узнать
СТ 3пл-400 1750 1400 5500 8200 3.26 136058 Узнать
СТ 3пл-400 м 1750 1400 5500 8200 3.26 136059 Узнать
СТ 4 1850 300 2770 2500 0.98 136060 Узнать
СТ 4 F 2700 300 3030 4400 1.75 136064 Узнать
СТ 4 л 1850 300 2770 2500 0.98 136066 Узнать
СТ 4 л/п 1850 300 2770 2500 0.98 136067 Узнать
СТ 4 п 1850 300 2770 2500 0.98 136068 Узнать
СТ 4 п/л (шифр 2119рч) 2700 300 3030 4400 1.75 136069 Узнать
СТ 4 п/л (шифр 2175рч) 2700 300 3030 4400 1.75 136070 Узнать
СТ 4 пл 2700 300 3030 4400 1.75 136071 Узнать
СТ 4 пр/л 3030 300 2700 4400 1.76 136073 Узнать
СТ 4-100 1000 1350 2850 5300 2.22 136096 Узнать
СТ 4-150 1500 1350 2850 7800 3.27 136097 Узнать
СТ 4-150 м 1500 1350 2850 7800 3.27 136098 Узнать
СТ 4-200 2000 1350 2850 10500 4.36 136100 Узнать
СТ 4-200 м 2000 1350 2850 10500 4.36 136101 Узнать
СТ 5 2200 300 2470 3100 1.24 136147 Узнать
СТ 5 л 3400 300 3250 5200 2.31 136153 Узнать
СТ 5 л/п 2200 300 2470 3100 1.24 136154 Узнать
СТ 5 п 3400 300 3250 5200 2.31 136155 Узнать
СТ 5 п/л (шифр 2175 рч) 1850 300 2270 2200 0.89 136156 Узнать
СТ 5 пл 3400 300 3250 5500 2.31 136157 Узнать
СТ 5 пл м 3200 300 3250 5600 2.22 136158 Узнать
СТ 6 2700 300 2790 4200 1.67 136291 Узнать
СТ 6 л 2280 300 3950 5600 2.24 136296 Узнать
СТ 6 л/п 2700 300 2790 4200 1.67 136297 Узнать
СТ 6 п 2280 300 3950 5600 2.24 136298 Узнать
СТ 6 п/л (шифр 2175 рч) 2200 300 2470 2900 1.16 136299 Узнать
СТ 6 пл 2280 300 3950 5600 2.24 136300 Узнать
СТ 6 пл м 2050 300 2850 5200 2.8 136301 Узнать
СТ 7 3220 300 3110 5400 2.16 136307 Узнать
СТ 7 л 1920 300 2650 3000 1.19 136310 Узнать
СТ 7 л/п 3220 300 3110 5400 2.16 136311 Узнать
СТ 7 п 1920 300 2650 3000 1.19 136312 Узнать
СТ 7 п/л (шифр 2175 рч) 3220 300 3110 5200 2.08 136313 Узнать
СТ 7 пл 1920 300 2650 3000 1.19 136314 Узнать
СТ 7 пл м 1900 300 2650 3000 1.18 136315 Узнать
СТ 8 л 3080 300 4450 8200 3.26 136321 Узнать
СТ 8 п 3080 300 4450 8200 3.26 136322 Узнать
СТ 8 пл 3080 300 4450 8200 3.26 136323 Узнать
СТ 8 пл м 2800 300 4450 7600 3.05 136324 Узнать
СТ 9 л 3000 300 5050 9300 3.73 136342 Узнать
СТ 9 п 3000 300 5050 9300 3.73 136343 Узнать
СТ 9 пл 3000 300 5050 9300 3.73 136344 Узнать
СТ 9 пл м 2850 300 5050 9000 3.62 136345 Узнать
СТГ 1-1 пл 3200 300 2000 3700 1.46 136346 Узнать
СТГ 1-2 пл 3550 300 1690 3800 1.51 136347 Узнать
СТГ 1-3 пл 3550 300 2650 6600 2.65 136348 Узнать
СТГ 1-4 пл 3550 300 2350 4800 1.93 136349 Узнать
СТГ 1-5 пл 3770 300 2000 4400 1.76 136350 Узнать
СТГ 1-6 пл 4250 300 1690 4500 1.79 136351 Узнать
СТГ 1-7 пл 4250 300 2250 6700 2.66 136352 Узнать
СТГ 1-8 пл 4250 300 2670 8000 3.2 136353 Узнать
СТГ 1-9 4250 300 3150 7400 2.94 136354 Узнать
СТГ 2-1 2600 300 1750 2800 1.1 136355 Узнать
СТГ 2-2 3100 300 1750 3300 1.32 136356 Узнать
СТГ 2-3 2700 300 2650 5100 2.03 136357 Узнать
СТГ 2-4 3200 300 2250 5100 2.02 136358 Узнать
СТГ 2-5 пл 2700 300 2000 3900 1.56 136359 Узнать
СТГ 2-6 пл 2700 300 2350 4600 1.84 136360 Узнать
СТГ 2-7 пл 2700 300 2600 5100 2.04 136361 Узнать
СТГ 2-8 пл 3200 300 2000 4600 1.84 136362 Узнать
СТГ 2-9 пл 3200 300 2800 6600 2.64 136363 Узнать
СТГ 3-1 пл 2550 300 2600 4200 1.66 136364 Узнать
СТГ 3-2 пл 2800 300 2600 4400 1.77 136365 Узнать
СТГ 3-3 пл 3100 300 2600 4700 1.89 136366 Узнать
СТГ 3-4 2100 300 1250 1900 0.74 136367 Узнать
СТГ 3-5 2100 300 2250 3300 1.32 136368 Узнать
Стенка 4 С 1000 1400 1850 4575 1.83 136369 Узнать
СТК 10 1850 300 2770 2500 0.98 136371 Узнать
СТК 10 л/п 1850 300 2770 2500 0.98 136372 Узнать
СТК 11 1850 300 2770 2500 0.98 136373 Узнать
СТК 11 л/п 2200 300 2470 3100 1.24 136374 Узнать
СТК 12 2700 300 2790 4200 1.67 136375 Узнать
СТК 12 л/п 2700 300 2790 4200 1.67 136376 Узнать
СТК 13 л/п 3220 300 3110 5400 2.16 136377 Узнать
СТК 14 л/п 2900 300 3740 6200 2.48 136378 Узнать
СТК 15 л/п 1430 300 2300 2000 0.78 136379 Узнать
СТС 1-1 пл 2300 300 2050 3200 1.29 136392 Узнать
СТС 1-2 пл 2480 300 2050 3400 1.35 136393 Узнать
СТС 1-3 пл 2800 300 2550 4600 1.83 136394 Узнать
СТС 1-4 пл 2480 300 3170 5300 2.11 136395 Узнать
СТС 1-5 пл 2800 300 3170 5600 2.22 136396 Узнать
СТС 1-6 пл 3100 300 3170 5900 2.36 136397 Узнать
СТС 1-7 2300 300 1610 2700 1.06 136398 Узнать
СТС 1-8 2300 300 2270 3800 1.52 136399 Узнать
СТС 1-9 2300 300 2890 4800 1.93 136400 Узнать
СТС 2-1 пл 2980 300 1900 3500 1.4 136401 Узнать
СТС 2-10 2700 300 1980 3700 1.47 136402 Узнать
СТС 2-11 2700 300 3060 5900 2.35 136403 Узнать
СТС 2-12 2700 300 1930 3600 1.43 136404 Узнать
СТС 2-2 пл 3500 300 2500 5300 2.11 136405 Узнать
СТС 2-3 пл 3500 300 3070 6500 2.58 136406 Узнать
СТС 2-4 пл 3500 300 2550 5300 2.1 136407 Узнать
СТС 2-5 4000 300 3000 6900 2.76 136408 Узнать
СТС 2-6 2700 300 1150 2200 0.87 136409 Узнать
СТС 2-7 2700 300 2330 4600 1.82 136410 Узнать
СТС 2-8 2700 300 2400 4700 1.88 136411 Узнать
СТС 2-9 2700 300 2070 3900 1.55 136412 Узнать
Звоните!
+7(812) 627-13-09
Оформить заявку
Контакты офиса
г.Санкт-Петербург, Софийская ул., 6,
корп. 8, стр. 1, оф 301
Пн-Пт: с 10-00 до 18-00
Заказать звонок



    Мы вам перезвоним, в течении 15 минут!



      Оформить заявку

        Прикрепите файл заявки (максимум 30 Mb):



        Мы вам перезвоним, в течении 15 минут!

        Задать свой вопрос



          Мы вам перезвоним, в течении 15 минут!

          Оставьте номер и мы найдем нужное изделие