Название | Длина L, мм | Ширина B, мм | Высота H, мм | Вес, кг | Объем бетона, куб.м. | Серия / ГОСТ / ТУ | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ЛП 15-12 | 1500 | 1220 | 100 | 400 | 0.16 | Серия 1.100.1-7 | Узнать |
1ЛП 22-13-4 (ГОСТ 9818-2015) | 2200 | 1300 | 320 | 1480 | 0.59 | ГОСТ 9818-2015 | Узнать |
1ЛП 22-13-4 (ГОСТ 9818-85) | 2200 | 1300 | 320 | 1485 | 0.594 | ГОСТ 9818-85 | Узнать |
1ЛП 22-13-4 К (ГОСТ 9818-2015) | 2200 | 1300 | 320 | 1480 | 0.59 | ГОСТ 9818-2015 | Узнать |
1ЛП 22-13-4 к (ГОСТ 9818-85) | 2200 | 1300 | 320 | 1485 | 0.594 | ГОСТ 9818-85 | Узнать |
1ЛП 22-13-4 Л (ГОСТ 9818-2015) | 2200 | 1300 | 320 | 1270 | 0.59 | ГОСТ 9818-2015 | Узнать |
1ЛП 22-13-4 л (ГОСТ 9818-85) | 2200 | 1300 | 320 | 1485 | 0.594 | ГОСТ 9818-85 | Узнать |
1ЛП 22-13-4 ЛК (ГОСТ 9818-2015) | 2200 | 1300 | 320 | 1270 | 0.59 | ГОСТ 9818-2015 | Узнать |
1ЛП 22-13-4 лк (ГОСТ 9818-85) | 2200 | 1300 | 320 | 1485 | 0.594 | ГОСТ 9818-85 | Узнать |
1ЛП 22-13-4 ЛШ (ГОСТ 9818-2015) | 2200 | 1300 | 320 | 1270 | 0.59 | ГОСТ 9818-2015 | Узнать |
1ЛП 22-13-4 лш (ГОСТ 9818-85) | 2200 | 1300 | 320 | 1485 | 0.594 | ГОСТ 9818-85 | Узнать |
1ЛП 22-13-4 Ш (ГОСТ 9818-2015) | 2200 | 1300 | 320 | 1480 | 0.59 | ГОСТ 9818-2015 | Узнать |
1ЛП 22-13-4 ш (ГОСТ 9818-85) | 2200 | 1300 | 320 | 1485 | 0.594 | ГОСТ 9818-85 | Узнать |
1ЛП 22-16-4 (ГОСТ 9818-2015) | 2200 | 1600 | 320 | 1830 | 0.73 | ГОСТ 9818-2015 | Узнать |
1ЛП 22-16-4 (ГОСТ 9818-85) | 2200 | 1600 | 320 | 1815 | 0.726 | ГОСТ 9818-85 | Узнать |
1ЛП 22-16-4 К (ГОСТ 9818-2015) | 2200 | 1600 | 320 | 1830 | 0.73 | ГОСТ 9818-2015 | Узнать |
1ЛП 22-16-4 к (ГОСТ 9818-85) | 2200 | 1600 | 320 | 1815 | 0.726 | ГОСТ 9818-85 | Узнать |
1ЛП 22-16-4 Л (ГОСТ 9818-2015) | 2200 | 1600 | 320 | 1550 | 0.73 | ГОСТ 9818-2015 | Узнать |
1ЛП 22-16-4 л (ГОСТ 9818-85) | 2200 | 1600 | 320 | 1815 | 0.726 | ГОСТ 9818-85 | Узнать |
1ЛП 22-16-4 ЛК (ГОСТ 9818-2015) | 2200 | 1600 | 320 | 1550 | 0.73 | ГОСТ 9818-2015 | Узнать |
1ЛП 22-16-4 лк (ГОСТ 9818-85) | 2200 | 1600 | 320 | 1815 | 0.726 | ГОСТ 9818-85 | Узнать |
1ЛП 22-16-4 ЛШ (ГОСТ 9818-2015) | 2200 | 1600 | 320 | 1550 | 0.73 | ГОСТ 9818-2015 | Узнать |
1ЛП 22-16-4 лш (ГОСТ 9818-85) | 2200 | 1600 | 320 | 1815 | 0.726 | ГОСТ 9818-85 | Узнать |
1ЛП 22-16-4 Ш (ГОСТ 9818-2015) | 2200 | 1600 | 320 | 1830 | 0.73 | ГОСТ 9818-2015 | Узнать |
1ЛП 22-16-4 ш (ГОСТ 9818-85) | 2200 | 1600 | 320 | 1815 | 0.726 | ГОСТ 9818-85 | Узнать |
1ЛП 22-19-4 (ГОСТ 9818-2015) | 2200 | 1900 | 320 | 2150 | 0.86 | ГОСТ 9818-2015 | Узнать |
1ЛП 22-19-4 (ГОСТ 9818-85) | 2200 | 1900 | 320 | 2145 | 0.858 | ГОСТ 9818-85 | Узнать |
1ЛП 22-19-4 К (ГОСТ 9818-2015) | 2200 | 1900 | 320 | 2150 | 0.86 | ГОСТ 9818-2015 | Узнать |
1ЛП 22-19-4 к (ГОСТ 9818-85) | 2200 | 1900 | 320 | 2145 | 0.858 | ГОСТ 9818-85 | Узнать |
1ЛП 22-19-4 Л (ГОСТ 9818-2015) | 2200 | 1900 | 320 | 1830 | 0.86 | ГОСТ 9818-2015 | Узнать |
1ЛП 22-19-4 л (ГОСТ 9818-85) | 2200 | 1900 | 320 | 2145 | 0.858 | ГОСТ 9818-85 | Узнать |
1ЛП 22-19-4 ЛК (ГОСТ 9818-2015) | 2200 | 1900 | 320 | 1830 | 0.86 | ГОСТ 9818-2015 | Узнать |
1ЛП 22-19-4 лк (ГОСТ 9818-85) | 2200 | 1900 | 320 | 2145 | 0.858 | ГОСТ 9818-85 | Узнать |
1ЛП 22-19-4 ЛШ (ГОСТ 9818-2015) | 2200 | 1900 | 320 | 1830 | 0.86 | ГОСТ 9818-2015 | Узнать |
1ЛП 22-19-4 лш (ГОСТ 9818-85) | 2200 | 1900 | 320 | 2145 | 0.858 | ГОСТ 9818-85 | Узнать |
1ЛП 22-19-4 Ш (ГОСТ 9818-2015) | 2200 | 1900 | 320 | 2150 | 0.86 | ГОСТ 9818-2015 | Узнать |
1ЛП 22-19-4 ш (ГОСТ 9818-85) | 2200 | 1900 | 320 | 2145 | 0.858 | ГОСТ 9818-85 | Узнать |
1ЛП 22-22-4 (ГОСТ 9818-2015) | 2200 | 2200 | 320 | 2380 | 0.95 | ГОСТ 9818-2015 | Узнать |
1ЛП 22-22-4 (ГОСТ 9818-85) | 2200 | 2200 | 320 | 2365 | 0.946 | ГОСТ 9818-85 | Узнать |
1ЛП 22-22-4 К (ГОСТ 9818-2015) | 2200 | 2200 | 320 | 2380 | 0.95 | ГОСТ 9818-2015 | Узнать |
1ЛП 22-22-4 к (ГОСТ 9818-85) | 2200 | 2200 | 320 | 2365 | 0.946 | ГОСТ 9818-85 | Узнать |
1ЛП 22-22-4 Л (ГОСТ 9818-2015) | 2200 | 2200 | 320 | 2020 | 0.95 | ГОСТ 9818-2015 | Узнать |
1ЛП 22-22-4 л (ГОСТ 9818-85) | 2200 | 2200 | 320 | 2365 | 0.946 | ГОСТ 9818-85 | Узнать |
1ЛП 22-22-4 ЛК (ГОСТ 9818-2015) | 2200 | 2200 | 320 | 2020 | 0.95 | ГОСТ 9818-2015 | Узнать |
1ЛП 22-22-4 лк (ГОСТ 9818-85) | 2200 | 2200 | 320 | 2365 | 0.946 | ГОСТ 9818-85 | Узнать |
1ЛП 22-22-4 ЛШ (ГОСТ 9818-2015) | 2200 | 2200 | 320 | 2020 | 0.95 | ГОСТ 9818-2015 | Узнать |
1ЛП 22-22-4 лш (ГОСТ 9818-85) | 2200 | 2200 | 320 | 2365 | 0.946 | ГОСТ 9818-85 | Узнать |
1ЛП 22-22-4 Ш (ГОСТ 9818-2015) | 2200 | 2200 | 320 | 2380 | 0.95 | ГОСТ 9818-2015 | Узнать |
1ЛП 22-22-4 ш (ГОСТ 9818-85) | 2200 | 2200 | 320 | 2365 | 0.946 | ГОСТ 9818-85 | Узнать |
1ЛП 24-12-4 (ГОСТ 9818-2015) | 2380 | 1300 | 320 | 1600 | 0.64 | ГОСТ 9818-2015 | Узнать |
1ЛП 24-12-4 К (ГОСТ 9818-2015) | 2380 | 1300 | 320 | 1600 | 0.64 | ГОСТ 9818-2015 | Узнать |
1ЛП 24-12-4 Ш (ГОСТ 9818-2015) | 2380 | 1300 | 320 | 1600 | 0.64 | ГОСТ 9818-2015 | Узнать |
1ЛП 24-13-4 (ГОСТ 9818-85) | 2380 | 1300 | 320 | 1590 | 0.636 | ГОСТ 9818-85 | Узнать |
1ЛП 24-13-4 к (ГОСТ 9818-85) | 2380 | 1300 | 320 | 1590 | 0.636 | ГОСТ 9818-85 | Узнать |
1ЛП 24-13-4 Л (ГОСТ 9818-2015) | 2380 | 1300 | 320 | 1360 | 0.64 | ГОСТ 9818-2015 | Узнать |
1ЛП 24-13-4 л (ГОСТ 9818-85) | 2380 | 1300 | 320 | 1590 | 0.636 | ГОСТ 9818-85 | Узнать |
1ЛП 24-13-4 ЛК (ГОСТ 9818-2015) | 2380 | 1300 | 320 | 1360 | 0.64 | ГОСТ 9818-2015 | Узнать |
1ЛП 24-13-4 лк (ГОСТ 9818-85) | 2380 | 1300 | 320 | 1590 | 0.636 | ГОСТ 9818-85 | Узнать |
1ЛП 24-13-4 ЛШ (ГОСТ 9818-2015) | 2380 | 1300 | 320 | 1360 | 0.64 | ГОСТ 9818-2015 | Узнать |
1ЛП 24-13-4 лш (ГОСТ 9818-85) | 2380 | 1300 | 320 | 1590 | 0.636 | ГОСТ 9818-85 | Узнать |
1ЛП 24-13-4 ш (ГОСТ 9818-85) | 2380 | 1300 | 320 | 1590 | 0.636 | ГОСТ 9818-85 | Узнать |
1ЛП 24-13в-4 (ГОСТ 9818-2015) | 2380 | 1300 | 320 | 1630 | 0.65 | ГОСТ 9818-2015 | Узнать |
1ЛП 24-13в-4 (ГОСТ 9818-85) | 2380 | 1300 | 320 | 1590 | 0.636 | ГОСТ 9818-85 | Узнать |
1ЛП 24-13в-4 К (ГОСТ 9818-2015) | 2380 | 1300 | 320 | 1630 | 0.65 | ГОСТ 9818-2015 | Узнать |
1ЛП 24-13в-4 к (ГОСТ 9818-85) | 2380 | 1300 | 320 | 1590 | 0.636 | ГОСТ 9818-85 | Узнать |
1ЛП 24-13в-4 Л (ГОСТ 9818-2015) | 2380 | 1300 | 320 | 1380 | 0.65 | ГОСТ 9818-2015 | Узнать |
1ЛП 24-13в-4 л (ГОСТ 9818-85) | 2380 | 1300 | 320 | 1590 | 0.636 | ГОСТ 9818-85 | Узнать |
1ЛП 24-13в-4 ЛК (ГОСТ 9818-2015) | 2380 | 1300 | 320 | 1380 | 0.65 | ГОСТ 9818-2015 | Узнать |
1ЛП 24-13в-4 лк (ГОСТ 9818-85) | 2380 | 1300 | 320 | 1590 | 0.636 | ГОСТ 9818-85 | Узнать |
1ЛП 24-13в-4 ЛШ (ГОСТ 9818-2015) | 2380 | 1300 | 320 | 1380 | 0.65 | ГОСТ 9818-2015 | Узнать |
1ЛП 24-13в-4 лш (ГОСТ 9818-85) | 2380 | 1300 | 320 | 1590 | 0.636 | ГОСТ 9818-85 | Узнать |
1ЛП 24-13в-4 Ш (ГОСТ 9818-2015) | 2380 | 1300 | 320 | 1630 | 0.65 | ГОСТ 9818-2015 | Узнать |
1ЛП 24-13в-4 ш (ГОСТ 9818-85) | 2380 | 1300 | 320 | 1590 | 0.636 | ГОСТ 9818-85 | Узнать |
1ЛП 24-16-4 (ГОСТ 9818-2015) | 2380 | 1600 | 320 | 1950 | 0.78 | ГОСТ 9818-2015 | Узнать |
1ЛП 24-16-4 (ГОСТ 9818-85) | 2380 | 1600 | 320 | 1950 | 0.78 | ГОСТ 9818-85 | Узнать |
1ЛП 24-16-4 К (ГОСТ 9818-2015) | 2380 | 1600 | 320 | 1950 | 0.78 | ГОСТ 9818-2015 | Узнать |
1ЛП 24-16-4 к (ГОСТ 9818-85) | 2380 | 1600 | 320 | 1950 | 0.78 | ГОСТ 9818-85 | Узнать |
1ЛП 24-16-4 Л (ГОСТ 9818-2015) | 2380 | 1600 | 320 | 1670 | 0.78 | ГОСТ 9818-2015 | Узнать |
1ЛП 24-16-4 л (ГОСТ 9818-85) | 2380 | 1600 | 320 | 1950 | 0.78 | ГОСТ 9818-85 | Узнать |
1ЛП 24-16-4 ЛК (ГОСТ 9818-2015) | 2380 | 1600 | 320 | 1670 | 0.78 | ГОСТ 9818-2015 | Узнать |
1ЛП 24-16-4 лк (ГОСТ 9818-85) | 2380 | 1600 | 320 | 1950 | 0.78 | ГОСТ 9818-85 | Узнать |
1ЛП 24-16-4 ЛШ (ГОСТ 9818-2015) | 2380 | 1600 | 320 | 1670 | 0.78 | ГОСТ 9818-2015 | Узнать |
1ЛП 24-16-4 лш (ГОСТ 9818-85) | 2380 | 1600 | 320 | 1950 | 0.78 | ГОСТ 9818-85 | Узнать |
1ЛП 24-16-4 Ш (ГОСТ 9818-2015) | 2380 | 1600 | 320 | 1950 | 0.78 | ГОСТ 9818-2015 | Узнать |
1ЛП 24-16-4 ш (ГОСТ 9818-85) | 2380 | 1600 | 320 | 1950 | 0.78 | ГОСТ 9818-85 | Узнать |
1ЛП 24-16в-4 (ГОСТ 9818-2015) | 2380 | 1600 | 320 | 1980 | 0.79 | ГОСТ 9818-2015 | Узнать |
1ЛП 24-16в-4 (ГОСТ 9818-85) | 2380 | 1600 | 320 | 1950 | 0.78 | ГОСТ 9818-85 | Узнать |
1ЛП 24-16в-4 К (ГОСТ 9818-2015) | 2380 | 1600 | 320 | 1980 | 0.79 | ГОСТ 9818-2015 | Узнать |
1ЛП 24-16в-4 к (ГОСТ 9818-85) | 2380 | 1600 | 320 | 1950 | 0.78 | ГОСТ 9818-85 | Узнать |
1ЛП 24-16в-4 Л (ГОСТ 9818-2015) | 2380 | 1600 | 320 | 1690 | 0.79 | ГОСТ 9818-2015 | Узнать |
1ЛП 24-16в-4 л (ГОСТ 9818-85) | 2380 | 1600 | 320 | 1950 | 0.78 | ГОСТ 9818-85 | Узнать |
1ЛП 24-16в-4 ЛК (ГОСТ 9818-2015) | 2380 | 1600 | 320 | 1690 | 0.79 | ГОСТ 9818-2015 | Узнать |
1ЛП 24-16в-4 лк (ГОСТ 9818-85) | 2380 | 1600 | 320 | 1950 | 0.78 | ГОСТ 9818-85 | Узнать |
1ЛП 24-16в-4 ЛШ (ГОСТ 9818-2015) | 2380 | 1600 | 320 | 1690 | 0.79 | ГОСТ 9818-2015 | Узнать |
1ЛП 24-16в-4 лш (ГОСТ 9818-85) | 2380 | 1600 | 320 | 1950 | 0.78 | ГОСТ 9818-85 | Узнать |
1ЛП 24-16в-4 Ш (ГОСТ 9818-2015) | 2380 | 1600 | 320 | 1980 | 0.79 | ГОСТ 9818-2015 | Узнать |
1ЛП 24-16в-4 ш (ГОСТ 9818-85) | 2380 | 1600 | 320 | 1950 | 0.78 | ГОСТ 9818-85 | Узнать |
1ЛП 24-19-4 (ГОСТ 9818-2015) | 2380 | 1900 | 320 | 2300 | 0.92 | ГОСТ 9818-2015 | Узнать |
1ЛП 24-19-4 (ГОСТ 9818-85) | 2380 | 1900 | 320 | 1900 | 0.76 | ГОСТ 9818-85 | Узнать |
1ЛП 24-19-4 К (ГОСТ 9818-2015) | 2380 | 1900 | 320 | 2300 | 0.92 | ГОСТ 9818-2015 | Узнать |
1ЛП 24-19-4 к (ГОСТ 9818-85) | 2380 | 1900 | 320 | 1900 | 0.76 | ГОСТ 9818-85 | Узнать |
1ЛП 24-19-4 Л (ГОСТ 9818-2015) | 2380 | 1900 | 320 | 1960 | 0.92 | ГОСТ 9818-2015 | Узнать |
1ЛП 24-19-4 л (ГОСТ 9818-85) | 2380 | 1900 | 320 | 1900 | 0.76 | ГОСТ 9818-85 | Узнать |
1ЛП 24-19-4 ЛК (ГОСТ 9818-2015) | 2380 | 1900 | 320 | 1960 | 0.92 | ГОСТ 9818-2015 | Узнать |
1ЛП 24-19-4 лк (ГОСТ 9818-85) | 2380 | 1900 | 320 | 1900 | 0.76 | ГОСТ 9818-85 | Узнать |
1ЛП 24-19-4 ЛШ (ГОСТ 9818-2015) | 2380 | 1900 | 320 | 1960 | 0.92 | ГОСТ 9818-2015 | Узнать |
1ЛП 24-19-4 лш (ГОСТ 9818-85) | 2380 | 1900 | 320 | 1900 | 0.76 | ГОСТ 9818-85 | Узнать |
1ЛП 24-19-4 Ш (ГОСТ 9818-2015) | 2380 | 1900 | 320 | 2300 | 0.92 | ГОСТ 9818-2015 | Узнать |
1ЛП 24-19-4 ш (ГОСТ 9818-85) | 2380 | 1900 | 320 | 1900 | 0.76 | ГОСТ 9818-85 | Узнать |
1ЛП 24-19в-4 (ГОСТ 9818-2015) | 2380 | 1900 | 320 | 2330 | 0.93 | ГОСТ 9818-2015 | Узнать |
1ЛП 24-19в-4 (ГОСТ 9818-85) | 2380 | 1900 | 320 | 1900 | 0.76 | ГОСТ 9818-85 | Узнать |
1ЛП 24-19в-4 К (ГОСТ 9818-2015) | 2380 | 1900 | 320 | 2330 | 0.93 | ГОСТ 9818-2015 | Узнать |
1ЛП 24-19в-4 к (ГОСТ 9818-85) | 2380 | 1900 | 320 | 1900 | 0.76 | ГОСТ 9818-85 | Узнать |
1ЛП 24-19в-4 Л (ГОСТ 9818-2015) | 2380 | 1900 | 320 | 1980 | 0.93 | ГОСТ 9818-2015 | Узнать |
1ЛП 24-19в-4 л (ГОСТ 9818-85) | 2380 | 1900 | 320 | 1900 | 0.76 | ГОСТ 9818-85 | Узнать |
1ЛП 24-19в-4 ЛК (ГОСТ 9818-2015) | 2380 | 1900 | 320 | 1980 | 0.93 | ГОСТ 9818-2015 | Узнать |
1ЛП 24-19в-4 лк (ГОСТ 9818-85) | 2380 | 1900 | 320 | 1900 | 0.76 | ГОСТ 9818-85 | Узнать |
1ЛП 24-19в-4 ЛШ (ГОСТ 9818-2015) | 2380 | 1900 | 320 | 1980 | 0.93 | ГОСТ 9818-2015 | Узнать |
1ЛП 24-19в-4 лш (ГОСТ 9818-85) | 2380 | 1900 | 320 | 1900 | 0.76 | ГОСТ 9818-85 | Узнать |
1ЛП 24-19в-4 Ш (ГОСТ 9818-2015) | 2380 | 1900 | 320 | 2330 | 0.93 | ГОСТ 9818-2015 | Узнать |
1ЛП 24-19в-4 ш (ГОСТ 9818-85) | 2380 | 1900 | 320 | 1900 | 0.76 | ГОСТ 9818-85 | Узнать |
1ЛП 24-22-4 (ГОСТ 9818-2015) | 2380 | 2200 | 320 | 2530 | 1.012 | ГОСТ 9818-2015 | Узнать |
1ЛП 24-22-4 (ГОСТ 9818-85) | 2380 | 2200 | 320 | 2530 | 1.012 | ГОСТ 9818-85 | Узнать |
1ЛП 24-22-4 К (ГОСТ 9818-2015) | 2380 | 2200 | 320 | 2530 | 1.012 | ГОСТ 9818-2015 | Узнать |
1ЛП 24-22-4 к (ГОСТ 9818-85) | 2380 | 2200 | 320 | 2530 | 1.012 | ГОСТ 9818-85 | Узнать |
1ЛП 24-22-4 Л (ГОСТ 9818-2015) | 2380 | 2200 | 320 | 2160 | 1.01 | ГОСТ 9818-2015 | Узнать |
1ЛП 24-22-4 л (ГОСТ 9818-85) | 2380 | 2200 | 320 | 2530 | 1.012 | ГОСТ 9818-85 | Узнать |
1ЛП 24-22-4 ЛК (ГОСТ 9818-2015) | 2380 | 2200 | 320 | 2160 | 1.01 | ГОСТ 9818-2015 | Узнать |
1ЛП 24-22-4 лк (ГОСТ 9818-85) | 2380 | 2200 | 320 | 2530 | 1.012 | ГОСТ 9818-85 | Узнать |
1ЛП 24-22-4 ЛШ (ГОСТ 9818-2015) | 2380 | 2200 | 320 | 2160 | 1.01 | ГОСТ 9818-2015 | Узнать |
1ЛП 24-22-4 лш (ГОСТ 9818-85) | 2380 | 2200 | 320 | 2530 | 1.012 | ГОСТ 9818-85 | Узнать |
1ЛП 24-22-4 Ш (ГОСТ 9818-2015) | 2380 | 2200 | 320 | 2530 | 1.012 | ГОСТ 9818-2015 | Узнать |
1ЛП 24-22-4 ш (ГОСТ 9818-85) | 2380 | 2200 | 320 | 2530 | 1.012 | ГОСТ 9818-85 | Узнать |
1ЛП 24-22в-4 (ГОСТ 9818-2015) | 2380 | 2200 | 320 | 2550 | 1.02 | ГОСТ 9818-2015 | Узнать |
1ЛП 24-22в-4 (ГОСТ 9818-85) | 2380 | 2200 | 320 | 2530 | 1.012 | ГОСТ 9818-85 | Узнать |
1ЛП 24-22в-4 К (ГОСТ 9818-2015) | 2380 | 2200 | 320 | 2550 | 1.02 | ГОСТ 9818-2015 | Узнать |
1ЛП 24-22в-4 к (ГОСТ 9818-85) | 2380 | 2200 | 320 | 2530 | 1.012 | ГОСТ 9818-85 | Узнать |
1ЛП 24-22в-4 Л (ГОСТ 9818-2015) | 2380 | 2200 | 320 | 2180 | 1.02 | ГОСТ 9818-2015 | Узнать |
1ЛП 24-22в-4 л (ГОСТ 9818-85) | 2380 | 2200 | 320 | 2530 | 1.012 | ГОСТ 9818-85 | Узнать |
1ЛП 24-22в-4 ЛК (ГОСТ 9818-2015) | 2380 | 2200 | 320 | 2180 | 1.02 | ГОСТ 9818-2015 | Узнать |
1ЛП 24-22в-4 лк (ГОСТ 9818-85) | 2380 | 2200 | 320 | 2530 | 1.012 | ГОСТ 9818-85 | Узнать |
1ЛП 24-22в-4 ЛШ (ГОСТ 9818-2015) | 2380 | 2200 | 320 | 2180 | 1.02 | ГОСТ 9818-2015 | Узнать |
1ЛП 24-22в-4 лш (ГОСТ 9818-85) | 2380 | 2200 | 320 | 2530 | 1.012 | ГОСТ 9818-85 | Узнать |
1ЛП 24-22в-4 Ш (ГОСТ 9818-2015) | 2380 | 2200 | 320 | 2550 | 1.02 | ГОСТ 9818-2015 | Узнать |
1ЛП 24-22в-4 ш (ГОСТ 9818-85) | 2380 | 2200 | 320 | 2530 | 1.012 | ГОСТ 9818-85 | Узнать |
1ЛП 28-12-4 мк | 2800 | 1215 | 160 | 1330 | 0.53 | Серия 1.100.1-7 | Узнать |
1ЛП 28-13-4 (ГОСТ 9818-2015) | 2800 | 1300 | 320 | 1900 | 0.76 | ГОСТ 9818-2015 | Узнать |
1ЛП 28-13-4 (ГОСТ 9818-85) | 2800 | 1300 | 320 | 1910 | 0.764 | ГОСТ 9818-85 | Узнать |
1ЛП 28-13-4 К (ГОСТ 9818-2015) | 2800 | 1300 | 320 | 1900 | 0.76 | ГОСТ 9818-2015 | Узнать |
1ЛП 28-13-4 к (ГОСТ 9818-85) | 2800 | 1300 | 320 | 1910 | 0.764 | ГОСТ 9818-85 | Узнать |
1ЛП 28-13-4 Л (ГОСТ 9818-2015) | 2800 | 1300 | 320 | 1640 | 0.76 | ГОСТ 9818-2015 | Узнать |
1ЛП 28-13-4 л (ГОСТ 9818-85) | 2800 | 1300 | 320 | 1910 | 0.764 | ГОСТ 9818-85 | Узнать |
1ЛП 28-13-4 ЛК (ГОСТ 9818-2015) | 2800 | 1300 | 320 | 1640 | 0.76 | ГОСТ 9818-2015 | Узнать |
1ЛП 28-13-4 лк (ГОСТ 9818-85) | 2800 | 1300 | 320 | 1910 | 0.764 | ГОСТ 9818-85 | Узнать |
1ЛП 28-13-4 ЛШ (ГОСТ 9818-2015) | 2800 | 1300 | 320 | 1640 | 0.76 | ГОСТ 9818-2015 | Узнать |
1ЛП 28-13-4 лш (ГОСТ 9818-85) | 2800 | 1300 | 320 | 1910 | 0.764 | ГОСТ 9818-85 | Узнать |
1ЛП 28-13-4 Ш (ГОСТ 9818-2015) | 2800 | 1300 | 320 | 1900 | 0.76 | ГОСТ 9818-2015 | Узнать |
1ЛП 28-13-4 ш (ГОСТ 9818-85) | 2800 | 1300 | 320 | 1910 | 0.764 | ГОСТ 9818-85 | Узнать |
1ЛП 28-16-4 (ГОСТ 9818-2015) | 2800 | 1600 | 320 | 2330 | 0.932 | ГОСТ 9818-2015 | Узнать |
1ЛП 28-16-4 (ГОСТ 9818-85) | 2800 | 1600 | 320 | 2330 | 0.932 | ГОСТ 9818-85 | Узнать |
1ЛП 28-16-4 К (ГОСТ 9818-2015) | 2800 | 1600 | 320 | 2330 | 0.932 | ГОСТ 9818-2015 | Узнать |
1ЛП 28-16-4 к (ГОСТ 9818-85) | 2800 | 1600 | 320 | 2330 | 0.932 | ГОСТ 9818-85 | Узнать |
1ЛП 28-16-4 Л (ГОСТ 9818-2015) | 2800 | 1600 | 320 | 1990 | 0.93 | ГОСТ 9818-2015 | Узнать |
1ЛП 28-16-4 л (ГОСТ 9818-85) | 2800 | 1600 | 320 | 2330 | 0.932 | ГОСТ 9818-85 | Узнать |
1ЛП 28-16-4 ЛК (ГОСТ 9818-2015) | 2800 | 1600 | 320 | 1990 | 0.93 | ГОСТ 9818-2015 | Узнать |
1ЛП 28-16-4 лк (ГОСТ 9818-85) | 2800 | 1600 | 320 | 2330 | 0.932 | ГОСТ 9818-85 | Узнать |
1ЛП 28-16-4 ЛШ (ГОСТ 9818-2015) | 2800 | 1600 | 320 | 1990 | 0.93 | ГОСТ 9818-2015 | Узнать |
1ЛП 28-16-4 лш (ГОСТ 9818-85) | 2800 | 1600 | 320 | 2330 | 0.932 | ГОСТ 9818-85 | Узнать |
1ЛП 28-16-4 Ш (ГОСТ 9818-2015) | 2800 | 1600 | 320 | 2330 | 0.932 | ГОСТ 9818-2015 | Узнать |
1ЛП 28-16-4 ш (ГОСТ 9818-85) | 2800 | 1600 | 320 | 2330 | 0.932 | ГОСТ 9818-85 | Узнать |
1ЛП 28-19-4 (ГОСТ 9818-2015) | 2800 | 1900 | 320 | 2750 | 1.08 | ГОСТ 9818-2015 | Узнать |
1ЛП 28-19-4 (ГОСТ 9818-85) | 2800 | 1900 | 320 | 2750 | 1.08 | ГОСТ 9818-85 | Узнать |
1ЛП 28-19-4 К (ГОСТ 9818-2015) | 2800 | 1900 | 320 | 2750 | 1.08 | ГОСТ 9818-2015 | Узнать |
1ЛП 28-19-4 к (ГОСТ 9818-85) | 2800 | 1900 | 320 | 2750 | 1.08 | ГОСТ 9818-85 | Узнать |
1ЛП 28-19-4 Л (ГОСТ 9818-2015) | 2800 | 1900 | 320 | 2350 | 1.1 | ГОСТ 9818-2015 | Узнать |
1ЛП 28-19-4 л (ГОСТ 9818-85) | 2800 | 1900 | 320 | 2750 | 1.08 | ГОСТ 9818-85 | Узнать |
1ЛП 28-19-4 ЛК (ГОСТ 9818-2015) | 2800 | 1900 | 320 | 2350 | 1.1 | ГОСТ 9818-2015 | Узнать |
1ЛП 28-19-4 лк (ГОСТ 9818-85) | 2800 | 1900 | 320 | 2750 | 1.08 | ГОСТ 9818-85 | Узнать |
1ЛП 28-19-4 ЛШ (ГОСТ 9818-2015) | 2800 | 1900 | 320 | 2350 | 1.1 | ГОСТ 9818-2015 | Узнать |
1ЛП 28-19-4 лш (ГОСТ 9818-85) | 2800 | 1900 | 320 | 2750 | 1.08 | ГОСТ 9818-85 | Узнать |
1ЛП 28-19-4 Ш (ГОСТ 9818-2015) | 2800 | 1900 | 320 | 2750 | 1.08 | ГОСТ 9818-2015 | Узнать |
1ЛП 28-19-4 ш (ГОСТ 9818-85) | 2800 | 1900 | 320 | 2750 | 1.08 | ГОСТ 9818-85 | Узнать |
1ЛП 28-22-4 (ГОСТ 9818-2015) | 2800 | 2200 | 320 | 3030 | 1.212 | ГОСТ 9818-2015 | Узнать |
1ЛП 28-22-4 (ГОСТ 9818-85) | 2800 | 2200 | 320 | 3030 | 1.212 | ГОСТ 9818-85 | Узнать |
1ЛП 28-22-4 К (ГОСТ 9818-2015) | 2800 | 2200 | 320 | 3030 | 1.212 | ГОСТ 9818-2015 | Узнать |
1ЛП 28-22-4 к (ГОСТ 9818-85) | 2800 | 2200 | 320 | 3030 | 1.212 | ГОСТ 9818-85 | Узнать |
1ЛП 28-22-4 Л (ГОСТ 9818-2015) | 2800 | 2200 | 320 | 2590 | 1.21 | ГОСТ 9818-2015 | Узнать |
1ЛП 28-22-4 л (ГОСТ 9818-85) | 2800 | 2200 | 320 | 3030 | 1.212 | ГОСТ 9818-85 | Узнать |
1ЛП 28-22-4 ЛК (ГОСТ 9818-2015) | 2800 | 2200 | 320 | 2590 | 1.21 | ГОСТ 9818-2015 | Узнать |
1ЛП 28-22-4 лк (ГОСТ 9818-85) | 2800 | 2200 | 320 | 3030 | 1.212 | ГОСТ 9818-85 | Узнать |
