| Название | Длина L, мм | Ширина B, мм | Высота H, мм | Вес, кг | Объем бетона, куб.м. | Артикул | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1К 3,33 (1.020-1) | 3850 | 300 | 300 | 870 | 0.348 | 50619 | Узнать |
| 1К 3,36 (1.020-1) | 4150 | 300 | 300 | 934 | 0.373 | 50621 | Узнать |
| 1КВ 4,33-20 (1.020-1) | 2100 | 400 | 400 | 840 | 0.336 | 52274 | Узнать |
| 1КВ 4,36-20 (1.020-1) | 2400 | 400 | 400 | 960 | 0.384 | 52276 | Узнать |
| 1КВ 4,36-36 (1.020-1) | 2400 | 400 | 400 | 960 | 0.384 | 52278 | Узнать |
| 1КВ 4,48-19 (1.020-1) | 3600 | 400 | 400 | 1440 | 0.576 | 52280 | Узнать |
| 1КВ 4,48-35 (1.020-1) | 3600 | 400 | 400 | 1440 | 0.576 | 52282 | Узнать |
| 1КВ 4,60-14 (1.020-1) | 4800 | 400 | 400 | 1920 | 0.77 | 52284 | Узнать |
| 1КВ 4,60-18 (1.020-1) | 4800 | 400 | 400 | 1920 | 0.77 | 52286 | Узнать |
| 1КВ 4,60-21 (1.020-1) | 4800 | 400 | 400 | 1920 | 0.77 | 52288 | Узнать |
| 1КВ 4,60-23 (1.020-1) | 4800 | 400 | 400 | 1920 | 0.77 | 52290 | Узнать |
| 1КВ 4,60-26 (1.020-1) | 4800 | 400 | 400 | 1920 | 0.77 | 52292 | Узнать |
| 1КВ 4,60-29 (1.020-1) | 4800 | 400 | 400 | 1920 | 0.77 | 52294 | Узнать |
| 2КБ 4,36-19 (1.020-1) | 7750 | 400 | 400 | 3122 | 1.25 | 65406 | Узнать |
| 2КБ 4,42-18 (1.020-1) | 8950 | 400 | 400 | 3602 | 1.45 | 65407 | Узнать |
| 2КБ 4,48-17 (1.020-1) | 9850 | 400 | 400 | 3962 | 1.59 | 65408 | Узнать |
| 2КБ 4,48-21 (1.020-1) | 9850 | 400 | 400 | 3962 | 1.59 | 65409 | Узнать |
| 2КБД 4,36-1,19 (1.020-1) | 7750 | 400 | 400 | 3145 | 1.25 | 65573 | Узнать |
| 2КБД 4,36-1,23 (1.020-1) | 7750 | 400 | 400 | 3145 | 1.25 | 65574 | Узнать |
| 2КБД 4,36-2,19 (1.020-1) | 7750 | 400 | 400 | 3145 | 1.25 | 65575 | Узнать |
| 2КБД 4,36-2,23 (1.020-1) | 7750 | 400 | 400 | 3145 | 1.25 | 65576 | Узнать |
| 2КБД 4,36-3,19 (1.020-1) | 7750 | 400 | 400 | 3145 | 1.25 | 65577 | Узнать |
| 2КБД 4,36-3,23 (1.020-1) | 7750 | 400 | 400 | 3145 | 1.25 | 65578 | Узнать |
| 2КБД 4,36-4,19 (1.020-1) | 7750 | 400 | 400 | 3145 | 1.25 | 65579 | Узнать |
| 2КБД 4,36-4,23 (1.020-1) | 7750 | 400 | 400 | 3145 | 1.25 | 65580 | Узнать |
| 2КБД 4,42-1,18 (1.020-1) | 8950 | 400 | 400 | 3625 | 1.45 | 65581 | Узнать |
| 2КБД 4,42-1,30 (1.020-1) | 8950 | 400 | 400 | 3625 | 1.45 | 65582 | Узнать |
| 2КБД 4,42-2,18 (1.020-1) | 8950 | 400 | 400 | 3625 | 1.45 | 65583 | Узнать |
| 2КБД 4,42-2,30 (1.020-1) | 8950 | 400 | 400 | 3625 | 1.45 | 65584 | Узнать |
| 2КБД 4,42-3,18 (1.020-1) | 8950 | 400 | 400 | 3625 | 1.45 | 65585 | Узнать |
| 2КБД 4,42-3,23 (1.020-1) | 8950 | 400 | 400 | 3625 | 1.45 | 65586 | Узнать |
| 2КБД 4,42-3,30 (1.020-1) | 8950 | 400 | 400 | 3625 | 1.45 | 65587 | Узнать |
| 2КБД 4,42-4,18 (1.020-1) | 8950 | 400 | 400 | 3625 | 1.45 | 65588 | Узнать |
| 2КБД 4,42-4,23 (1.020-1) | 8950 | 400 | 400 | 3625 | 1.45 | 65589 | Узнать |
| 2КБД 4,42-4,27/29 (1.020-1) | 8950 | 400 | 400 | 3625 | 1.45 | 65590 | Узнать |
| 2КБД 4,42-4,30 (1.020-1) | 8950 | 400 | 400 | 3625 | 1.45 | 65591 | Узнать |
| 2КБД 4,48-1,17 (1.020-1) | 9850 | 400 | 400 | 3985 | 1.59 | 65592 | Узнать |
| 2КБД 4,48-1,35 (1.020-1) | 9850 | 400 | 400 | 3985 | 1.59 | 65593 | Узнать |
| 2КБД 4,48-2,17 (1.020-1) | 9850 | 400 | 400 | 3985 | 1.59 | 65594 | Узнать |
| 2КБД 4,48-2,35 (1.020-1) | 9850 | 400 | 400 | 3985 | 1.59 | 65595 | Узнать |
| 2КБД 4,48-3,17 (1.020-1) | 9850 | 400 | 400 | 3985 | 1.59 | 65596 | Узнать |
| 2КБД 4,48-3,35 (1.020-1) | 9850 | 400 | 400 | 3985 | 1.59 | 65597 | Узнать |
| 2КБД 4,48-4,21 (1.020-1) | 9850 | 400 | 400 | 3985 | 1.59 | 65598 | Узнать |
| 2КБД 4,48-4,26 (1.020-1) | 9850 | 400 | 400 | 3985 | 1.59 | 65599 | Узнать |
| 2КБД 4,48-4,35 (1.020-1) | 9850 | 400 | 400 | 3985 | 1.59 | 65600 | Узнать |
| 2КБД 4,60-1,12 (1.020-1) | 12200 | 400 | 400 | 4900 | 1.96 | 65601 | Узнать |
| 2КБД 4,60-1,19 (1.020-1) | 12200 | 400 | 400 | 4900 | 1.96 | 65602 | Узнать |
| 2КБД 4,60-1,21 (1.020-1) | 12200 | 400 | 400 | 4900 | 1.96 | 65603 | Узнать |
| 2КБД 4,60-1,22 (1.020-1) | 12200 | 400 | 400 | 4900 | 1.96 | 65604 | Узнать |
| 2КБД 4,60-2,12 (1.020-1) | 12200 | 400 | 400 | 4900 | 1.96 | 65605 | Узнать |
| 2КБД 4,60-2,18 (1.020-1) | 12200 | 400 | 400 | 4900 | 1.96 | 65606 | Узнать |
| 2КБД 4,60-2,19 (1.020-1) | 12200 | 400 | 400 | 4900 | 1.96 | 65607 | Узнать |
| 2КБД 4,60-2,21 (1.020-1) | 12200 | 400 | 400 | 4900 | 1.96 | 65608 | Узнать |
| 2КБД 4,60-2,22 (1.020-1) | 12200 | 400 | 400 | 4900 | 1.96 | 65609 | Узнать |
| 2КБД 4,60-2,25 (1.020-1) | 12200 | 400 | 400 | 4900 | 1.96 | 65610 | Узнать |
| 2КБД 4,60-3,12 (1.020-1) | 12200 | 400 | 400 | 4900 | 1.96 | 65611 | Узнать |
| 2КБД 4,60-3,18 (1.020-1) | 12200 | 400 | 400 | 4900 | 1.96 | 65612 | Узнать |
| 2КБД 4,60-3,19 (1.020-1) | 12200 | 400 | 400 | 4900 | 1.96 | 65613 | Узнать |
| 2КБД 4,60-3,21 (1.020-1) | 12200 | 400 | 400 | 4900 | 1.96 | 65614 | Узнать |
| 2КБД 4,60-3,22 (1.020-1) | 12200 | 400 | 400 | 4900 | 1.96 | 65615 | Узнать |
| 2КБД 4,60-3,25 (1.020-1) | 12200 | 400 | 400 | 4900 | 1.96 | 65616 | Узнать |
| 2КБД 4,60-4,12 (1.020-1) | 12200 | 400 | 400 | 4900 | 1.96 | 65617 | Узнать |
| 2КБД 4,60-4,18 (1.020-1) | 12200 | 400 | 400 | 4900 | 1.96 | 65618 | Узнать |
| 2КБД 4,60-4,19 (1.020-1) | 12200 | 400 | 400 | 4900 | 1.96 | 65619 | Узнать |
| 2КБД 4,60-4,21 (1.020-1) | 12200 | 400 | 400 | 4900 | 1.96 | 65620 | Узнать |
| 2КБД 4,60-4,22 (1.020-1) | 12200 | 400 | 400 | 4900 | 1.96 | 65621 | Узнать |
| 2КБО 4,36-1,19 (1.020-1) | 7750 | 400 | 400 | 3122 | 1.25 | 65643 | Узнать |
| 2КБО 4,36-1,23 (1.020-1) | 7750 | 400 | 400 | 3122 | 1.25 | 65644 | Узнать |
| 2КБО 4,36-2,19 (1.020-1) | 7750 | 400 | 400 | 3122 | 1.25 | 65645 | Узнать |
| 2КБО 4,36-2,23 (1.020-1) | 7750 | 400 | 400 | 3122 | 1.25 | 65646 | Узнать |
| 2КБО 4,36-3,19 (1.020-1) | 7750 | 400 | 400 | 3122 | 1.25 | 65647 | Узнать |
| 2КБО 4,36-3,23 (1.020-1) | 7750 | 400 | 400 | 3122 | 1.25 | 65648 | Узнать |
| 2КБО 4,36-4,19 (1.020-1) | 7750 | 400 | 400 | 3122 | 1.25 | 65649 | Узнать |
| 2КБО 4,36-4,23 (1.020-1) | 7750 | 400 | 400 | 3122 | 1.25 | 65650 | Узнать |
| 2КБО 4,42-1,18 (1.020-1) | 8950 | 400 | 400 | 3602 | 1.45 | 65651 | Узнать |
| 2КБО 4,42-1,30 (1.020-1) | 8950 | 400 | 400 | 3602 | 1.45 | 65652 | Узнать |
| 2КБО 4,42-2,18 (1.020-1) | 8950 | 400 | 400 | 3602 | 1.45 | 65653 | Узнать |
| 2КБО 4,42-2,30 (1.020-1) | 8950 | 400 | 400 | 3602 | 1.45 | 65654 | Узнать |
| 2КБО 4,42-3,18 (1.020-1) | 8950 | 400 | 400 | 3602 | 1.45 | 65655 | Узнать |
| 2КБО 4,42-3,23 (1.020-1) | 8950 | 400 | 400 | 3602 | 1.45 | 65656 | Узнать |
| 2КБО 4,42-3,30 (1.020-1) | 8950 | 400 | 400 | 3602 | 1.45 | 65657 | Узнать |
| 2КБО 4,42-4,18 (1.020-1) | 8950 | 400 | 400 | 3602 | 1.45 | 65658 | Узнать |
| 2КБО 4,42-4,23 (1.020-1) | 8950 | 400 | 400 | 3602 | 1.45 | 65659 | Узнать |
| 2КБО 4,42-4,27 (1.020-1) | 8950 | 400 | 400 | 3602 | 1.45 | 65660 | Узнать |
| 2КБО 4,42-4,30 (1.020-1) | 8950 | 400 | 400 | 3602 | 1.45 | 65661 | Узнать |
| 2КБО 4,48-1,17 (1.020-1) | 9850 | 400 | 400 | 3962 | 1.59 | 65662 | Узнать |
| 2КБО 4,48-1,35 (1.020-1) | 9850 | 400 | 400 | 3962 | 1.59 | 65663 | Узнать |
| 2КБО 4,48-2,17 (1.020-1) | 9850 | 400 | 400 | 3962 | 1.59 | 65664 | Узнать |
| 2КБО 4,48-2,35 (1.020-1) | 9850 | 400 | 400 | 3962 | 1.59 | 65665 | Узнать |
| 2КБО 4,48-3,17 (1.020-1) | 9850 | 400 | 400 | 3962 | 1.59 | 65666 | Узнать |
| 2КБО 4,48-3,35 (1.020-1) | 9850 | 400 | 400 | 3962 | 1.59 | 65667 | Узнать |
| 2КБО 4,48-4,21 (1.020-1) | 9850 | 400 | 400 | 3962 | 1.59 | 65668 | Узнать |
| 2КБО 4,48-4,26 (1.020-1) | 9850 | 400 | 400 | 3962 | 1.59 | 65669 | Узнать |
| 2КБО 4,48-4,35 (1.020-1) | 9850 | 400 | 400 | 3962 | 1.59 | 65670 | Узнать |
| 2КБО 4,60-1,12 (1.020-1) | 12200 | 400 | 400 | 4900 | 1.96 | 65671 | Узнать |
| 2КБО 4,60-1,22 (1.020-1) | 12200 | 400 | 400 | 4900 | 1.96 | 65672 | Узнать |
| 2КБО 4,60-1,25 (1.020-1) | 12200 | 400 | 400 | 4900 | 1.96 | 65673 | Узнать |
| 2КБО 4,60-2,12 (1.020-1) | 12200 | 400 | 400 | 4900 | 1.96 | 65674 | Узнать |
| 2КБО 4,60-2,19 (1.020-1) | 12200 | 400 | 400 | 4900 | 1.96 | 65675 | Узнать |
| 2КБО 4,60-2,21 (1.020-1) | 12200 | 400 | 400 | 4900 | 1.96 | 65676 | Узнать |
| 2КБО 4,60-2,22 (1.020-1) | 12200 | 400 | 400 | 4900 | 1.96 | 65677 | Узнать |
| 2КБО 4,60-2,25 (1.020-1) | 12200 | 400 | 400 | 4900 | 1.96 | 65678 | Узнать |
| 2КБО 4,60-3,12 (1.020-1) | 12200 | 400 | 400 | 4900 | 1.96 | 65679 | Узнать |
| 2КБО 4,60-3,19 (1.020-1) | 12200 | 400 | 400 | 4900 | 1.96 | 65680 | Узнать |
| 2КБО 4,60-3,21 (1.020-1) | 12200 | 400 | 400 | 4900 | 1.96 | 65681 | Узнать |
| 2КБО 4,60-3,22 (1.020-1) | 12200 | 400 | 400 | 4900 | 1.96 | 65682 | Узнать |
| 2КБО 4,60-3,25 (1.020-1) | 12200 | 400 | 400 | 4900 | 1.96 | 65683 | Узнать |
| 2КБО 4,60-4,12 (1.020-1) | 12200 | 400 | 400 | 4900 | 1.96 | 65684 | Узнать |
| 2КБО 4,60-4,18 (1.020-1) | 12200 | 400 | 400 | 4900 | 1.96 | 65685 | Узнать |
| 2КБО 4,60-4,19 (1.020-1) | 12200 | 400 | 400 | 4900 | 1.96 | 65686 | Узнать |
| 2КБО 4,60-4,21 (1.020-1) | 12200 | 400 | 400 | 4900 | 1.96 | 65687 | Узнать |
| 2КБО 4,60-4,25 (1.020-1) | 12200 | 400 | 400 | 4900 | 1.96 | 65688 | Узнать |
| 2КВ 4,33-19 (1.020-1) | 5400 | 400 | 400 | 2205 | 0.882 | 65792 | Узнать |
| 2КВ 4,36-19 (1.020-1) | 6000 | 400 | 400 | 2445 | 0.978 | 65793 | Узнать |
| 2КВ 4,42-18 (1.020-1) | 7200 | 400 | 400 | 2925 | 1.17 | 65794 | Узнать |
| 2КВ 4,48-18 (1.020-1) | 8400 | 400 | 400 | 3405 | 1.362 | 65795 | Узнать |
| 2КВ 4,48-23 (1.020-1) | 8400 | 400 | 400 | 3405 | 1.362 | 65796 | Узнать |
| 2КВД 4,33-1,19 (1.020-1) | 5400 | 400 | 400 | 2205 | 0.882 | 65838 | Узнать |
| 2КВД 4,33-2,19 (1.020-1) | 5400 | 400 | 400 | 2205 | 0.882 | 65839 | Узнать |
| 2КВД 4,36-1,19 (1.020-1) | 6000 | 400 | 400 | 2445 | 0.978 | 65840 | Узнать |
| 2КВД 4,36-1,36 (1.020-1) | 6000 | 400 | 400 | 2445 | 0.978 | 65841 | Узнать |
| 2КВД 4,36-2,19 (1.020-1) | 6000 | 400 | 400 | 2445 | 0.978 | 65842 | Узнать |
| 2КВД 4,36-2,36 (1.020-1) | 6000 | 400 | 400 | 2445 | 0.978 | 65843 | Узнать |
| 2КВД 4,36-3,19 (1.020-1) | 6000 | 400 | 400 | 2445 | 0.978 | 65844 | Узнать |
| 2КВД 4,36-3,23 (1.020-1) | 6000 | 400 | 400 | 2445 | 0.978 | 65845 | Узнать |
| 2КВД 4,36-3,36 (1.020-1) | 6000 | 400 | 400 | 2445 | 0.978 | 65846 | Узнать |
| 2КВД 4,36-4,19 (1.020-1) | 6000 | 400 | 400 | 2445 | 0.978 | 65847 | Узнать |
| 2КВД 4,36-4,23 (1.020-1) | 6000 | 400 | 400 | 2445 | 0.978 | 65848 | Узнать |
| 2КВД 4,36-4,36 (1.020-1) | 6000 | 400 | 400 | 2445 | 0.978 | 65849 | Узнать |
| 2КВД 4,42-1,18 (1.020-1) | 7200 | 400 | 400 | 2925 | 1.17 | 65850 | Узнать |
| 2КВД 4,42-1,36 (1.020-1) | 7200 | 400 | 400 | 2925 | 1.17 | 65851 | Узнать |
| 2КВД 4,42-1,40 (1.020-1) | 7200 | 400 | 400 | 2925 | 1.17 | 65852 | Узнать |
| 2КВД 4,42-2,18 (1.020-1) | 7200 | 400 | 400 | 2925 | 1.17 | 65853 | Узнать |
| 2КВД 4,42-2,36 (1.020-1) | 7200 | 400 | 400 | 2925 | 1.17 | 65854 | Узнать |
| 2КВД 4,42-2,40 (1.020-1) | 7200 | 400 | 400 | 2925 | 1.17 | 65855 | Узнать |
| 2КВД 4,42-3,18 (1.020-1) | 7200 | 400 | 400 | 2925 | 1.17 | 65856 | Узнать |
| 2КВД 4,42-3,23 (1.020-1) | 7200 | 400 | 400 | 2925 | 1.17 | 65857 | Узнать |
| 2КВД 4,42-3,36 (1.020-1) | 7200 | 400 | 400 | 2925 | 1.17 | 65858 | Узнать |
| 2КВД 4,42-3,40 (1.020-1) | 7200 | 400 | 400 | 2925 | 1.17 | 65859 | Узнать |
| 2КВД 4,42-4,18 (1.020-1) | 7200 | 400 | 400 | 2925 | 1.17 | 65860 | Узнать |
| 2КВД 4,42-4,23 (1.020-1) | 7200 | 400 | 400 | 2925 | 1.17 | 65861 | Узнать |
| 2КВД 4,42-4,29 (1.020-1) | 7200 | 400 | 400 | 2925 | 1.17 | 65862 | Узнать |
| 2КВД 4,42-4,36 (1.020-1) | 7200 | 400 | 400 | 2925 | 1.17 | 65863 | Узнать |
| 2КВД 4,42-4,40 (1.020-1) | 7200 | 400 | 400 | 2925 | 1.17 | 65864 | Узнать |
| 2КВД 4,48-1,18 (1.020-1) | 8400 | 400 | 400 | 3405 | 1.362 | 65865 | Узнать |
| 2КВД 4,48-1,35 (1.020-1) | 8400 | 400 | 400 | 3405 | 1.362 | 65866 | Узнать |
| 2КВД 4,48-1,40 (1.020-1) | 8400 | 400 | 400 | 3405 | 1.362 | 65867 | Узнать |
| 2КВД 4,48-2,18 (1.020-1) | 8400 | 400 | 400 | 3405 | 1.362 | 65868 | Узнать |
| 2КВД 4,48-2,35 (1.020-1) | 8400 | 400 | 400 | 3405 | 1.362 | 65869 | Узнать |
| 2КВД 4,48-2,40 (1.020-1) | 8400 | 400 | 400 | 3405 | 1.362 | 65870 | Узнать |
| 2КВД 4,48-3,18 (1.020-1) | 8400 | 400 | 400 | 3405 | 1.362 | 65871 | Узнать |
| 2КВД 4,48-3,35 (1.020-1) | 8400 | 400 | 400 | 3405 | 1.362 | 65872 | Узнать |
| 2КВД 4,48-3,40 (1.020-1) | 8400 | 400 | 400 | 3405 | 1.362 | 65873 | Узнать |
| 2КВД 4,48-4,23 (1.020-1) | 8400 | 400 | 400 | 3405 | 1.362 | 65874 | Узнать |
| 2КВД 4,48-4,26 (1.020-1) | 8400 | 400 | 400 | 3405 | 1.362 | 65875 | Узнать |
| 2КВД 4,48-4,35 (1.020-1) | 8400 | 400 | 400 | 3405 | 1.362 | 65876 | Узнать |
| 2КВД 4,48-4,40 (1.020-1) | 8400 | 400 | 400 | 3405 | 1.362 | 65877 | Узнать |
| 2КВД 4,60-1,14 (1.020-1) | 10800 | 400 | 400 | 4370 | 1.74 | 65878 | Узнать |
| 2КВД 4,60-1,18 (1.020-1) | 10800 | 400 | 400 | 4370 | 1.74 | 65879 | Узнать |
| 2КВД 4,60-1,23 (1.020-1) | 10800 | 400 | 400 | 4370 | 1.74 | 65880 | Узнать |
| 2КВД 4,60-1,25 (1.020-1) | 10800 | 400 | 400 | 4370 | 1.74 | 65881 | Узнать |
| 2КВД 4,60-1,26 (1.020-1) | 10800 | 400 | 400 | 4370 | 1.74 | 65882 | Узнать |
| 2КВД 4,60-2,14 (1.020-1) | 10800 | 400 | 400 | 4370 | 1.74 | 65883 | Узнать |
| 2КВД 4,60-2,18 (1.020-1) | 10800 | 400 | 400 | 4370 | 1.74 | 65884 | Узнать |
| 2КВД 4,60-2,23 (1.020-1) | 10800 | 400 | 400 | 4370 | 1.74 | 65885 | Узнать |
| 2КВД 4,60-2,24 (1.020-1) | 10800 | 400 | 400 | 4370 | 1.74 | 65886 | Узнать |
| 2КВД 4,60-2,25 (1.020-1) | 10800 | 400 | 400 | 4370 | 1.74 | 65887 | Узнать |
| 2КВД 4,60-2,26 (1.020-1) | 10800 | 400 | 400 | 4370 | 1.74 | 65888 | Узнать |
| 2КВД 4,60-3,14 (1.020-1) | 10800 | 400 | 400 | 4370 | 1.74 | 65889 | Узнать |
| 2КВД 4,60-3,18 (1.020-1) | 10800 | 400 | 400 | 4370 | 1.74 | 65890 | Узнать |
| 2КВД 4,60-3,19 (1.020-1) | 10800 | 400 | 400 | 4370 | 1.74 | 65891 | Узнать |
| 2КВД 4,60-3,21 (1.020-1) | 10800 | 400 | 400 | 4370 | 1.74 | 65892 | Узнать |
| 2КВД 4,60-3,23 (1.020-1) | 10800 | 400 | 400 | 4370 | 1.74 | 65893 | Узнать |
| 2КВД 4,60-3,24 (1.020-1) | 10800 | 400 | 400 | 4370 | 1.74 | 65894 | Узнать |
| 2КВД 4,60-3,25 (1.020-1) | 10800 | 400 | 400 | 4370 | 1.74 | 65895 | Узнать |
| 2КВД 4,60-3,26 (1.020-1) | 10800 | 400 | 400 | 4370 | 1.74 | 65896 | Узнать |
| 2КВД 4,60-3,29 (1.020-1) | 10800 | 400 | 400 | 4370 | 1.74 | 65897 | Узнать |
| 2КВД 4,60-4,14 (1.020-1) | 10800 | 400 | 400 | 4370 | 1.74 | 65898 | Узнать |
| 2КВД 4,60-4,18 (1.020-1) | 10800 | 400 | 400 | 4370 | 1.74 | 65899 | Узнать |
| 2КВД 4,60-4,19 (1.020-1) | 10800 | 400 | 400 | 4370 | 1.74 | 65900 | Узнать |
| 2КВД 4,60-4,21 (1.020-1) | 10800 | 400 | 400 | 4370 | 1.74 | 65901 | Узнать |
| 2КВД 4,60-4,23 (1.020-1) | 10800 | 400 | 400 | 4370 | 1.74 | 65902 | Узнать |
| 2КВД 4,60-4,24 (1.020-1) | 10800 | 400 | 400 | 4370 | 1.74 | 65903 | Узнать |
| 2КВД 4,60-4,25 (1.020-1) | 10800 | 400 | 400 | 4370 | 1.74 | 65904 | Узнать |
| 2КВД 4,60-4,26 (1.020-1) | 10800 | 400 | 400 | 4370 | 1.74 | 65905 | Узнать |
| 2КВД 4,60-4,29 (1.020-1) | 10800 | 400 | 400 | 4370 | 1.74 | 65906 | Узнать |
| 2КВО 4,33-1,19 (1.020-1) | 5400 | 400 | 400 | 2205 | 0.882 | 65935 | Узнать |
| 2КВО 4,33-2,19 (1.020-1) | 5400 | 400 | 400 | 2205 | 0.882 | 65936 | Узнать |
| 2КВО 4,36-1,19 (1.020-1) | 6000 | 400 | 400 | 2445 | 0.978 | 65937 | Узнать |
| 2КВО 4,36-1,36 (1.020-1) | 6000 | 400 | 400 | 2445 | 0.978 | 65938 | Узнать |
| 2КВО 4,36-2,19 (1.020-1) | 6000 | 400 | 400 | 2445 | 0.978 | 65939 | Узнать |
| 2КВО 4,36-2,36 (1.020-1) | 6000 | 400 | 400 | 2445 | 0.978 | 65940 | Узнать |
| 2КВО 4,36-3,19 (1.020-1) | 6000 | 400 | 400 | 2445 | 0.978 | 65941 | Узнать |
| 2КВО 4,36-3,23 (1.020-1) | 6000 | 400 | 400 | 2445 | 0.978 | 65942 | Узнать |
| 2КВО 4,36-3,36 (1.020-1) | 6000 | 400 | 400 | 2445 | 0.978 | 65943 | Узнать |
| 2КВО 4,36-4,19 (1.020-1) | 6000 | 400 | 400 | 2445 | 0.978 | 65944 | Узнать |
| 2КВО 4,36-4,23 (1.020-1) | 6000 | 400 | 400 | 2445 | 0.978 | 65945 | Узнать |
| 2КВО 4,36-4,36 (1.020-1) | 6000 | 400 | 400 | 2445 | 0.978 | 65946 | Узнать |
| 2КВО 4,42-1,18 (1.020-1) | 7200 | 400 | 400 | 2925 | 1.17 | 65947 | Узнать |
| 2КВО 4,42-1,36 (1.020-1) | 7200 | 400 | 400 | 2925 | 1.17 | 65948 | Узнать |
| 2КВО 4,42-1,40 (1.020-1) | 7200 | 400 | 400 | 2925 | 1.17 | 65949 | Узнать |
| 2КВО 4,42-2,18 (1.020-1) | 7200 | 400 | 400 | 2925 | 1.17 | 65950 | Узнать |
| 2КВО 4,42-2,36 (1.020-1) | 7200 | 400 | 400 | 2925 | 1.17 | 65951 | Узнать |
| 2КВО 4,42-2,40 (1.020-1) | 7200 | 400 | 400 | 2925 | 1.17 | 65952 | Узнать |
| 2КВО 4,42-3,18 (1.020-1) | 7200 | 400 | 400 | 2925 | 1.17 | 65953 | Узнать |
| 2КВО 4,42-3,23 (1.020-1) | 7200 | 400 | 400 | 2925 | 1.17 | 65954 | Узнать |
| 2КВО 4,42-3,36 (1.020-1) | 7200 | 400 | 400 | 2925 | 1.17 | 65955 | Узнать |
| 2КВО 4,42-3,40 (1.020-1) | 7200 | 400 | 400 | 2925 | 1.17 | 65956 | Узнать |
| 2КВО 4,42-4,18 (1.020-1) | 7200 | 400 | 400 | 2925 | 1.17 | 65957 | Узнать |
| 2КВО 4,42-4,23 (1.020-1) | 7200 | 400 | 400 | 2925 | 1.17 | 65958 | Узнать |
| 2КВО 4,42-4,36 (1.020-1) | 7200 | 400 | 400 | 2925 | 1.17 | 65959 | Узнать |
| 2КВО 4,42-4,40 (1.020-1) | 7200 | 400 | 400 | 2925 | 1.17 | 65960 | Узнать |
| 2КВО 4,48-1,18 (1.020-1) | 8400 | 400 | 400 | 3405 | 1.362 | 65961 | Узнать |
| 2КВО 4,48-1,35 (1.020-1) | 8400 | 400 | 400 | 3405 | 1.362 | 65962 | Узнать |
| 2КВО 4,48-1,40 (1.020-1) | 8400 | 400 | 400 | 3405 | 1.362 | 65963 | Узнать |
| 2КВО 4,48-2,18 (1.020-1) | 8400 | 400 | 400 | 3405 | 1.362 | 65964 | Узнать |
| 2КВО 4,48-2,35 (1.020-1) | 8400 | 400 | 400 | 3405 | 1.362 | 65965 | Узнать |
| 2КВО 4,48-2,40 (1.020-1) | 8400 | 400 | 400 | 3405 | 1.362 | 65966 | Узнать |
| 2КВО 4,48-3,18 (1.020-1) | 8400 | 400 | 400 | 3405 | 1.362 | 65967 | Узнать |
| 2КВО 4,48-3,35 (1.020-1) | 8400 | 400 | 400 | 3405 | 1.362 | 65968 | Узнать |
| 2КВО 4,48-3,40 (1.020-1) | 8400 | 400 | 400 | 3405 | 1.362 | 65969 | Узнать |
| 2КВО 4,48-4,23 (1.020-1) | 8400 | 400 | 400 | 3405 | 1.362 | 65970 | Узнать |
| 2КВО 4,48-4,26 (1.020-1) | 8400 | 400 | 400 | 3405 | 1.362 | 65971 | Узнать |
| 2КВО 4,48-4,35 (1.020-1) | 8400 | 400 | 400 | 3405 | 1.362 | 65972 | Узнать |
| 2КВО 4,48-4,40 (1.020-1) | 8400 | 400 | 400 | 3405 | 1.362 | 65973 | Узнать |
| 2КВО 4,60-1,14 (1.020-1) | 10800 | 400 | 400 | 4350 | 1.74 | 65974 | Узнать |
| 2КВО 4,60-1,18 (1.020-1) | 10800 | 400 | 400 | 4350 | 1.74 | 65975 | Узнать |
| 2КВО 4,60-2,14 (1.020-1) | 10800 | 400 | 400 | 4350 | 1.74 | 65976 | Узнать |
| 2КВО 4,60-2,18 (1.020-1) | 10800 | 400 | 400 | 4350 | 1.74 | 65977 | Узнать |
| 2КВО 4,60-3,14 (1.020-1) | 10800 | 400 | 400 | 4350 | 1.74 | 65978 | Узнать |
| 2КВО 4,60-3,18 (1.020-1) | 10800 | 400 | 400 | 4350 | 1.74 | 65979 | Узнать |
| 2КВО 4,60-3,19 (1.020-1) | 10800 | 400 | 400 | 4350 | 1.74 | 65980 | Узнать |
| 2КВО 4,60-3,21 (1.020-1) | 10800 | 400 | 400 | 4350 | 1.74 | 65981 | Узнать |
| 2КВО 4,60-4,14 (1.020-1) | 10800 | 400 | 400 | 4350 | 1.74 | 65982 | Узнать |
| 2КВО 4,60-4,18 (1.020-1) | 10800 | 400 | 400 | 4350 | 1.74 | 65983 | Узнать |
| 2КВО 4,60-4,19 (1.020-1) | 10800 | 400 | 400 | 4350 | 1.74 | 65984 | Узнать |
| 2КВО 4,60-4,21 (1.020-1) | 10800 | 400 | 400 | 4350 | 1.74 | 65985 | Узнать |
| 2КН 4,33-30 (1.020-1) | 8350 | 400 | 400 | 3340 | 1.33 | 66462 | Узнать |
| 2КН 4,33-33/37 (1.020-1) | 8350 | 400 | 400 | 3340 | 1.33 | 66463 | Узнать |
| 2КН 4,33-35/41 (1.020-1) | 8350 | 400 | 400 | 3340 | 1.33 | 66464 | Узнать |
| 2КН 4,33-40/41 (1.020-1) | 8350 | 400 | 400 | 3340 | 1.33 | 66465 | Узнать |
