Название | Длина L, мм | Ширина B, мм | Высота H, мм | Вес, кг | Объем бетона, куб.м. | Артикул | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
К 29-33-4 | 3293 | 400 | 400 | 1328 | 0.516 | 37179 | Узнать |
К 29-33-4 а | 3293 | 400 | 400 | 1328 | 0.516 | 37180 | Узнать |
К 29-42-4 | 4193 | 400 | 400 | 1677 | 0.689 | 37183 | Узнать |
К 29-42-4 а | 4193 | 400 | 400 | 1677 | 0.689 | 37184 | Узнать |
К 29-66-4 | 6593 | 400 | 400 | 2649 | 1.044 | 37188 | Узнать |
К 29-66-4 а | 6593 | 400 | 400 | 2649 | 1.044 | 37189 | Узнать |
К 29-84-4 | 8393 | 400 | 400 | 3401 | 1.319 | 37192 | Узнать |
К 29-84-4 а | 8393 | 400 | 400 | 3401 | 1.319 | 37193 | Узнать |
К 42-24-4 | 2393 | 400 | 400 | 1066 | 0.357 | 37715 | Узнать |
К 42-24-4 а | 2393 | 400 | 400 | 1066 | 0.357 | 37716 | Узнать |
К 42-33-4 | 3293 | 400 | 400 | 14350 | 0.497 | 37720 | Узнать |
К 42-33-4 а | 3293 | 400 | 400 | 14350 | 0.497 | 37721 | Узнать |
К 42-42-4 | 4193 | 400 | 400 | 1803 | 0.689 | 37724 | Узнать |
К 42-42-4 а | 4193 | 400 | 400 | 1803 | 0.689 | 37725 | Узнать |
К 42-66-4 | 6593 | 400 | 400 | 2826 | 1.01 | 37730 | Узнать |
К 42-66-4 а | 6593 | 400 | 400 | 2826 | 1.01 | 37731 | Узнать |
К 42-84-4 | 8393 | 400 | 400 | 3463 | 1.291 | 37734 | Узнать |
К 42-84-4 а | 8393 | 400 | 400 | 3463 | 1.291 | 37735 | Узнать |
К 60-33-4 | 3293 | 400 | 400 | 1571 | 0.471 | 38168 | Узнать |
К 60-42-4 | 4193 | 400 | 400 | 1968 | 0.606 | 38192 | Узнать |
К 60-66-4 | 6593 | 400 | 400 | 3071 | 0.966 | 38202 | Узнать |
К 60-84-4 | 8393 | 400 | 400 | 3856 | 1.235 | 38210 | Узнать |
К2 29-33-4 | 3293 | 400 | 400 | 1354 | 0.524 | 39078 | Узнать |
К2 29-33-4 а | 3293 | 400 | 400 | 1354 | 0.524 | 39079 | Узнать |
К2 29-42-4 | 4193 | 400 | 400 | 1705 | 0.667 | 39080 | Узнать |
К2 29-42-4 а | 4193 | 400 | 400 | 1705 | 0.667 | 39081 | Узнать |
К2 29-66-4 | 6593 | 400 | 400 | 2700 | 1.061 | 39082 | Узнать |
К2 29-66-4 а | 6593 | 400 | 400 | 2700 | 1.061 | 39083 | Узнать |
К2 29-84-4 | 8393 | 400 | 400 | 3399 | 1.348 | 39084 | Узнать |
К2 29-84-4 а | 8393 | 400 | 400 | 3399 | 1.348 | 39085 | Узнать |
К2 42-24-4 | 2393 | 400 | 400 | 1093 | 0.365 | 39086 | Узнать |
К2 42-24-4 а | 2393 | 400 | 400 | 1093 | 0.365 | 39087 | Узнать |
К2 42-33-4 | 3293 | 400 | 400 | 1461 | 0.505 | 39088 | Узнать |
К2 42-33-4 а | 3293 | 400 | 400 | 1461 | 0.505 | 39089 | Узнать |
К2 42-42-4 | 4193 | 400 | 400 | 1830 | 0.644 | 39090 | Узнать |
К2 42-42-4 а | 4193 | 400 | 400 | 1830 | 0.644 | 39091 | Узнать |
К2 42-66-4 | 6593 | 400 | 400 | 2878 | 1.028 | 39092 | Узнать |
К2 42-66-4 а | 6593 | 400 | 400 | 2878 | 1.028 | 39093 | Узнать |
К2 42-84-4 | 8393 | 400 | 400 | 3615 | 1.308 | 39094 | Узнать |
К2 42-84-4 а | 8393 | 400 | 400 | 3615 | 1.308 | 39095 | Узнать |
К2 60-33-4 | 3293 | 400 | 400 | 1597 | 0.479 | 39096 | Узнать |
К2 60-66-4 | 6593 | 400 | 400 | 3123 | 0.983 | 39097 | Узнать |
К2 60-84-4 | 8393 | 400 | 400 | 3917 | 1.252 | 39098 | Узнать |
К2-60-42-4 | 4193 | 400 | 400 | 1995 | 0.614 | 39099 | Узнать |
К2ВК 433-24 | 5940 | 400 | 400 | 2350 | 0.98 | 39100 | Узнать |
К2ВК 436-24 | 6440 | 400 | 400 | 2600 | 1.06 | 39101 | Узнать |
К2ВК 442-24 | 7640 | 400 | 400 | 3080 | 1.25 | 39102 | Узнать |
К2ВК 448-24 | 8840 | 400 | 400 | 3580 | 1.432 | 39103 | Узнать |
К2ВК 448-29 | 8840 | 400 | 400 | 3580 | 1.432 | 39104 | Узнать |
К2ВК 448-38 | 8840 | 400 | 400 | 3580 | 1.432 | 39105 | Узнать |
К2ВР 433-24 | 5940 | 400 | 400 | 2400 | 0.96 | 39106 | Узнать |
К2ВР 436-24 | 6440 | 400 | 400 | 2650 | 1.06 | 39107 | Узнать |
К2ВР 442-24 | 7640 | 400 | 400 | 3130 | 1.25 | 39108 | Узнать |
К2ВР 448-24 | 8840 | 400 | 400 | 3580 | 1.432 | 39109 | Узнать |
К2ВР 448-29 | 8840 | 400 | 400 | 3580 | 1.432 | 39110 | Узнать |
К2ВР 448-38 | 8840 | 400 | 400 | 3580 | 1.432 | 39111 | Узнать |
К2К 436-22 | 7890 | 400 | 400 | 3200 | 1.28 | 39112 | Узнать |
К2К 442-22 | 9090 | 400 | 400 | 3680 | 1.47 | 39113 | Узнать |
К2К 448-24 | 10290 | 400 | 400 | 4150 | 1.66 | 39114 | Узнать |
К2К 448-29 | 10290 | 400 | 400 | 4150 | 1.66 | 39115 | Узнать |
К2К 448-38 | 10290 | 400 | 400 | 4150 | 1.66 | 39116 | Узнать |
К2Л 29-33-4 а | 3293 | 400 | 400 | 1386 | 0.518 | 39136 | Узнать |
К2Л 29-42-4 а | 4193 | 400 | 400 | 1743 | 0.56 | 39137 | Узнать |
К2Л 29-66-4 а | 6593 | 400 | 400 | 2764 | 1.045 | 39138 | Узнать |
К2Л 29-84-4 а | 8393 | 400 | 400 | 3478 | 1.328 | 39139 | Узнать |
К2Л 42-33-4 а | 3293 | 400 | 400 | 1493 | 0.499 | 39140 | Узнать |
К2Л 42-42-4 а | 4193 | 400 | 400 | 1869 | 0.637 | 39141 | Узнать |
К2Л 42-66-4 а | 6593 | 400 | 400 | 2941 | 1.013 | 39142 | Узнать |
К2Л 42-84-4 а | 8393 | 400 | 400 | 3694 | 1.29 | 39143 | Узнать |
К2Л 60-33-4 а | 3293 | 400 | 400 | 1620 | 0.475 | 39144 | Узнать |
К2Л 60-42-4 а | 4193 | 400 | 400 | 1677 | 0.88 | 39145 | Узнать |
К2Л 60-66-4 а | 6593 | 400 | 400 | 3179 | 0.9 | 39146 | Узнать |
К2Л 60-84-4 а | 8393 | 400 | 400 | 2990 | 1.236 | 39147 | Узнать |
К2НК 448(60)-21 | 12250 | 400 | 400 | 4950 | 1.98 | 39148 | Узнать |
К2НК 448(60)-26 | 12250 | 400 | 400 | 4950 | 1.98 | 39149 | Узнать |
К2НК 448(60)-34 | 12250 | 400 | 400 | 4950 | 1.98 | 39150 | Узнать |
К2НК 448(60)-38 | 12250 | 400 | 400 | 4950 | 1.98 | 39151 | Узнать |
К2НР 448(60)-26 | 12250 | 400 | 400 | 500 | 2 | 39152 | Узнать |
К2НР 448(60)-34 | 12250 | 400 | 400 | 500 | 2 | 39153 | Узнать |
К2НР 448(60)-38 | 12250 | 400 | 400 | 500 | 2 | 39154 | Узнать |
К2Р 436-22 | 7890 | 400 | 400 | 3250 | 1.3 | 39155 | Узнать |
К2Р 442-22 | 9090 | 400 | 400 | 3750 | 1.5 | 39156 | Узнать |
К2Р 448-24 | 10290 | 400 | 400 | 4200 | 1.68 | 39157 | Узнать |
К2Р 448-29 | 10290 | 400 | 400 | 4200 | 1.68 | 39158 | Узнать |
К2Р 448-38 | 10290 | 400 | 400 | 4200 | 1.68 | 39159 | Узнать |
К3ВК 428(24)-25 | 7240 | 400 | 400 | 2900 | 1.18 | 39168 | Узнать |
К3ВК 428-25 | 7640 | 400 | 400 | 3070 | 1.23 | 39169 | Узнать |
К3ВК 433-24 | 9140 | 400 | 400 | 3700 | 1.51 | 39170 | Узнать |
К3ВК 436-24 | 10040 | 400 | 400 | 4050 | 1.64 | 39171 | Узнать |
К3ВК 442-24 | 11840 | 400 | 400 | 4780 | 1.94 | 39172 | Узнать |
К3ВК 448-24 | 13640 | 400 | 400 | 5520 | 2.208 | 39173 | Узнать |
К3ВК 448-29 | 13640 | 400 | 400 | 5520 | 2.208 | 39174 | Узнать |
К3ВК 448-38 | 13640 | 400 | 400 | 5520 | 2.208 | 39175 | Узнать |
К3ВР 428(24)-25 | 7240 | 400 | 400 | 2970 | 1.19 | 39176 | Узнать |
К3ВР 428-25 | 7640 | 400 | 400 | 3120 | 1.25 | 39177 | Узнать |
К3ВР 433-22 | 9140 | 400 | 400 | 3760 | 1.51 | 39178 | Узнать |
К3ВР 433-24 | 9140 | 400 | 400 | 3760 | 1.51 | 39179 | Узнать |
К3ВР 436-22 | 10040 | 400 | 400 | 4130 | 1.65 | 39180 | Узнать |
К3ВР 436-24 | 10040 | 400 | 400 | 4130 | 1.65 | 39181 | Узнать |
К3ВР 442-22 | 11840 | 400 | 400 | 4850 | 1.94 | 39182 | Узнать |
К3ВР 442-24 | 11840 | 400 | 400 | 4850 | 1.94 | 39183 | Узнать |
К3ВР 448-24 | 13640 | 400 | 400 | 5570 | 2.23 | 39184 | Узнать |
К3ВР 448-29 | 13640 | 400 | 400 | 5570 | 2.23 | 39185 | Узнать |
К3ВР 448-38 | 13640 | 400 | 400 | 5570 | 2.23 | 39186 | Узнать |
К3К 436-22 | 11490 | 400 | 400 | 4680 | 1.87 | 39187 | Узнать |
К3К 442-22 | 13290 | 400 | 400 | 5380 | 2.15 | 39188 | Узнать |
К3К 448(60)-21 | 16290 | 400 | 400 | 6570 | 2.63 | 39189 | Узнать |
К3К 448(60)-34 | 16290 | 400 | 400 | 6570 | 2.63 | 39190 | Узнать |
К3К 448-24 | 15090 | 400 | 400 | 6100 | 2.44 | 39191 | Узнать |
К3К 448-38 | 15090 | 400 | 400 | 6100 | 2.44 | 39192 | Узнать |
К3НК 433-24 | 11350 | 400 | 400 | 4580 | 1.83 | 39193 | Узнать |
К3НК 433-30 | 11350 | 400 | 400 | 4580 | 1.83 | 39194 | Узнать |
К3НК 433-36 | 11350 | 400 | 400 | 4580 | 1.83 | 39195 | Узнать |
К3НК 433-40 | 11350 | 400 | 400 | 4580 | 1.83 | 39196 | Узнать |
К3НК 433-42 | 11350 | 400 | 400 | 4580 | 1.83 | 39197 | Узнать |
К3НК 433-58 | 11350 | 400 | 400 | 4580 | 1.83 | 39198 | Узнать |
К3НК 436-24 | 12250 | 400 | 400 | 4930 | 1.97 | 39199 | Узнать |
К3НК 436-30 | 12250 | 400 | 400 | 4930 | 1.97 | 39200 | Узнать |
К3НК 436-36 | 12250 | 400 | 400 | 4930 | 1.97 | 39201 | Узнать |
К3НК 436-40 | 12250 | 400 | 400 | 4930 | 1.97 | 39202 | Узнать |
К3НК 436-42 | 12250 | 400 | 400 | 4930 | 1.97 | 39203 | Узнать |
К3НК 436-58 | 12250 | 400 | 400 | 4930 | 1.97 | 39204 | Узнать |
К3НК 442-24 | 14050 | 400 | 400 | 5650 | 2.26 | 39205 | Узнать |
К3НК 442-30 | 14050 | 400 | 400 | 5650 | 2.26 | 39206 | Узнать |
К3НК 442-36 | 14050 | 400 | 400 | 5650 | 2.26 | 39207 | Узнать |
К3НК 442-40 | 14050 | 400 | 400 | 5650 | 2.26 | 39208 | Узнать |
К3НК 442-42 | 14050 | 400 | 400 | 5650 | 2.26 | 39209 | Узнать |
К3НК 442-58 | 14050 | 400 | 400 | 5650 | 2.26 | 39210 | Узнать |
К3НК 448(60)-26 | 17050 | 400 | 400 | 6620 | 2.65 | 39211 | Узнать |
К3НК 448(60)-32 | 17050 | 400 | 400 | 6620 | 2.65 | 39212 | Узнать |
К3НК 448(60)-34 | 17050 | 400 | 400 | 6620 | 2.65 | 39213 | Узнать |
К3НК 448(60)-36 | 17050 | 400 | 400 | 6620 | 2.65 | 39214 | Узнать |
К3НК 448(60)-38 | 17050 | 400 | 400 | 6620 | 2.65 | 39215 | Узнать |
К3НК 448(60)-50 | 17050 | 400 | 400 | 6620 | 2.65 | 39216 | Узнать |
К3НК 448-29 | 15850 | 400 | 400 | 6330 | 2.53 | 39217 | Узнать |
К3НК 448-29/32 | 15850 | 400 | 400 | 6330 | 2.53 | 39218 | Узнать |
К3НК 448-36/38 | 15850 | 400 | 400 | 6330 | 2.53 | 39219 | Узнать |
К3НК 448-56 | 15850 | 400 | 400 | 6330 | 2.53 | 39220 | Узнать |
К3НР 433-30 | 11350 | 400 | 400 | 4650 | 1.83 | 39221 | Узнать |
К3НР 433-36 | 11350 | 400 | 400 | 4650 | 1.83 | 39222 | Узнать |
К3НР 433-40 | 11350 | 400 | 400 | 4650 | 1.83 | 39223 | Узнать |
К3НР 433-42 | 11350 | 400 | 400 | 4650 | 1.83 | 39224 | Узнать |
К3НР 433-58 | 11350 | 400 | 400 | 4650 | 1.83 | 39225 | Узнать |
К3НР 436-30 | 12250 | 400 | 400 | 5000 | 1.97 | 39226 | Узнать |
К3НР 436-36 | 12250 | 400 | 400 | 5000 | 1.97 | 39227 | Узнать |
К3НР 436-40 | 12250 | 400 | 400 | 5000 | 1.97 | 39228 | Узнать |
К3НР 436-42 | 12250 | 400 | 400 | 5000 | 1.97 | 39229 | Узнать |
К3НР 436-58 | 12250 | 400 | 400 | 5000 | 1.97 | 39230 | Узнать |
К3НР 442-30 | 14050 | 400 | 400 | 5730 | 2.26 | 39231 | Узнать |
К3НР 442-36 | 14050 | 400 | 400 | 5730 | 2.26 | 39232 | Узнать |
К3НР 442-40 | 14050 | 400 | 400 | 5730 | 2.26 | 39233 | Узнать |
К3НР 442-42 | 14050 | 400 | 400 | 5730 | 2.26 | 39234 | Узнать |
К3НР 442-58 | 14050 | 400 | 400 | 5730 | 2.26 | 39235 | Узнать |
К3НР 448(60)-26 | 17050 | 400 | 400 | 6750 | 2.7 | 39236 | Узнать |
К3НР 448(60)-32 | 17050 | 400 | 400 | 6750 | 2.7 | 39237 | Узнать |
К3НР 448(60)-34 | 17050 | 400 | 400 | 6750 | 2.7 | 39238 | Узнать |
К3НР 448(60)-36 | 17050 | 400 | 400 | 6750 | 2.7 | 39239 | Узнать |
К3НР 448(60)-38 | 17050 | 400 | 400 | 6750 | 2.7 | 39240 | Узнать |
К3НР 448(60)-50 | 17050 | 400 | 400 | 6750 | 2.7 | 39241 | Узнать |
К3НР 448(60)-55 | 17050 | 400 | 400 | 6750 | 2.7 | 39242 | Узнать |
К3НР 448-29 | 15850 | 400 | 400 | 6480 | 2.58 | 39243 | Узнать |
К3НР 448-32 | 15850 | 400 | 400 | 6480 | 2.58 | 39244 | Узнать |
К3НР 448-36 | 15850 | 400 | 400 | 6480 | 2.58 | 39245 | Узнать |
К3НР 448-38 | 15850 | 400 | 400 | 6480 | 2.58 | 39246 | Узнать |
К3НР 448-42 | 15850 | 400 | 400 | 6480 | 2.58 | 39247 | Узнать |
К3НР 448-56 | 15850 | 400 | 400 | 6480 | 2.58 | 39248 | Узнать |
К3НР 448-60 | 15850 | 400 | 400 | 6480 | 2.58 | 39249 | Узнать |
К3Р 436-22 | 11490 | 400 | 400 | 4750 | 1.91 | 39250 | Узнать |
К3Р 442-22 | 13290 | 400 | 400 | 5450 | 2.18 | 39251 | Узнать |
К3Р 448(60)-21 | 16290 | 400 | 400 | 6650 | 2.66 | 39252 | Узнать |
К3Р 448(60)-26 | 16290 | 400 | 400 | 6650 | 2.66 | 39253 | Узнать |
К3Р 448(60)-34 | 16290 | 400 | 400 | 6650 | 2.66 | 39254 | Узнать |
К3Р 448-24 | 15090 | 400 | 400 | 6170 | 2.47 | 39255 | Узнать |
К3Р 448-29 | 15090 | 400 | 400 | 6170 | 2.47 | 39256 | Узнать |
К3Р 448-38 | 15090 | 400 | 400 | 6170 | 2.47 | 39257 | Узнать |
К3СК 428-25 | 8400 | 400 | 400 | 3320 | 1.33 | 39258 | Узнать |
К3СК 428-31 | 8400 | 400 | 400 | 3320 | 1.33 | 39259 | Узнать |
К3СК 428-33 | 8400 | 400 | 400 | 3320 | 1.33 | 39260 | Узнать |
К3СК 428-39 | 8400 | 400 | 400 | 3320 | 1.33 | 39261 | Узнать |
К3СК 428-45 | 8400 | 400 | 400 | 3320 | 1.33 | 39262 | Узнать |
К3СК 428-52 | 8400 | 400 | 400 | 3320 | 1.33 | 39263 | Узнать |
К3СК 433-24 | 9900 | 400 | 400 | 3980 | 1.59 | 39264 | Узнать |
К3СК 433-30 | 9900 | 400 | 400 | 3980 | 1.59 | 39265 | Узнать |
К3СК 433-42 | 9900 | 400 | 400 | 3980 | 1.59 | 39266 | Узнать |
К3СК 436-24 | 10800 | 400 | 400 | 4350 | 1.74 | 39267 | Узнать |
К3СК 436-30 | 10800 | 400 | 400 | 4350 | 1.74 | 39268 | Узнать |
К3СК 436-42 | 10800 | 400 | 400 | 4350 | 1.74 | 39269 | Узнать |
К3СР 428-25 | 8400 | 400 | 400 | 3400 | 1.36 | 39270 | Узнать |
К3СР 428-31 | 8400 | 400 | 400 | 3400 | 1.36 | 39271 | Узнать |
К3СР 428-33 | 8400 | 400 | 400 | 3400 | 1.36 | 39272 | Узнать |
К3СР 428-39 | 8400 | 400 | 400 | 3400 | 1.36 | 39273 | Узнать |
К3СР 428-45 | 8400 | 400 | 400 | 3400 | 1.36 | 39274 | Узнать |
К3СР 428-52 | 8400 | 400 | 400 | 3400 | 1.36 | 39275 | Узнать |
К3СР 433-30 | 9900 | 400 | 400 | 4050 | 1.62 | 39276 | Узнать |
К3СР 433-42 | 9900 | 400 | 400 | 4050 | 1.62 | 39277 | Узнать |
К3СР 433-58 | 9900 | 400 | 400 | 4050 | 1.62 | 39278 | Узнать |
К3СР 436-30 | 10800 | 400 | 400 | 4400 | 1.76 | 39279 | Узнать |
К3СР 436-42 | 10800 | 400 | 400 | 4400 | 1.76 | 39280 | Узнать |
К3СР 436-58 | 10800 | 400 | 400 | 4400 | 1.76 | 39281 | Узнать |
К4ВК 428(24)-25 | 10040 | 400 | 400 | 4050 | 1.62 | 39282 | Узнать |
К4ВК 428-25 | 10440 | 400 | 400 | 4230 | 1.69 | 39283 | Узнать |
К4ВК 433-24 | 12440 | 400 | 400 | 5000 | 2 | 39284 | Узнать |
К4ВК 436-24 | 13640 | 400 | 400 | 5510 | 2.2 | 39285 | Узнать |
К4ВР 428(24)-25 | 10040 | 400 | 400 | 4150 | 1.66 | 39286 | Узнать |
К4ВР 428-25 | 10440 | 400 | 400 | 4300 | 1.72 | 39287 | Узнать |
К4ВР 433-22 | 12440 | 400 | 400 | 5130 | 2.05 | 39288 | Узнать |
К4ВР 433-24 | 12440 | 400 | 400 | 5130 | 2.05 | 39289 | Узнать |
К4ВР 433-28 | 12440 | 400 | 400 | 5130 | 2.05 | 39290 | Узнать |
К4ВР 433-30 | 12440 | 400 | 400 | 5130 | 2.05 | 39291 | Узнать |
К4ВР 436-22 | 13640 | 400 | 400 | 5630 | 2.25 | 39292 | Узнать |
К4ВР 436-24 | 13640 | 400 | 400 | 5630 | 2.25 | 39293 | Узнать |
К4ВР 436-28 | 13640 | 400 | 400 | 5630 | 2.25 | 39294 | Узнать |
К4ВР 436-30 | 13640 | 400 | 400 | 5630 | 2.25 | 39295 | Узнать |
К4К 433-22 | 13890 | 400 | 400 | 5640 | 2.25 | 39296 | Узнать |
К4К 436-22 | 15090 | 400 | 400 | 6140 | 2.46 | 39297 | Узнать |
К4К 442-22 | 17490 | 400 | 400 | 6980 | 2.79 | 39298 | Узнать |
К4НК 436-30 | 15850 | 400 | 400 | 6350 | 2.54 | 39299 | Узнать |
К4НК 436-35 | 15850 | 400 | 400 | 6350 | 2.54 | 39300 | Узнать |
К4НК 436-36 | 15850 | 400 | 400 | 6350 | 2.54 | 39301 | Узнать |
К4НК 436-42 | 15850 | 400 | 400 | 6350 | 2.54 | 39302 | Узнать |
К4НК 436-58 | 15850 | 400 | 400 | 6350 | 2.54 | 39303 | Узнать |
К4НР 436-30 | 15850 | 400 | 400 | 6500 | 2.6 | 39304 | Узнать |
К4НР 436-36 | 15850 | 400 | 400 | 6500 | 2.6 | 39305 | Узнать |
К4НР 436-42 | 15850 | 400 | 400 | 6500 | 2.6 | 39306 | Узнать |
К4НР 436-58 | 15850 | 400 | 400 | 6500 | 2.6 | 39307 | Узнать |
К4Р 433-22 | 13890 | 400 | 400 | 5730 | 2.3 | 39308 | Узнать |
К4Р 433-28 | 13890 | 400 | 400 | 5730 | 2.3 | 39309 | Узнать |
К4Р 436-22 | 15090 | 400 | 400 | 6230 | 2.5 | 39310 | Узнать |
К4Р 436-28 | 15090 | 400 | 400 | 6230 | 2.5 | 39311 | Узнать |
К4Р 442-22 | 17490 | 400 | 400 | 7180 | 2.87 | 39312 | Узнать |
К4Р 442-28 | 17490 | 400 | 400 | 7180 | 2.87 | 39313 | Узнать |
К4СК 428-25 | 11200 | 400 | 400 | 4450 | 1.79 | 39314 | Узнать |
К4СК 428-31 | 11200 | 400 | 400 | 4450 | 1.79 | 39315 | Узнать |
К4СК 428-33 | 11200 | 400 | 400 | 4450 | 1.79 | 39316 | Узнать |
К4СК 428-39 | 11200 | 400 | 400 | 4450 | 1.79 | 39317 | Узнать |
К4СК 428-45 | 11200 | 400 | 400 | 4450 | 1.79 | 39318 | Узнать |
К4СК 428-52 | 11200 | 400 | 400 | 4450 | 1.79 | 39319 | Узнать |
К4СР 428-25 | 11200 | 400 | 400 | 4570 | 1.83 | 39320 | Узнать |
К4СР 428-31 | 11200 | 400 | 400 | 4570 | 1.83 | 39321 | Узнать |
К4СР 428-33 | 11200 | 400 | 400 | 4570 | 1.83 | 39322 | Узнать |
К4СР 428-39 | 11200 | 400 | 400 | 4570 | 1.83 | 39323 | Узнать |
К4СР 428-45 | 11200 | 400 | 400 | 4570 | 1.83 | 39324 | Узнать |
К4СР 428-52 | 11200 | 400 | 400 | 4570 | 1.83 | 39325 | Узнать |
К5ВК 428(24)-25 | 12840 | 400 | 400 | 5200 | 2.08 | 39326 | Узнать |
К5ВК 428-25 | 13240 | 400 | 400 | 5350 | 2.14 | 39327 | Узнать |
К5ВК 433-24 | 15740 | 400 | 400 | 6320 | 2.53 | 39328 | Узнать |
К5ВК 433-30 | 15740 | 400 | 400 | 6320 | 2.53 | 39329 | Узнать |
К5ВР 428(24)-25 | 12840 | 400 | 400 | 5300 | 2.12 | 39330 | Узнать |
К5ВР 428-25 | 13240 | 400 | 400 | 5480 | 2.19 | 39331 | Узнать |
К5ВР 433-28 | 15740 | 400 | 400 | 6500 | 2.6 | 39332 | Узнать |
К5ВР 433-30 | 15740 | 400 | 400 | 6500 | 2.6 | 39333 | Узнать |
К5ВР 433-40 | 15740 | 400 | 400 | 6500 | 2.6 | 39334 | Узнать |
К5К 433-24 | 17190 | 400 | 400 | 6870 | 2.75 | 39335 | Узнать |
К5К 433-30 | 17190 | 400 | 400 | 6870 | 2.75 | 39336 | Узнать |
К5НК 433-30 | 17950 | 400 | 400 | 7250 | 2.88 | 39337 | Узнать |
К5НК 433-36 | 17950 | 400 | 400 | 7250 | 2.88 | 39338 | Узнать |
К5НК 433-40 | 17950 | 400 | 400 | 7250 | 2.88 | 39339 | Узнать |
К5НК 433-42 | 17950 | 400 | 400 | 7250 | 2.88 | 39340 | Узнать |
К5НК 433-58 | 17950 | 400 | 400 | 7250 | 2.88 | 39341 | Узнать |
К5НР 433-30 | 17950 | 400 | 400 | 7400 | 2.45 | 39342 | Узнать |
К5НР 433-36 | 17950 | 400 | 400 | 7400 | 2.45 | 39343 | Узнать |
К5НР 433-40 | 17950 | 400 | 400 | 7400 | 2.45 | 39344 | Узнать |
К5НР 433-42 | 17950 | 400 | 400 | 7400 | 2.45 | 39345 | Узнать |
К5НР 433-58 | 17950 | 400 | 400 | 7400 | 2.45 | 39346 | Узнать |
К5Р 433-28 | 17190 | 400 | 400 | 7100 | 2.84 | 39347 | Узнать |
К5Р 433-34 | 17190 | 400 | 400 | 7100 | 2.84 | 39348 | Узнать |
К5СК 433-30 | 16500 | 400 | 400 | 6670 | 2.67 | 39349 | Узнать |
К5СК 433-36 | 16500 | 400 | 400 | 6670 | 2.67 | 39350 | Узнать |
К5СК 433-42 | 16500 | 400 | 400 | 6670 | 2.67 | 39351 | Узнать |
К5СР 433-36 | 16500 | 400 | 400 | 6890 | 2.74 | 39352 | Узнать |
К5СР 433-42 | 16500 | 400 | 400 | 6890 | 2.74 | 39353 | Узнать |
К5СР 433-58 | 16500 | 400 | 400 | 6890 | 2.74 | 39354 | Узнать |
К6ВК 428(24)-25 | 15640 | 400 | 400 | 6350 | 2.54 | 39355 | Узнать |
К6ВК 428(24)-31 | 15640 | 400 | 400 | 6350 | 2.54 | 39356 | Узнать |
К6ВК 428-25 | 16040 | 400 | 400 | 6500 | 2.6 | 39357 | Узнать |
К6ВК 428-31 | 16040 | 400 | 400 | 6500 | 2.6 | 39358 | Узнать |
К6ВР 428(24)-25 | 15640 | 400 | 400 | 6470 | 2.59 | 39359 | Узнать |
К6ВР 428(24)-31 | 15640 | 400 | 400 | 6470 | 2.59 | 39360 | Узнать |
К6ВР 428-25 | 16040 | 400 | 400 | 6620 | 2.65 | 39361 | Узнать |
К6ВР 428-31 | 16040 | 400 | 400 | 6620 | 2.65 | 39362 | Узнать |
К6СК 428-25 | 16800 | 400 | 400 | 6750 | 2.7 | 39363 | Узнать |
К6СК 428-31 | 16800 | 400 | 400 | 6750 | 2.7 | 39364 | Узнать |
К6СК 428-33 | 16800 | 400 | 400 | 6750 | 2.7 | 39365 | Узнать |
К6СК 428-39 | 16800 | 400 | 400 | 6750 | 2.7 | 39366 | Узнать |
К6СК 428-45 | 16800 | 400 | 400 | 6750 | 2.7 | 39367 | Узнать |
К6СК 428-52 | 16800 | 400 | 400 | 6750 | 2.7 | 39368 | Узнать |
К6СР 428-33 | 16800 | 400 | 400 | 6950 | 2.75 | 39369 | Узнать |
К6СР 428-39 | 16800 | 400 | 400 | 6950 | 2.75 | 39370 | Узнать |
К6СР 428-45 | 16800 | 400 | 400 | 6950 | 2.75 | 39371 | Узнать |
К6СР 428-52 | 16800 | 400 | 400 | 6950 | 2.75 | 39372 | Узнать |
КВК 424-24 | 1640 | 400 | 400 | 665 | 0.26 | 39430 | Узнать |
КВК 424-24-5 | 1640 | 400 | 400 | 665 | 0.266 | 39431 | Узнать |
КВК 424-24-5 у | 1640 | 400 | 400 | 665 | 0.266 | 39432 | Узнать |
КВК 424-24-6 | 1640 | 400 | 400 | 665 | 0.266 | 39433 | Узнать |
КВК 424-24-6 у | 1640 | 400 | 400 | 665 | 0.266 | 39434 | Узнать |
КВК 433-24 | 2540 | 400 | 400 | 1030 | 0.41 | 39435 | Узнать |
КВК 433-24-1 | 2340 | 400 | 400 | 1030 | 0.41 | 39436 | Узнать |
КВК 433-24-1 у | 2340 | 400 | 400 | 1030 | 0.41 | 39437 | Узнать |
КВК 433-24-2 | 2340 | 400 | 400 | 1030 | 0.41 | 39438 | Узнать |
КВК 433-24-2 у | 2340 | 400 | 400 | 1030 | 0.41 | 39439 | Узнать |
КВК 433-24-3 | 2540 | 400 | 400 | 1030 | 0.41 | 39440 | Узнать |
КВК 433-24-3 у | 2540 | 400 | 400 | 1030 | 0.41 | 39441 | Узнать |
КВК 433-24-4 | 2340 | 400 | 400 | 1030 | 0.41 | 39442 | Узнать |
КВК 433-24-4 у | 2340 | 400 | 400 | 1030 | 0.41 | 39443 | Узнать |
