Качественные изделия от производителя! Пн-Пт: с 10-00 до 18-00
ЖБИ изделия в Санкт-Петербурге
г.Санкт-Петербург, Софийская ул., 6,
корп. 8, стр. 1, оф 192
Прием заказов:

Колонны сечением 300х300 серия 1.020-1/87 ( 1.020.1-7, 1.020-1/83, ИИ 04-1, 1.020.1-3пв ) с доставкой по России

Наши специалисты помогут вам с выбором! Отправьте заявку на почту

Нажмите на адрес почты, чтобы скопировать

IMPERIA.GBI@GMAIL.COM

Размеры и цены

Название Длина L, мм Ширина B, мм Высота H, мм Вес, кг Объем бетона, куб.м. Артикул Цена, руб.
1К 3-33 пв 3300 300 300 790 0.3 23674 Узнать
1К 3-33 пв 3300 300 300 790 0.3 50649 Узнать
1К 3-36 пв 3600 300 300 840 0.33 23678 Узнать
1К 3-36 пв 3600 300 300 840 0.33 50667 Узнать
1К 3-42 пв 4200 300 300 990 0.39 23680 Узнать
1К 3-42 пв 4200 300 300 990 0.39 50673 Узнать
1КВ 3-28-1 2800 300 300 647 0.25 24118 Узнать
1КВ 3-28-1 2800 300 300 647 0.25 52058 Узнать
1КВ 3-28-2 2800 300 300 647 0.25 24119 Узнать
1КВ 3-28-2 2800 300 300 647 0.25 52068 Узнать
1КВ 3-33-1 3300 300 300 780 0.3 24123 Узнать
1КВ 3-33-1 3300 300 300 780 0.3 52116 Узнать
1КВ 3-33-1 пв 3300 300 300 780 0.3 24124 Узнать
1КВ 3-33-1 пв 3300 300 300 780 0.3 52118 Узнать
1КВ 3-33-2 3300 300 300 780 0.3 24125 Узнать
1КВ 3-33-2 3300 300 300 780 0.3 52128 Узнать
1КВ 3-33-2 пв 3300 300 300 780 0.3 24126 Узнать
1КВ 3-33-2 пв 3300 300 300 780 0.3 52130 Узнать
1КВД 3-28-2,1 2800 300 300 647 0.25 52636 Узнать
1КВД 3-28-2,1 2800 300 300 647 0.25 24271 Узнать
1КВД 3-28-2,2 2800 300 300 647 0.25 52638 Узнать
1КВД 3-28-2,2 2800 300 300 647 0.25 24272 Узнать
1КВД 3-33-2,2 3300 300 300 780 0.3 52652 Узнать
1КВД 3-33-2,2 3300 300 300 780 0.3 24278 Узнать
1КВД 3-33-2-1 пв 3300 300 300 780 0.3 52654 Узнать
1КВД 3-33-2-1 пв 3300 300 300 780 0.3 24279 Узнать
1КВД 3-33-2-2 пв 3300 300 300 780 0.3 52656 Узнать
1КВД 3-33-2-2 пв 3300 300 300 780 0.3 24280 Узнать
1КВО 3-28-2,1 2800 300 300 647 0.25 24343 Узнать
1КВО 3-28-2,1 2800 300 300 647 0.25 52824 Узнать
1КВО 3-28-2,2 2800 300 300 647 0.25 24344 Узнать
1КВО 3-28-2,2 2800 300 300 647 0.25 52826 Узнать
1КВО 3-33-2,1 3300 300 300 780 0.3 24356 Узнать
1КВО 3-33-2,1 3300 300 300 780 0.3 52852 Узнать
1КВО 3-33-2-1 пв 3300 300 300 780 0.3 24358 Узнать
1КВО 3-33-2-1 пв 3300 300 300 780 0.3 52856 Узнать
1КВО 3-33-2-2 пв 3300 300 300 780 0.3 24359 Узнать
1КВО 3-33-2-2 пв 3300 300 300 780 0.3 52858 Узнать
1КД 3-33 пв 3300 300 300 790 0.3 53328 Узнать
1КД 3-33 пв 3300 300 300 790 0.3 24493 Узнать
1КД 3-36 пв 3600 300 300 840 0.33 53334 Узнать
1КД 3-36 пв 3600 300 300 840 0.33 24495 Узнать
1КД 3-42 пв 4200 300 300 990 0.39 53340 Узнать
1КД 3-42 пв 4200 300 300 990 0.39 24497 Узнать
1КО 3-33 пв 3300 300 300 790 0.3 55870 Узнать
1КО 3-33 пв 3300 300 300 790 0.3 25304 Узнать
1КО 3-36 пв 3600 300 300 840 0.33 55876 Узнать
1КО 3-36 пв 3600 300 300 840 0.33 25306 Узнать
1КО 3-42 пв 4200 300 300 990 0.39 55882 Узнать
1КО 3-42 пв 4200 300 300 990 0.39 25308 Узнать
2К 3-28-1 пв 5600 300 300 1340 0.536 26102 Узнать
2К 3-28-3 пв 5600 300 300 1340 0.536 26104 Узнать
2К 3-33-1 пв 6600 300 300 1570 0.628 26110 Узнать
2К 3-33-2 пв 6600 300 300 1570 0.628 26112 Узнать
2К 3-33-4 пв 6600 300 300 1570 0.628 26114 Узнать
2К 3-36-1 пв 7200 300 300 1700 0.65 26116 Узнать
2К 3-36-2 пв 7200 300 300 1700 0.65 26118 Узнать
2К 3-42-1 пв 8400 300 300 2010 0.76 26120 Узнать
2К 3-42-2 пв 8400 300 300 2010 0.76 26122 Узнать
2КД 3-28-2-2 пв 5600 300 300 1340 0.536 27016 Узнать
2КД 3-28-2-4 пв 5600 300 300 1340 0.536 27017 Узнать
2КД 3-33-1-1 пв 6600 300 300 1570 0.628 27020 Узнать
2КД 3-33-1-2 пв 6600 300 300 1570 0.628 27021 Узнать
2КД 3-33-2-3 пв 6600 300 300 1570 0.628 27024 Узнать
2КД 3-33-2-5 пв 6600 300 300 1570 0.628 27025 Узнать
2КД 3-36-2-3 пв 7200 300 300 1700 0.65 27028 Узнать
2КД 3-36-2-4 пв 7200 300 300 1700 0.65 27029 Узнать
2КД 3-42-2-3 пв 8400 300 300 2010 0.76 27032 Узнать
2КД 3-42-2-4 пв 8400 300 300 2010 0.76 27033 Узнать
2КО 3-28-2-1 пв 5600 300 300 1340 0.536 28124 Узнать
2КО 3-28-2-3 пв 5600 300 300 1340 0.536 28125 Узнать
2КО 3-33-1-2 пв 6600 300 300 1570 0.628 28127 Узнать
2КО 3-33-2-1 пв 6600 300 300 1570 0.628 28130 Узнать
2КО 3-33-2-4 пв 6600 300 300 1570 0.628 28131 Узнать
2КО 3-36-2-1 пв 7200 300 300 1700 0.65 28134 Узнать
2КО 3-36-2-2 пв 7200 300 300 1700 0.65 28135 Узнать
2КО 3-42-2-1 пв 8400 300 300 2010 0.76 28138 Узнать
2КО 3-42-2-2 пв 8400 300 300 2010 0.76 28139 Узнать
3К 3-28-1 9250 300 300 2081 0.87 28553 Узнать
3К 3-28-1 пв 8400 300 300 2010 0.76 28554 Узнать
3К 3-28-20-1 8050 300 300 1811 0.76 28555 Узнать
3К 3-28-20-3 8050 300 300 1811 0.76 28556 Узнать
3К 3-28-3 9250 300 300 2081 0.87 28557 Узнать
3К 3-28-3 пв 8400 300 300 2010 0.76 28558 Узнать
3К 3-28-33-1 9750 300 300 2194 0.91 28559 Узнать
3К 3-28-33-1 пв 8900 300 300 2150 0.81 28560 Узнать
3К 3-28-33-3 9750 300 300 2194 0.91 28561 Узнать
3К 3-28-33-3 пв 8900 300 300 2150 0.81 28562 Узнать
3К 3-33-1 10750 300 300 2419 1 28564 Узнать
3К 3-33-1 пв 9900 300 300 2350 0.92 28565 Узнать
3К 3-33-2 10750 300 300 2419 1 28566 Узнать
3К 3-33-2 пв 9900 300 300 2350 0.92 28567 Узнать
3К 3-33-20-1 9050 300 300 2036 0.85 28568 Узнать
3К 3-33-20-2 9050 300 300 2036 0.85 28569 Узнать
3К 3-33-20-6 9050 300 300 2036 0.85 28570 Узнать
3К 3-33-42-1 пв 10800 300 300 2590 0.98 28571 Узнать
3К 3-33-42-2 пв 10800 300 300 2590 0.98 28572 Узнать
3К 3-33-42-2,5 пв 10800 300 300 2590 0.98 28573 Узнать
3К 3-33-42-6 пв 10800 300 300 2590 0.98 28574 Узнать
3К 3-33-6 10750 300 300 2419 1 28575 Узнать
3К 3-33-6 пв 9900 300 300 2350 0.92 28576 Узнать
3К 3-36-1 11650 300 300 2621 1.08 28577 Узнать
3К 3-36-1 пв 10800 300 300 2590 0.98 28578 Узнать
3К 3-36-2 11650 300 300 2621 1.08 28579 Узнать
3К 3-36-2 пв 10800 300 300 2590 0.98 28580 Узнать
3К 3-42-20-1 10850 300 300 2441 1 28581 Узнать
3К 3-42-20-2 10850 300 300 2441 1 28582 Узнать
3КД 3-28-2,2 9250 300 300 2182 0.87 29390 Узнать
3КД 3-28-2,3 9250 300 300 2182 0.87 29391 Узнать
3КД 3-28-2-2 пв 8400 300 300 2010 0.76 29394 Узнать
3КД 3-28-2-3 пв 8400 300 300 2010 0.76 29395 Узнать
3КД 3-28-20-2,2 8050 300 300 1912 0.76 29392 Узнать
3КД 3-28-20-2,3 8050 300 300 1912 0.76 29393 Узнать
3КД 3-28-33-2,2 9750 300 300 2295 0.91 29396 Узнать
3КД 3-28-33-2,3 9750 300 300 2295 0.91 29397 Узнать
3КД 3-28-33-2-2 пв 8900 300 300 2150 0.81 29398 Узнать
3КД 3-28-33-2-3 пв 8900 300 300 2150 0.81 29399 Узнать
3КД 3-33-1,3 10750 300 300 2520 1 29400 Узнать
3КД 3-33-1-3 пв 9900 300 300 2350 0.92 29402 Узнать
3КД 3-33-1-4 пв 9900 300 300 2350 0.92 29403 Узнать
3КД 3-33-2,5 10750 300 300 2520 1 29404 Узнать
3КД 3-33-2,6 10750 300 300 2520 1 29405 Узнать
3КД 3-33-2-5 пв 9900 300 300 2350 0.92 29410 Узнать
3КД 3-33-2-6 пв 9900 300 300 2350 0.92 29411 Узнать
3КД 3-33-20-1,3 9050 300 300 2137 0.85 29406 Узнать
3КД 3-33-20-1,4 9050 300 300 2137 0.85 29407 Узнать
3КД 3-33-20-2,5 9050 300 300 2137 0.85 29408 Узнать
3КД 3-33-20-2,6 9050 300 300 2137 0.85 29409 Узнать
3КД 3-33-42-1-3 пв 10800 300 300 2590 0.98 29412 Узнать
3КД 3-33-42-1-4 пв 10800 300 300 2590 0.98 29413 Узнать
3КД 3-33-42-2-6 пв 10800 300 300 2590 0.98 29414 Узнать
3КД 3-36-2,3 11650 300 300 2722 1.08 29415 Узнать
3КД 3-36-2,4 11650 300 300 2722 1.08 29416 Узнать
3КД 3-36-2-3 пв 10800 300 300 2590 0.98 29417 Узнать
3КД 3-36-2-4 пв 10800 300 300 2590 0.98 29418 Узнать
3КД 3-42-20-2,3 10850 300 300 2542 1 29419 Узнать
3КД 3-42-20-2,4 10850 300 300 2542 1 29420 Узнать
3КО 3-28-2,1 9250 300 300 2132 0.87 30390 Узнать
3КО 3-28-2,3 9250 300 300 2132 0.87 30391 Узнать
3КО 3-28-2-1 пв 8400 300 300 2010 0.76 30394 Узнать
3КО 3-28-2-3 пв 8400 300 300 2010 0.76 30395 Узнать
3КО 3-28-20-2,1 8050 300 300 1862 0.76 30392 Узнать
3КО 3-28-20-2,3 8050 300 300 1862 0.76 30393 Узнать
3КО 3-28-33-2,1 9750 300 300 2244 0.91 30396 Узнать
3КО 3-28-33-2,3 9750 300 300 2244 0.91 30397 Узнать
3КО 3-28-33-2-1 пв 8900 300 300 2150 0.81 30398 Узнать
3КО 3-28-33-2-3 пв 8900 300 300 2150 0.81 30399 Узнать
3КО 3-33-1,1 10750 300 300 2469 1 30400 Узнать
3КО 3-33-1-1 пв 9900 300 300 2350 0.92 30401 Узнать
3КО 3-33-2,2 10750 300 300 2469 1 30402 Узнать
3КО 3-33-2,6 10750 300 300 2469 1 30403 Узнать
3КО 3-33-2-2 пв 9900 300 300 2350 0.92 30407 Узнать
3КО 3-33-2-6 пв 9900 300 300 2350 0.92 30408 Узнать
3КО 3-33-20-1,1 9050 300 300 2087 0.85 30404 Узнать
3КО 3-33-20-2,2 9050 300 300 2087 0.85 30405 Узнать
3КО 3-33-20-2,6 9050 300 300 2087 0.85 30406 Узнать
3КО 3-33-42-1-1 пв 10800 300 300 2590 0.98 30409 Узнать
3КО 3-33-42-2-2 пв 10800 300 300 2590 0.98 30410 Узнать
3КО 3-33-42-2-6 пв 10800 300 300 2590 0.98 30411 Узнать
3КО 3-36-2,1 11650 300 300 2722 1.08 30412 Узнать
3КО 3-36-2,2 11650 300 300 2722 1.08 30413 Узнать
3КО 3-36-2-1 пв 10800 300 300 2590 0.98 30414 Узнать
3КО 3-36-2-2 пв 10800 300 300 2590 0.98 30415 Узнать
3КО 3-42-20-2,1 10850 300 300 2492 1 30416 Узнать
3КО 3-42-20-2,2 10850 300 300 2492 1 30417 Узнать
Звоните!
+7(812) 627-13-09
Оформить заявку
Контакты офиса
г.Санкт-Петербург, Софийская ул., 6,
корп. 8, стр. 1, оф 301
Пн-Пт: с 10-00 до 18-00
Заказать звонок



    Мы вам перезвоним, в течении 15 минут!



      Оформить заявку

        Прикрепите файл заявки (максимум 30 Mb):



        Мы вам перезвоним, в течении 15 минут!

        Задать свой вопрос



          Мы вам перезвоним, в течении 15 минут!

          Оставьте номер и мы найдем нужное изделие