Бетонные и железобетонные изделия оправданно пользуются спросом в современном строительстве. Бетонные кольца для колодцев требуются для различных работ, связанных с возведением водопроводных и канализационных сооружений.
Применение этих изделий значительно снижает трудозатраты, время и себестоимость работы.
Название | Диаметр D, мм | Диаметр d, мм | Высота h, мм | Толщина, мм | Объем бетона, куб.м | Вес, тонн | Бетон | Сталь, кг | Серия | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
К-10-10 | 1160 | 1000 | 990 | 80 | 0.27 | 0.68 | B15 | 3,77 | Альбом РК 2201-82 | 3375 |
К-10-5 | 1160 | 1000 | 490 | 80 | 0.14 | 0.35 | B15 | 2,06 | Альбом РК 2201-82 | 1750 |
К-12-10 | 1410 | 1250 | 990 | 80 | 0.33 | 0.82 | B15 | 4,71 | Альбом РК 2201-82 | 3980 |
К-12-5 | 1410 | 1250 | 490 | 80 | 0.17 | 0.42 | B15 | 2,56 | Альбом РК 2201-82 | 2030 |
К-15-10 | 1680 | 1500 | 990 | 90 | 0.44 | 1,1 | B15 | 5,57 | Альбом РК 2201-82 | 5280 |
К-15-5 | 1680 | 1500 | 490 | 90 | 0.22 | 0.55 | B15 | 3,03 | Альбом РК 2201-82 | 2630 |
К-20-5 | 2200 | 2000 | 490 | 100 | 0.33 | 0.82 | B15 | 3,94 | Альбом РК 2201-82 | 3980 |
К-7-1,5 | 840 | 700 | 145 | 70 | 0.024 | 0.06 | B15 | 0,64 | Альбом РК 2201-82 | 288 |
К-7-10 | 840 | 700 | 990 | 70 | 0.17 | 0.42 | B15 | 2,62 | Альбом РК 2201-82 | 2030 |
К-7-5 | 840 | 700 | 495 | 70 | 0.084 | 0.21 | B15 | 1,53 | Альбом РК 2201-82 | 1050 |
КС 7.6 | 840 | 700 | 590 | 70 | 0.3 | 0.25 | B15 | 3 | - | 1050 |
КС10.18а | 1160 | 1000 | 1790 | 80 | 0.46 | 1,15 | B15 | 25 | Серия 3.900.1-14 | 5850 |
КС10.3 | 1160 | 1000 | 290 | 80 | 0.08 | 0.2 | B15 | 1,96 | Серия 3.900.1-14 | 700 |
КС10.6 | 1160 | 1000 | 590 | 80 | 0.16 | 0.4 | B15 | 3,95 | Серия 3.900.1-14 | 1400 |
КС10.9 | 1160 | 1000 | 890 | 80 | 0.24 | 0.6 | B15 | 5,66 | Серия 3.900.1-14 | 1550 |
КС10.9а | 1160 | 1000 | 890 | 80 | 0.22 | 0.55 | B15 | 14,76 | Серия 3.900.1-14 | 1550 |
КС13.6 | 1410 | 1250 | 590 | 80 | 0.2 | 0.5 | B15 | 4,44 | Серия 3.900.1-14 | 1700 |
КС13.9а | 1410 | 1250 | 890 | 80 | 0.28 | 0.7 | B15 | 17,04 | Серия 3.900.1-14 | 3380 |
КС13.9б | 1410 | 1250 | 890 | 80 | 0.24 | 0.6 | B15 | 24,42 | Серия 3.900.1-14 | 3380 |
КС15.18 | 1680 | 1500 | 1790 | 90 | 0.804 | 2,01 | B15 | 14,12 | Серия 3.900.1-14 | 9680 |
КС15.18а | 1680 | 1500 | 1790 | 90 | 0.75 | 1,88 | B15 | 30,76 | Серия 3.900.1-14 | 6380 |
КС15.18б | 1680 | 1500 | 1790 | 90 | 0.72 | 1,8 | B15 | 40,2 | Серия 3.900.1-14 | 9680 |
КС15.6 | 1680 | 1500 | 590 | 90 | 0.265 | 0.66 | B15 | 4,94 | Серия 3.900.1-14 | 2250 |
КС15.6б | 1680 | 1500 | 590 | 90 | 0.22 | 0.55 | B15 | 17,54 | Серия 3.900.1-14 | 2200 |
КС15.9 | 1680 | 1500 | 890 | 90 | 0.4 | 1 | B15 | 7,02 | Серия 3.900.1-14 | 2800 |
КС15.9а | 1680 | 1500 | 890 | 90 | 0.35 | 0.88 | B15 | 29 | Серия 3.900.1-14 | 2800 |
КС15.9б | 1680 | 1500 | 890 | 90 | 0.32 | 0.8 | B15 | 26,6 | Серия 3.900.1-14 | 2650 |
КС20.12а | 2200 | 2000 | 1190 | 100 | 0.67 | 1,68 | B15 | 44,36 | Серия 3.900.1-14 | 8378 |
КС20.12б | 2200 | 2000 | 1190 | 100 | 0.64 | 1,6 | B15 | 42 | Серия 3.900.1-14 | 5500 |
КС20.18б | 2200 | 2000 | 1790 | 100 | 1,02 | 2,55 | B15 | 55,67 | Серия 3.900.1-14 | 8880 |
КС20.6 | 2200 | 2000 | 590 | 100 | 0.39 | 0.98 | B15 | 13,04 | Серия 3.900.1-14 | 4200 |
КС20.6б | 2200 | 2000 | 590 | 100 | 0.3 | 0.75 | B15 | 23 | Серия 3.900.1-14 | 4350 |
КС20.9 | 2200 | 2000 | 890 | 100 | 0.59 | 1,48 | B15 | 19,88 | Серия 3.900.1-14 | 4850 |
КС20.9б | 2200 | 2000 | 890 | 100 | 0.44 | 1,1 | B15 | 34,6 | Серия 3.900.1-14 | 4850 |
КС25.12а | 2700 | 2500 | 1190 | 100 | 0.87 | 2,18 | B15 | 49,1 | Серия 3.900.1-14 | 10480 |
КС25.12б | 2700 | 2500 | 1190 | 100 | 0.76 | 1,9 | B15 | 44,62 | Серия 3.900.1-14 | 6480 |
КС7.3 | 840 | 700 | 290 | 70 | 0.05 | 0.13 | B15 | 1,64 | Серия 3.900.1-14 | 800 |
КС7.9 | 840 | 700 | 890 | 70 | 0.15 | 0.38 | B15 | 4,8 | Серия 3.900.1-14 | 1400 |
КЦ12.9 | 1410 | 1250 | 290 | 80 | 0.30 | 0.75 | B15 | 5,44 | Серия 3.003.1-1/87 | 3800 |
КЦ25.12 | 2700 | 2500 | 1190 | 100 | 0.97 | 2,42 | B15 | 15,3 | Серия 3.003.1-1/87 | 12000 |
ПК-7С | 870 | 650-670 | 360 | 100-110 | 0.036 | 0.09 | B15 | 9,81 | Альбом РК 2201-82 | 380 |
Современные технологии дают возможность производить бетонные кольца высокого качества и в широком ассортименте. По способу соединения, различают кольца:
По мнению специалистов, последние более востребованы, так как они максимально плотно соединяются со следующим кольцом. А это, в свою очередь, способствует обеспечению целостности всей конструкции, предотвращая смещения.
Также, кольца классифицируют, согласно их габаритам: наибольшим спросом пользуются железобетонные изделия высотой до 90 см. При этом диаметр может достигать одного метра, а вес такого изделия – 600 кг.
В Санкт Петербурге приобрести бетонные кольца высокого качества, соответствующие стандартам лучше всего у надежного производителя. ООО «Империя ЖБИ» заслуженно считается одним из самых надежных фирм в своей отрасли. Кроме того, приобретая изделия напрямую, клиенты экономят.
Если потребовалось закрыть кольцо с одной стороны, то не обойтись без крышки колодца, в которой предусмотрено отверстие под люк. Если в шахте должно быть дно, тогда потребуется такое изделие, как днище для колодца. Для этой же цели, ООО «Империя ЖБИ» производит такой монолитный элемент, как железобетонное кольцо с дном. Для удобства колодцы закрывают люками, которые могут быть изготовлены не только из бетона, но и из пластика или чугуна.